BIEGI W POLSCE WYNIKI |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejscowość |
Nazwa biegu |
Ilość |
Rok odbycia się |
||||
Barlinek |
Jesienne Biegi Leśne |
1 | 2019 | ||||
Barlinek |
1 Edycja Bieg Puchacza Grand Prix 2021/2022
|
12 | 2021-1 | 2021-2 | 2021D-2 | 2022-3 | 2022D-3 |
2022-4 | 2022D-4 | 2022-5 | 2022D-5 | 2022-OPEN | |||
2022-D | 2022-KW | ||||||
2 Edycja Bieg Puchacza Grand Prix 2022/2023
|
8 | 2022-1 | 2022-2 | 2022-3 | 2023-4 | 2023-5 | |
2023-WK | 2023-WM | 2023-OPEN-K | 2023-OPEN-M | ||||
3 Edycja Bieg Puchacza Grand Prix 2023/2024
|
5 | 2023-1 | 2023-2 | 2023-3 | 2024-4 | 2024-5 | |
Bojadła |
3 Bieg Memoriałowy im. Piotra Szwajkowskiego |
3 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Bukówiec Górny |
Bieg Sokoła |
1 | |||||
Bydgoszcz |
Dwumaraton Bydgoski |
9 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 03.2012 | 03.2012 |
11.2012 | 01.2013 | 11.2013 | 12.2013 | ||||
Bydgoszcz |
Nocny Marat. Kanału Bydgoskiego |
11 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012M |
2012PM | 2013 | 2014M | 2014PM | 2015 | |||
2016 | |||||||
Bydgoszcz |
Stat. Dwumarat. i maratonu |
2 | Dwumarat | 2007/12 | |||
Bydgoszcz |
Pamięci Bohater. Ofiar |
1 | |||||
Choszczno | Choszczańska Dziesiątka | 13 | 1993 | 1995 | 1996 | 1998 | 1999 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2016 | |||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
Chrzypsko Wielkie | 10-tka o Puchar Krotoski - Cichy, Półmaraton | 10 | 2014-D | 2014-P | 2015-D | 2015-P | 2016-D |
2016-P | 2017-D | 2017-P | 2018-D | 2018-P | |||
Czarnków | Biegu im. Edwina Kozery | 2 | 2004 | 2006 | |||
Dębno | Bieg św. Mikołaja | 9 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2016-K | 2016-M | ||||
Dębno, Smolnica | Bieg Wiosenny-Dobra 10 | 11 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
M2009 | 2010 | 2011 | 2011-2 | 2012 | |||
2013 | |||||||
Dębno | Bieg Wieczorny | 12 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2015-OM | 2015-OK | 2015-KM | 2015-KK | 2016-OM | |||
2016-OK | 2016-Kat | ||||||
Dębno | Bieg Letni | 3 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Dębno | Bieg Jesienny, Zimowy | 2 | 2005 | 2006 | |||
Dębno | Walentynkowy | 4 | 2006 | 2007 | 2011 | 2012 | |
Dębno | Bieg WOSP | 4 | 2007 | 2008 | 2011 | 2015 | |
Dębno | Statestyki Biegów | 3 | 2006 | 2005/06 | 2005/06-2 | ||
Dębno | Polska Biega | 2 | 2008 | 2009 | |||
Dębno | Inne biegi | 5 | Niep09 | Wyb16-M | Wyb16-K | Templ17K | Templ17M |
Dębno | Grand
Prix2013 Klasyfikacja końcowa |
5 | Bieg nr.1 | Bieg nr.2 | Bieg nr.3 | Bieg nr.4 | Bieg nr.5 |
Dębno | Dębno Mówi Nie Narkotykom | 2 | Dębno2015 | Dębno2015-2 | |||
Dębno | Bieg To Zdrowie | 4 | Bieg1K | Bieg1M | Bieg2K | Bieg2M | |
Gdańska-Gdynia Gdynia-Gdańska |
Maraton Solidarności |
27 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013_K | |||
2013_KW | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
2018 | 2019 | ||||||
Gryfino | Bieg Transgraniczny | 18 | 2000 | 2000 | 2002 | 2005 | 2006 |
2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | |||
2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | |||
2013 | 2014 | 2014 | |||||
Gniezno | Bieg Lechitów | 5 | 1985 | 1986 | 1990 | 1994 | 1999 |
Kalisz |
Supermaraton Kalisia klasyfikacje 1982-2001 |
43 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
2005 | 2005MC | 2006 | 2007 | 2008 | |||
2009 | 2010 | 2010MC | 2011 | 2012 | |||
2013 | 2014 | 2014_55 | 2014_70 | 2014_85 | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
2021 | 2022 | 2023 | |||||
Kędzierzyn-Kożle | Maraton Odrzański | 13 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
1991 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |||
1998 | 1999 | 2000 | |||||
Kuźniczka | O Puchar Wstęgi Bukówki | 4 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Kołaczkowo | Bieg o Złoty Kłos | 9 | 1996 | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||
Koło | Bieg Kolska Patera | 5 |
1998A |
2004B | |||
Kołobrzeg | Bieg Zaślubin | 1 | 2004 | ||||
Konin | Bieg o Lampkę Górniczą | 4 | 1984 | 1986 | 1987 | 1988 | |
Kowalewo Pom. | Bieg Uliczny | 1 | 2004 | ||||
Krzyż | Bieg Niepodległości | 4 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Miały | Bieg Sylwestrowy | 6 | 2012 | 2013 | 2015 | 2015-Dzieci | 2015-Marsz |
2019 | |||||||
Mieszkowice |
Wszystkie biegi | 13 | MND-06 | SBP06 | MND-07 | WP07 | WP08 |
MND-08 | WP09 | MND-09 | MND-11 | 2012 | |||
2013 | 2014-K | 2014-M | |||||
Moryń |
Bieg Wokół Morynia |
13 | 1999 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
2016 | 2019 | 2019-2 | |||||
Murowana Goślina | Mały Maraton Weteranów | 1 | 2004 | ||||
Myślibórz | Myśliborska Dziesiątka | 23 | 1990 | 1993 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
2008 | 2009 | 2010 | 2011G | 2011 | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
Międzychód | Bieg Świętojański | 4 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Międzychód | Międzychodzka 10 | 5 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017-5 | 2017-10 |
Okonek | Półmaraton Lipcowy | 2 | 1999 | 2000 | |||
Olsztyn | Maraton Grunwaldzki | 2 | 1988 | 1989 | |||
Pęckowo | Bieg im Józefa Nojiego | 2 | 2019 | 2020 | |||
Pobiedziska |
Bieg Władysława Jagiełły | 1 | |||||
Polanów | Bieg Polan | 1 | |||||
Puck | Maraton Ziemi Puckiej | 12 | 1983 | 1984 | 1994 | 1995 | 1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2002 | |||
2003 | 2004 | ||||||
Poznań |
Bieg Sylwestrowy
Klasyfikacja po 36 Biegach |
55
|
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
2004 | 2005 | 2005P | 2006 | 2006P | |||
2007 | 2007P | 2008 | 2009 | 2009P | |||
2010 | 2011 | 2011P | 2012 | 2012P | |||
2013 | 2013P | 2014 | 2014P | 2015 | |||
2015P | 2016 | 2016P | 2017 | 2017P | |||
2018 | 2018P | 2019 | 2019P | 2021 | |||
2021P | 2022 | 2022P | 2023 | 2023P | |||
Sieraków | Maraton Puszcze Noteckiej | 12 | 2015M | 2016M | 2016P | 2017M | 2017P |
2017D | 2018M | 2018P | 2018D | 2019M | |||
2019P | 2019D | ||||||
Sobótka - Wrocław | Maraton Ślężan | 4 | 1985 | 1987 | 1988 | 1990 | |
Stare Objezierze | Puchar Rady Sołeckiej | 16 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014-K | 2014-M | 2014-NW | 2015 | 2016-K | |||
2016-M | 2017-K | 2017-M | 2018-K | 2018-M | |||
2019 | |||||||
Stronie Śląskie | Maraton Szklarzy | 2 | 1985 | 1986 | |||
Świnoujście | Liga Biegowa Joggingu | 2 | 6-2004 | Kl04/05 | |||
Szczecin | Maraton Pomorski | 1 | 1992 | ||||
Szczecin |
Półmaraton Gryfa |
4 | 2000 | 2001 | 2003 | 2008 | |
Toruń | Maraton Toruński | 4 | 1984 | 1987 | 1992 | 1999 | |
Kamus Maraton | 3 | 2003 | 2004M | 2004P | |||
Top Cross Maraton | 22 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
2022 | 2023 | ||||||
Wałcz |
Wałecki Bieg Uliczny |
6 | 1997 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
2004 | |||||||
Wieleń | Bieg im. Józefa Nojiego | 22 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |
1996 | 1997 | ||||||
2005 | 2006 | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
2012 | 2016 | ||||||
Zbąszyń |
Bieg Zbąskich |
9 | 2009 | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||
Zatoń Dolna |
LoveRun |
2 | 2011 | 2012 | |||
Ultra biegi | 11 | ||||||
RS2009 | Kat2009 | RS12-G | Kat2010 | ||||
Gda2011 | |||||||
Inne biegi | 27 | ||||||
Gdy2009 | Łobez09 | ||||||
Góra2011 | NTom11 | MGS12 | Dziwn2013 | Międzych13 | |||
Toruń13 | TrzciZd15 | Szczecin15 | MedzPom15 | Sarbinowo16 | |||
DębnoK17 | DębnoM2017 | Choszcz18 | Chw2018 | Szczytno19 | |||
Myślibórz21 | Barlinek 24 | ||||||
Salomon Trail Running | 2 | Malta09 | Ranking |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r