X Myśliborska Mila
Myślibórz 22.05.1999
r.
Dystans 10 km
Mężczyźni
L.p. | Nr.st. |
Nazwisko i imię |
Rok.ur. |
Reprezentuje |
Czas | Kateg. |
1 | 140 | Nowak Andrzej | 1966 | Nowogard | 29:09,76 | M30-1 |
2 | 134 | Murawski Zbigniew | 1966 | Szczecin | 29:11,81 | M30-2 |
3 | 17 | Lorenz Daniel | 1974 | Poznań | 29:46,85 | M16-1 |
4 | 16 | Szczęśniak Zenon | 1970 | Nowogard | 30:08,00 | M16-2 |
5 | 139 | Podbereski Józef | 1963 | Kostrzyn | 31:06,43 | M30-3 |
6 | 3 | Młynarski Grzegorz | 1971 | Rzepin | 31:19,43 | M16-3 |
7 | 179 | Konieczny Jacek | 1959 | Kubaczyn | 31:31,58 | M40-1 |
8 | 10 | Skrzypczak Paweł | 1978 | Świebodzin | 31:33,68 | M16-4 |
9 | 177 | Musiał Adam | 1958 | Krzyż | 31:38,00 | M40-2 |
10 | 8 | Chawawko Tomasz | 1974 | Dębno | 32:45,58 | M16-5 |
11 | 144 | Skarżyński Jerzy | 1956 | Szczecin | 32:47,34 | M40-3 |
12 | 138 | Tymek Mariusz | 1969 | Krzyż | 33:21,82 | M30-4 |
13 | 174 | Kozak Dariusz | 1959 | Szczecin | 34:10,19 | M40-4 |
14 | 178 | Ochota Jerzy | 1952 | Police | 34:12,50 | M40-5 |
15 | 153 | Karpińska Joanna | 1972 | Szczecin | 34:21,53 | K-1 |
16 | 180 | Zusin Zbigniew | 1958 | Pszczew | 34:29,89 | M40-6 |
17 | 136 | Dubiel Janusz | 1965 | Krzyż | 34:30,70 | M30-5 |
18 | 181 | Balcerzak Andrzej | 1959 | Police | 34:33,80 | M40-7 |
19 | 156 | Pietruszyńska Danuta | 1964 | Międzychód | 35:28,89 | K-2 |
20 | 1 | Sak Jerzy | 1943 | Kostrzyn | 35:40,68 | M50-1 |
21 | 7 | Skowron Tomasz | 1978 | Myślibórz | 35:41,78 | M16-6 |
22 | 14 | Petrzykowski Dariusz | 1978 | Myślibórz | 35:43,97 | M16-7 |
23 | 384 | Młodzieniak Antoni | 1946 | Kostrzyn | 35:57,01 | M50-2 |
24 | 173 | Jach Andrzej | 1957 | Gorzów Wlkp. | 35:57,43 | M40-8 |
25 | 175 | Plata Tadeusz | 1951 | Szczecin | 36:40,07 | M40-9 |
26 | 283 | Świątecki Jerzy | 1944 | Szczecin | 37:14,97 | M50-3 |
27 | 142 | Szwedek Zbigniew | 1963 | Gorzów Wlkp. | 37:22,07 | M30-6 |
28 | 13 | Potasznik Stanisław | 1979 | Smolnica | 37:33,06 | M16-8 |
29 | 133 | Bukiel Krzysztof | 1961 | Kostrzyn | 37:33,97 | M30-7 |
30 | 131 | Marczuk Marek | 1968 | Kostrzyn | 37:35,86 | M30-8 |
31 | 135 | Maciaszek Krzysztof | 1965 | Smolnica | 38:07,14 | M30-9 |
32 | 155 | Kawiorska Maria | 1956 | Pszczew | 38:09,68 | K-3 |
33 | 141 | Rusakiewicz Marek | 1964 | Gorzów Wlkp. | 38:25,55 | M30-10 |
34 | 599 | Sztop Bolesław | 1938 | Gorzów Wlkp. | 38:48,12 | M60-1 |
35 | 176 | Smoliński Stanisław | 1953 | Szczecin | 39:15,14 | M40-10 |
36 | 182 | Ostrowski Ryszard | 1853 | Kalsko | 39:29,58 | M40-11 |
37 | 132 | Miłota Grzegorz | 1964 | Gorzów Wlkp. | 39:34,62 | M30-11 |
38 | 172 | Wydra Ryszard | 1955 | Cychry | 39:49,45 | M40-12 |
39 | 216 | Zięba Stanisław | 1944 | Szczecin | 41:11,50 | M50-4 |
40 | 287 | Wrona Józef | 1938 | Wieleń | 41:40,75 | M60-2 |
41 | 170 | Pietrzyński Krzysztof | 1956 | Szczecin | 41:43,38 | M40-13 |
42 | 290 | Markowiak Wiesław | 1935 | Gorzów Wlkp. | 41:47,04 | M60-3 |
43 | 316 | Skiba Eugeniusz | 1946 | Gorzów Wlkp. | 41:56,24 | M50-5 |
44 | 171 | Romas Czesław | 1950 | Gorzów Wlkp. | ------ | M40-14 |
45 | 157 | Łagoda Ewa | 1965 | Międzyrzecz | ------ | K-4 |
46 | 57 | Matysiak Józef | 1936 | Międzyrzecz | ------ | M60-4 |
47 | 150 | Korzeniowska Barbara | 1983 | Kostrzyn | ------ | K-5 |
48 | 819 | Zaworski Mieczysław | 1931 | Szczecin | ------ | M60-5 |
49 | 151 | Szudera Danuta | 1967 | Gorzów Wlkp. | ------ | K-6 |
50 | 31 | Musialik Marek | 1945 | Myślibórz | ------ | M50-6 |
51 | --- | Bułhak Edward | 1958 | Myślibórz | 42;03 | Wózki |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.