XII Międzynarodowy Bieg im. Józefa Nojiego
Drawski Młyn – Pęckowo – Drawsko – Krzyż – Wieleń
04.08.1991 r.

Dystans 25 km

L.p. Nazwisko i imię Rocz. Miejscowość Czas Kategoria
 1 Stańczak  Janusz

1960

Poznań 1:21:54 M30-1
2 Krzyścin  Andrzej 1967 Poznań 1:23:23 M16-1
3 Udowieni  Zdzisław 1956 Silnowo 1:23:46 M30-2
4 Maczyński  Grzegorz 1966 Bydgoszcz 1:23:50 M16-2
5 Miter  Czesław 1959 Gliwice 1:25:21 M30-3
6 Musiał  Adam 1958 Krzyż 1:25:46 M30-4
7 Kania  Marian 1960 Police 1:27:24 M30-5
8 Pisiak  Ryszard 1960 Sanok 1:28:14 M30-6
9 Russ  Roman 1967 Stronno 1:28:27 M16-3
10 Siemaszko  Zbigniew 1958 Wrocław 1:39:32 M30-7
11 Błochocki  Ryszard 1962 Ostrów 1:30:27 M16-4
12 Zieliński  Wojciech 1969 Gorzów Wlkp. 1:32:06 M16-5
13 Mróz  Jan 1960 Czeladź 1:33:11 M30-8
14 Misjan  Tomasz 1966 Stare Kurowo 1:33:15 M16-6
15 Ożolis Daugera 1958 Ryga ZSSR 1:35:45 M30-9
16 Gawrych Zbigniew 1965 Prusinowo 1:35;50 M16-7
17 Baron  Zbigniew 1953 Krajenka 1:36:16 M30-10
18 Flak  Jacek 1967 Smaszew 1:36:21 M16-8
19 Kochalski  Lech 1953 Nieżyckowo 1:37:30 M30-11
20 Czerniak  Henryk 1948 Kołaczkowo 1:37:42 M40-1
21 Gębski  Andrzej 1950 Słupsk  1:37:44 M40-2
22 Krawczykowski  Stanisław 1944 Oleśnica 1:38:23 M40-3
23 Ochota  Jerzy 1952 Police 1:38:53 M30-12
24 Leszczak  Jan 1952 Police 1:39:03 M30-13
25 Talikadze  Roman 1958 Kościan 1:39:51 M30-14
26 Milczarek  Zdzisław 1935 Bydgoszcz 1;40:34 M50-1
27 Różycki  Czesław 1956 Legnica 1:41:31 M30-15
28 Wieczorkowski  Władysław 1956 Poznań 1:41:40 M30-16
29 Draczan  Leszek 1947 Trzcianka 1:41:43 M40-4
30 Czaczyk Remigiusz 1956 Gniezno 1:42:36 M30-17
31 Dzikowski  Mieczysław 1950 Police 1:43:18 M40-5
32 Rogowski  Leszek 1948 Zielona Góra 1:43;21 M40-6
33 Kwaśniewski  Dariusz 1967 Wałcz 1:43:39 M16-9
34 Malinowski  Władysław 1948 Rogów 1:44:28 M40-7
35 Kiesewetter  Klaus 1945 Gustrow NRD 1:44:33 M40-8
36 Justyński  Stanisław 1962 Gorzów Wlkp. 1:45:18 M16-10
37 Szwedek  Zbigniew 1963 Gorzów Wlkp. 1:46:14 M16-11
38 Pieluszczak  Józef 1947 Gorzów Wlkp. 1:46:48 M40-9
39 Patecki  Bronisław 1956 Poznań 1:46:59 M30-18
40 Wrona  Józef 1938 Wieleń 1:47:10 M50-2
41 Malinowski  Zbigniew 1957 Kołobrzeg 1:47:14 M30-19
42 Wiśniewski  Czesław 1946 Police 1:47:57 M40-10
43 Czechowski  Rajmund 1943 Toruń 1:48:31 M40-11
44 Syty  Tadeusz 1954 Oleśnica 1:48:56 M30-20
45 Szop  Jan 1939 Babimost 1:49;30 M50-3
46 Sierakowski  Grzegorz 1956 Wrocław 1:50:02 M30-21
47 Woźnika  Tomasz 1972 Długa Wieś 1:51:13 M16-12
48 Helwich  Stefan 1956 Wieleń 1:51:17 M30-22
49 Tkacz  Stanisław 1957 Bydgoszcz 1:51:19 M30-23
50 Piechowiak  Czesław 1954 Drawsko 1:51:33 M30-24
51 Łapiński  Aleksy 1948 Okonek 1:52:08 M40-12
52 Jasinowski  Grzegorz 1949 Okonek 1:52:08 M40-13
53 Lasota  Mirosław 1953 Wałcz 1:52:42 M30-25
54 Cybula Andrzej 1957 Babimost 1;52;46 M30-26
55 Maret Wacław 1950 Piła 1;54;16 M40-14
56 Gotowczyk Jacek 1960 Strzelce Kraj. 1;54;30 M16-13
57 Zaremba Janusz 1957 Kołaczkowo 1;54;30 M30-27
58 Gunars Daugawa 1947 Ryga 1;54;42 M40-15
59 Góra Sylwester 1974 Piła 1;54;58 M16-14
60 Gawronowski Eryk 1940 Czeladż 1;55;28 M50-4
62 Żeń Edward 1951 Kety 1;55;33 M40-16
62 Janowski Witold 1933 Kołobrzeg 1;55;34 M50-5
63 Wojciechowski Grzegorz 1973 Gorzów Wlkp. 1;55;38 M16-15
64 Musiał Stanisław 1956 Drawsko 1;55;41 M30-28
65 Wilk Tadeusz 1952 Czeladz 1;55;43 M30-29
66 Różański  Kazimierz 1944 Poznań 1;56;14 M40-17
67 Czyżniewski Marian 1945 Toruń 1;56;22 M40-18
68 Wojtkowiak Kazimierz 1926 Czeladz 1;56;25; M60-1
69 Mrozek Andrzej 1952 Świnoujście 1;56;36 M30-30
70 Maciaszek Roman 1969 Bierutów 1;57;15 M16-16
71 Miłota Grzegorz 1964 Gorzów Wlkp. 1;57;19 M16-17
72 Parysak Czesław 1941 Kutno 1;57;50 M50-6
73 Grochocki Grzegorz 1936 Poznań 1;57;50 M50-7
74 Reka Wiesław 1960 Gorzów Wlkp. 1;58;47 M30-31
75 Manet Roman 1949 Warszawa 2;00;17 M40-19
76 Wieczorek Paweł 1967 Wieleń 2;00;39 M16-18
77 Bednarz Jerzy 1946 Poznań 2;00;39 M40-20
78 Siek Henryk 1931 Poznań 2;00;49 M60-2
79 Maciuszko Bronislaw 1934 Police 2;01;05 M50-8
80 Gęba Paweł 1974 Poznań 2;01;33 M16-19
81 Gola Wojciech 1954 Gniezno 2;01;55 M30-32
82 Zaworski Mieczysław 1931 Police 2;03;33 M60-3
83 Perepiczko Zdzisław 1964 Choszczno 2;03;38 M16-20
84 Czerniak Elżbieta 1954 Kołaczkowo 2;04;04 K30-1
85 Kozłowski Grzegorz 1935 Czeladz 2;04;43 M50-9
86 Drab Andrzej 1958 Krzyż 2;05;35 M30-3
87 Mielczarek Stefan 1917 Jawor 2;06;31 M60-4
88 Sekuterski Andrzej 1964 Wieleń 2;07;25 M16-21
89 Bryk Czesław 1936 Poznań 2;07;38 M50-10
90 Sołtysik Marek 1949 Poznań 2;08;05 M40-21
91 Zielony Bronisław 1939 Gdańsk 2;08;17 M50-11
92 Jałowski Tomasz 1967 Gorzów Wlkp. 2;09;46 M16-22
93 Kubiak Adam 1968 Różanki 2;09;46 M16-23
94 Król Krystyna 1963 Czeladz 2;10;31 K16-1
95 Amerski Henryk 1946 Gorzów Wlkp. 2;11;22 M40-22
96 Grzybowska Krystyna 1957 Gorzów Wlkp. 2;11;39 K30-2
97 Grzybowski Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 2;11;39 M30-34
98 Matuszak Grzegorz 1975 Szczecin 2;11;44 M16-24
99 Sabin Paweł 1974 Wieleń 2;11;56 M16-25
100 Wrona Marek 1972 Wieleń 2;11;58 M16-26
101 Kosakowska Barbara 1961 Police 2;11;59 K16-2
102 Firlik Roman 1924 Swarzędz 2;13;66 M60-5
103 Kita Waldemar 1974 Czarnków 2;15;43 M16-27
104 Mazurczyk Władysław 1922 Gorzów Wlkp. 2;16;03 M60-6
105 Rosinska Janina 1936 Pabianice 2;16;20 K50-1
106 Kornecka Irena 1955 Kołobrzeg 2;16;38 K30-3
107 Lenz Andrzej 1963 Gniezno 2;17;04 M16-28
108 Jankowski Bogdan 1944 Poznań 2;19;58 M40-23
109 Korwel Eugeniusz 1932 Poznań 2;23;56 M50-12
110 Bułczyński Jan 1932 Koszalin 2;25;58 M50-13
111 Stawiasz January 1953 Poznań 2;28;10 M30-35
112 Pilawski Ryszard 1974 Czarnków 2;29;04 M16-29
113 Soczewka Ryszard 1948 Wałcz 2;30;58 M40-24
114 Buczyński Józef 1942 Koszalin 2;32;15 M40-25
115 Szudera Danuta 1967 Gorzów Wlkp. 2;33;48 K16-3
116 Bartkowiak Ryszard 1947 Poznań 2;34;36 M40-26
117 Ludwikowski Zdzisław 1948 Słupsk 2;37;16 M40-27
118 Grupinski Ryszard 1940 Warszawa 2;39;40 M50-14
119 Kliczka Jan 1954 Witnica 2;41;40 M30-36
120 Puziak Kazimierz 1938 Poznań 2;47;49 M50-15
121 Grzebyta Bogusław 1966 Gulcz 2;49;49 M16-30
122 Braun Zofia 1929 Poznań 2;56;17 K60-1
123 Skuratowicz Marian 1928 Szczecin 3;07;54 M60-7
124 Szczeblewski Józef 1955 Koszalin 3;20;40 M30-37
125 Dańków Mirosław 1949 Okonek 4;45:00 M40-28


POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.