Komunikat końcowy
| L.p. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas |
| 1 | Staniszewski Wojciech | AZS UAM LA Poznań | 31,38 |
| 2 | Kubalewski Bartosz | Olimpia Poznań | 35,58 |
| 3 | Stańczak Janusz | Opel Szpot | 36,05 |
| 4 | Walewski Przemysław | Opel Szpot | 36,44 |
| 5 | Sommer Tomasz | Sulechów | 37,36 |
| 6 | Zięba Łukasz | MKS Juvenia Puszczykowo | 37,45 |
| 7 | Wojtyś Piotr | KB Maniac | 38,24 |
| 8 | Drapczyk Szymon | Warszawa | 39,26 |
| 9 | Krajczyński Przemysław | AZS AWF Gorzów | 39,36 |
| 10 | Mazurkiewicz Marcin | Gepard Murowana Goślina | 39,39 |
| 11 | Dukała Piotr | AZS AE Poznań | 39,47 |
| 12 | Szkudlarek Sławomir | Zbąszyń | 40,10 |
| 13 | Kaleta Waldemar | Liga Polskich Rodzin | 41,08 |
| 14 | Łątkowski Maciej | KB Maniac | 41,43 |
| 15 | Borkowski Mateusz | AZS AWF Poznań | 41,48 |
| 16 | Bijaś Piotr | TKKF Swarek Swarzędz- | 41,55 |
| 17 | Pawlicki Andrzej | KB Żnin | 41,58 |
| 18 | Jezierski Grzegorz | Poznań | 42,19 |
| 19 | Polcyn Czesław | Gajewo LZS Czarnków | 42,23 |
| 20 | Chmielik Grzegorz | UKS Triathlon Koło | 42,45 |
| 21 | Schidtke Piotr | Poznań | 42,50 |
| 22 | Wojciechowski Lech | Grodzisk | 42,59 |
| 23 | Łuc Jan | Swarzedz | 43,07 |
| 24 | Stachowiak Jacek | Przeźmierowo | 43,14 |
| 25 | Tyburek Rafał | Dolsk | 43,34 |
| 26 | Rusakiewicz Marek | Gepard Murowana Goślina | 44,00 |
| 27 | Biskupski Roman | Altom Gniezno | 44,05 |
| 28 | Rataj Tomasz | Posnania Poznań | 44,18 |
| 29 | Fraska Piotr | TKKF Swarek Swarzędz | 44,20 |
| 30 | Nowak Remigiusz | WKS Grunwald | 44,22 |
| 31 | Chuchwicki Wacław | Zbąszyń | 44,29 |
| 32 | Kędziora Robert | UKS Dragon Janowiec | 44,32 |
| 33 | Wichłacz Marcin | Poznań | 44,38 |
| 34 | Wilkowski Adrian | KS Posnania Poznań | 44,49 |
| 35 | Szpot Ireneusz | Opel Szpot | 44,55 |
| 36 | Pawlak Radosław | Poznań | 44,56 |
| 37 | Mika Józef | KB Maniak | 44,57 |
| 38 | Grzegorek Janusz | Września | 44,59 |
| 39 | Miłota Grzegorz | Gorzów Wlkp. | 45,05 |
| 40 | Faltyński Władysław | Poznań | 45,30 |
| 41 | Waśkowiak Zygmunt | Poznań | 45,40 |
| 42 | Pituła Waldemar | LKB Gorzów Wlkp. | 45,44 |
| 43 | Królikowski Edward | KB Maniac | 45,47 |
| 44 | Zwoliński Jakub | Poznań | 45,48 |
| 45 | Szozda Janusz | Budzyń | 45,50 |
| 46 | Krysman Piotr | GKS Tarnovia | 45,56 |
| 47 | Lenz Andrzej- | Altom Gniezno | 46,05 |
| 48 | Burmistrzak Bartosz | Grodzisk | 46,10 |
| 49 | Gołębiewski Edward | TKKF Płomień Pobiedziska | 46,12 |
| 50 | Majewski Filip | Poznań | 46,13 |
| 51 | Lewandowicz Piotr | POSiR Malta | 46,24 |
| 52 | Neumann Jerzy | TKKF Swarek Swarzędz | 46,44 |
| 53 | Grzybowski Krzysztof | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 46,46 |
| 54 | Tylkowski Włodzimierz | Sękowo | 46,51 |
| 55 | Ziemkowski Paweł- | Poznań | 46,53 |
| 56 | Dziurla Adam | Poznań | 46,58 |
| 57 | Piduch Jan | TKKF Piast Poznań | 46,59 |
| 58 | Lacherski Radosław- | AZS AWF Poznań | 47,17 |
| 59 | Czub Leon | Opel Szpot | 47,19 |
| 60 | Chwirot Sławomir | Opalenica | 47,22 |
| 61 | Nowak Wiesław | KKS Skoczek Skoki | 47,30 |
| 62 | Grześkowiak Leszek | Grodzisk Wlkp | 47,34 |
| 63 | Kołdyka Marcin | Poznań | 47,36 |
| 64 | Serednicki Andrzej | Poznań | 47,39 |
| 65 | Jakubiak Krzysztof | Poznań | 47,43 |
| 66 | Płaczek Piotr | Poznań Malta | 47,44 |
| 67 | Miński Dariusz | KS Posnania Poznań | 47,45 |
| 68 | Wójcik Radosław | Poznań | 47,48 |
| 69 | Witkowski Jacek | Poznań | 47,52 |
| 70 | Dąbrowski Karol | Poznań | 47,53 |
| 71 | Jałowski Tomasz | GTMB Amator Gorzów | 47,56 |
| 72 | Műller Andrzej | Puszczykowo | 47,57 |
| 73 | Rutkowski Andrzej | Poznań | 48,03 |
| 74 | Grochocki Wojciech | TKKF Piast Poznań | 48,08 |
| 75 | Olejniczak Mateusz | KS Posnania | 48,28 |
| 76 | Tanaś Karol- | Poznań | 48,34 |
| 77 | Szajek Bogdan | TKKF Swarek Swarzędz | 48,35 |
| 78 | Kwiek Radosław | Poznań | 48,37 |
| 79 | Wypychowski Piotr- | Swarzędz | 48,46 |
| 80 | Kuczyński Piotr- | Poznań | 48,52 |
| 81 | Barczyk Łukasz- | Pniewy | 48,58 |
| 82 | Kieslich Mariusz | KB Maniac | 49,02 |
| 83 | Hurysz Dariusz | Poznań | 49,07 |
| 84 | Kandulski Andrzej | Poznań Malta | 49,16 |
| 85 | Zaręba Adam | KB Żnin | 49,17 |
| 86 | Krzysztof Waldemar | Poznań | 49,21 |
| 87 | Kusy Ryszard | Altom Gniezno | 49,27 |
| 88 | Zdanowski Marian | Poznań | 49,30 |
| 89 | Krajczyński Andrzej | LKB Gorzów Wlkp. | 49,37 |
| 90 | Owczarzak Roman | KB Żnin | 49,42 |
| 91 | Gałkowski Marcin | Poznań | 49,43 |
| 92 | Boruczkowski Rafał- | Poznań | 49,47 |
| 93 | Banach Przemysław | KS Posnania | 49,52 |
| 94 | Ciepły Roman | KB Maniac | 49,53 |
| 95 | Jaśkowiak Leszek | TKKF Piast Poznań | 50,09 |
| 96 | Kominowski Piotr | POSiR Malta | 50,11 |
| 97 | Wojnar Waldemar | Poznań | 50,13 |
| 98 | Patecki Bromisław | Poznań | 50,17 |
| 99 | Wiśniowski Łukasz | Poznań | 50,19 |
| 100 | Murawa Dawid | Poznań | 50,21 |
| 101 | Pęciak Przemysław | Poznań | 50,22 |
| 102 | Salita Lech | Altom Gniezno | 50,29 |
| 103 | Marciniak Janusz | Kostrzyn | 50,31 |
| 104 | Skiba Eugeniusz | LKB Gorzów Wlkp. | 50,33 |
| 105 | Rusek Stanisław | Poznań | 50,35 |
| 106 | Bartkowiak Bartosz | Poznań | 50,43 |
| 107 | Łukaszewski Tomasz | Poznań | 50,43 |
| 108 | Talar Roman | TKKF Płomień Pobiedziska | 50,49 |
| 109 | Jenek Sławomir | Poznań | 51,03 |
| 110 | Matuszewski Łukasz | POSiR Poznań | 51,08 |
| 111 | Szymański Janusz | TKKF MPK Poznań | 51,21 |
| 112 | Klorek Marcin | Poznań | 51,39 |
| 113 | Szymkowski Czesław | Poznań | 51,48 |
| 114 | Runowski Jakub | KB Kultywator Pniewy | -51,55 |
| 115 | Kasprzak Tadeusz | Poznań | 51,59 |
| 116 | Michalak Sławomir | Poznań | 52,06 |
| 117 | Skrzypczak Wojciech | Poznań | 52,08 |
| 118 | Ratajczak Marek | KB Maniak Poznań | 52,15 |
| 119 | Borowczyk Marian | TKKF MPK Poznań | 52,16 |
| 120 | Radziejewski Wojciech | Malta Poznań | 52,28 |
| 121 | Szajerka Tadeusz | Złotniki | 52,30 |
| 122 | Marcisz Andrzej | Amator Poznań | 52,35 |
| 123 | Ludwa Witold- | Poznań | 52,40 |
| 124 | Wasielewski Tomasz | Poznań | 52,43 |
| 125 | Deckert Jan | Poznań | 52,50 |
| 126 | Lacherski Zbigniew | Poznań | 52,57 |
| 127 | Alankiewicz Adam | SSW Malta Poznań | 53,13 |
| 128 | Tomczak Zbigniew | Gniezno | 53,24 |
| 129 | Sobiegraj Jerzy | Poznań | 53,25 |
| 130 | Gendek Jerzy | Kotwica Rogoźno | 53,34 |
| 131 | Hadula Krzysztof | Poznań | 53,51 |
| 132 | Faryniarz Marian | PT Cyklistów | 53,53 |
| 133 | Jakubiak Marek | Poznań | 53,56 |
| 134 | Sikora Antoni | KB Żnin | 54,01 |
| 135 | Plachowski Mikołaj | Blacktop Poznań | 54,06 |
| 136 | Rąglewski Krzysztof- | Kościan | 54,10 |
| 137 | Lampka Robert | Tulce | 54,13 |
| 138 | Drygas Piotr | Poznań | 54,15 |
| 139 | Grocki Wojciech | KB Maniac | 54,16 |
| 140 | Sikorski Edmund | Pogoń Mogilno | 54,17 |
| 141 | Radomski Dariusz | Poznań | 54,26 |
| 142 | Biskupski Kazimierz | Altom Gniezno | 54,28 |
| 143 | Tomczak Tomasz | Biedrusko | 54,29 |
| 144 | Rochowski Konrad | Poznań | 54,33 |
| 145 | Lis Tomasz | Luboń | 54,34 |
| 146 | Głowacki Paweł | Poznań | 54.35 |
| 147 | Komorowski Stefan | Poznań | 54,38 |
| 148 | Borowicz Adam | Poznań | 54,53 |
| 149 | Balicki Marek | Biskupice | 55,02 |
| 150 | Ofierzyński Roman | Luboń | 55,14 |
| 151 | Krugiołka Piotr | KB Maniac | 55,43 |
| 152 | Klupp Krzysztof- | Poznań | 55,48 |
| 153 | Brewiński Bogdan | Trzemeszno | 56,00 |
| 154 | Czelusta Zbigniew | Kalisz | 56,06 |
| 155 | Biniecki Łukasz | Poznań | 56,07 |
| 156 | Wawrzyniak Leon | Pobiedziska | 56,15 |
| 157 | Kaczor Marek | TKKF Piast Poznań | 56,18 |
| 158 | Łagoda Robert | KB Maniac | 56,30 |
| 159 | Kościński Tomasz | Poznań | 56,35 |
| 160 | Friebe Zbigniew- | Poznań | 56,37 |
| 161 | Żabko Jarosław | Poznań | 57,02 |
| 162 | Michalczyk Paweł | Poznań | 57,03 |
| 163 | Marcinkowski Janusz | Budzyń | 57,10 |
| 164 | Jaroszyński Adam | Swarzędz | 57,15 |
| 165 | Czub Marian | Poznań | 57,23 |
| 166 | Gola Wojciech | Altom Gniezno | 58,17 |
| 167 | Przybylak Stanisław- | TKKF Piast Poznań | 58,51 |
| 168 | Polus Tomasz | Poznań | 59,01 |
| 169 | Głowacki Jerzy | Poznań | 59,23 |
| 170 | Jałoszyński Mateusz | AZS AWF Poznań | 59,39 |
| 171 | Tom Adam | Poznań | 59,41 |
| 172 | Bednarz Jerzy | Cebart Poznań | 1,00,12 |
| 173 | Soszyński Piotr | Poznań | 1,00,19 |
| 174 | Gawenda Tomasz | Poznań | 1,00,23 |
| 175 | Kluska Zbigniew | Konin | 1,00,37 |
| 176 | Chmiel Krzysztof | Poznań | 1,00,39 |
| 177 | Stuzyński Roman | Poznań | 1,01,01 |
| 178 | Kardasz Mateusz | Kostrzyn | 1,01,37 |
| 179 | Konieczny Łukasz | Poznań | 1,02,21 |
| 180 | Lisniewski Andrzej | Warszawa | 1,02,42 |
| 181 | Stasiński Stanisław | Poznań | 1,03,13 |
| 182 | Płonczyński Roman | Poznań | 1,03,17 |
| 183 | Czarkawski Jacek | KB Maniac | 1,03,19 |
| 184 | Musiał Jakub | Poznań | 1,03,57 |
| 185 | Zwierzyński Mieczysław | Warta Poznań | 1,05,01 |
| 186 | Bialecki Jacek | Poznań | 1,08,35 |
| 187 | Szymił Krzysztof | Poznań | 1,09,22 |
| 188 | Bartkowiak Ryszard | TKKF Piast Poznań | 1,10,06 |
| 189 | Stankiewicz Ryszard | Lusówko | 1,11,04 |
| 190 | Wiese Zdzisław | Poznań | 1,12,18 |
| 191 | Ksiąszkiewicz Jacek | KB Maniac | 1,21,58 |
| 192 | Prył Michał | KB Maniac | 1,21,58 |
|
Kobiety |
|||
| 1 | Sobańska Małgorzata | MLKS Dąb Kozienice | 39,37 |
| 2 | Golak Agnieszka | Śrem | 42,05 |
| 3 | Przybysz Dorota | BJ Lubawa | 45,21 |
| 4 | Chałupniczak Ewa | Chodzież | 47,19 |
| 5 | Skrzypaczak Natalia | Poznań | 47,49 |
| 6 | Zielińska Ewa | Poznań | 47,58 |
| 7 | Dembna Alicja | Poznań | 49,33 |
| 8 | Jaworek Barbara | AZS AE Poznań | 50,20 |
| 9 | Czyżniewska Jolanta | Poznań | 51,27 |
| 10 | Mejer Magdalena | KB Maniac | 52,42 |
| 11 | Kowalczyk Agnieszka | KS Posnania | 52,43 |
| 12 | Walkowiak Karolina |
KS Posnania | 52,49 |
| 13 | Skorupska Maja | Poznań | 53,57 |
| 14 | Ludwiczak Arleta | Altom Gniezno | 56,57 |
| 15 | Bestrzyńska Joanna | KB Maniac | 57,09 |
| 16 | Zydorczy Zyta | KS Posnania | 58,25 |
| 17 | Dylewska Anna | KS Posnania | 58,26 |
| 18 | Borowicz Ewa | Poznań | 1,00,59 |
| 19 | Kasprzak Anna | KS Posnania | 1,07,33 |
| 20 | Wyczułkowska Hanna | Swarzędz | 1,10,08 |