L.p. | Imię i nazwisko | Urodz. | Kategoria | Reprezentuje | Czas |
1 | Artur Osman | 1970 | M30-1 | Katowice | 2.17.56 |
2 | Sławomir Kwiatkowski | 1974 | M18-1 | Sztorm Kołobrzeg | 2.23.36 |
3 | Tomasz Chawawko | 1974 | M18-2 | Dębno | 2.28.44 |
4 | Piotr Pobłocki | 1965 | M30-2 | Farm Frites Lębork | 2.29.16 |
5 | Andrzej Krzyścin | 1867 | M30-3 | Poznań | 2.30.37 |
6 | Andriej Tarasov | 1969 | M30-4 | Rosja | 2.30.45 |
7 | Jarosław Janicki | 1966 | M30-5 | Gryfino | 2.34.38 |
8 | Sławomir Sztejter | 1964 | M30-6 | Dubeniki | 2.39.27 |
9 | Jerzy Chmarzyński | 1973 | M18-3 | Laskowice Pomorskie | 2.47.39 |
10 | Jacek Baćmaga | 1967 | M30-7 | Szpital Wojskowy Lublin | 2.49.32 |
11 | Alena Vinitskaya | 1973 | K18-1 | Białoruś | 2.50.32 |
12 | Wojciech Pismenko | 1963 | M30-8 | KCMB Koszalin | 2.50.58 |
13 | Leszek Halman | 1973 | M18-4 | Bielkówko | 2.51.34 |
14 | Marian Stefański | 1965 | M30-9 | KWK Ślask | 2.52.27 |
15 | Janina Malska | 1970 | K30-1 | Kraków | 2.54.28 |
16 | Krzysztof Bartkiewicz | 1975 | M18-5 | TKKF Rekreacja | 2.54.50 |
17 | Igor Okilka | 1965 | M30-10 | Lwów | 2.55.07 |
18 | Wiesław Rupiński | 1947 | M50-1 | Sopot | 2.56.54 |
19 | Mirela Zięcina | 1965 | K30-2 | ZNP Kraków | 2.58.51 |
20 | Dag Nilsson | 1957 | M40-1 | Szwecja | 3.01.12 |
21 | Józef Łukaszewicz | 1958 | M40-2 | Rumia | 3.01.22 |
22 | Damian Dubiel | 1977 | M18-6 | Chorzów | 3.02.35 |
23 | Magdalena Lisicka | 1971 | K30-3 | Flota Gdynia | 3.03.26 |
24 | Rafał Lipiński | 1970 | M30-12 | KB Florian Chojnice | 3.06.49 |
25 | Zbigniew Śliwa | 1964 | M30-12 | Świecie nad Wisłą | 3.07.21 |
26 | Andrzej Burek | 1952 | M40-3 | Szczecin | 3.07.45 |
27 | Ryszard Gurgul | 1955 | M40-4 | KWK Piast | 3.08.27 |
28 | Andrzej Żukowski | 1955 | M40-5 | NSZZ Sławodrzew Sławno | 3.09.25 |
29 | Tadeusz Dziekoński | 1950 | M50-2 | Juwenia Białystok | 3.09.59 |
30 | Krzysztof Przybysz | 1969 | M30-13 | Legia Warszawa | 3.10.35 |
31 | Ryszard Maksyś | 1955 | M40-6 | Gdynia | 3.12.14 |
32 | Czesław Pelc | 1957 | M40-7 | Rybnik | 3.13.24 |
33 | Robert Preisner | 1968 | M30-14 | Solidarność "Ziemia Przemyska" | 3.14.17 |
34 | Piotr Muszarski | 1973 | M18-7 | Lary Chełmno | 3.15.04 |
35 | Wioletta Uryga | 1968 | K30-4 | Sporting Kluczbork | 3.15.43 |
36 | Jan Parusiński | 1954 | M40-8 | TTT Triada Sopot | 3.16.13 |
37 | Andrzej Balcerzak | 1959 | M40-9 | Police | 3.16.58 |
38 | Irina Reutowicz | 1950 | K50-1 | Bałtika Kaliningrad | 3.17.36 |
39 | Tomasz Jałowski | 1967 | M30-15 | Solidarność Gorzów | 3.17.36 |
40 | Piotr Olchawa | 1966 | M30-16 | Virgo Chełmża | 3.18.40 |
41 | Marek Woźniak | 1961 | M40-10 | Koło | 3.19.43 |
42 | Ryszard Knitter | 1967 | M30-17 | KB Florian Chojnice | 3.20.44 |
43 | Czesław Macherzyński | 1955 | M40-11 | DZKZ Kraków | 3.21.17 |
44 | Piotr Paduch | 1966 | M30-18 | Kijewo Królewskie | 3.21.23 |
45 | Roman Czech | 1949 | M50-3 | Krokus Słupsk | 3.21.31 |
46 | Janusz Domalejewski | 1975 | M18-8 | Warszawa | 3.22.18 |
47 | Mirosław Budka | 1968 | M30-19 | Cersanit | 3.22.39 |
48 | Marian Jasiński | 1947 | M50-4 | Elblag | 3.23.06 |
49 | Leszek Klimczak | 1957 | M40-12 | Solidarność Port Gdański | 3.23.42 |
50 | Andrzej Cechmann | 1960 | M40-13 | Gdańsk | 3.24.41 |
51 | Lech Skotzke | 1948 | M50-5 | LG Rhein-Wit | 3.24.47 |
52 | Marek Rusakiewicz | 1964 | M30-20 | GTMB Amator Gorzów Wielkopolski | 3.25.21 |
53 | Zbigniew Szwedek | 1963 | M30-21 | GTMB Amator Gorzów Wielkopolski | 3.26.17 |
54 | Marek Krośnicki | 1974 | M18-9 | Reda | 3.27.45 |
55 | Andrzej Grzybała | 1953 | M40-14 | KR-B Eko Łomża | 3.28.01 |
56 | Georg Okraj | 1950 | M50-6 | TV Refrath | 3.28.12 |
57 | Franciszek Sojka | 1942 | M50-7 | LKS Ziemi Puckiej | 3.28.15 |
58 | Mirosław Granżul | 1964 | M30-22 | Technet Czeladź | 3.30.56 |
59 | Bolesław Sosnowski | 1947 | M50-8 | Gdańsk | 3.31.50 |
60 | Przemysław Torłop | 1966 | M30-23 | NSZZ Solidarność Port | 3.32.32 |
61 | Józef Rzoda | 1957 | M40-15 | KWK Ślask | 3.33.08 |
62 | Henryk Warwas | 1957 | M40-16 | Konin | 3.33.32 |
63 | Mirosław Lasota | 1953 | M40-17 | Aga Wałcz | 3.34.52 |
64 | Jacek Hirsch | 1972 | M18-10 | UMK Toruń | 3.35.37 |
65 | Mariusz Uniczko | 1981 | M18-11 | NSZZ Solidarność | 3.36.33 |
66 | Krzysztof Tomaszewski | 1967 | M30-24 | Kolbudy | 3.37.02 |
67 | Andrzej Szałowski | 1953 | M40-18 | Warszawa | 3.37.38 |
68 | Marian Kaźmierczak | 1947 | M50-9 | Wejherowo | 3.37.53 |
69 | Waldemar Lankauf | 1961 | M40-19 | Walce | 3.38.42 |
70 | Krzysztof Grzybowski | 1957 | M40-20 | GTMB Amator Gorzów Wielkopolski | 3.39.39 |
71 | Grzegorz Jaskólski | 1955 | M40-21 | Gdynia | 3.39.58 |
72 | Rene Wallesch | 1972 | M18-12 | Maraton Club | 3.40.22 |
73 | Marek Śliwa | 1965 | M30-25 | Grudziadz | 3.40.27 |
74 | Andrzej Błaszczak | 1961 | M40-22 | Zakopane | 3.40.48 |
75 | Leszek Seregiet | 1973 | M18-13 | Iława | 3.40.53 |
76 | Leszek Stys | 1959 | M40-23 | Tarnowo | 3.41.11 |
77 | Rafael Gachimow | 1972 | M18-14 | Bałtika Kaliningrad | 3.41.32 |
78 | Grzegorz Miłota | 1964 | M30-26 | GTMB Amator Gorzów Wielkopolski | 3.41.49 |
79 | Kazimierz Grycman | 1972 | M18-26 | Ciechowice | 3.42.25 |
80 | Stanisław Matczak | 1950 | M50-10 | Orlęta Lwowskie | 3.42.30 |
81 | Władysław Żukowski | 1953 | M40-24 | KB Święc Sławno | 3.42.58 |
82 | Ireneusz Mazurek | 1977 | M18-16 | KB Olimp Tomaszów Mazowiecki | 3.43.34 |
83 | Paweł Petelski | 1956 | M40-25 | TTT Triada Sopot | 3.43.56 |
84 | Lucjan Pytlik | 1955 | M40-26 | Rybnik | 3.44.08 |
85 | Andrzej Mazurkiewicz | 1963 | M30-27 | Solidarność "Ziemia Przemyska" | 3.44.19 |
86 | Wojciech Grochocki | 1936 | M60-1 | Zakłady Cegielskiego | 3.44.30 |
87 | Tadeusz Ruta | 1950 | M50-11 | Lubliniec | 3.44.49 |
88 | Marek Pankau | 1969 | M30-28 | Olimp Gdynia | 3.45.18 |
89 | Tomasz Martysiak | 1980 | M18-17 | Zapowiednik | 3.45.44 |
90 | Florian Adolph | 1940 | M60-2 | Puck | 3.46.03 |
91 | Andrzej Kadłubowski | 1962 | M30-29 | KR-B Eko Łomża | 3.46.28 |
92 | Marian Czyżniewski | 1945 | M50-12 | Toruń | 3.47.09 |
93 | Henryk Telesiewicz | 1947 | M50-13 | KS Święc Sławno | 3.47.53 |
94 | Kamil Luboch | 1980 | M18-18 | Skarszewy | 3.47.57 |
95 | Marek Makowski | 1960 | M40-27 | Węgorzewo | 3.48.00 |
96 | Piotr Grzybowski | 1980 | M18-19 | GTMB Amator Gorzów Wielkopolski | 3.48.32 |
97 | Ryszard Ropiak | 1944 | M50-14 | Kurpie Myszyniec | 3.48.36 |
98 | Paweł Marzec | 1977 | M18-20 | Gdynia | 3.49.32 |
99 | Zbigniew Dawid | 1964 | M30-30 | Turek | 3.49.58 |
100 | Kazimierz Kresimon | 1950 | M50-15 | Tczew | 3.50.36 |
101 | Kazimierz Musiałowski | 1949 | M50-16 | PSS Społem Toruń | 3.51.40 |
102 | Henryk Chudy | 1955 | M40-28 | KS Święc Sławno | 3.51.49 |
103 | Zbigniew Rogowski | 1947 | M50-17 | TTT Triada Sopot | 3.52.01 |
104 | Zbigniew Ozga | 1969 | M30-31 | Praha | 3.52.47 |
105 | Robert Wagenknecht | 1970 | M30-32 | KB Olimp Tomaszów Mazowiecki | 3.53.47 |
106 | Szymon Marciniak | 1978 | M18-21 | KB Olimp Tomaszów Mazowiecki | 3.54.08 |
107 | Mariusz Wojtuń | 1976 | M18-22 | Ostrów Wielkopolski | 3.54.08 |
108 | Marek Krzysztofiak | 1958 | M40-29 | Gdańsk | 3.55.02 |
109 | Janusz Fiechowski | 1958 | M40-30 | Gdynia | 3.55.04 |
110 | Antoni Bernat | 1949 | M50-18 | Puck | 3.56.45 |
111 | Tomasz Lisius | 1964 | M30-33 | Gdańsk | 3.57.45 |
112 | Wojciech Soliński | 1979 | M18-23 | LKS Ziemi Puckiej | 3.58.25 |
113 | Tomasz Hebel | 1950 | M50-19 | Malbork | 3.58.35 |
114 | Dariusz Mańkowski | 1966 | M30-34 | Jastrowie | 3.59.05 |
115 | Mariusz Szymański | 1955 | M40-31 | Stocznia Gdynia | 4.01.12 |
116 | Leszek Stachowiak | 1964 | M30-35 | Janowiec Wielkopolski | 4.01.30 |
117 | Arkadiusz Kalinowski | 1971 | M30-36 | Gdańsk | 4.03.27 |
118 | Maciej Cichoń | 1972 | M18-24 | Lublin | 4.03.55 |
119 | Janusz Olszewski | 1960 | M40-32 | KR-B Eko Łomża | 4.07.09 |
120 | Kazimierz Data | 1952 | M40-33 | Stocznia Gdańska | 4.08.10 |
121 | Wiesław Kikulski | 1957 | M40-34 | Jarwal Grudziądz | 4.08.49 |
122 | Patrik Schmidt | 1946 | M50-20 | Hamburg | 4.10.44 |
123 | Konrad Muraszko | 1983 | M18-25 | Zapowiednik | 4.10.45 |
124 | Mirosław Kowalski | 1980 | M18-26 | Zapowiednik | 4.10.59 |
125 | Jan Kowalski | 1975 | M18-27 | Wrocław | 4.11.00 |
126 | Antoni Sobolewski | 1951 | M50-21 | Tczew | 4.11.18 |
127 | Tadeusz Mukoid | 1953 | M40-35 | KWK Piast | 4.11.37 |
128 | Dariusz Borowski | 1965 | M30-37 | 3x3 Człuchów | 4.13.52 |
129 | Wiesław Sosnowski | 1972 | M18-28 | Straszyn | 4.13.52 |
130 | Marcin Chrapkowski | 1978 | M18-29 | Klub Wysokogórski | 4.14.23 |
131 | Andrzej Madej | 1955 | M40-36 | Kraków | 4.14.23 |
132 | Bastian Petrich | 1981 | M18-30 | Niemcy | 4.15.28 |
133 | Wojciech Nowak | 1963 | M30-38 | Warszawa | 4.16.23 |
134 | Tadeusz Spychalski | 1960 | M40-37 | Frutina-Nestle Toruń | 4.16.33 |
135 | Jacek Kozłowski | 1968 | M30-39 | TKKF Maratończyk Szczecin | 4.19.07 |
136 | Kazimierz Pilecki | 1953 | M40-38 | Elbląg | 4.19.33 |
137 | Eugeniusz Szarafinowski | 1968 | M30-40 | KB Florian Chojnice | 4.20.16 |
138 | Tadeusz Kowalczyk | 1955 | M40-39 | Łódź | 4.21.07 |
139 | Jacek Karczmitowicz | 1970 | M30-41 | Linux | 4.21.33 |
140 | Andrzej Szwed | 1956 | M40-40 | Toruń | 4.23.14 |
141 | Henryk Skaldin | 1936 | M60-3 | Triathlon Sztokholm | 4.24.04 |
142 | Marcin Ciszewski | 1976 | M18-31 | Iława | 4.24.47 |
143 | Radosław Serafin | 1976 | M18-32 | Iława | 4.24.56 |
144 | Tadeusz Szewczak | 1955 | M40-41 | Rumia | 4.24.57 |
145 | Dawid Ościk | 1981 | M18-33 | Zapowiednik | 4.25.10 |
146 | Edward Pokorny | 1948 | M50-22 | KB Tupot Ustka | 4.26.08 |
147 | Jan Lipski | 1949 | M50-23 | Lębork | 4.27.01 |
148 | Mariusz Talkowski | 1969 | M30-42 | Bydgoszcz | 4.27.01 |
149 | Romuald Pietrosiuk | 1953 | M40-42 | Międzyrzec Podlaski | 4.27.21 |
150 | Arkadiusz Radzimowski | 1983 | M18-34 | Gdynia | 4.28.59 |
151 | Edmund Pałasz | 1947 | M50-24 | NSZZ Solidarność Stocznia | 4.29.24 |
152 | Witold Sikorski | 1961 | M40-43 | Bobolice | 4.29.57 |
153 | Wojciech Podkowski | 1968 | M30-43 | Gdynia | 4.31.03 |
154 | Marlena Kępczyńska | 1974 | M18-2 | Brodnica | 4.31.14 |
155 | Grzegorz Kwiatkowski | 1957 | M40-44 | LKS Brodnica | 4.33.36 |
156 | Anna Nina Tuptanowska | 1982 | K18-3 | Zapowiednik | 4.33.46 |
157 | Maciej Stańczyk | 1960 | M40-45 | Lubliniec | 4.34.09 |
158 | Irena Lasota | 1951 | K50-2 | Aga Wałcz | 4.34.10 |
159 | Bogdan Michoński | 1954 | M40-46 | Arkonia Szczecin | 4.34.45 |
160 | Zbigniew Olekszyk | 1953 | M40-47 | Chojnice | 4.34.53 |
161 | Jerzy Sobiegraj | 1949 | M50-25 | Poznań | 4.37.55 |
162 | Krzysztof Małkiewicz | 1973 | M18-35 | Tczew | 4.38.31 |
163 | Jerzy Zemke | 1948 | M50-26 | Sopot | 4.39.46 |
164 | Jerzy Jaskot | 1950 | M50-27 | Malbork | 4.39.49 |
165 | Mirosław Rosiński | 1955 | M40-48 | WKS Odra Brzeg | 4.39.50 |
166 | Józef Żuk | 1940 | M60-4 | TKKF Podzamcze Wałbrzych | 4.40.23 |
167 | Konrad Bruś | 1979 | M18-36 | WKB Meta Lubliniec | 4.40.23 |
168 | Edmund Sumisławski | 1949 | M50-28 | Gdańsk | 4.40.35 |
169 | Tadeusz Samotach | 1949 | M50-29 | Solidarność Zarząd Regionu | 4.41.30 |
170 | Marcin Kalinowski | 1979 | M18-37 | Zapowiednik | 4.42.55 |
171 | Zbigniew Fijałkowski | 1962 | M30-44 | OSiR Skałka | 4.43.19 |
172 | Wojciech Sypiański | 1959 | M40-49 | KB Tupot Ustka | 4.44.57 |
173 | Wiktor Parwanicki | 1944 | M50-30 | KB Tupot Ustka | 4.45.34 |
174 | Marian Bielak | 1946 | M50-31 | Gdańsk | 4.45.41 |
175 | Anita Kręgielska | 1976 | K18-4 | Olimp Gdynia | 4.45.49 |
176 | Waldemar Stefański | 1963 | M30-45 | Straż Pożarna Gdańsk | 4.46.02 |
177 | Tadeusz Guzek | 1962 | M30-46 | KB Łuków | 4.47.48 |
178 | Zbigniew Orłowski | 1939 | M60-5 | Gdynia | 4.47.55 |
179 | Jerzy Podlewski | 1967 | M30-47 | Gdynia | 4.48.18 |
180 | Janina Rosińska | 1936 | K60-1 | Pabianice | 4.48.45 |
181 | Agata Chmielińska | 1983 | K18-5 | Zapowiednik | 4.48.55 |
182 | Katarzyna Kostrzewa | 1977 | K18-6 | Zapowiednik | 4.50.28 |
183 | Waldemar Reda | 1953 | M40-50 | Toruń | 4.50.28 |
184 | Maciej Małecki | 1978 | M18-38 | Żnin | 4.50.54 |
185 | Marian Parusiński | 1922 | M60-6 | TTT Triada Sopot | 4.51.11 |
186 | Zdzisław Kozak | 1946 | M50-32 | Międzyrzec Podlaski | 4.52.07 |
187 | Barbara Gil | 1946 | K50-3 | Kasztelan Sierpc | 4.53.07 |
188 | Christo Wasiliew | 1952 | M40-51 | Pułaski Strong Malchem Warka | 4.53.18 |
189 | Tomasz Macur | 1973 | M18-39 | Gdańsk | 4.53.18 |
190 | Andrzej Łuc | 1943 | M50-33 | Gorzów Wielkopolski | 4.54.02 |
191 | Witold Lesnau | 1969 | M30-48 | Gdynia | 4.55.15 |
192 | Marcin Wróblewski | 1982 | M18-40 | Zapowiednik | 4.55.31 |
193 | Andrzej Szkodziński | 1959 | M40-52 | Toruń | 4.55.50 |
194 | Grzegorz Cichowski | 1967 | M30-49 | Gdynia | 4.56.07 |
195 | Andrzej Podhajski | 1952 | M40-53 | Gdynia | 4.57.04 |
196 | Jan Mularczyk | 1948 | M50-34 | KWK Julian NSZZ Solidarność | 5.02.00 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.