VIII Choszczańska Dziesiątka
Choszczno
19.09.1999 r.
Dystans 10 km
| L.p. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Czas | Kateg. |
| 1 | Lorenz Daniel | Poznań | 0:29:35 | A-1 |
| 2 | Pesta Jarosław | Poznań | 0:29:39 | B-1 |
| 3 | Podbereski Józef | Cychry | 0:30:11 | B-2 |
| 4 | Chawawko Tomasz | Dębno Lub. | 0:30:28 | A-2 |
| 5 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 0:31:15 | B-3 |
| 6 | Musiał Adam | Krzyż | 0:31:44 | C-1 |
| 7 | Kotarski Wiesław | Police | 0:32:03 | C-2 |
| 8 | Kozak Dariusz | Szczecin | 0:32:33 | C-3 |
| 9 | Ochota Jerzy | Police | 0:33:54 | C-4 |
| 10 | Waszczuk Grzegorz | Szczecin | 0:33:58 | A-3 |
| 11 | Zusin Zbigniew | Pszczew | 0:34:02 | C-5 |
| 12 | Dubiel Janusz | Krzyż | 0:34:05 | B-4 |
| 13 | Ostrowski Ryszard | Kalsko | 0:34:38 | C-6 |
| 14 | Plata Tadeusz | Szczecin | 0:34:48 | C-7 |
| 15 | Syrek Grażyna | Poznań | 0:34:51 | F-1 |
| 16 | Drybulska Minika | Poznań | 0:34:55 | F-2 |
| 17 | Jach Andrzej | Gorzów Wlkp. | 0:34:55 | C-8 |
| 18 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn | 0:35;15 | D-1 |
| 19 | Gałan Leszek | Kalisz Pom. | 0:35:28 | B-5 |
| 20 | Szukpicki Piotr | Choszczno | 0:35:41 | W-1 |
| 21 | Kawiorska Maria | Pszczew | 0:35:41 | G-1 |
| 22 | Szwedek Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 0:36:04 | B-6 |
| 23 | Miłaszewski Mieczysław | Choszczno | 0:36:11 | C-9 |
| 24 | Sak Jerzy | Kostrzyn | 0:36:17 | D-2 |
| 25 | Medyński Wojciech | Choszczno | 0:36:19 | C-10 |
| 26 | Zarzycki Robert | Kalisz Pom. | 0:36:25 | B-7 |
| 27 | Helwich Stefan | Wieleń | 0:36:38 | C-11 |
| 28 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód | 0:36:42 | F-3 |
| 29 | Andrzejewska Kamila | Szczecin | 0:37:14 | F-4 |
| 30 | Szulżycki Kazimierz | Choszczno | 0:37:29 | B-8 |
| 31 | Jałowski Tomasz | Gorzów Wlkp. | 0:37:46 | B-9 |
| 32 | Sztop Bolesław | Gorzów Wlkp. | 0:37:55 | E-1 |
| 33 | Marzec Bogdan | Szczecin | 0:38:09 | B-10 |
| 34 | Świątecki Jerzy | Szczecin | 0:38:15 | D-3 |
| 35 | Kazimierczak Krzysztof | Choszczno | 0:38:28 | A-4 |
| 36 | Sadowska Anna | Szczecin | 0:38:43 | F-5 |
| 37 | Wydra Ryszard | Cychry | 0:38:49 | C-12 |
| 38 | Wrona Józef | Wieleń | 0:38:55 | E-2 |
| 39 | Adamczyk Adam | Szczecin | 0:38:56 | C-13 |
| 40 | Jasiczek Roman | Stargard Szcz. | 0:39:15 | B-11 |
| 41 | Jasiński Roman | Bliżyn | 0:39:29 | C-14 |
| 42 | Smoliński Stanisław | Szczecin | 0:40:19 | C-15 |
| 43 | Tomczak Robert | Choszczno | 0:41:07 | W-2 |
| 44 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 0:42:35 | C-16 |
| 45 | Skiba Eugeniusz | Gorzów Wlkp. | 0:42:35 | D-4 |
| 46 | Chruściel Ryszard | Choszczno | 0:43:01 | B-12 |
| 47 | Jędrzejczyk Marian | Choszczno | 0:43:23 | A-5 |
| 48 | Łukaszewski Dariusz | Choszczno | 0:43:38 | B-13 |
| 49 | Pokora Maciej | Choszczno | 0:44:27 | A-6 |
| 50 | Arciszewska Agnieszka | Szczecin | 0:44:33 | F-6 |
| 51 | Matysiak Józef | Międzyrzecz | 0:46;01 | E-3 |
| 52 | Maciejewski Henryk | Marianowo | 0:46:27 | D-5 |
| 53 | Zaworski Mieczysław | Szczecin | 0:46:28 | E-4 |
| 54 | Zbytek Violetta | Kalisz Pom. | 0:46:43 | G-2 |
| 55 | Buchajczuk Henryk | Police | 0:46:47 | D-6 |
| 56 | Wiśniewska Elżbieta | Szczecin | 0:47:56 | G-3 |
| 57 | Wiśniewski Marian | Szczecin | 0:47:56 | C-17 |
| 58 | Maciuszko Bronisław | Szczecin | 0:47:56 | E-5 |
| 59 | Petri Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 0:47:59 | E-6 |
| 60 | Gałgan Joanna | Kalisz Pom. | 0:48:57 | F-7 |
| 61 | Szudera Danuta | Gorzów Wlkp. | 0:56:19 | F-8 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor: Krzysztof
Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.