4 Bieg
Wieczorny
Dębno - Boleszkowice, 22.09.2012 r.
Dystans 10 km
|
Miej. |
Nr.St | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Rocz. | Kat. |
Czas |
| 1 | 18 | Chawawko Tomasz | NETTO GB 42,195 Dębno | 1974 | M30-1 | 0:33:46 |
| 2 | 83 | Hryciuk Łukasz | NETTO GB 42,195 Dębno | 1986 | M20-1 | 0:33:57 |
| 3 | 63 | Helon Radosław | MKL Szczecin | 1994 | M20-2 | 0:34:20 |
| 4 | 3 | Pawlisiak Paweł | NETTO GB 42,195 Dębno | 1987 | M20-3 | 0:34:52 |
| 5 | 107 | Hanczarek Dariusz | Gorzów Wlkp. | 1976 | M30-2 | 0:36:03 |
| 6 | 99 | Podbereski Józef | Gudzisz | 1963 | M40-1 | 0:36:10 |
| 7 | 96 | Pigłowski Dawid | Santocko | 1982 | M30-3 | 0:36:18 |
| 8 | 90 | Wujda Mirosław | Dębno | 1975 | M30-4 | 0:38:42 |
| 9 | 14 | Ratajczak Janusz | Drawsko | 1962 | M50-1 | 0:38:45 |
| 10 | 22 | Moskalik Krzysztof | Run 4 Fun Dębno | 1975 | M30-5 | 0:39:23 |
| 11 | 95 | Paduszyńska Wioletta | Gorzów | 1985 | K20-1 | 0:39:34 |
| 12 | 5 | Lemczak Paweł | NETTO GB 42,195 Dębno | 1982 | M30-6 | 0:39:37 |
| 13 | 109 | Wawruszczak Zdzisław | Mieszkowice | 1956 | M50-2 | 0:40:02 |
| 14 | 102 | Pomirko Marek | Maratończyk Team Szczecin | 1959 | M50-3 | 0:40:10 |
| 15 | 108 | Wołowicz Wojtek | Puszczyk Bukowy Szczecin | 1987 | M20-4 | 0:40:40 |
| 16 | 59 | Skwarna Robert | Myślibórz | 1984 | M20-5 | 0:40:53 |
| 17 | 45 | Grzybowski Krzysztof | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1957 | M50-4 | 0:40:56 |
| 18 | 11 | Węsek Radosław | Gudzisz | 1966 | M40-2 | 0:40:59 |
| 19 | 39 | Pieczyński Krzysztof | Maratończyk Team Szczecin | 1956 | M50-5 | 0:41:00 |
| 20 | 58 | Jarosiński Dawid | Mojito Pub Myślibórz | 1978 | M30-7 | 0:41:09 |
| 21 | 98 | Pogorzelski Daniel | Jednoosobowy Klub Biegowy Chojna | 1979 | M30-8 | 0:41:15 |
| 22 | 19 | Podbereski Bogdan | Dębno | 1968 | M40-3 | 0:41:20 |
| 23 | 105 | Różycki Edward | MUKS Tornado Szczecin | 1953 | M50-6 | 0:41:25 |
| 24 | 49 | Jaz Krzysztof | Mieszkowice | 1970 | M40-4 | 0:41:44 |
| 25 | 68 | Pochranowicz Barbara | NETTO GB 42,195 Dębno | 1977 | K30-1 | 0:41:55 |
| 26 | 51 | Filipek Andrzej | Bogdaniec | 1964 | M40-5 | 0:41:56 |
| 27 | 55 | Szondelmajer Agnieszka | Myślibórz | 1977 | K30-2 | 0:42:38 |
| 28 | 74 | Kaczmarek Ewa | Mieszkowice | 1989 | K20-2 | 0:42:50 |
| 29 | 57 | Szondelmajer Piotr | Myślibórz | 1977 | M30-9 | 0:43:06 |
| 30 | 65 | Poznańska Lucyna | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1974 | K30-3 | 0:43:10 |
| 31 | 44 | Jodko Adam | Gorzów Wlkp. | 1977 | M30-10 | 0:43:21 |
| 32 | 93 | Kraskiewicz Bartosz | Maratończyk Team Szczecin | 1995 | M20-6 | 0:43:26 |
| 33 | 37 | Burek Andrzej | Maratończyk Team Szczecin | 1952 | M60-1 | 0:43:32 |
| 34 | 81 | Rutkowski Zbigniew | NETTO GB 42,195 Dębno | 1965 | M40-6 | 0:43:33 |
| 35 | 101 | Wiśniewski Czesław | Maratończyk Team Szczecin | 1951 | M60-2 | 0:43:40 |
| 36 | 104 | Chmielowiec Władysław | Szczecin | 1960 | M50-7 | 0:43:44 |
| 37 | 82 | Maciaszek Krzysztof | UKS Technik Smolnica | 1965 | M40-7 | 0:44:16 |
| 38 | 9 | Bąk Dawid | Dargomyśl | 1989 | M20-7 | 0:44:20 |
| 39 | 42 | Dobrucki Janusz | Dębno | 1974 | M30-11 | 0:44:25 |
| 40 | 31 | Łętowski Mariusz | Nawodna | 1974 | M30-12 | 0:44:28 |
| 41 | 26 | Liszewski Zygmunt | Maratończyk Team Szczecin | 1950 | M60-3 | 0:44:32 |
| 42 | 87 | Franków Zbigniew | NETTO GB 42,195 Dębno | 1945 | M60-4 | 0:44:36 |
| 43 | 35 | Desecki Ireneusz | Gryfino | 1974 | M30-13 | 0:44:53 |
| 44 | 38 | Miszuk Sebastian | Maratończyk Team Szczecin | 1982 | M30-14 | 0:44:54 |
| 45 | 69 | Puźniak Sylwester | Krześnica | 1987 | M20-8 | 0:45:10 |
| 46 | 67 | Poznański Jarosław | Kołczyn | 1973 | M30-15 | 0:45:27 |
| 47 | 73 | Kaczmarek Jan | Mieszkowice | 1947 | M60-5 | 0:45:33 |
| 48 | 76 | Kwiatkowska Małgorzata | Szczecin | 1963 | K40-1 | 0:45:55 |
| 49 | 61 | Wydra Józef | NETTO GB 42,195 Dębno | 1953 | M50-8 | 0:45:56 |
| 50 | 97 | Pogorzelski Krzysztof | Asiu to dla Ciebie Szczecin | 1984 | M20-9 | 0:45:57 |
| 51 | 46 | Kliczka Jan | Pionier Witnica | 1954 | M50-9 | 0:46:00 |
| 52 | 7 | Markiewicz Łukasz | KB Hermes Gryfino | 1985 | M20-10 | 0:46:05 |
| 53 | 24 | Denisiuk Krzysztof | Szczecin | 1957 | M50-10 | 0:46:09 |
| 54 | 13 | Stoparek Marcin | Boleszkowice | 1990 | M20-11 | 0:46:22 |
| 55 | 92 | Janiszewski Mieczysław | Szczecin | 1959 | M50-11 | 0:46:39 |
| 56 | 64 | Lewicki Czesław | Kostrzyn n/O | 1981 | M30-16 | 0:46:44 |
| 57 | 133 | Torzewski Dariusz | NETTO GB 42,195 Dębno | 1975 | M30-17 | 0:46:50 |
| 58 | 2 | Wesołowski Mirosław | NETTO GB 42,195 Dębno | 1964 | M40-8 | 0:46:50 |
| 59 | 103 | Lisicki Jan | Szczecin | 1959 | M50-12 | 0:46:51 |
| 60 | 62 | Wójcik Tadeusz | KB Hermes Gryfino | 1943 | M60-6 | 0:46:51 |
| 61 | 77 | Kobus Adam | KB Hermes Gryfino | 1969 | M40-9 | 0:47:01 |
| 62 | 130 | Getman Dawid | Run 4 Fun Dębno | 1977 | M30-18 | 0:47:02 |
| 63 | 80 | Nikiforuk Krzysztof | Dębno | 1979 | M30-19 | 0:47:03 |
| 64 | 72 | Gałka Roman | I tak się spocisz Gorzów | 1977 | M30-20 | 0:47:04 |
| 65 | 79 | Rataj Paweł | NETTO GB 42,195 Dębno | 1990 | M20-12 | 0:47:43 |
| 66 | 29 | Majcher Adam | NETTO GB 42,195 Dębno | 1986 | M20-13 | 0:47:44 |
| 67 | 84 | Majcher Marian | NETTO GB 42,195 Dębno | 1946 | M60-7 | 0:47:44 |
| 68 | 32 | Zazulak Andrzej | Chojna | 1963 | M40-10 | 0:47:58 |
| 69 | 4 | Sidorczuk Tomasz | Trzebież | 1980 | M30-21 | 0:48:05 |
| 70 | 12 | Jemczura Rafał | Dębno | 1991 | M20-14 | 0:48:13 |
| 71 | 28 | Gumienny Andrzej | Maratończyk Team Szczecin | 1957 | M50-13 | 0:48:16 |
| 72 | 91 | Zieliński Arkadiusz | NETTO GB 42,195 Dębno | 1972 | M40-11 | 0:48:22 |
| 73 | 54 | Szkadun Krzysztof | Dębno | 1985 | M20-15 | 0:48:31 |
| 74 | 8 | Krupa Krzysztof | NETTO GB 42,195 Dębno | 1977 | M30-22 | 0:48:54 |
| 75 | 56 | Wydra Stanisław | NETTO GB 42,195 Dębno | 1950 | M60-8 | 0:49:30 |
| 76 | 48 | Jaz Małgorzata | Mieszkowice | 1970 | K40-2 | 0:49:31 |
| 77 | 43 | Lenartowicz Krzysztof | Dargomyśl | 1974 | M30-23 | 0:49:35 |
| 78 | 36 | Świeczyńska Olga | Maratończyk Team Szczecin | 1983 | K20-3 | 0:49:46 |
| 79 | 15 | Żugaj Marcin | Boleszkowice | 1985 | M20-16 | 0:49:57 |
| 80 | 41 | Chomont Wiesław | Moryń | 1956 | M50-14 | 0:50:23 |
| 81 | 88 | Jędrzejewski Konrad | Paczkowo | 1976 | M30-24 | 0:50:43 |
| 82 | 23 | Witkowski Bartosz | Dębno | 1979 | M40-12 | 0:50:48 |
| 83 | 20 | Pietrzak Mirosław | Szczecin | 1969 | M40-13 | 0:50:52 |
| 84 | 66 | Hryciuk Agnieszka | NETTO GB 42,195 Dębno | 1984 | K20-4 | 0:51:09 |
| 85 | 30 | Habowska Aleksandra | Myślibórz | 1993 | K20-5 | 0:51:17 |
| 86 | 10 | Kowalski Tomasz | Dębno | 1985 | M20-17 | 0:51:25 |
| 87 | 47 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 1950 | M60-9 | 0:51:44 |
| 88 | 86 | Wnuk Rafał | Olo Team Kostrzyn n/O | 1975 | M30-25 | 0:51:49 |
| 89 | 89 | Wnuk Agnieszka | Olo Team Kostrzyn n/O | 1983 | K20-6 | 0:51:50 |
| 90 | 50 | Witkowski Andrzej | Gorzów | 1967 | M40-14 | 0:51:51 |
| 91 | 78 | Kosakowska Barbara | Maratończyk Team Szczecin | 1961 | K40-3 | 0:53:00 |
| 92 | 25 | Panaszek Elżbieta | Maratończyk Team Szczecin | 1968 | K40-4 | 0:53:39 |
| 93 | 100 | Jaworski Jerzy | Gorzów Wlkp. | 1955 | M50-15 | 0:53:57 |
| 94 | 94 | Batory Norbert | Dębno | 1994 | M20-18 | 0:53:59 |
| 95 | 34 | Siudek Krzysztof | Gryfino | 1972 | M40-15 | 0:54:18 |
| 96 | 33 | Ziembakowski Henryk | Maratończyk Krzywin | 1963 | M40-16 | 0:54:22 |
| 97 | 106 | Ziarko Lucjan | Kostrzyn n/O | 1971 | M40-17 | 0:55:04 |
| 98 | 6 | Kaniewski Adam | Szczecin | 1943 | M60-10 | 0:55:20 |
| 99 | 27 | Szumińska Monika | Szczecin | 1966 | K40-5 | 0:56:18 |
| 100 | 1 | Podkowa Bogusław | NETTO GB 42,195 Dębno | 1959 | M50-16 | 0:56:19 |
| 101 | 53 | Piotrowska Patrycja | Dębno | 1977 | K30-3 | 0:57:41 |
| 102 | 40 | Zieliński Andrzej | Karate Moryń | 1964 | M40-18 | 0:57:42 |
| 103 | 52 | Dziedziuch Barbara | Dębno | 1989 | K20-7 | 0:58:22 |
| 104 | 60 | Kołaczyk Jerzy | Moryń | 1954 | M50-17 | 0:59:17 |
| 105 | 75 | Andrzejczak Jan | Mirowo | 1949 | M60-11 | 1:00:01 |
| 106 | 70 | Puźniak Celina | Krześnica | 1986 | K20-8 | 1:01:51 |
| 107 | 85 | Preuss Tomasz | Dębno | 1985 | M20-19 | 1:03:07 |
| 108 | 21 | Pietrzak Mieczysław | Szczecin | 1943 | M60-12 | 1:05:08 |
| 109 | 71 | Ratajczak Marcin | Słubice | 1981 | M30-26 | 1:07:29 |
| 110 | 17 | Kurek Magdalena | NETTO GB 42,195 Dębno | 1975 | K30-4 | 1:08:10 |
| 111 | 16 | Kurek Dominik | NETTO GB 42,195 Dębno | 1972 | M40-19 | 1:08:11 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r