XIII Bieg o Złoty Kłos
Kołaczkowo,
12.07.1998 r.
Dystans: 10 km
Miej. |
Nazwisko i imię |
Miejscowość |
Czas | Kateg. |
1 | Ziobro Aleksander | Piła | 31;59 | B-1 |
2 | Lorenz Daniel | Poznań | 32;00 | A-1 |
3 | Kozłowski Klaudiusz | Gniezno | 32;04 | A-2 |
4 | Pesta Jarosław | Poznań | 32;20 | B-2 |
5 | Chawawko Tomasz | DOKSiR Dębno | 32;32 | A-3 |
6 | Urbanczyk Jerzy | Cross Turek | 32;38 | B-3 |
7 | Taczka Piotr | Ostrów Wlkp. | 32;45 | A-4 |
8 | Stańczak Janusz | Września | 32;47 | B-4 |
9 | Solarek Roman | Gorzów Wlkp. | 32;59 | A-5 |
10 | Kapitnczyk Marian | Poznań | 33;16 | C-1 |
11 | Świtoń Marian | Sokół Bukownica | 33;19 | B-5 |
12 | Baran Andrzej | Kalisz | 33;24 | B-6 |
13 | Tomaszewsaki Krzysztof | Cross Turek | 33;32 | B-7 |
14 | Walewski Przemysław | Poznań | 33;53 | B-8 |
15 | Zgarda Piotr | Poznań | 34;04 | C-2 |
16 | Świdurski Wojciech | Jarocin | 34;22 | B9 |
17 | Wydarty Henryk | Krosno | 34;l23 | C-3 |
18 | Biesek Wiesław | Swarzędz | 34;25 | B10 |
19 | Wróblewski Tomasz | Mogilno | 35;06 | A-6 |
20 | Cyrok Marek | Mogilno | 35:18 | A-7 |
21 | Kowalski Grzegorz | Lubowo | 35;36 | C-4 |
22 | Przybylak Krzysztof | Piast Poznań | 35;49 | A-8 |
23 | Szajda Tomasz | Gniezno | 35;59 | A-9 |
24 | Stasz Janusz | Środa | 36:01 | B-11 |
25 | Wojtkowski Waldemar | Jarocin | 36:02 | A-10 |
26 | Matuszewski Jacek | Jarocin | 36;03 | B-12 |
27 | Filipczak Stefan | Września | 36;05 | D-1 |
28 | Roszak Paweł | Jarocin | 36;08 | B-13 |
29 | Jędrzejczak Krzysztof | Książ Wlkp. | 36;10 | B-14 |
30 | Waszczuk Tomasz | Szczecin | 36;11 | A-11 |
31 | Ziecina Marek | Kraków | 36;12 | B15 |
32 | Talikadze Roman | LKS Sawa-Kościan | 36;13 | C-5 |
33 | Kasprzak Krzysztof | WSH Krotoszyn | 36;15 | B-16 |
34 | Przybył Władysław | Środa | 36;16 | B-17 |
35 | Lurka Zenon | Gniezno | 36;17 | B-18 |
36 | Dutkiewicz Adam | Inowrocław | 36;18 | B-19 |
37 | Chmiel Joanna | Łódź | 36;26 | G-1 |
38 | Chmiel Jacek | Łódź | 36;27 | B-20 |
39 | Matuszkiewicz Jarosław | Wrocław | 36;41 | A-12 |
40 | Pastuszak Krzysztof | Ostrów Wlkp. | 36;42 | B-21 |
41 | Zielonka Marian | Ostrów Wlkp. | 36;52 | C-6 |
42 | Migga Klaus | Wabrzeżno | 36;53 | B-22 |
43 | Wiśniewska Agnieszka | LZS Wąbrzezno | 36;55 | G-2 |
44 | Szygulski Dariusz | Kalisz | 37;11 | B-23 |
45 | Rosiewicz Maciej | KTS Kalisz | 37;27 | A-13 |
46 | Fischer Łuikasz | Witkowo | 37;29 | A-14 |
47 | Kominowski Piotr | Piast Poznań | 37;34 | C-7 |
48 | Zięcina Mirela | Kraków | 37;36 | G-3 |
49 | Neumann Jerzy | Swarzędz | 37:44 | C-8 |
50 | Torlop Przemysław | KB Gdynia | 37:54 | B-24 |
51 | Golak Agnieszka | AZS Poznań | 38:00 | G-4 |
52 | Czerniak Henryk | Kołaczkowo | 38;01 | D-2 |
53 | Szajek Bogdan | Swarzędz | 38;08 | C-9 |
54 | Bartkowiak Dariusz | Maraton Ostrów Wlkp. | 38:22 | B-25 |
55 | Wawrzyniak Sławomir | Ostrów Wlkp. | 38;27 | A-15 |
56 | Jabłoński Andrzej | Kalisz | 38;29 | E-1 |
57 | Biskupski Roman | Gniezno | 38;43 | A-16 |
58 | Piechna Włodzimierz | Ciechanow | 38:44 | A-17 |
59 | Koligat Robert | Koło | 38:58 | A-18 |
60 | Lewandowski Zenon | Ciechanów | 39;07 | C-10 |
61 | Strzelczyk Paweł | Pałac Mielno | 39;16 | B-26 |
62 | Piasecki Ireneusz | Champion Czępiń | 39;17 | D-3 |
63 | Terlecka-Wydarty Zofia | Krosno | 39;20 | H-1 |
64 | Pocztowski Krzysztof | Kasztelania Brudzew | 39;27 | B-27 |
65 | Kapela Adam | Milosław | 39;38 | A-19 |
66 | Fraska Piotr | TKKF Swarzędz | 39:39 | C-11 |
67 | Pruchniewska Mariola | Brodnica | 40;00 | G-5 |
68 | Jakubiak Henryk | Leszno | 40:11 | E-2 |
69 | Zdunek Adrian | Maraton Ostrów Wlkp. | 40;23 | A-20 |
70 | Lebiedziński Zbigniew | Zagórów | 40;29 | B-28 |
71 | Matuszewicz Aneta | Piast Wrocław | 40;30 | G-6 |
72 | Staniszewski Edward | Ciechanów | 40:32 | D-4 |
73 | Sękarski Piotr | 40;33 | B-29 | |
74 | Pichna Andrzej | Ciechanow | 40:34 | A-21 |
75 | Tomczak Mariusz | Czmoń | 40:44 | B-30 |
76 | Dutkiewicz Beata | Inowrocław | 41;26 | G-7 |
77 | Pade Henryk | KB Mogilno | 41:28 | E-3 |
78 | Hęś Tomasz | Trzemeszno | 41:30 | A-22 |
79 | Bialożyt Marcin | Kalisz | 41:31 | D-5 |
80 | Czrnous Franciszek | Kalisz | 41:32 | C-12 |
81 | Inowiak Roman | Murowana Goślina | 41:33 | C-13 |
82 | Pawłowski Marcin | Włoszkowice | 42;04 | A-23 |
83 | Matuszewski Krzysztof | Leszno | 42;27 | B-31 |
84 | Żelek Aleksandra | Łozińsk | 42;30 | G-8 |
85 | Miłuch Tomasz | Leszno | 42;34 | A-24 |
86 | Marcinek Zygmunt | Leszno | 42;43 | D-6 |
87 | Radżański Kazimierz | Poznań | 42;50 | D-7 |
88 | Paluszkiewicz Mariola | Viktus Kobierno | 43;17 | G-9 |
89 | Wolniak Andrzej | Kalisz | 43:20 | C-14 |
90 | Grochowski Wojciech | TKKF Piast | 43;27 | E-4 |
91 | Piduch Jan | Piast Poznań | 44;04 | C-15 |
92 | Czerniak Elżbieta | Kołaczkowo | 44;10 | H-2 |
93 | Olejniczak Witold | Maraton Ostrów Wlkp. | 44:27 | C-16 |
94 | Skonieczny Andrzej | Piast Wrocław | 44;28 | C-17 |
95 | Tyczynski Piotr | Kobierno | 44;30 | B-25 |
96 | Bednarz Jerzy | Piast Poznań | 44;36 | D-8 |
97 | Siek Henryk | Poznań | 44;57 | E-5 |
98 | Stilbernagel Mirosław | Owińska | 45;13 | D-9 |
99 | Miotk Teresa | TKKF Kolej. Bydg. | 45;27 | H-3 |
100 | Radke Edward | Włoszkowice | 45;28 | D-10 |
101 | Matysiak Józef | Astoria Miedzyrzecz | 45;41 | E-6 |
102 | Urbanczyk Mariola | Turek | 45;50 | G-10 |
103 | Matuszczak Marcin | TKKF Ogrody | 45:51 | A25 |
104 | Barabasz Marlena | Wożniki | 45;52 | G-11 |
105 | Szkudlarek Michał | Przysieka | 46;01 | E-7 |
106 | Jabłonska Magdalena | Ostrowite | 46;11 | G-12 |
107 | Brzewiński Bogdan | Trzemeszno | 46;20 | D-11 |
108 | Grzywczak Wiesław | Murowana Goślina | 46;24 | C-18 |
109 | Cyrok Danuta | Mogilno | 46;36 | G-13 |
110 | Turczyn Magdalena | Miedzyrzecz | 46:42 | G-14 |
111 | Fijalkowska Janina | AZS MKS Łódź | 47;08 | H-4 |
112 | Podsiadły Andrzej | Koło | 47;19 | C-19 |
113 | Napierala Tadeusz | Głogów | 47:31 | B-33 |
114 | Gozdowski Edward | Ostrów Wlkp. | 47;51 | D-12 |
115 | Radola Henryk | Jarocin | 48;46 | D-13 |
116 | Szyster Józef | LKS Sawa Kościan | 49:17 | C-20 |
117 | Bromberek Roman | Murowana Goślina | 49;18 | B-34 |
118 | Husiatyński Jan | Włoszkowice | 49:19 | D-14 |
119 | Wiatrowska Karolina | Ostrowite | 49;20 | G-15 |
120 | Legierski Tadeusz | Istebna | 50;03 | C-21 |
121 | Waligórski Mieczysław | Pobiedziska | 50;19 | E-8 |
122 | Stańczak Małgorzata | Września | 50:25 | H-5 |
123 | Torłop Małgorzata | TKKF Kolej.Bydg. | 50:57 | H-6 |
124 | Przybylak Stanisław | Piast Poznań | 51;13 | D-15 |
125 | Dziedzil Krzysztof | Kalisz | 51:17 | C-22 |
126 | Prałat Wojciech | TKKF Swarek | 51;38 | E-9 |
127 | Sikorski Eugeniusz | Koło | 51;54 | E-10 |
128 | Wawrzyniak Andrzej | Lokotechnik Poznań | 52;06 | D-16 |
129 | Stawiasz January | TKKF Września | 52:55 | C-23 |
130 | Kowalski Jerzy | TKKF Kalisz | 53;04 | E-11 |
131 | Niedzwiecki Jan | TKKF Piaski Warszawa | 54;03 | F-1 |
132 | Staśkiewicz Marian | Widziszewo | 56;31 | C-24 |
133 | Bargiel Michał | Ostrów Wlkp. | 58;08 | B-35 |
134 | Piowowanski Bogdan | Włoszkowice | 1;01:25 | D-17 |
135 | Pawlak- Gołąbek Wanda | Z. A Kędzierzyn SA. | 1;06;24 | H-7 |
136 | Kopczyński Eugeniusz | Koło | 1;10:10 | D-18 |
137 | Kusik Edward | Błotnica | 1;15:39 | F-2 |
138 | Nowak Jan | Wrocław | 1;17;24 | F-3 |
139 | Braun Henryk | TKKF Piast Poznań | 1;39;03 | F-4 |
Małżeństwa | ||||
1 | Chmiel Joanna i Jacek | Łódź | 1:12:53 | |
2 | Wydarty Zofia i Henryk | Krosno | 1:13:43 | |
3 | Zięcina Mirela i Marek | Kraków | 1:13:48 | |
4 | Matuszkiewicz Aneta i Marek | Wrocław | 1:17:11 | |
5 | Dutkiewicz Beata i Jarosław | Inowrocław | 1:17:44 | |
6 | Urbańczyk Mariola i Jerzy | Turek | 1:18:28 | |
7 | Czerniak Elżbieta i Henryk | Kołaczkowo | 1:22:11 | |
8 | Stańczak Małgorzata i Janusz | Poznań | 1:23:12 | |
9 | Torłop Małgorzata i Przemysław | Gdańsk | 1:28:51 |
Gorzowskie Towarzystwo
Miłośników Biegania AMATOR, Autor: Krzysztof
Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl
www.amator.fc.pl Data powstania serwisu 22.08.2001 r.