| L.p | Imię i nazwisko | Kat. wiek | Reprezentuje | Czas |
| 1 | Rusek Tomas | M30-1 | TJ Slavia Brno- CSRS | 6:47:33 |
| 2 | Łuński Zbigniew | M30-2 | Mrągowo | 6:56:01 |
| 3 | Osak Roman | M18-1 | LKS Orlęta Łuków | 6:58:06 |
| 4 | Karczewski Andrzej | M18-2 | Legia Warszawa | 7:06:25 |
| 5 | Bogdanowicz Zbigniew | M30-3 | Szczecin | 7:11:35 |
| 6 | Plewniak Jerzy | M30-4 | TKKF Maluch Tychy | 7:26:33 |
| 7 | Michalczyk Szczepan | M30-5 | DOSiR Wrocław | 7:30:48 |
| 8 | Siłakowski Ryszard | M30-6 | Sady Trzebnica | 7:42:25 |
| 9 | Szymków Henryk | M30-7 | Rzeszów | 7:46:38 |
| 10 | Cybulski Krzysztof | M18-3 | Start Drwęca Działdowo | 7:49:51 |
| 11 | Banasiak Mirosław | M30-8 | KB Skalmierzyce | 7:51:27 |
| 12 | Kordek Kazimierz | M30-9 | TKKF Legnica | 7:53:55 |
| 13 | Mystek Bogusław | M18-4 | KB Jelenia Góra | 7:54:51 |
| 14 | Lipowski Zdzisław | M40-1 | TKKF Legnica | 8:00:35 |
| 15 | Gabryś Albert | M40-2 | TKKF Celma Dębowiec | 8:04:40 |
| 16 | Kudrna Jiri | M30-10 | Spartak Praga- CSRS | 8:06;59 |
| 17 | Dubois Edward | M40-3 | LKS Igloopol Jarosław | 8:11:23 |
| 18 | Bińkowski Leon | M18-5 | AKM Radom | 8:12:20 |
| 19 | Trzcieliński Roman | M30-11 | KB Jelenia Góra | 8:13:30 |
| 20 | Jabłoński Andrzej | M50-1 | KKB Kalisz | 8:18:26 |
| 21 | Grzegorek Edward | M40-4 | AZS Gdańsk | 8:20:25 |
| 22 | Schron Norbert | M30-12 | TSG Ruhla Mosbach- NRD | 8:20:41 |
| 23 | Lorenc Alojzy | M18-6 | SI Nadzieja Michałków | 8:26:50 |
| 24 | Czuchwicki Wacław | M18-7 | SKS Chrośnica Zbąszyn | 8:28:18 |
| 25 | Skiba Roman | M50-2 | TKKF Stomil Grudziądz | 8:34:46 |
| 26 | Naskręt Eugeniusz | M40-5 | ASPA Wrocław- Pierstnica | 8:36;37 |
| 27 | Pikhart Hans Jurgen | M40-6 | TSG Ruhla Thal- NRD | 8:38:03 |
| 28 | Czerny Bogusław | M18-8 | KBD Jelenia Góra- Mysłakowice | 8:42:23 |
| 29 | Leśniewski Marek | M30-13 | TKKF Rena-Kord Łódź | 8:43:16 |
| 30 | Galant Adolf | M30-14 | KB Maratończyk Okonek | 8:54:22 |
| 31 | Kaźmierczak Marian | M40-7 | TKKF Puck- Wejherowo | 9:00:57 |
| 32 | Dolata Bartłomiej | M18-9 | ZSMP Kalisz- Kobyla Góra | 9:02:09 |
| 33 | Wiese Grzegorz | M18-10 | TKKF Ponar-Remo Koronowo | 9:08:16 |
| 34 | Kiełczewski Antoni | M30-15 | LZS Maratonka Grajewo | 9:13:51 |
| 35 | Wytyczak Maciej | M18-11 | Polanica Zdrój | 9:14:19 |
| 36 | Lipski Jan Dominik | M30-16 | Lębork | 9:19:21 |
| 37 | Leszczak Jan | M30-17 | TKKf Police | 9:26:12 |
| 38 | Gembicki Marek | M30-18 | TKKF Józefinka Katowice | 9:26:21 |
| 39 | Greda Józef | M40-8 | STW Syców | 9:26:59 |
| 40 | Grzech Tadeusz | M40-9 | TKKF Maluch Tychy | 9:28:39 |
| 41 | Foltynowicz Bernard | M40-10 | ZPS Szczecin | 9:28:41 |
| 42 | Skirucha Franciszek | M40-11 | TKKF Podzamcze Wałbrzych | 9:28:59 |
| 43 | Czyrski Zbigniew | M18-12 | ZBGH Lubin - Tymowa | 9:31:51 |
| 44 | Wolny Kazimierz | M30-19 | TKKF Maluch Tychy | 9:32:35 |
| 45 | Mikołajewski Stanisław | M30-20 | KB Kalisz | 9:34:00 |
| 46 | Golonka Adam | M40-12 | TKKF Fablok Chrzanów | 9:38:20 |
| 47 | Sojka Franciszek | M40-13 | TKKF Puck- Władysławowo | 9:39:15 |
| 48 | Tokarski Mieczysław | M30-21 | TKKF Ryfama Rybnik | 9:43:04 |
| 49 | Michalski Tomasz | M40-14 | Opole | 9:44:10 |
| 50 | Beyer Andreas | M18-13 | BSG Robotron Erfurt- NRD | 9:45:59 |
| 51 | Głupczyk Tadeusz | M18-14 | LKS Zabrze | 9:47:29 |
| 52 | Grzybowski Krzysztof | M30-22 | TKKF Metalowiec Gorzów Wlkp. | 9:52:14 |
| 53 | Jankowski Henryk | M40-15 | TKKF Gwardia Świętochłowice | 9:53:06 |
| 54 | Łakomy Dariusz | M18-15 | JW. 1457 Łask | 9:55:48 |
| 55 | Antczak Mirosław | M18-16 | GKS Gwardia Kalisz | 9:59:20 |
| 56 | Kobiela Marian | M50-3 | Polmo Szczecin | 10:03:52 |
| 57 | Marczuk Stanisław | M40-16 | Rzeszów | 10:04:26 |
| 58 | Szczepaniak Wojciech | M40-17 | LZS Orzeł Milicz | 10:04:36 |
| 59 | Bryk Czesław | M50-4 | TKKF Zremb Solec Kujawski | 10:07:51 |
| 60 | Wtorek Mirosław | M30-23 | Legionowo | 10:08:21 |
| 61 | Popczyk Ryszard | M30-24 | TKKF Maluch Tychy | 10:09:44 |
| 62 | Chaściło Wiktor | M40-18 | TKKF Polkowice | 10:11:45 |
| 63 | Kasprzak Zdzisław | M40-19 | TKKF Piast Poznzń | 10:16:14 |
| 64 | Kobus Karl Heinz | M18-17 | Haag- RFN | 10:17:59 |
| 65 | Walczak Adam Marian | M50-5 | TKKF Wistil Kalisz | 10:19:23 |
| 66 | Zelek Artur | M18-18 | ZKS Reda Wolin | 10:20:07 |
| 67 | Pelc Czesław | M30-25 | TKKF Bushido Rybnik | 10:20:08 |
| 68 | Karolak Władysława | K1-1 | WUP Kalisz | 10:25:14 |
| 69 | Pikhart Karin | K2-1 | TSG Ruhla Thal- NRD | 10:28:37 |
| 70 | Wojtasiak Jerzy | M40-20 | Stargard Szczeciński | 10:36;23 |
| 71 | Hesse Frank | M18-19 | TSG Ruhla- NRD | 10:36:32 |
| 72 | Kasprzak Andrzej | M30-26 | Inowrocław | 10:39:53 |
| 73 | Ahlborn Reiner | M18-20 | TSG Ruhla- NRD | 10:44:45 |
| 74 | Jasicki Julian | M30-27 | TKKF Maluch Tychy | 10:44:56 |
| 75 | Wandas Jan | M30-28 | Hutnik Kraków- Bieńkowice | 10:47:13 |
| 76 | Kozłowski Henryk | M30-29 | TKKF Triathlon Szczecin | 10:58:13 |
| 77 | Pilarz Stanisław | M50-6 | DOSiR Wrocław | 11:01:54 |
| 78 | Błaszczyk Bogdan | M18-21 | Żory | 11:02:35 |
| 79 | Wiak Wacław | M40-21 | ZPD Domaszko Bystrzyca Kł. | 11:03:59 |
| 80 | Kallenbach Ulrich | M30-30 | Leichmetall Bad- Langnsal- NRD | 11:07:58 |
| 81 | Białas Krzysztof | M18-22 | TKKF Harnam Łódź | 11:21:17 |
| 82 | Kopernok Marek | M30-31 | TKKF Jankowice- Rybnik | 11:27:09 |
| 83 | Hiese Berndt | M18-23 | Empor Bad- Langnesal- NRD | 11:30:06 |
| 84 | Niwiński Stanisław | M50-7 | TKKF Maraton Gdańsk- Oliwa | 11:35:55 |
| 85 | Kaczor Marek | M30-32 | TKKF Piast Poznań | 11:42:35 |
| 86 | Przybylski Stanisław | M40-22 | Energomontaż Poznań | 11:45:10 |
| 87 | Ześko Antoni | M50-8 | Start Kalisz | 11:53:14 |
| 88 | Kusy Ryszard | M30-33 | TKKF Sokół Gniezno | 11:53:42 |
| 89 | Piotrowski Wienczysław | M18-24 | JW. 1457 Łask | 11:53:42 |
| 90 | Pokojski Feliks | M50-9 | Start Drwęca | 12:01:04 |
| 91 | Girtler Jerzy | M40-23 | Warszawa | 12:02:01 |
| 92 | Kusy Leszek | M30-34 | TKKF Sokół Gniezno | 12:31:22 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r