PROKOM  GDYNIA  MARATON  75 km
Gdynia, 10 luty 2001

Klasyfikacja generalna

Miejsce Numer Nazwisko i imię Rocznik Kat. Kraj-Klub-Miasto Wynik

1 1 SĘKOWSKI Piotr 1967 M2 WMKS Płońsk 4:50:15 (15)

2 4 CHAWAWKO Tomasz 1974 M1 ARTECH Dębno 4:53:30 (15)

3 2 JANICKI Jarosław 1966 M2 ENERGETYK Gryfino 5:00:06 (15)

4 77 LAZYNTA Stanisla 1971 M1 Ukraina 5:04:04 (15)

5 82 KAWECKI Artur 1975 M1 Jeżów Sudecki 5:06:11 (15)

6 10 VOZAR Attila 1974 M1 Węgry 5:07:54 (15)

7 5 SARNICKI Janusz 1966 M2 KKS EKSPRES Katowice 5:11:36 (15)

8 7 PŁOCHOCKI Ryszard 1961 M2 RELAKS Skalmierzyce 5:14:25 (15)

9 8 STROŃSKI Franciszek 1961 M2 EKSPRES Katowice 5:25:54 (15)

10 167 SUCHOMSKI Eugeniusz 1957 M3 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 5:28:13 (15)

11 12 PĘDZICH Waldemar 1961 M2 RG LZS Lelis 5:29:57 (15)

12 76 ŁUKASZEWICZ Józef 1958 M3 Rumia 5:43:31 (15)

13 13 MALINOWSKI Zbigniew 1954 M3 DOMOLUX Kołobrzeg 5:50:39 (15)

14 169 ŁUŃSKI Zbigniew 1952 M3 Mrągowo 5:58:05 (15)

15 78 SZYMKÓW Henryk 1950 M4 AGROMA Rzeszów 6:06:10 (15)

16 178 BOGDANOWICZ Zbigniew 1957 M3 Szczecin 6:20:42 (15)

17 107 TORŁOP Przemysław 1966 M2 Port Gdański 6:29:22 (15)

18 161 ŻUKOWSKI Andrzej 1955 M3 KS ŚWIĘC Sławno 6:31:17 (15)

19 60 KONOPKA Andrzej 1967 M2 KB Łomża 6:32:25 (15)

20 146 JASICZEK Roman 1960 M3 Stargard Szcz. 6:37:03 (15)

21 57 HENDZELEWSKI Marek 1944 M4 TKKF ZNP Tomaszów Maz. 6:40:02 (15)

22 156 TOMECKI Jerzy 1941 M4 TKKF ENRGO Mysłowice 6:40:15 (15)

23 71 MODZELEWSKI Krzysztof 1966 M2 LKS Puck 6:44:26 (15)

24 174 JAŁOWSKI Tomasz 1967 M2 Tow. Mił. Bieg. AMATOR 6:45:59 (15)

25 179 SYTY Tadeusz 1954 M3 Szczecin 6:46:19 (15)

26 95 FILIPÓW Tadeusz 1949 M4 TEMPO-POLTAREX Lębork 6:48:44 (15)

27 200 PADUCH Piotr 1966 M2 ADRIANA Kosowizna 6:49:48 (15)

28 68 SOJKA Franciszek 1942 M4 LZKS ZIEMI PUCKIEJ 6:51:12 (15)

29 189 WIELIŃSKI Jacek 1956 M3 Gdańsk 6:51:58 (15)

30 87 POSPISZYL Benedykt 1960 M3 SP-2 Głubczyce 6:53:26 (15)

31 124 SOSNOWSKI Bolesław 1947 M4 KLUB BIEGACZA Gdańsk 6:53:51 (15)

32 86 RASIUK Franciszek 1956 M3 KS Branice 6:54:45 (15)

33 119 NIWIŃSKI Grzegorz 1958 M3 KB TUPOT Ustka 6:55:27 (15)

34 102 BIELICKI Krzysztof 1963 M2 Poczta Polska Brydz 6:56:50 (15)

35 11 ASAYEVICZ Roman Ivanowicz 1964 M2 TOUR-BIEG Minsk-Białoruś 7:00:01 (15)

36 55 KALINOWSKI Arkadiusz 1971 M1 Gdańsk 7:01:37 (15)

37 110 ŚLĄZAK Andrzej 1960 M3 Piotrków Tryb. 7:03:00 (15)

38 100 KLIMCZAK Leszek 1957 M3 Gdańsk 7:08:16 (15)

39 17 PARUSIŃSKI Jan 1954 M3 TTT TRIADA Sopot 7:08:47 (15)

40 16 MIŁOTA Grzegorz 1964 M2 Gorzów Wlkp 7:15:57 (15)

41 120 JASIŃSKI Marian 1947 M4 Elbląg 7:16:57 (15)

42 81 GRUSZCZYŃSKI Wojciech 1950 M4 JUPITER Bełchatów 7:17:24 (15)

43 101 SIEPIETOWSKI Piotr 1969 M2 SKRA Warszawa 7:18:03 (15)

44 166 STEFAŃSKI Waldemar 1963 M2 Straż Pożarna Gdańsk 7:19:40 (15)

45 176 TELESIEWICZ Henryk 1947 M4 KS ŚWIĘC Sławno 7:20:00 (15)

46 63 KADŁUBOWSKI Andrzej 1962 M2 Łomża 7:24:43 (15)

47 113 LASOTA Mirosław 1953 M3 Wałcz 7:28:13 (15)

48 114 CIEŚLIŃSKI Aleksander 1958 M3 TRANS-JAN Katowice 7:43:53 (15)

49 173 GRZYBOWSKI Krzysztof 1957 M3 Gorzów Wlkp 7:46:01 (15)

50 199 SPYCHALSKI Tadeusz 1960 M3 FRUTINA-NESTLE Toruń 7:50:09 (15)

51 141 ADOLPH Florian 1940 M5 Puck 7:51:49 (15)

52 98 PARUSIŃSKI Marian 1922 M6 TTT TRIADA Sopot 7:51:55 (15)

53 135 BERNAT Antoni 1949 M4 Puck 8:00:50 (15)

54 61 LASOTA Irena 1951 K Wałcz 8:02:21 (15)

55 97 WYPYCH Radosław 1969 M2 PRAJS Warszawa 8:11:27 (15)

56 48 ORŁOWSKI Zbigniew 1939 M5 Gdynia 8:13:46 (15)

57 170 NIWIŃSKI Stanisław 1934 M5 Gdańsk 8:15:18 (15)

58 118 POKORNY Edward 1948 M4 KB TUPOT Ustka 8:25:47 (15)

59 162 ŻUKOWSKI Władysław 1953 M3 KS ŚWIĘC Sławno 7:36:29 (14)

60 159 WIZNER Czesław 1954 M3 JPA Katowice 8:18:05 (14)

61 115 BEDNARZ Jerzy 1946 M4 Poznań 8:30:17 (14)

62 104 CIBA Jerzy 1966 M2 MANPOL Poznań 7:41:00 (12)

63 145 BURDZY Mieczysław 1946 M4 Stargard Szcz. 4:54:37 (11)

64 64 OLSZEWSKI Janusz 1960 M3 KB Łomża 5:20:16 (11)

65 50 KOTARSKI Antoni 1956 M3 Gdynia 6:14:24 (11)

66 165 MILLER Czesław 1940 M5 WDW Sopot 7:11:46 (11)

67 105 BATRKIEWICZ Krzysztof 1975 M1 Toruń 3:38:57 (10)

68 6 LISICKI Waldemar 1962 M2 WKS FLOTA Gdynia 3:39:31 (10)

69 85 MACZYŃSKI Dariusz 1972 M1 Gdańsk 4:02:40 (10)

70 99 HALMAN Leszek 1973 M1 Bielkówko 4:23:33 (10)

71 111 STAWSKI Jerzy 1949 M4 TOWIMOR S.A. Toruń 4:35:04 (10)

72 172 OLSZOWY Kazimierz 1948 M4 JW 1761 Gdynia 4:48:08 (10)

73 171 PETELSKI Paweł 1956 M3 Gdańsk 4:55:23 (10)

74 69 RUTA Tadeusz 1950 M4 WKB META Lubliniec 5:17:58 (10)

75 84 PIOTROWSKI Bogusław 1961 M2 FAST Gdańsk 5:22:05 (10)

76 154 FIUTAK Mariusz 1976 M1 Lubliniec 5:26:19 (10)

77 155 SZULC Leszek 1977 M1 WKB META Smętowo 5:26:19 (10)

78 142 PARWANICKI Wiktor 1944 M4 KB TUPOT Ustka 5:31:11 (10)

79 72 STRENG Dawid 1981 M1 Starogard Gd. 5:57:06 (10)

80 65 ANDRZEJEWSKI Tadeusz 1933 M5 KB REEBOK Warszawa 6:24:44 (10)

81 122 SIÓŁKOWSKI Wiesław 1955 M3 Elbląg 3:39:09 (9)

82 175 CHUDY Henryk 1955 M3 KS ŚWIĘC Sławno 3:54:40 (9)

83 89 SZYMAŃSKI Mariusz 1955 M3 Stocznia Gdynia 4:17:44 (9)

84 52 BIELAK Marian 1946 M4 Gdańsk 4:27:00 (9)

85 15 GÓRNOWICZ Andrzej 1955 M3 FLORIAN Chojnice 4:40:45 (9)

86 168 LESNAU Witold 1969 M2 Gdynia 5:02:25 (9)

87 54 CICHOWSKI Grzegorz 1967 M2 Gdynia 5:13:23 (9)

88 134 CEBULA Wiesława 1957 K Gdyński Klub Biegacza 5:21:44 (9)

89 177 KUŚMIEREK Wiktor 1945 M4 Łódź 5:23:23 (9)

90 103 MICHALIK Ireneusz 1969 M2 WKB META Lubliniec 5:24:54 (9)

91 79 PIONK Krzysztof 1979 M1 OLIMP Gdynia 5:38:56 (9)

92 127 MARTYSZKO Krzysztof 1975 M1 WKS FLOTA Gdynia 2:53:24 (8)

93 126 DĘGA Ryszard 1955 M3 KB TUPOT Ustka 3:18:24 (8)

94 123 ZEMBRZUSKI Zdzisław 1934 M5 Elbląg 3:39:25 (8)

95 18 MILIK Zygmunt 1944 M4 Gdańsk 3:46:11 (8)

96 94 ŚLIWIŃSKI Lucjan 1947 M4 Gdańsk 3:51:02 (8)

97 66 CEBRZYŃSKI Jan 1935 M5 MARATOŃCZYK Sochaczew 5:19:22 (8)

98 3 ŚLIWIAK Piotr 1974 M1 Braniewo 2:30:41 (7)

99 96 HOLENDER Jan 1964 M2 FLOTA Gdynia 2:40:19 (7)

100 49 KOBYLAŃSKI Remigiusz 1968 M2 Gdańsk 2:44:57 (7)

101 51 DATA Kazimierz 1952 M3 Stocznia Gdynia 3:09:54 (7)

102 91 BANDURSKI Jacek 1935 M5 TTT TRIADA Sopot 3:36:49 (7)

103 164 SUMISŁAWSKI Edmund 1949 M4 Gdańsk 4:09:00 (7)

104 160 GWIZDAŁA Marek 1954 M3 TKKF ENERGO Mysłowice 4:10:35 (7)

105 43 ŁĘGOWSKI Janusz 1958 M3 LKS Ziemia Pucka 2:26:56 (6)

106 117 MADEJCZYK Edmund 1947 M4 KB TUPOT Ustka 2:40:53 (6)

107 163 MARAT Henryk 1947 M4 Łódź 2:41:38 (6)

108 108 KOLEŚNICKA Joanna 1975 K Opole 2:45:23 (6)

109 109 WALCZEWSKI Michał 1973 M1 GRUNWALD 1411 Opole 2:45:23 (6)

110 22 WENTA Franciszek 1951 M3 Krokowa 2:48:45 (6)

111 181 LIS Jarosław 1961 M2 Puck 2:53:36 (6)

112 74 SZUSZKIEWICZ Jerzy 1961 M2 JUPITER Bełchatów 2:55:03 (6)

113 70 DROBLIŃSKI Wojciech 1930 M6 Gdynia 3:08:40 (6)

114 33 ŚMIETAŃSKI Tomasz 1968 M2 Sochaczew 1:49:18 (5)

115 133 SYPIAŃSKI Wojciech 1959 M3 KB TUPOT Ustka 2:08:26 (5)

116 73 PAŁASZ Edmund 1947 M4 Stocznia Gdańsk 2:23:04 (5)

117 180 NOWAK Sławomir 1962 M2 Dragacz 2:23:23 (5)

118 144 RZĘDZICKI Adam 1948 M4 Police 2:24:24 (5)

119 116 FALKOWSKI Dariusz 1969 M2 KB TUPOT Ustka 2:24:30 (5)

120 106 DZIEKOŃSKI Tadeusz 1950 M4 JAGIELLONIA Białystok 1:36:48 (4)

121 121 JAŻDŻEWSKI Mirosław 1960 M3 Elbląg 1:38:24 (4)

122 67 ŻOCHOLL Edmund 1954 M3 LZKS ZIEMI PUCKIEJ 1:45:40 (4)

123 45 SZYMAŃSKI Zdzisław 1944 M4 Koło 1:51:35 (4)

124 143 BANECKI Witold 1940 M5 TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz 1:53:49 (4)

125 148 DORS Jerzy 1943 M4 Gdynia 2:16:46 (4)

126 125 SZCZERBIŃSKI Kazimierz 1979 M1 Nowy Młyn 2:26:22 (4)

127 157 PUŁTORAK Marek 1968 M2 Olecko 2:26:22 (4)

128 62 STEFANIAK Zbigniew 1974 M1 LZS Łódź 3:55:52 (4)

129 138 ZAGOŻDŻAK Kamil 1982 M1 UKS ORZEŁ Objazda 1:11:51 (3)

130 53 ŚLIWIŃSKI Janusz 1957 M3 Gdynia 1:17:34 (3)

131 140 JOŃCZYK Andrzej 1967 M2 "GRYF" Wejherowo 1:20:15 (3)

132 20 WOŹNIAK Marek 1961 M2 Koło 46:17 (2)

133 80 NOWAK Wojciech 1957 M3 Gdynia 51:34 (2)

134 75 MILEWSKI Jacek 1969 M2 Gdynia 55:38 (2)

135 137 ZAWADA Andrzej 1966 M2 UKS ORZEŁ Objazda 59:35 (2)

136 158 GRZYBOWSKA Krystyna 1957 K GT MB AMATOR Gorzów Wlkp 1:01:26 (2)

137 83 STYK Edward 1956 M3 Gdynia 1:08:40 (2)

138 240 MAKSIM Adam 1969 M2 RADIO PLUS Gdańsk 1:35:43 (2)

139 93 URBAŃSKI Maciej 1967 M2 Gdynia 0:27:15 (1)

140 14 CZARNOTA Ryszard 1943 M4 Sopot 0:29:33 (1)

POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r