| L.p. | Imię i Nazwisko | Urodz. | Kateg. | Reprezentuje | Czas |
| 1 | Andrzej Krzyścin | 1967 | M30-1 | Altom Gniezno | 1.11.10 |
| 2 | Mirosław Gołębiewski | 1962 | M30-2 | Expres Katowice | 1.11.18 |
| 3 | Tomasz Chawawko | 1974 | M15-1 | Dębno Lubuskie | 1.12.11 |
| 4 | Dariusz Kruczyński | 1977 | M15-2 | Stargard Szczeciński | 1.12.30 |
| 5 | Marek Wojtas | 1972 | M15-3 | Tucholanka Cekcyn | 1.13.20 |
| 6 | Arkadiusz Borowiak | 1976 | M15-4 | Gwardia Piła | 1.13.37 |
| 7 | Waldemar Strógaek | 1971 | M15-5 | MZK Piła | 1.15.03 |
| 8 | Viktor Lozovik | 1965 | M30-3 | Ukraina | 1.15.43 |
| 9 | Andrzej Jończyk | 1967 | M30-4 | Gdynia | 1.18.52 |
| 10 | Sylwester Góra | 1974 | M15-6 | Philips Piła | 1.19.11 |
| 11 | Krzysztof Martyszko | 1975 | M15-7 | Rumia | 1.19.39 |
| 12 | Henryk Więzik | 1945 | M50-1 | KB Żak Wałcz | 1.19.55 |
| 13 | Jan Parusiński | 1954 | M45-1 | TTT Triada Sopot | 1.21.05 |
| 14 | Krzysztof Przybysz | 1969 | M30-5 | KKB Warszawa | 1.21.37 |
| 15 | Jarosław Muller | 1968 | M30-6 | Rumia | 1.22.25 |
| 16 | Joanna Gront-Chmiel | 1969 | K16-1 | ŁKS Łódź | 1.22.43 |
| 17 | Jacek Chmiel | 1961 | M30-7 | ŁKS Łódź | 1.22.44 |
| 18 | Zbigniew Malinowski | 1954 | M45-2 | Neptun Kołobrzeg | 1.22.51 |
| 19 | Zygmunt Ostropolski | 1972 | M15-8 | Wierzchowo | 1.23.01 |
| 20 | Bogusław Barański | 1958 | M40-1 | Trzebiatów | 1.23.12 |
| 21 | Przemysław Torłop | 1966 | M30-8 | Gdańsk | 1.23.21 |
| 22 | Jan Toborek | 1947 | M50-2 | Ursus Warszawa | 1.23.27 |
| 23 | Dariusz Trzebiatowski | 1965 | M30-9 | Florian Chojnice | 1.23.44 |
| 24 | Piotr Nielek | 1977 | M15-9 | Tucholanka Tuchola | 1.24.10 |
| 25 | Zbigniew Szwedek | 1963 | M30-10 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 1.24.43 |
| 26 | Andrzej Wyganowski | 1945 | M50-3 | Kołobrzeg | 1.24.48 |
| 27 | Roman Skiba | 1937 | M60-1 | Grudziądz | 1.24.57 |
| 28 | Mirosław Szuflicki | 1960 | M30-11 | Złocieniec | 1.25.18 |
| 29 | Adam Galant | 1975 | M15-10 | Maratończyk Okonek | 1.25.26 |
| 30 | Jarosław Pietrzykowski | 1973 | M15-11 | AZS Łódź | 1.25.31 |
| 31 | Ryszard Ostrowski | 1953 | M45-3 | Międzyrzecz | 1.26.03 |
| 32 | Franciszek Kąkol | 1955 | M40-2 | Chojnice | 1.26.23 |
| 33 | Piotr Grzybowski | 1980 | M15-12 | Gromad Gorzów Wielkopolski | 1.26.39 |
| 34 | Krzysztof Grzybowski | 1957 | M40-3 | Gromad Gorzów Wielkopolski | 1.26.39 |
| 35 | Andrej Jabłoński | 1936 | M60-2 | Augusto Kalisz | 1.26.47 |
| 36 | Dariusz Kozak | 1959 | M40-4 | Szczecin | 1.27.01 |
| 37 | Andrzej Żukowski | 1955 | M40-5 | KS Święc Sławno | 1.27.12 |
| 38 | Tomasz Jałowski | 1967 | M30-12 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 1.27.32 |
| 39 | Kosoń Jarosław | 1962 | M30-13 | Jogging Świnoujście | 1.28.12 |
| 40 | Marian Ostrowski | 1954 | M45-4 | Złocieniec | 1.28.20 |
| 41 | Zbigniew Wiśniewski | 1936 | M60-3 | Florian Chojnice | 1.29.12 |
| 42 | Henryk Jakubiak | 1936 | M60-4 | Leszno | 1.29.43 |
| 43 | Henryk Telesiewicz | 1947 | M50-4 | KS Święc Sławno | 1.29.58 |
| 44 | Lucyna Kuklińska | 1973 | K16-2 | KB Braci Petk | 1.30.05 |
| 45 | Jerzy Rudnik | 1952 | M45-5 | Florian Chojnice | 1.30.24 |
| 46 | Dariusz Mańkowski | 1966 | M30-14 | Jastrowie | 1.30.36 |
| 47 | Mariusz Gołąbek | 1962 | N-1 | Starogard Gdański | 1.30.43 |
| 48 | Józef Mika | 1960 | M30-15 | Piła | 1.31.34 |
| 49 | Ryszard Senetelli | 1949 | M50-5 | Florian Chojnice | 1.31.48 |
| 50 | Tomasz Szmidt | 1978 | M15-13 | Drawsko Pomorskie | 1.32.03 |
| 51 | Bogdan Cytowski | 1961 | M30-16 | Jogging Świnoujście | 1.32.09 |
| 52 | Bogusław Staniaszek | 1952 | M45-6 | KB Tupot Ustka | 1.32.14 |
| 53 | Marek Ryttel | 1952 | M45-7 | Kołobrzeg | 1.32.24 |
| 54 | Ryszard Dęga | 1955 | M40-6 | KB Tupot Ustka | 1.32.25 |
| 55 | Leszek Sowa | 1954 | M45-8 | LZS Trzcianka | 1.32.52 |
| 56 | Aleksy Łopiński | 1948 | M50-6 | Maratończyk Okonek | 1.33.28 |
| 57 | Adam Ciszewski | 1956 | M40-7 | Neptun Kołobrzeg | 1.33.44 |
| 58 | Bernard Dragun | 1960 | M30-17 | Szczecinek | 1.34.01 |
| 59 | Mirosław Lasota | 1953 | M45-9 | Wałcz | 1.34.28 |
| 60 | Daniel Dudziński | 1979 | M15-14 | Maratończyk Okonek | 1.34.44 |
| 61 | Janusz Sadowski | 1946 | M50-7 | TTT Triada Sopot | 1.34.45 |
| 62 | Władysław Żukowski | 1953 | M45-10 | KS Święc Sławno | 1.34.57 |
| 63 | Wojciech Grochocki | 1936 | M60-5 | Piast Poznań | 1.35.45 |
| 64 | Henryk Chudy | 1955 | M40-8 | KS Święc Sławno | 1.35.45 |
| 65 | Zdzisław Koziej | N-2 | Start Lublin | 1.36.06 | |
| 66 | Wojciech Sypiański | 1959 | M40-9 | KB Tupot Ustka | 1.36.27 |
| 67 | Bolesław Sosnowski | 1947 | M50-8 | Gdańsk | 1.37.17 |
| 68 | Zenon Słomski | 1946 | M50-9 | Korzybie | 1.37.44 |
| 69 | Artur Gruntowski | 1969 | M30-18 | Szczecin | 1.37.54 |
| 70 | Eugeniusz Szarafinowski | 1968 | M30-19 | Florian Chojnice | 1.38.14 |
| 71 | Stanisław Okoń | 1966 | M30-20 | Neptun Kołobrzeg | 1.38.24 |
| 72 | Zygmunt Kalinowski | 1945 | M50-10 | Poznań | 1.38.53 |
| 73 | Leszek Drwęcki | 1952 | M45-11 | Złotów | 1.38.57 |
| 74 | Edward Zoń | 1952 | M45-12 | Kęty | 1.39.11 |
| 75 | Zygmunt Milik | 1944 | M55-1 | Gdańsk | 1.39.30 |
| 76 | Jacek Jurkiewicz | 1971 | M15-15 | Jogging Świnoujście | 1.39.49 |
| 77 | Tomasz Atłasik | 1956 | M40-10 | Sasol-Secunda Rpa | 1.40.30 |
| 78 | Zbigniew Rodziewicz | 1948 | M50-11 | Wrocław | 1.41.18 |
| 79 | Elżbieta Czerniak | 1954 | K45-1 | Kołaczkowo | 1.42.19 |
| 80 | Henryk Czerniak | 1948 | M50-12 | Kołaczkowo | 1.42.19 |
| 81 | Marian Morzko | 1952 | M45-13 | Gorzów Wielkopolski | 1.42.31 |
| 82 | Stanisław Niwiński | 1934 | M65-1 | KB Gdańsk | 1.43.14 |
| 83 | Edward Pokorny | 1948 | M50-13 | KB Tupot Ustka | 1.44.20 |
| 84 | Mieczysław Janiszewski | 1960 | M30-21 | Bulk-Cargo Szczecin | 1.44.40 |
| 85 | Tomasz Jasyk | 1976 | M15-16 | Drawsko Pomorskie | 1.44.55 |
| 86 | Stanisław Woźniak | 1949 | M50-14 | Neptun Kołobrzeg | 1.46.04 |
| 87 | Mieczysław Burdzy | 1946 | M50-15 | ZWI PKP Stargard | 1.46.16 |
| 88 | Henryk Siek | 1931 | M65-2 | Poznań | 1.46.34 |
| 89 | Mirosław Dwulit | 1965 | M30-22 | Piła | 1.47.38 |
| 90 | Czesław Romas | 1950 | M45-14 | Gorzów Wielkopolski | 1.48.56 |
| 91 | Rafał Olczak | 1980 | M15-17 | Maratończyk Okonek | 1.49.22 |
| 92 | Teresa Smuczyńska | 1963 | K35-1 | Starogard Gdański | 1.49.23 |
| 93 | Krzysztof Dziedzic | N-3 | Wega Kalisz | 1.49.49 | |
| 94 | Jan Szweda | 1954 | M45-15 | Maratończyk Okonek | 1.51.04 |
| 95 | Edmund Madejczyk | 1947 | M50-16 | KB Tupot Ustka | 1.51.41 |
| 96 | Agnieszka Kułakowska | 1977 | K16-13 | Sparta Złotów | 1.52.01 |
| 97 | Jacek Bandurski | 1935 | M60-6 | TTT Triada Sopot | 1.52.04 |
| 98 | Sylwester Chudy | 1984 | M15-18 | KS Święc Sławno | 1.52.53 |
| 99 | Zbigniew Parusiński | 1949 | M50-17 | Gdańsk | 1.53.11 |
| 100 | Jan Michalik | N-4 | Laski Warszawskie | 1.53.48 | |
| 101 | Jan Bułczyński | 1932 | M65-3 | Drawsko Pomorskie | 1.55.10 |
| 102 | Zdzisław Karmelita | 1951 | M45-16 | Łobzonka Wyrzysk | 1.55.49 |
| 103 | Mikołaj Pakulak | 1944 | M55-2 | Wiking Wolin | 1.56.12 |
| 104 | Ewa Karmelita | 1954 | K45-2 | Łobzonka Wyrzysk | 1.56.48 |
| 105 | Bronisław Kabaciński | 1947 | M50-18 | KB Tupot Ustka | 1.59.17 |
| 106 | Andrzej Gałat | 1966 | M30-23 | KB Tupot Ustka | 1.59.44 |
| 107 | Małgorzata Torłop | 1962 | K35-5 | Kolejarz Bydgoszcz | 2.00.09 |
| 108 | Kamil Dąbrowski | 1981 | M15-19 | Słupsk | 2.01.10 |
| 109 | Marek Zaleski | 1958 | M40-11 | Maratończyk Okonek | 2.01.18 |
| 110 | Piotr Tryzubiak | 1971 | M15-20 | Maratończyk Okonek | 2.02.10 |
| 111 | Marian Parusiński | 1922 | M70-1 | TTT Triada Sopot | 2.02.27 |
| 112 | Irena Lasota | 1951 | K45-3 | Wałcz | 2.04.10 |
| 113 | Sławomir Dul | 1978 | N-5 | Juvenia Głuchołazy | 2.05.48 |
| 114 | Bernard Betcher | 1952 | M45-17 | Florian Chojnice | 2.05.48 |
| 115 | January Stawiarz | 1953 | M45-18 | Poznań | 2.07.12 |
| 116 | Andrzej Łuc | 1943 | M55-3 | Gorzów Wielkopolski | 2.10.13 |
| 117 | Barbara Gil | 1946 | K45-4 | MKS Kasztelan Sierpc | 2.12.43 |
| 118 | Witold Janowski | 1933 | M65-4 | Neptun Kołobrzeg | 2.24.01 |
| 119 | Krystyna Staniaszek | 1954 | K45-5 | KB Tupot Ustka | 2.25.13 |
| 120 | Józef Buczyński | 1942 | N-6 | Białogard | 2.25.13 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski ,
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.and.pl/