X Maraton Toruński
Chełmno-Toruń 26.07.1992

Dystans 42,195 km

L.p Nazwisko i imię Miejscowość Rok ur. Czas
1 Krzysztof Niedziółka Gwardia Olsztyn 1960 2.17.28
2 Jacek Konieczny Instalko Międzyrzecz 1952 2.20.33
3 Jarosław Lewandowski Kamus Toruń 1965 2.21.43
4 Wiesław Dubiel Czaniec 1958 2.25.24
5 Andrzej Magier Bałtyk Gdynia 1962 2.27.50
6 Wiesław Szulc Warex Toruń 1959 2.28.21
7 Andrzej Szydłowski AKS Chorzów 1962 2.31.14
8 Dariusz Najman KS Włókniarz Zgierz 1963 2.34.44
9 Zbigniew Murawski Szczecin 1966 2.39.36
10 Klaus Migga Unia Wąbrzeźno 1960 2.41.52
11 Zbigniew Łuński Mrągowo 1952 2.42.30
12 Lech Kowalski Białośliwie 1953 2.43.13
13 Zbigniew Bogdanowicz Szczecin 1957 2.43.42
14 Marian Miksza Mrągowo 1952 2.46.21
15 Grzegorz Lechowski Wrocław 1955 2.48.03
16 Marek Gulbierz Kowale Oleckie 1961 2.48.17
17 Katarzyna Pliszka Człuchów 1967 2.48.31
18 Roman Szwajkowski Wieś Łumiany 1959 2.49.14
19 Piotr Janowski Nowa Wieś Chełm. 1964 2.49.45
20 Jan Jaworski Barcin 1961 2.51.44
21 Jarosław Jażdżewski ABB Zamech Elbląg 1960 2.52.38
22 Eugeniusz Klimek Ciche 1953 2.53.09
23 Czesław Pelc Rybnik 1957 2.53.21
24 Maria Kawiorska Pszczew 1956 2.53.59
25 Ryszard Panek TKKF Wałbrzych 1952 2.54.07
26 Kazimierz Skowroński TKKF Saturn Czeladź 1959 2.54.16
27 Bogusław Kuźba KB Herbowa 1959 2.54.24
28 Wojciech Pismenko Świdwin 1963 2.56.07
29 Robert Więcławski KS Włókniarz 1970 2.56.12
30 Henryk Szołtysek TKKF Szczygłowice 1941 2.56.36
31 Wiesław Wolski Krapkowice 1948 2.56.43
32 Waldemar Stefański Kowale 1963 2.56.52
33 Edward Groblewski RKS Łódź 1960 2.57.05
34 Henryk Mokijewski TKKF Czeladź 1955 2.57.08
35 Waldemar Bier Zabrze 1966 2.57.42
36 Czesław Macherzyński Kraków 1955 2.58.20
37 Zenon Sznajder ZNP Nowa Sól 1959 2.58.23
38 Tadeusz Kozłowski Grudziądz 1950 2.58.27
39 Karel Ligocki Haika Vlkowice 1956 2.59.38
40 Jerzy Król Sienna 1966 3.00.10
41 Zbigniew Malinowski KB Neptun Kołobrzeg 1954 3.00.28
42 Marek Gorzycki TKKF Rekreacja Toruń 1956 3.01.05
43 Szczepan Michalczyk KB Wrocław 1952 3.01.10
44 Leon Bińkowski Radom 1960 3.02.04
45 Mirela Zięcina Kraków 1965 3.02.53
46 Mieczysław Dzikowski Police 1950 3.03.31
47 Jacek Gnysiński Dobar Szczecin 1960 3.04.14
48 Roman Skiba Grudziądz 1937 3.04.40
49 Aureliusz Nisztuk Zabrze 1963 3.04.47
50 Stanisław Majcher TKKF Rekreacja Toruń 1948 3.04.59
51 Jan Ziółkowski TKKF Czeladź 1951 3.05.13
52 Jan Kinstler TKKF Rekreacja Toruń 1956 3.05.39
53 Zenon Nowakowski Piekary Śląskie 1960 3.08.27
54 Rafał Jaworski Błonie 1971 3.09.41
55 Mirosław Lasota Wałcz 1953 3.09.42
56 Jan Wojnowski Bielsko-Biała 1955 3.10.47
57 Andrzej Majchrzakowski Toruń 1958 3.11.23
58 Czesław Gronczyk KB Ostromecko 1948 3.11.45
59 Ryszard Kuźniak TKKF Budowlani Wałbrzych 1956 3.12.01
60 Czesław Piec TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1947 3.12.10
61 Waldemar Abucewicz TKKF Puck 1959 3.12.23
62 Tadeusz Kotowicz Józefów 1953 3.12.32
63 Czesław Nowak TKKF Szczygłowice 1951 3.12.38
64 Rajmund Czechowski Toruń 1943 3.13.05
65 Andrzej Kubiak Rumia 1950 3.13.28
66 Henryk Marat Łódź 1947 3.13.56
67 Czesław Żeleźnik ZPU Nord Gdańsk 1959 3.14.55
68 Mirosław Wtorek Legionowo 1956 3.15.04
69 Stanisław Wroński TKKF Instalator Bydgoszcz 1961 3.15.09
70 Wiesław Siółkowski TKKF Płomień Elbląg 1955 3.16.51
71 Tadeusz Maciarz KWK Sośnica Gliwice 1962 3.17.38
72 Andrzej Mrozek Świnoujście 1952 3.18.00
73 Jerzy Kieraga Szczecin 1946 3.19.48
74 Jan Czop Babimost 1939 3.21.40
75 Tadeusz Wilk TKKF Saturn Czeladź 1952 3.22.16
76 Józef Kłoskowicz Purda 1936 3.22.45
77 Tadeusz Spychalski TKKF Rekreacja Toruń 1960 3.23.07
78 Henryk Warwas KWB Konin 1957 3.24.01
79 Kazimierz Musiałowski Kamus Toruń 1949 3.24.02
80 Grzegorz Urbański Jugowice 1972 3.24.07
81 Ireneusz Leś TKKF Elektrownia Bełchatów 1953 3.26.59
82 Adam Oleszczuk KBD Wrocław 1945 3.27.44
83 Małgorzata Bukowska Bydgoszcz 1959 3.27.53
84 Marian Żenkiewicz Toruń 1945 3.27.53
85 Krzysztof Jers Krajenka 1967 3.29.54
86 Anna Kapuścińska TKKF Czeladź 1952 3.30.32
87 Zbigniew Krupiński Koło 1951 3.30.59
88 Zbigniew Gęsicki Toruń 1949 3.31.05
89 Marian Czyżniewski Toruń 1945 3.32.10
90 Marian Glaszke Szczecin 1945 3.32.15
91 Edward Jołtuch Zgorzelec 1945 3.32.49
92 Wiesław Wiak Bystrzyca Kłodzka 1947 3.33.23
93 Stanisław Kurdybelski LKS Orion Rozwadza 1950 3.33.37
94 Eugeniusz Naskręt ASP Wrocław 1945 3.34.28
95 Andrzej Cybula Babimost 1957 3.34.55
96 Mieczysław Sikora Brzoza 1944 3.35.02
97 Jacek Wieliński Rafineria Gdańsk 1956 3.35.17
98 Julian Jaremiszyn TKKF Zorza Zdzieszowice 1920 3.35.58
99 Leonard Szydłowski TKKF Swarek 1951 3.36.43
100 Kazimierz Kaczuka TKKF Budowlani Wałbrzych 1955 3.36.43
101 Janusz Ruszkowski LZS Bystrzyca Kłodzka 1947 3.37.06
102 Edmund Złotek TKKF Żary 1945 3.37.29
103 Paweł Majcher Golub-Dobrzyń 1973 3.37.54
104 Krzysztof Lisowski Wrocław 1965 3.38.49
105 Paweł Wróblewski TKKF Rekreacja Toruń 1951 3.40.14
106 Zbigniew Przywara Police 1952 3.40.22
107 Zdzisław Zembrzuski ABB Zamech Elbląg 1934 3.41.35
108 Jan Szabunio TKKF Rekreacja Toruń 1948 3.41.56
109 Franciszek Drzewucki TKKF Rekreacja Toruń 1957 3.43.34
110 Marian Bukowski Modliszewice 1948 3.43.39
111 Ryszard Sobol TKKF Szczytno 1952 3.43.42
112 Henryk Dobrzyński Kętrzyn 1962 3.44.16
113 Jan Dominik Lipski Lębork 1948 3.45.12
114 Piotr Liżewski Ciche 1970 3.45.16
115 Ryszard Stocki TKKF Rekreacja Toruń 1949 3.45.43
116 Jerzy Fabisiak Warszawa 1953 3.45.51
117 Tomasz Grabowski Warszawa 1955 3.46.55
118 Agnieszka Wojtyra Wąbrzeźno 1972 3.46.56
119 Czesław Bryk PZG Pomorze Solec 1936 3.47.55
120 Teresa Ćwik-Maszczyńska Wrocław 1951 3.47.56
121 Marian Filipowicz Wrocław 1945 3.47.57
122 Bogusław Wróbel Łódź 1960 3.47.57
123 Tadeusz Andrzejewski TKKF Piaski 1933 3.48.10
124 Tomasz Smodlibowski TKKF Spartakus 1939 3.48.10
125 Bogusław Lewandowski Toruń 1961 3.48.46
126 Teresa Dyrda Sosnowiec 1949 3.50.13
127 Stefan Piekarniak TKKF Radomsko 1929 3.50.41
128 Ryszard Dubiński Niwierz 1962 3.50.46
129 Czesław Parysek KKS Czarni Kutno 1941 3.50.53
130 Jan Majcher Toruń 1950 3.50.53
131 Józef Żuk ZK Wałbrzych 1940 3.52.09
132 Sławomir Łuczyński Toruń 1961 3.52.51
133 Janina Rosińska Pabianice 1936 3.54.33
134 Grzegorz Dobosz Chełmno 1969 3.54.36
135 Stanisław Wilczyński Łódź 1947 3.56.49
136 Rudolf Turek Wałbrzych 1941 3.57.00
137 Mirosław Strzyżewski TKKF Rekreacja Toruń 1961 3.58.11
138 Zdzisław Andrikowski Chełmno 1965 4.02.28
139 Jerzy Wojtasiak Stargard Szczeciński 1947 4.02.56
140 Mieczysław Trybek TKKF Bukowa 1962 4.03.25
141 Stefan Jankowski Szczytno 1938 4.04.55
142 Sergiej Artemenko Kijów 1961 4.05.55
143 Lucjan Blicharz Toruń 1956 4.07.06
144 Michał Okoński Chełmno 1968 4.07.33
145 Władysław Paczkowski Chełmno 1970 4.07.35
146 Stanisław Buś KB Ostromecko 1959 4.08.02
147 Jadwiga Wichrowska Toruń 1951 4.08.12
148 Mikołaj Pakulak Wiking Wolin 1944 4.08.36
149 Tadeusz Jaworski Bełchatów 1956 4.11.58
136 Rudolf Turek Wałbrzych 1941 3.57.00
137 Mirosław Strzyżewski TKKF Rekreacja Toruń 1961 3.58.11
138 Zdzisław Andrikowski Chełmno 1965 4.02.28
139 Jerzy Wojtasiak Stargard Szczeciński 1947 4.02.56
140 Mieczysław Trybek TKKF Bukowa 1962 4.03.25
141 Stefan Jankowski Szczytno 1938 4.04.55
142 Sergiej Artemenko Kijów 1961 4.05.55
143 Lucjan Blicharz Toruń 1956 4.07.06
144 Michał Okoński Chełmno 1968 4.07.33
145 Władysław Paczkowski Chełmno 1970 4.07.35
146 Stanisław Buś KB Ostromecko 1959 4.08.02
147 Jadwiga Wichrowska Toruń 1951 4.08.12
148 Mikołaj Pakulak Wiking Wolin 1944 4.08.36
149 Tadeusz Jaworski Bełchatów 1956 4.11.58
150 Aleksander Zmorzyński KB Morena Słupsk 1938 4.12.26
151 Andrzej Karlak Warszawa 1966 4.17.05
152 Ludwikowski Karsino 1948 4.18.00
153 Jerzy Bednarz Poznań 1946 4.19.25
154 Józef Pajek Ruciane-Nida 1942 4.21.18
155 Krzysztof Skurzyński Złocieniec 1956 4.21.24
156 Artur Jarosiński TKKF Radomsko 1967 4.21.30
157 Leszek Bulski WAM Łódź 1946 4.24.09
158 Jerzy Gaca Bydgoszcz 1956 4.24.25
159 Mirosław Michalski PGR Bytom 1967 4.26.09
160 Jerzy Mróz Toruń 1955 4.27.34
161 Dariusz Pałaszewski Unisław 1973 4.34.44
162 Władysław Kijek Ruciane-Nida 1918 4.39.20
163 Henryk Staszak Toruń 1953 4.45.33
164 Jerzy Girtler Warszawa 1939 4.45.40
165 Grzegorz Linkowski Chełmno 1969 4.46.12
166 Jan Fajfer Wałbrzych 1932 4.47.25
167 Bogdan Jankowski Piast Poznań 1944 4.51.08
168 Eugeniusz Sikorski Sokół Koło 1934 4.55.12
169 Sławomir Twarkowski Wrocław 1948 4.55.43
170 Zbigniew Błaszczak Warszawa 1934 4.56.29
171 Eugeniusz Motyka Toruń 1955 5.03.24
172 Ryszard Szymczak Warszawa 1943 5.06.35
173 Marian Skuratowicz Start Szczecin 1928 5.17.31

 

 

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl
  www.amator.and.pl/