9 Międzynarodowy Bieg Dookoła Morynia 
i Jeziora Morzycko Victory 2008

Moryń - 19.07.2008 r.

Dystans 12,6 km

 
L.p Nr.St. Imię i nazwisko Miejscowość Reprezentuje Kat.wiek. 

Czas

1 121 Krzysztof Bartkiewcz Toruń  Maratonypolskie.pl M30-1 00:41:24
2 6 Łukasz Hryciuk  Dębno Grupa Biegowa 42,195 Dębno M20-1 00:42:39
3 5 Piotr Sobczyński Międzychód P.H.POLCHAMP -ŁUBNICA M20-2 00:43:52
4 114 Zbigniew Pokrzywiński Police TKKF Police M50-1 00:44:04
5 111 Adam Musiał Krzyż   niezrzeszony M50-2 00:44:22
6 97 Andrzej Chwieduk Karlino Maratończyk Team Szczecin M20-3 00:44:49
7 110 Robert Kopcewicz Goleniów   VFL FOSITE Goleniów M40-1 00:46:07
8 105 Grzegorz Perka Dębno  Grupa Biegowa 42,195 Dębno M20-4 00:46:48
9 57 Witold Gruszecki Gorzów Wlkp.   AZS AWF Gorzów Wlkp. M40-2 00:47:15
10 113 Marek Szopa Gorzów Wlkp.   AZS AWF Gorzów Wlkp. M30-2 00:47:26
11 63 Tomasz Wolender Szczecin Maratończyk Team Szczecin M40-3 00:47:36
12 36 Jerzy Warszawski Żagań PGNiG Zielona Góra M50-3 00:47:55
13 79 Jacek Dąbrowski Kalisz Pomorski nierzeszony M30-3 00:48:08
14 95 Grzegorz Pluta Nowe Czarnowo EDO Gryfino M40-4 00:48:29
15 29 Marcin Marynowski  Szczecin ENEA SZCZECIN M30-4 00:48:22
16 68 Michał Kubik Międzyrzecz MOSiW Międzyrzecz M16-1 00:42:52
17 58 Danuta Pietruszyńska Międzychód niezrzeszona K40-1 00:49:06
18 10 Mirosław Wesołowski  Dębno Grupa Biegowa 42,195 Dębno M40-5 00:49:25
19 76 Krzysztof Kwiatkowski Dębno Grupa Biegowa 42,195 Dębno M16-2 00:49:30
20 39 Robert Jaździkowski Dębno Grupa Biegowa 42,195 Dębno M30-5 00:49:38
21 27 Grzegorz Kalenko Załom niezrzeszony M40-6 00:49:41
22 106 Jerzy Ochota Police Maratończyk Team Szczecin M50-4 00:49:48
23 64 Piotr Sałamaj Szczecin Maratończyk Team Szczecin M40-7 00:49:54
24 4 Zdzisław Wawruszczak Mieszkowice BOKOSPORT Mieszkowice M50-5 00:49:57
25 32 Artur Potasznik Szczecin Maratończyk Team Szczecin M30-6 00:50:42
26 35 Tadeusz Plata  Szczecin Maratończyk Team Szczecin M50-6 00:50:52
27 26 Paweł Lemczak Boleszkowice Grupa Biegowa 42,195 Dębno M20-5 00:51:12
28 116 Zbigniew Pokrzywiński Police UKS 8-ka Police M20-6 00:51:22
29 90 Józef Podbereski Cychry Pomorzanin Cychry M40-8 00:51:55
30 11 Henryk Rębowiecki Piaseczno Urząd Miejski Trzcińsko Zdrój M40-9 00:51:55
31 62 Dariusz Duda Zielona Góra niezrzeszony M40-10 00:51:56
32 42 Edyta Rybacka Gryfino MKS Hermes Gryfino K20-1 00:52:04
33 31 Bogdan Kuliński Głogów niezrzeszony M40-11 00:52:17
34 98 Andrzej Żurawicz Cychry Pomorzanin Cychry M16-3 00:52:22
35 117 Michał Chojnacki Gryfino EDO Gryfino M30-7 00:52:23
36 38 Edward Rotarski Kożuchów niezrzeszony M60-1 00:52:26
37 72 Marcin Rosiak Szczecin Ironman c/s Polska M20-7 00:52:32
38 115 Krzysztof Szczerbiński Gryfino EDO Gryfino M50-7 00:53:06
39 74 Wiktor Dziedziczak Szczecin TOR MZK Szczecin M40-12 00:53:18
40 45 Karol Dupla Barlinek KRAJ-ZEGA Barlinek M20-8 00:53:22
41 21 Stefan Dobak  Szamotuły niezrzeszony M60-2 00:53:24
42 33 Antoni Młodzieniak Kostrzyn n/0 Arctic Paper Kostrzyn n/0 M60-3 00:53:40
43 93 Edward Rogowski Stary Kisielin Maratończyk Zielona Góra M50-8 00:53:58
44 82 Ryszard Skąpski Stargard Szczecin SZWLA Stargard Szczeciński M60-4 00:54:10
45 3 Mirosław Napieracz Dębno Grupa Biegowa 42,195 Dębno M30-8 00:54:19
46 65 Łukasz Bierski  Szczecin niezrzeszony M30-9 00:54:52
47 2 Krzysztof Grzybowski Gorzów Wlkp. GTMB AMATOR Gorzów  M50-9 00:54:54
48 28 Józef Wydra  Cychry POMORZANIN Cychry M50-10 00:54:54
49 107 Stanisław Smoliński Szczecin Maratończyk Team Szczecin M50-11 00:55:40
50 103 Armin Habereder Angernunde Schwedter Hasen - Niemcy M40-13 00:55:53
51 102 Lutz Greulich Angernunde Schwedter Hasen - Niemcy M50-12 00:55:56
52 99 Tomasz Gurgul Skwierzyna nierzeszony M40-14 00:55:56
53 12 Stanisław Wydra Cychry POMORZANIN Cychry M50-13 00:55:59
54 22 Adam Prokopczuk Szczecin niezrzeszony M20-9 00:55:59
55 87 Tomasz Sosin Stargard Szczecin SZWLA Stargard Szczeciński M40-15 00:56:11
56 44 Radosław Czerwiński Barlinek KRAJ-ZEGA Barlinek M30-10 00:56:23
57 54 Tomasz Jałowski Gorzów Wlkp. GTMB AMATOR Gorzów M40-16 00:56:38
58 43 Dominik Kurek Dębno Grupa Biegowa 42,195 Dębno M30-11 00:56:48
59 59 Marek Bandkowski  Szczecin Amator M50-14 00:57:04
60 120 Jan Kliczka Witnica nierzeszony M50-15 00:57:22
61 55 Marcin Bartosz Barlinek KRAJ-ZEGA Barlinek M30-12 00:57:36
62 23 Wojciech Santarek Szczecin niezrzeszony M30-13 00:57:46
63 19  Piotr Kos  Moryń niezrzeszony M50-16 00:57:48
64 91 Grzegorz Walczyński Kostrzyn niezrzeszony M30-14 00:57:49
65 25 Monika Zemla  Myślibórz UKS Myślibórz K16-1 00:58:08
66 60 Sylwester Bandkowski Szczecin Amator M40-17 00:58:15
67 96 Paweł Złotnik Szczecin AZS Szczecin M20-10 00:58:40
68 122 Mateusz Waliczek Moryń nierzeszony M16-4 00:58:53
69 8 Marian Majcher Dębno Grupa Biegowa 42,195 Dębno M60-5 01:00:28
70 73 Jakub Kamiński Poznań nierzeszony M16-5 01:00:37
71 15 Józef Niedźwiecki  Mieszkowice Mieszkowice M50-17 01:00:39
72 81 Lech Salita Gniezno ALTOM Gniezno M40-18 01:00:44
73 89 Julian Wójcik Stargard Szczeci SZWLA Stargard Szczeciński M50-18 01:00:48
74 9 Zbigniew Franków Dębno Grupa Biegowa 42,195 Dębno M60-6 01:02:08
75 104 Filip Ława Szczecin nierzeszony M30-15 01:02:25
76 80 Stanisław Kaczmarczyk Stargard Szczecin All Pol Stargard Szczeciński M50-19 01:02:46
77 108 Jolanta Tłoczek Goleniów niezrzeszona K40-2 01:02:56
78 18 Andrzej Lewicki Moryń niezrzeszony M50-20 01:02:57
79 49 Robert Szarkowski  Szczecin niezrzeszony M20-11 01:04:10
80 52 Marek Ragus Nietkowice KB Sparta Nietkowice M40-19 01:05:11
81 86 Monika Wulf Schwedt Schwedter Hasen -Niemcy K50-1 01:05:16
82 40 Zbigniew Cielecki  Myślibórz niezrzeszony M40-20 01:05:17
83 77 Mirosław Wyrembski Szczecin TOR MZK Szczecin M40-21 01:05:30
84 69 Mirosław Don Szczecin TOR MZK Szczecin M60-7 01:05:44
85 17 Jerzy Kołaczyk Moryń nierzeszony M50-21 01:07:57
86 109 Henryk Kopcewicz Goleniów CROWN Goleniów M50-22 01:08:01
87 24 Andrzej Brzozowski   Dębno Grupa Biegowa 42,195 Dębno M40-22 01:09:23
88 16 Wiesław Chomont Moryń niezrzeszony M50-23 01:09:39
89 50 Czesław Romas  Gorzów Wlkp. AZS AWF Gorzów Wlkp. M50-24 01:10:05
90 118 Wiesław Markowiak Gorzów Wlkp. AZS AWF Gorzów Wlkp. M60-8 01:10:05
91 94 Eugeniusz Skiba Gorzów Wlkp. AZS AWF Gorzów Wlkp. M60-9 01:10:05
92 61 Małgorzata Bandkowska Szczecin Amator K40-3 01:10:08
93 20 Jerzy Etzel Poznań K.B.Maniac Poznań M60-10 01:10:52
94 137 Maria Kandziora Poznań Bractwo Kruka i Kojota K16-2 01:12:48
95 41 Grzegorz Dąbrowski Myślibórz niezrzeszony M40-23 01:13:02
96 71 Przemysław Białkowski Szczecin TOR MZK Szczecin M30--16 01:13:47
97 75 Bolesław Kostrubiec Szczecin TOR MZKSzczecin M60-11 01:18:09
98 67 Henryk Ziembakowski Krzywin nierzeszony M40-24 01:18:52
99 14 Jan Andrzejczak Mirowo nierzeszony M50-25 01:19:24
100 112 Bronisław Maciuszko Szczecin TKKF Szczecin M60-12 01:19:29
101 100 Gabriele Rudolff Berlin nierzeszony - Niemcy K40-4 01:19:39
102 101 Annett Wolff Angernunde Schwedter Hasen - Niemcy K40-5 01:19:39
103 66 Wim Van Zon Holandia nierzeszony M40-25 01:19:53
104 1 Agnieszka Chodorowska-Kozioł  Dębno BOKOSPORT Mieszkowice K30-1 01:20:23
105 34 Roland Drewelow Schwedt Schwedter-Hasen - Niemcy M40-26 01:20:27
106 88 Anna Wasielewska Stargard Szczeci SZWLA Stargard Szczeciński K30-2 01:25:20
107 13 Józef Flak  Police Solidarność PŻM Szczecin M60-13 01:27:25
108 85 Danuta Bandkowska Szczecin Amator K50-2 01:28:34
109 83 Ryszard Wydra Cychry Pomorzanin Cychry M50 Nie ukon.
110 119 Maria Majcher Dębno niezrzeszona K50 Nie ukon.
Wózki
1 83 Edward Kalinowski Zielona Góra nierzeszony W-1 00:35:43
2 84 Jerzy Soboń Świebodzin niezrzeszony W-2 00:49:45

 POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski ,
bigfut@poczta.onet.pl   www.amator.fc.pl