XIX Maraton Ziemi Puckiej
27 Lipca 2002 r.


Lp Czas Zawodnik Rok Ur. Reprezentuje Kateg.
1 2:26:13 Sękowski Piotr 1967 WMKS Płońsk M35-1
2 2:29:41 Janicki Jarosław 1966 Gryfino M35-2
3 2:32:12 Chawawko Tomasz 1974 Dębno M20-1
4 2:32:22 Chmarzyński Jerzy 1973 Laskowice Pomorskie M20-2
5 2:34:42 Będzik Iwan 1967 Białoruś M35-3
6 2:35:34 Brylowski Stanisław 1955 Kosakowo M45-1
7 2:37:44 Baran Andrzej 1967 TKKF "Relaks" Kalisz M35-4
8 2:40:23 Silvaldbau Vladimir 1972 Białoruś M30-1
9 2:48:26 Kulczyk Jerzy 1962 Tuchowo M40-1
10 2:49:04 Nikrant Marek 1962 MKS Władysławowo M40-2
11 2:49:58 Baćmaga Jacek 1967 Lublin M35-5
12 2:50:32 Koss Mirosław 1972 MKS Władysławowo M30-2
13 2:50:54 Martyszko Krzysztof 1975 Rumia M20-3
14 2:51:26 Siemaszko Zbigiew 1958 ITAKA Opole M40-3
15 2:51:51 Balcerzak Andrzej 1959 Zakłady Chemiczne Police M40-4
16 2:53:26 Majer Mieczysław 1953 MMKS "Master" Kędzierzyn M45-2
17 2:54:01 Czarnojańczyk Rafał 1975 Fabryka Wagon S.A. M20-4
18 2:54:08 Bogdanowicz Zbigniew 1957 Szczecin M45-3
19 2:56:38 Zaytsev Nikolay 1957 Rosja M45-4
20 2:58:32 Mróz Stanisław 1950 "Nowomag" Nowy Sącz M50-1
21 2:58:59 Cuchło Elena 1954 Białoruś K36-1
22 3:00:26 Chudy Henryk 1955 MKS Sławno M45-5
23 3:01:18 Lewandowski Zenon 1952 KB TKKF "Promyk" Ciechanów M50-2
24 3:03:34 Łukaszewicz Józef 1958 Rumia M40-5
25 3:04:23 Cichorek Dariusz 1972 TKKF "Relaks" Kalisz M30-3
26 3:04:36 Parusiński Jan 1954 TTT Triada Sopot M45-6
27 3:04:50 Ŝenfelds Raimonds 1958 Latvietis Riga M40-6
28 3:05:32 Łukaszewicz Stanisław 1962 Maratończyk M40-7
29 3:05:46 Pospiszyl Benedykt 1960 SP nr 2 Głubczyce M40-8
30 3:06:06 Gierłowski Stanisław 1955 TKKF "Relaks" Kalisz M45-7
31 3:06:51 Torłop Przemysław 1966 Zorza Gdynia M35-6
32 3:07:20 Kotowicz Tadeusz 1953 Otwock M45-8
33 3:07:20 Krawczyk Barbara 1964 Samborowo K36-2
34 3:07:44 Liban Zygfryd 1943 Tczew M55-1
35 3:07:56 Burek Andrzej 1951 Maratończyk Szczecin M50-3
36 3:08:20 Leśniewski Stanisław 1955 Huta "Katowice" M45-9
37 3:10:28 Kogut Igor 1961 Białoruś M40-9
38 3:11:22 Kowalczuk Przemysław 1970 Tempo-POLTAREX M30-4
39 3:11:53 Antczak Mirosław 1959 TKKF "Relaks" Kalisz M40-10
40 3:12:22 Knitter Ryszard 1967 ZM Skiba wodociągi Chojnice M35-7
41 3:13:22 Grzonka Henryk 1947 Rybnik M55-2
42 3:14:08 Zięcina Mirela 1965 ZNP Kraków Podgórze K36-3
43 3:14:20 Grzybała Andrzej 1953 KR-B "EKO" Łomża M45-10
44 3:15:43 Ruta Tadeusz 1950 WKB Meta Lubliniec M50-4
45 3:15:55 Borowicz Piotr 1957 Poznań M45-11
46 3:16:02 Elwart Roman 1972 MKS Władysławowo M30-5
47 3:16:51 Czech Roman 1949 Słupsk M50-5
48 3:17:02 Piotrkowski Jerzy 1958 WKB Piast Wrocław M40-11
49 3:17:11 Reytovich Irina 1950 Rosja K50-1
50 3:17:39 Kisaleu Edward 1941 Białoruś M60-1
51 3:17:48 Mikołajczyk Marta 1948 Reebok Warszawa K50-2
52 3:17:55 Tomecki Jerzy 1941 TKKF "Energów Mysłowice" M60-2
53 3:18:14 Jabłoński Andrzej 1936 "AUGUSTO" M65-1
54 3:19:24 Hirsch Jacek 1972 KMM UKM Toruń M30-6
55 3:20:16 Warwas Henryk 1957 UMiG Kleczew M45-12
56 3:20:38 Makowski Marek 1960 JW. 2568 Węgorzewo M40-12
57 3:20:48 Solińki Wojciech 1979 Puck M20-5
58 3:21:06 Paduch Piotr 1966 Bajerze M35-8
59 3:22:00 Ścigocki Jan 1951 OSiR Strzelce Opolskie M50-6
60 3:22:13 Dziekoński Tadeusz 1950 Juvenia Białystok M50-7
61 3:22:30 Zagórski Zygmunt 1944 KB Branice M55-3
62 3:23:18 Cytowski Bogdan 1961 Jogging Świnoujście M40-13
63 3:23:25 Zienkiewicz Piotr 1974 SP 3 Pasłęk M20-6
64 3:24:14 Miszewski Romuald 1954 TKKF "Doker" M45-13
65 3:24:19 Mańkowski Dariusz 1966 ZSZ Jastrowie M35-9
66 3:24:37 Osiński Stanisław 1951 Warszawa M50-8
67 3:25:06 Małek Stanisław 1954 VISTEON Poland M45-14
68 3:25:29 Borek Mieczysław 1951 Gdynia M50-9
69 3:25:51 Ordyński Janusz 1950 Skarżysko Kamienna M50-10
70 3:26:12 Skowroński Mariusz 1965 Rybnik M35-10
71 3:27:00 Kubiak Andrzej 1950 Rumia M50-11
72 3:27:08 Juskavets Alena 1968 Białoruś K35-1
73 3:27:12 Politowicz Janusz 1950 Elekt.Pomorzany M50-12
74 3:27:41 Krypa Jan 1954 LKS Ziemi Puckiej M45-15
75 3:28:03 Sosnowski Bolesław 1947 Port Gdański M55-4
76 3:28:16 Ligocki Karel 1956 ROMOTOP Suchadol Czechy M45-1
77 3:28:25 Sojka Franciszek 1942 MKS Władysławowo M60-3
78 3:29:18 Abucewicz Waldemar 1950 MKS Władysławowo M50-13
79 3:29:49 Petelewski Paweł 1956 Gdańsk M45-17
80 3:30:03 Seitl Otto 1953 Czechy M45-18
81 3:31:00 Woźniak Marek 1961 Koło M40-14
82 3:31:21 Sypiański Wojciech 1959 Ustka M40-15
83 3:31:30 Kołacz Dariusz 1969 UKS "BOLKO" Żary M30-7
84 3:32:04 Miozek Szczepan 1946 LKO Lubin M55-5
85 3:33:17 Sikorski Witold 1961 ZNP Bobolice M40-16
86 3:34:34 Drwęcki Leszek 1952 Złotów M50-14
87 3:34:58 Kosoń Jarosław 1962 KB Świnoujście JOGGING M40-17
88 3:35:27 Jasiński Włodzimierz 1956 Choszczyno M45-19
89 3:35:57 Lasota Mirosław 1953 Wałcz M45-20
90 3:36:19 Rusek Stanisław 1957 Poznań M45-21
91 3:36:20 Osiecki Grzegorz 1951 Kisielice M50-15
92 3:36:21 Hinc Paweł 1958 Tuchomek M40-18
93 3:36:25 Franas Ryszard 1953 PKP PLK S.A. Iława M45-22
94 3:36:53 Żocholl Krzysztof 1979 Puck M20-7
95 3:39:17 Ziółkowski Marek 1952 Poznań M50-16
96 3:39:29 Wenta Franciszek 1951 Krokowa M50-17
97 3:41:16 Stawski Jerzy 1949 Towimor S.A. M50-18
98 3:41:54 Pluszarski Piotr 1973 Chełmno M20-8
99 3:42:01 Kowalewski Jan 1950 Legionowo M50-19
100 3:42:04 Rzędzicki Adam 1948 Police M50-20
101 3:42:21 Gramont Patryk 1976 Nowa Sól M20-9
102 3:43:14 Zagórski Paweł 1971 Branice M30-8
103 3:43:20 Dębski Włodzimierz 1973 Wysoka M20-10
104 3:43:39 Lisius Tomasz 1964 Gdańsk M35-11
105 3:44:29 Wojtuń Mariusz 1976 Maraton Ostrów M20-11
106 3:44:37 Oberzig Wiesław 1975 LKS Ziemia Pucka M20-12
107 3:44:45 Staniszewski Edward 1939 KB "Promyk" Ciechanów M60-4
108 3:44:47 Muller Jarosław 1968 Rumia M30-9
109 3:45:05 Staniszewski Wojciech 1977 AZS UAM LA poznań M20-13
110 3:45:25 Szewczak Tadeusz 1955 Rumia M45-23
111 3:45:29 Łączny Jacek 1964 JKB BADBOYS Toruń M35-12
112 3:46:09 Gaweł Jan 1948 TKKF "Doker" M50-21
113 3:46:18 Andrzejewski Piotr 1959 KB Jogging Świnoujście M40-19
114 3:46:24 Lankauf Waldemar 1961 Gimnazjum - Walce M40-20
115 3:46:58 Jurek Zbigniew 1960 Buderus Maratom Klub M40-21
116 3:46:58 Jarek Stanisław 1956 Ruda Śląska M45-24
117 3:47:14 Draczyński Zdzisław 1953 Łódź M45-25
118 3:48:51 Sitek Witold 1956 Fabryka Wagon S.A. M45-26
119 3:50:13 Kresimon Kazimierz 1950 Tczew M50-22
120 3:50:50 Krzeszowiec Józef 1943 Kleszczewko M55-6
121 3:51:14 Bętkowski Krzysztof 1961 Chełmno M40-22
122 3:51:57 Toborek Jan 1947 TKKF OLDBOYS Bukowa M55-7
123 3:51:59 Sobolewski Antoni 1951 Tczew M50-23
124 3:52:38 Karczmitowicz Jacek 1970 WKB META LUBLINIEC M30-10
125 3:52:46 Przywara Zbigniew 1952 TKKF Tytan Police M50-24
126 3:55:50 Burdzy Mieczysław 1946 ZWLA Starogard Szcz. M55-8
127 3:56:36 Pokorny Edward 1948 Ustka M50-25
128 3:57:00 Lis Jarosław 1961 Puck M40-23
129 3:58:07 Zembrzóski Zdzisław 1934 Elbląg M65-2
130 3:58:28 Wisterowicz Antoni 1930 "TRIADA" Sopot M70-1
131 3:59:10 Karalion Aliaksandr 1950 Soligorsk Białoruś M50-26
132 3:59:44 Pismenko Wojciech 1963 Okno na powiat M35-13
133 4:00:36 Wałęga Edmund 1943 Warszawa M55-9
134 4:01:06 Adolph Florian 1940 LKS Ziemi Puckiej M60-5
135 4:01:41 Kowalczuk Michał 1977 UWKS WAT M20-14
136 4:01:48 Kaczmarkiewicz Zbigniew 1954 TKKF "Relaks" Kalisz M45-27
137 4:02:04 Drygalski Dominik 1963 TKKF Kolejarz Bydgoszcz M35-14
138 4:02:19 Macur Tomasz 1973 Gdańsk M20-15
139 4:04:06 Staroniewicz Janusz 1954 Rabka M45-28
140 4:04:21 Olejniczak Witold 1949 Maraton Ostrów M50-27
141 4:04:45 Felkner Ryszard 1961 Chłapowo M40-24
142 4:05:12 Szejko Wawrzyniec 1952 KB TKKF Promyk - Ciechanów M50-28
143 4:05:33 Kucz Stefan 1956 UKS "Strzelec" M45-29
144 4:05:58 Christo Wasilew 1952 Warka M50-29
145 4:06:31 Czekała Przemysław 1959 Wrocław M40-25
146 4:06:49 Bliszczyk Andrzej 1953 Warszawa M45-30
147 4:07:02 Polcyn Jan 1964 ZSZ nr 1 w Pile M35-15
148 4:07:17 Redliński Piotr 1973 Władysławowo M20-16
149 4:08:43 Kuźmiński Andrzej 1953 LKB Braci Petk M45-31
150 4:08:46 Klasiński Tadeusz 1957 "Hydraulik" Toruń M45-32
151 4:08:47 Spychalski Tadeusz 1960 "Fortuna-Nestle" Toruń M40-26
152 4:08:56 Radecki Leszek 1977 WKB META LUBLINIEC M20-17
153 4:09:22 Reda Waldemar 1953 Toruń M45-33
154 4:10:26 Bielak Andrzej 1949 Warszawa M50-30
155 4:10:45 Bober Stanisław 1957 Mysłowice M45-34
156 4:11:34 Palubiński Sławomir 1964 Karwia M35-16
157 4:12:10 Wojtkowiak Kazimierz 1926 KB TKKF Saturn M70-2
158 4:14:06 Żukowski Piotr 1955 Klub Św. Marty M45-35
159 4:14:26 Lenski Marcin 1970 TKKF Kolejarz Bydgoszcz M30-11
160 4:15:49 Adolph Adolf 1932 LKS Ziemi Puckiej M70-3
161 4:15:55 Marcinkiewicz Stanisław 1953 KB Huragan Wołomin M45-36
162 4:16:25 Gruszczyński Wojciech 1950 "SKOK" im.F.Stefczyka M50-31
163 4:16:25 Parwanicki Wiktor 1944 Tupot Ustka M55-10
164 4:19:12 Kiwerski Maciej 1973 Klub Maratończyka Sochaczew M20-18
165 4:19:32 Maciejewski Piotr 1953 TKKF "Relaks" Kalisz M45-37
166 4:19:32 Kozłowska Monika 1979 Nowy Barkoczyn K35-2
167 4:19:38 Miller Czesław 1940 Woj.. Dom Wyp. Sopot M60-6
168 4:20:20 Chudy Andrzej 1961 Lubelski Wegiel "Bogdanka" M40-27
169 4:21:10 Lasota Irena 1951 Wałcz K50-3
170 4:21:42 Tarociński Tomasz 1980 WKB Meta Lubliniec M20-19
171 4:21:54 Zagrabski Kazimierz 1955 Toruń M45-38
172 4:22:20 Karczmitowicz Marek 1980 WKB Meta Lubliniec M20-20
173 4:22:56 Lipski Jan 1948 Lębork Nowa Różanka M50-32
174 4:23:44 Kuliński Janusz 1979 Puck M20-21
175 4:23:58 Benecki Piotr 1973 TKKF Kolejarz Bydgoszcz M20-22
176 4:24:44 Dubicka Monika 1978 LKS Ziemi Puckiej K35-3
177 4:24:44 Dubicki Arkadiusz 1972 LKS Ziemi Puckiej M30-12
178 4:25:58 Żocholl Edmund 1954 Puck M45-39
179 4:27:53 Data Kazimierz 1952 Stocznia Gdańska M50-33
180 4:28:18 Klimas Ryszard 1957 Siemens Jedlina M45-40
181 4:29:51 Szkodziński Andrzej 1959 MATOPAT M40-28
182 4:31:01 Piwar Zenon 1939 LKB Braci Petk M60-7
183 4:34:21 Klein Gunter 1941 Gdańsk M60-8
184 4:35:00 Zielonka Marian 1955 Fabryka Wagon S.A. M45-41
185 4:36:59 Bandurski Jacek 1935 TTT Triada Sopot M65-3
186 4:39:05 Grotek Bogdan 1955 Łódź M45-42
187 4:42:26 Pałasz Edmund 1947 Stocznia Gdańska M55-11
188 4:42:59 Parusiński Marian 1922 TTT Triada Sopot M70-4
189 4:43:29 Szwec Andrzej 1956 Toruń - TOREC M45-43
190 4:43:29 Szwec Leszek 1959 Toruń - TOREC M40-29
191 4:45:04 Bednarz Jerzy 1946 Poznań M55-12
192 4:47:20 Osmański Paweł 1966 Maratończyk M35-17
193 4:47:57 Smarkala Dorota 1966 Warszawa K36-4
194 4:47:57 Stańczyk Maciej 1960 WKB Meta Lubliniec M40-30
195 4:53:31 Słoma Artur 1981 Ziębice M20-23
196 4:54:42 Wolniak Andrzej 1954 TKKF "Relaks" Kalisz M45-44
197 4:54:42 Żuk Józef 1940 WKB Wałbrzych M60-9
198 5:13:42 Gil Barbara 1946 MKS Kasztelan K50-4
199 5:38:00 Wysocka Maria 1939 Koalicja Polska K50-5

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.