II Maraton Solidarno¶ci
Gdańsk 15.08.1996 r.
 
Nr. Zawodnik Czas Klub Rocznik
1 Piotr SĘKOWSKI 2:17.22  WMKS Płońsk 1967
2 Andrzej KRZY¦CIN 2:17.58  Alton Gniezno 1967
3 Janusz SARNICKI 2:20.00  Kolejarz'24 Katowice 1966
4 Dariusz NAWROCKI 2:20.28  LKB "Braci Petk" Lębork 1964
5 Mariusz KAMIŃSKI 2:23.34  ZNTK Łapy 1967
6 Iwan BENDIK 2:23.44  Białoru¶ 1967
7 Siergej JUDIENKOV 2:24.25  Białoru¶ 1965
8 Jerzy WRÓBLEWICZ 2:26.14  ATS Stargard Szczeciński 1961
9 Krzysztof OŻÓG 2:28.32  Skawina 1966
10 Tadeusz SPYCHALSKI 2:28.43  Pacyfik Toruń 1960
11 Franciszek STROŃSKI 2:34.46  KPH Kraków 1961
12 Waldemar PĘDZICH 2:34.57  LZL Lelis 1961
13 Janusz WI¦NIEWSKI 2:37.44  Solidamo¶ć Glinik-Gorlice 1961
14 Marek SZATAN 2:39.26  Wolbrom 1964
15 Elena CUCHLO 2:40.12  Białoru¶ 1956
16 Marek PANKAU 2:40.55  Gdynia 1969
17 Olga IOUDENKOVA 2:41.38  Białoru¶ 1967
18 Andrzej MAGIER 2:42.35  SKRA Sopot 1962
19 Zygfryd LIBAN 2:44.47  Tczew 1943
20 Jerzy WARSZAWSKI 2:44.55  Żagań 1953
21 Tadeusz KOZŁOWSKI 2:46.52  Eldom Grudz±dz 1950
22 Czesław ŻEŻNIK 2:47.06  Przywidz 1959
23 Piotr CAPIK 2:47.56  Kolejarz'24 Katowice 1957
24 Krzysztof PRZYBYSZ 2:48.16  Warszawa 1969
25 Lech SKOTZKE 2:48.49  TS Wanday Niemcy 1948
26 Merek GORZYCKI 2:49.25  Toruń 1936
27 Zbigniew ¦LIWA 2:49.45  ¦wiecie 1964
28 David Greg FITCHMAN 2:50.45  Australia 1966
29 Jan PARUSIŃSKI 2:51.15  Gdańsk 1954
30 Sławomir ŻARAŃ 2:51.37  TKKF "Instalor" Szubin 1961
31 Wojciech CIE¦LAK 2:53.01  Szczecin 1974
32 Roman NOWAK 2:53.22  Myszków 1963
33 Sławomir SZUMSKI 2:53.55  Wybczyk-Siemon 1974
34 Mikołaj MALISZEW 2:54.19  Kaliningrad-Rosja 1954
35 Andrzej MAJCHRZANOWSKI 2:54.41  Natech Toruń 1958
36 Andrzej BUREK 2:54.42  Szczecin 1932
37 Janina MALSKA 2:54.59  KS Olkusz 1970
38 Józef PATEREK 2:55.42  Wola 1963
39 Czesław PELC 2:55.59  Ryfama Rybnik 1957
40 Mirela ZIĘCINA 2:55.59  ZNP Kraków 1965
41 Bogdan ROŻYCKI 2:56.15  Płock 1961
42 Jan RODZINKA 2:56.43  Krosno 1973
43 Ryszard DEMBKOWSKI 2:56.50  Murzynek Toruń 1953
44 August JAKUBIK 2:57.40  Ruda ¦l±ska 1959
45 Władysław GÓRECKI 2:57.70  0% 1955
46 Dariusz BORUCKI 2:58.10  CHKS Florian Chojnice 1965
47 Józef ŁUKASZEWICZ 2:58.10  Rumia 1958
48 Marek CZUK 2:58.39  Toruń 1953
49 Tomasz KRYSZKIEWICZ 3:00.17  Prabuty 1964
50 Zbigniew WITKOWSKI 3:00.29  GZGT Gdańsk 1953
51 Jerzy TOMECKI 3:01.18  TKKF "Energo" Mysłowice 1941
52 Paweł MARZEC 3:01.24  Gdynia 1977
53 Ryszard GURGUL 3:01.52  Wola 1955
54 Tadeusz DZIEKOŃSKI 3:02.10  Jagiellonia Białystok 1950
55 Zbigniew RODZIEWICZ 3:02.18  Wrocław 1948
56 Wojciech JUSKOWSKI 3:02.40  Ruda ¦l±ska 1957
57 Tomasz PODRĘBNIAK 3:02.48  TKKF Idzikowice 1975
58 Andrzej JOŃCZYK 3:03.16  Gdynia 1967
59 Stanisław LE¦NIEWSKI 3:03.54  Huta Katowice 1955
60 Dimitr JUSZKIEWICZ 3:03.59  Kaliningrad-Rosja 1946
61 Irina REJTOWICZ 3:03.59  Kaliningrad-Rosja 1950
62 Ryszard MAKSYS 3:04.07  Gdynia 1955
63 Wlademar STEFAŃSKI 3:04.11  Kowale-Łostowice 1963
64 Jan KILSTNER 3:04.28  KS TORUŃ 1956
65 Tomasz JAŁOWSKl 3:04.48  Gorzów Wielkopolski 1967
66 Andrzej SZALOWSKI 3:05.53  Warszawa 1953
67 Jarosław MULLER 3:06.02  Rumia 1968
68 Czesław MACHERZYŃSKI 3:06.18  Kraków 1955
69 Zbigniew WI¦NIEWSKI 3:06.27  CHKS Florian Chojnice 1936
70 Marek GRZESIAK 3:06.35  NEFRYT Lubartów 1959
71 Waldemar ABUCEWICZ 3:07.18  LKS Ziemia Płocka 1959
72 Czesława MENTLEWICZ 3:07.32  LKS "Klos" Olkusz 1956
73 Bolesław CEBULA 3:08.03  Przembud Gdańsk 1945
74 Marian CZYŻNIEWSKI 3:08.31  Toruń 1945
75 Szczepan MIĄZEK 3:09.04  Lubin 1946
76 Zdzisław SAWCZUK 3:09.08  Włodawa 1958
77 Lech NADOLNY 3:09.10  Veteran Sopot 1954
78 Jerzy NALEPA 3:09.18  FH "Saman" Sanok 1950
79 Jacek WIELIŃSKI 3:09.25  Gdańsk 1956
80 Marek ¦LIWA 3:09.46  Grudzi±dz 1963
81 Henryk NOWAK 3:09.50  Piekary ¦l±skie 1951
82 Elena JUSKOWIEC 3:09.58  Białoru¶ 1968
83 Roman PTAK 3:10.01  Lubań ¦l±ski 1974
84 Stanisław BŁAŻEWICZ 3:10.09  ZKS "Polonia" Litwa 1946
85 Leonard KOPIJASZ 3:10.18  Brzeszcze 1951
86 Zygmunt TADEJEWSKl 3:11.32  Nowy Dwór Mazowiecki 1953
87 Christo WASILEW 3:11.54  Warszawa 1952
88 Kazimierz OLSZOWY 3:12.21  Gdynia 1948
89 Mariusz PODGÓRSKI 3:12.33  Braniewo 1976
90 Ryszard ROPIAK 3:12.38  Myszyniec 1944
91 Jan GŁOGOWSKI 3:12.43  Piekary ¦l±skie 1950
92 Wiesław RAUT 3:13.04  Bydgoszcz 1948
93 Mirosław LASOTA 3:13.37  Wałcz 1953
94 Eugeniusz OLKOWSKI 3:13.47  Bydgoszcz 1954
95 Bertil JOHANSSON 3:13.51  Szwecja 1956
96 Ryszard CYWIŃSKI 3:13.54  Płock 1949
97 Krzysztof TOMASZEWSKI 3:14.10  Kolbudy 1961
98 Zbigniew GĘSICKI 3:14.27  Pesap Toruń 1949
99 Piotr SZLAS 3:14.52  Wejherowo 1970
100 Wojciech PONIKOWSKI 3:15.18  Paulinum Jelenia Góra 1943
101 Jerzy ULIASZ 3:15.38  KB Bystrzyca Kłodzka 1969
102 Jerzy BRYNIARSKI 3:16.26  Olsztyn 1959
103 Tomasz KRAWCZYK 3:16.27  Gdańsk 1973
104 Janusz SADOWSKI 3:16.37  TTT Triada Gdańsk 1946
105 Jan MACIEJCZAK 3:16.43  Cieszyn 1942
106 Grzegorz DONIEC 3:17.04  Wola 1964
107 Leon BLADRZICH 3:17.22  Nakło 1959
108 Janusz TARNAWSKI 3:17.42  Kanada 1959
109 Lech MILEWSKI 3:17.53  Gdańsk 1953
110 Marek SOBCZAK 3:17.59  Mysłowice 1954
111 Tadeusz MUKOID 3:18.22  Wola 1953
112 Eugeniusz NADOLNY 3:18.49  Gliwice 1961
113 Adam MADEJSKI 3:18.55  Zapowiedni-Skarszew 1969
114 Tomasz ZYCH 3:19.16  Ostrołęka 1949
115 Janusz PILICHOWSKI 3:19.43  Gniewkowo 1950
116 Kazimierz WI¦NIEWSKI 3:20.43  KS Węgorzewo 1960
117 Tomasz LUDWICKI 3:20.43  Barnim Goleniów 1977
118 Zenon GLANOWSKI 3:21.22  Sosnowiec 1950
119 Marek RUSAKIEWICZ 3:21.32  Gorzów Wielkopolski 1964
120 Bazyli ADOLPH 3:21.50  Puck 1940
121 Remigiusz WlERZBICKI 3:22.21  KB ¦wiebodzin 1960
122 Krzysztof ZAGÓRSKI 3:23.20  Solidarno¶ć Glinik-Gorlice 1966
123 Dariusz TRZEBIATOWSKI 3:23.35  CHKS Florian Chojnice 1965
124 Piotr JASKOT 3:24.36  Malbork 1967
125 Marian TATARYNOWICZ 3:24.51  KB "Maratończyk" Ziel.Góra 1948
126 Marek SOŁTYSIK 3:25.26  Poznań 1956
127 Józef SZYMAŃSKI 3:25.26  Apator Toruń 1955
128 Mirosław GÓRNICKI 3:25.50  Paulinum Jelenia Góra 1949
129 Zbigniew SZWEDEK 3:26.01  Gorzów Wielkopolski 1963
130 Krzysztof GRZYBOWSKI 3:26.01  Gorzów Wielkopolski 1957
131 Kazimierz DATA 3:26.09  Gdańsk 1952
132 Antoni KAMECKI 3:26.18  Międzyrzecz Podlaski 1955
133 Ireneusz BEDYK 3:26.48  Płock 1957
134 Leopold JAMRO 3:27.18  Solidarno¶ć Glinik-Gorlice 1942
135 Krzysztof BARTKIEWICZ 3:27.54  IW 1958 ¦widwin 1958
136 Stanisław STOLARCZYK 3:27.54  TKKF Energo Mysłowice 1943
137 Edward MOSKAL 3:28.02  Huta Katowice 1951
138 Ronan JEMIOŁA 3:28.08  B±ków Długołęka 1953
139 Bernrd BETCHER 3:28.19  CHKS Florian Chojnice 1952
140 Mariusz SZYMAŃSKI 3:28.19  Rumia 1955
141 Antoni SOBOLEWSKI 3:28.46  Tczew 1951
142 Sławomir GÓRCZYŃSKI 3:28.54  KBBP Lębork 1970
143 Martin MACIEJEWSKI 3:29.17  WOPR Iława 1966
144 Zbigniew JAKUSZCZONEK 3:29.26  Radosław-Sławno 1972
145 Zdzisław ZEMBRZUSKI 3:30.31  ABB ZAMEK Elbl±g 1934
146 Adrian GERWIŃSKI 3:30.32  TKKF "Andaluzja" Piekary ¦l± 1977
147 Ryszard GIL 3:30.39  Vryza Postomino 1949
148 Wojciech GROCHOCKI 3:32.28  Cegielski Poznań 1936
149 Aleksander URBANOWICZ 3:32.39  KB Gliwice 1965
150 Mirosław TOMERA 3:32.50  Gdynia 1964
151 Robert ZIELIŃSKI 3:33.19  KB Gniewkowo 1978
152 Wacław ZIENIEWICZ 3:34.22  KB "Ikar" Redzikowo 1938
153 Lech WASILKIEWICZ 3:34.56  KB ¦wiebodzin 1947
154 Sławomir SMOLIŃSKI 3:33.46  Grunwald 1411 Opole 1973
155 Henryk SARNOWSKI 3:35.11  Gdynia 1953
156 Antoni KOTARSKI 3:35.47  Gdynia 1971
157 Michał DOMRAZEK 3:36.02  Gdańsk 1971
158 Jan LIPSKI 3:36.22  Migra Lębork 1948
159 Henryk STASZAK 3:36.24  Toruń 1953
160 Edward DRZAZGA 3:36.32  KB ¦wiebodzin 1946
161 Bronisław PARZY 3:36.48  Laminopol Słupsk 1946
162 Jerzy ZEMKE 3:37.28  Sopot 1948
163 Marian BUKOWSKI 3:37.35  AKB "Pasat" Końskie 1948
164 Andrzej MICHALEWICZ 3:37.41  Opole 1975
165 Tadeusz KAPU¦CIŃSKI 3:37.41  Opole 1965
166 Marian KREFT 3:38.13  Stocznia Gdynia 1968
167 Czesław GRYNIEWICZ 3:38.39  Bielsko-Biała 1952
168 Kazimierz KRESIMON 3:38.52  FPS S.A. Tczew 1950
169 Janusz BARCIK 3:39.23  Gdynia 1953
170 Andrzej PAWLICKI 3:39.40  Żnin 1956
171 Czesław KRUK 3:40.01  Energetyka Cieplna Słupsk 1936
172 Arkadiusz WROŃSKI 3:40.28  TKKF "Zaspa" Gdynia 1976
173 Kazimierz ŻAK 3:40.39  Grabiny-Suchy D±b 1951
174 Wincenty KOŁODZEJCZAK 3:40.51  KWK Centrum Bytom 1949
175 Stanisław ROSKOWSKI 3:41.26  Solidarno¶ć Elektrownia Łazi 1944
176 Michał WALCZEWSKI 3:42.19  Grunwald 1411 Opole 1973
177 Adam PRZYBYTKOWSKI 3:42.20  KB Bystrzyca Kłodzka 1977
178 Anna KLONOWSKA 3:42.21  Gdańsk 1944
179 Henryk DERMONT 3:42:50  0% 1970
180 Christian LANGE 3:43.01  Niemcy 1970
181 Henryk MARAT 3:43.28  ŁódĽ 1947
182 Edward POKORNY 3:44.18  Ustka 1948
183 Marian MOSZKO 3:44.45  Gorzów Wielkopolski 1952
184 Wojciech SUCHORAB 3:44.47  Parczew 1966
185 Janusz POLITOWICZ 3:45.19  Szczecin 1950
186 Jerzy DOMAGAŁA 3:45.29  WSZW RSZW Zielona Góra 1955
187 Antoni BERNAT 3:45.40  LKS Ziemi Puckiej 1949
188 Czesław PARYSEK 3:45.46  KKS "Czarni" Kutno 1941
189 Sławomir PIERZCHAŁA 3:46.06  KB Rytm Golub Dobrzyń 1968
190 Janina ROSIŃSKA 3:46.35  MKS AZS ŁódĽ 1936
191 Grzegorz MIŁOTA 3:47.14  Gorzów Wielkopolski 1964
192 Tomasz HEBEL 3:47.16  Malbork 1950
193 Zbigniew ROGOWSKI 3:47.21  Gdynia 1947
194 Matsui KATS 3:47.40  Japonia 1967
195 Zbigniew OLESZCZUK 3:47.55  Złocieniec 1953
196 Eugeniusz SZARAFINOWSKI 3:48.18  CHKS Florian Chojnice 1968
197 Marek GWIZDAŁA 3:48.50  TKKF "Energo" Mysłowice 1954
198 Grzegorz JASKÓLSKI 3:49.03  Gdynia 1955
199 Józef ŻUK 3:49.20  Wałbrzych 1940
200 Marcin ABRAMSKI 3:49.29  Gdańsk 1971
201 Tomasz JUDKA 3:50.44  Paulinium Jelenia Góra 1972
202 Engeniusz WIĘCKOWSKI 3:50.45  TKKF Andaluzja Piekary ¦l±skie 1951
203 Romuald DOBOSZ 3:51.09  Ustka 1951
204 Mirosław SILBERNAGEL 3:51.11  Owińska 1948
205 Jerzy BEDNARZ 3:53.34  Poznań 1946
206 Paweł SZCZERBIK 3:54.39  Grunwald 1411 Opole 1975
207 Ryszard BUK 3:54.59  Bielsko-Biała 1954
208 Ryszard NALEPKA 3:55.27  FH "Saman" Sanok 1957
209 Marek SZLAGOWSKI 3:56.02  KB ¦wiebodzin 1958
210 Włodzimierz JASIŃSKI 3:56.23  Choszczno 1956
211 Zbigniew KACZMARKIEWICZ 3:56.42  Kalisz 1954
212 Tadeusz KOWALCZYK 3:57.05  Borowa 1955
213 Jarosław MAGOT 3:57.45  Wieruszów 1972
214 Marek ŻUKOWSKI 3:58.11  TTT Triada Gdynia 1952
215 Jacek DOMAŃSKI 3:58.11  Warszawa 1941
216 Emanuel TREFON 3:59.04  TKKF "Andaluzja" Piekary ¦l±skie 1941
217 Daniel PASZYLK 3:59.56  Wielki Klicz 1972
218 Zygmunt STASZAK 4:00.20  TKKF "Andaluzja" Piekary ¦l±skie 1961
219 Marian MACHOŃ 4:02.12  TKKF "Andaluzja" Piekary ¦l±skie 1953
220 Czesław KONOPACKI 4:02.29  Toruń 1948
221 Irena LASOTA 4:03.27  Wałcz 1951
222 Romuald PIEROSIUK 4:04.37  Międzyrzecz Padlaski 1953
223 Zdzisław KOZAK 4:04.37  Międzyrzecz Padlaski 1946
224 Aleksander GRZEGORZEWSKI 4:07.20  Brudzew 1949
225 Zdzisław MIADZIOŁKO 4:08.29  Wołów 1947
226 Michał DĘMBIŃSKI 4:08.47  Posnania Poznań 1948
227 Jarosła WOŁOSZYN 4:09.59  Grunwald 1411 Opole 1971
228 Tomasz LISIUS 4:11.03  AMATOR Gdańsk 1964
229 Marian PARUSIŃSKI 4:11.54  TKKF Maratończyk Gdańsk 1922
230 Wiesław PIEKARSKI 4:12.33  Bydgoszcz 1953
231 Jerzy CHUTKIEWICZ 4:13.02  Radomsko 1956
232 Marian BIELAK 4:14.25  Gdańsk 1946
233 Wojciech PODKOWSKI 4:16.10  Gdynia 1968
234 Efil Olaf BJERKE 4:17.30  Norwegia 1943
235 Jarosław NIJAK 4:18.16  TKKF KB Mogilno 1978
236 Stanisław GROCHOWSKI 4:18.16  KB Gorzów Wielkopolski 1940
237 Andrzej ŁUC 4:19.25  Gorzów Wielkopolski 1947
238 Mariusz GAWRYSIAK 4:20.52  Bydgoszcz 1964
239 Wojciech ISKRZYCKI 4:21.41  Pszczyna 1967
240 Tomasz KOŁODZIEJCZYK 4:22.37  Warszawa 1967
241 Michał STRZAŁKOWSKI 4:23.01  PTS Siedlce 1949
242 Paweł BURZYŃSKI 4:26.00  Węgorzewo 1930
243 Jerzy MATYSIK 4:32.30  Gdańsk 1940
244 Ryszard MAŁECKI 4:32.42  Brzeg 1944
245 Mariusz MOCARSKI 4:33.11  Amator Gdańsk 1967
246 Noci TAKASI 4:33.20  Japonia 1971
247 Mirosław HIMMEL 4:34.50  Gdynia 1954
248 Robert POŁEĆ 4:34.50  WOPR Iława 1976
249 Zbigniew SIKORSKI 4:39.25  Wrocław 1931
250 Maciej WOJTECKI 4:39.26  Radomsko 1954
251 Józef CHORÓBSKI 4:39.26  Radomsko 1946
252 Henryk GAWLAK 4:42.16  AZS Poznań 1949
253 Bogusław PIOTROWSKI 4:44.33  Gdańsk 1961
254 Ryszard TARGASZEWSKI 4:49.23  Sianów 1945
255 Piotr MACIEJEWSKI 4:50.17  Kalisz 1953
256 Aleksander ZMORZYŃSKI 4:53.38  LZS Słupsk 1938
257 Barbara GIL 4:54.18  Sierpc 1946

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miło¶ników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.