IV Ogólnopolski Bieg "O Lampkę Górniczą"

IV Ogólnopolski Bieg "O Lampkę Górniczą"
Konin
, 30.11.1986 r.

Dystans: 10 km

Miej.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Miejscowość  

Czas           

Kat Wiek
1 Dworski Andrzej 1956 Brzel Bydgoszcz 0;21;14 M30-1
2 Małecki Ryszard 1957 KS Polonia Warszawa 0;31;20 M16-1
3 Wożniakowski Marek 1959 BKS Bydgoszcz 0;21;22 M16-2
4 Lenancewicz Jan 1951 Mamry Giżycko 0;31;32 M30-2
5 Suchomski Eugeniusz 1957 TKKF Orzeł 0;32;44 M16-3
6 Jurzyk Jarosław 1966 Orkan Sochaczew 0;32;58 M16-4
7 Góralczyk Sławomir 1963 Relaks Oleśnica 0;33;10 M16-5
8 Wawrzyniak Dariusz 1962 Nie zrzeszony 0;33;21 M16-6
9 Moczyński Grzegorz 1966 Orzeł Bydgoszcz 0:33;26 M16-7
10 Cymo Tadeusz 1950 Nie zrzeszony 0;33;39 M30-3
11 Klupś Robert 1967 MKS Kalisz 0;33;50 M16-8
12 Dubois Edward 1945 Nie zrzeszony 0;34;00 M40-1
13 Chęciński Janusz 1967 ZSR Kościelec 0;34;10 M16-9
14 Maciejewski Wojciech 1963 Górnik Konin 0;34;12 M16-10
15 Czerniak Henryk 1948 KB. Kołaczkowo 0;34;22 M30-4
16 Lorenc Antoni 1963 Nie zrzeszony 0;34;40 M16-11
17 Kasprak Krzysztof 1968 Nie zrzeszony 0;34;43 M16-12
18 Musiałek Marek 1963 Sokół Koło 0;34;46 M16-13
19 Mielcarek Zdzisław 1935 Orzeł Bydgoszcz 0;34;49 M50-1
20 Raczak Wojciech FUGO Konin 0;34;54 M40-2
21 Trzcieliński Roman 1953 Nie zrzeszony 0;34;58 M30-5
22 Górniak Czesław 1950 LZS Ruch Bojan. 0;35;08 M30-6
23 Krzewiński Andrzej 1962 Sokol Koło 0;35;11 M16-14
24 Juszko Janina 1961 Start Otwock 0;35;25 K16-1
25 Szulc Bolesław 1946 Warszawa 0;35;28 M40-3
26 Wróblewski Wiesław 1948 TKKF Witkowo 0;35;42 M30-7
27 Benecki Witold 1940 Orzeł Bydgoszcz 0;35;52 M40-4
28 Neuman Jerzy 1955 Nie zrzeszony 0;35;53 M30-8
29 Wojcieszak Grzegorz 1971 MKS Kalisz 0;35;54 M16-15
30 Kozłowski Zbigniew 1951 TKKF Spartakus 0;35;55 M30-9
31 Jagodziński Wojciech 1970 LZS Psary W. 0;35;55 M16-16
32 Styczeń Waldemar 1961 Nie zrzeszony 0;35;56 M16-17
33 Kamiński Dariusz 1965 WUSW Włocławek 0;36;06 M16-18
34 Chmiel Ryszard 1952 TKKF Wtkowo 0;36;09 M30-10
35 Banasiak Mirosław 1955 KB. Kalisz 0;36;19 M30-11
36 Jabłoński Andrzej 1936 TKKF Kalisz 0;36;25 M50-2
37 Zarzycki Tadeusz 1935 TKKF Orzeł Bydgoszcz 0;36;26 M50-3
38 Flak Jacek 1967 TKKF Fugo 0;36;42 M16-18
39 Czuchwicki Wacław 1958 KB. Zbąszyń 0;36;50 M16-19
40 Olczak Paweł 1968 MKS Kalisz 0;36;51 M16-20
41 Śmigilski Waldemar 1966 TKKF Mogilno 0;36;55 M16-21
42 Szaczuch Janusz 1957 TKKF Orzeł 0;36;58 M16-22
43 Strykowski Jarosław 1967 TKKF Piast 0;37;02 M16-23
44 Bursztyn Andrzej 1956 TKKF Gorzów 0;37;08 M30-12
45 Płóciennik Marek 1967 Nie zrzeszony 0;37;12 M16-24
46 Barczak  Wiesław 1955 TKKF Lubawa 0;37;16 M30-13
47 Kaczor Marek 1955 TKKF Piast 0;37;12 M30-14
48 Wolski Wiesław 1948 TKKF Zryw 0;37;18 M30-15
49 Grenda Józef 1946 Syców 0;37;28 M40-5
50 Czymiński Stefan 1959 Sokół Koło 0;37;29 M16-25
51 Dobosz Mirosław 1966 TKKF Bawełna Bydg, 0;37;33 M16-26
52 Mazur Dariusz 1972 SZP 4 0;37;36 M16-27
53 Czub Zenon 1962 ZKKF Piast Poznań 0;37;37 M16-28
54 Pade Henryk 1932 TKKF Mogilno 0;37;41 M50-4
55 Szwedek Tomasz 1957 TKKF Chem. Inowrocław 0;37;46 M16-29
56 Draczan Leszek 1947 TKKF Trzcianka 0;37;48 M30-16
57 Gęszczak Marek 1967 Nie zrzeszony 0;37;49 M16-30
58 Smug Jerzy 1968 TKKF Górnik 0;37;52 M16-31
59 Grzybowski Krzysztof 1957 TKKF Gorzów Wlkp. 0;37;53 M16-32
60 Lankiewicz Stanisław 1956 Nie zrzeszony 0;37;56 M30-17
61 Lewandowski Józef 1931 WSW Włocławek 0;38;01 M50-5
62 Szygulski Dariusz 1963 Nie zrzeszony 0;38;08 M16-33
63 Sztandara Tadeusz 1945 Klub Carina Gubin 0:38;14 M40-6
64 Chorodecki Jan 1959 Nie zrzeszony 0;38;16 M16-34
65 Bednarz Jerzy 1946 TKKF Piast Poznań 0;38;21 M40-7
66 Babiak Zenon 1961 TKKF Górnik 0;38;22 M16-35
67 Burski Marek 1957 Konfeks Konin 0;38;43 M16-36
68 Gąszczak Jacek 1971 ZSZ Ostrów  Wlkp. 0;38;47 M16-37
69 Jankowski Grzegorz 1955 TKKF Polaneks 0;38;53 M30-18
70 Wydrzyński Aleksander 1967 ZSZ Konin 0;38;53 M16-38
71 Lisowski Marek 1958 TKKF Białystok 0;38;55 M16-39
72 Antkowiak Mirosław 1962 TKKF Fugo 0;38;57 M16-40
73 Hibner Józef 1945 TKKF Piast Poznań 0;39;00 M40-8
74 Kluska Zbigniew 1956 TKKF Górnik 0;39;02 M30-19
75 Paluszak Jacek 1952 TKKF Poznań 0;39;03 M30-20
76 Kedrocki Grzegorz 1972 SZP nr, 4 0;39;06 M16-41
77 Ławniczak Paweł 1968 Nie zrzeszony 0;39;08 M16-42
78 Bękowski Jacek 1971 TKKF Górnik 0;39;09 M16-43
79 Anyzewski Ryszard 1946 Nie zrzeszony 0;39;18 M40-9
80 Moszko Marian 1952 TKKF Gorzów 0;39;21 M30-21
81 Jaśkowiak Szymon 1968 TKKF Górnik 0;39;39 M16-44
82 Pawłowski Jakub 1939 KB. Jelenia Górs]a 0;39;40 M40-10
83 Rosiecki Jerzy 1934 KB. Warszawa 0;39;43 M50-6
84 Sobociński Ryszard 1941 TKKF Piast Poznań 0;39;48 M40-11
85 Siek Henryk 1931 TKKF Piast Poznań 0;39;50 M50-7
86 Podsiadły Andrzej 1953 Sokół Koło 0;39;54 M30-22
87 Smodlibowski Tomasz 1939 TKKF Spartakus 0;39;54 M40-12
88 Kasprzak Zdzisław 1947 Piast Poznań 0;39;57 M30-23
89 Czekalo Jan 1945 Maratoińczyk 0;40;04 M40-13
90 Jarosz Piotr 1968 ZSZ Wrocław 0;40;10 M16-45
91 Cyplik Zygmunt 1941 Piast Poznań 0;40;13 M40-14
92 Mielczarek Stefan 1917 TKKF Legnica 0;40;14 M60-1
93 Matzmachor Janusz 1965

WSW Włocławek

0;40;16 M16-46
94 Przybylak Stanisław 1946 Piast Poznań 0;40;16 M40-15
95 Szkudlarek Sławomir 1970 ZSZ Zbąszyń 0;40;19 M16-47
96 Kalicki Jerzy 1951 TKKF Relaks Witkowo 0;40;22 M30-24
97 Bryk Czesław 1936 TKKF Rzemb Solc Kuj. 0;40;25 M50-8
98 Walczak Adam 1933 TKKF Kalisz 0;40;26 M50-9
99 Brosziak Sławomir 1972 Nie zrzeszony 0;40;41 M16-48
100 Józefiak Paweł 1969 SOSW Konin 0;40;46 M16-49
101 Wagner Krzysztof 1973 SZP nr 4 0;40;49 M16-50
102 Mostowczyk Mirosław 1972 SZP nr 4 040;50 M16-51
103 Jankowiak Bogdan 1944 Piast Poznań 0;40;55 M40-16
104 Kempczyński Janusz 1949 TKKF Ursynów 0;41;10 M40-17
105 Budych Zenon 1947 Piast Poznań 0;41;16 M30-25
106 Replewicz Tomasz 1968 LO Sochaczew 0:41;24 M16-52
107 Chądzel Barbara 1967 Klub Olimpijczyka 0;41;26 K16-2
108 Matysiak Józef 1936 Astoria Międzyrzecz 0;41;26 M50-10
109 Kapuścińska Anna 1952 Nie zrzeszona 0;41;28 K30-1
110 Dziopa Cezariusz 1958 TKKF Fugo 0:41;32 M16-53
111 Wawrzyniak Sławomir 1970 Nie zrzeszony 0;41;36 M16-54
112 Marek Ryszard 1949 LZS Zduny 0;41;55 M30-26
113 Olejniczk Grzegorz 1959 Piast Poznań 0;41:57 M16-55
114 Szczepaniak Jacek 1967 Nie zrzeszony 0:41;59 M16-56
115 Lewandowski Jerzy 1942 Warszawa 0;41;59 M40-18
116 Kalinowski Janusz 1950 PAP Warszawa 0;42;06 M30-27
117 Głowacki Ryszard 1940 KB. Gorzów 0:42:07 M40-19
118 Sikorski Zbigniew 1931 Wrocław 0:42:08 M50-11
119 Kowalski Leszek 1973 SZP nr 4 0;42;12 M16-57
120 Skurzewski Mirosław 1974 SZP. nr 4 0;42;13 M16-58
121 Sękowski Józef 1959 Nie zrzeszony 0;42;17 M16-59
122 Trzesalski Rafał 1973 SZP nr 4 0;42;18 M16-60
123 Sekuło Eugeniusz 1954 TKKF Fugo 0;42;20 M30-28
124 Różański Kazimierz 1944 Poznań 0;42;45 M40-20
125 Mogielski Dariusz 1968 Nie zrzeszony 0;42;55 M16-61
126 Szatkowski Radosław 1973 SZP nr 4 K-n 0;42:58 M16-62
127 Jagodzinski Wojciech 1970 LZS Psary Wielkie 0;43;00 M16-63
128 Błazuk Dariusz 1969 SOW Konin 0;43;01 M16-64
129 Kubiak Marek 1956 Polaneks Konin 0;43;02 M30-29
130 Jacolik Arkadiusz 1974 SZ.POD.nr 4 K-n 0;43;07 M16-65
131 Przybylski Zbigniew 1965 TKKF Górnik 0;43;20 M16-66
132 Kosmalski Leszek 1948 Senior Słupca 0;43;22 M30-30
133 Kamiński Dariusz 1965 WUSW Włocławek 0;43:22 M16-67
134 Szymakowski Czesław 1948 TKKF Zręb Poznań 0;43;22 M30-31
135 Czerniak Elżbieta 1954 KB Kołaczkowo 0;43;27 K30-2
136 Kużmiński Marcin 1971 Nie zrzeszony 0;43;30 M16-68
137 Pilarz Stanisław 1936 TKKF Wrocław 0;43;33 M50-12
138 Łapuć Edward 1948 TKKF Zachęta Białystok 0;43:39 M30-32
139 Cieślak Marcin 1973 SZK.Pod .nr 4 0;43;41 M16-69
140 Karolak Władysława 1946 Nie zrzeszona 0:44:07 K40-1
141 Morzyński Arkadiusz 1973 Szk.Pod.nr 4 0;44;22 M16-70
142 Bialajczak Henryk 1972 Nie zrzeszony 0;45:10 M16-71
143 Napiralski Tomasz 1974 SzP .nr 4 0;45;17 M16-72
144 Kasztelan Franciszek 1935 Piast Poznań 0:45:35 M50-13
145 Malinowski Marcin 1971 LO Sochaczew 0;45;32 M16-73
146 Wichrowska Jadwiga 1951 TKKF Podkowa 0;45;46 K30-3
147 Nowak Zbigniew 1974 SZP .nr 4 0;45;47 M16-74
148 Firlik Roman 1924 Uc.in Swarzędz 0;45:56 M60-2
149 Oborski Grzegorz 1943 Piast Poznań 0:46:16 M40-21
150 Bładek Witold 1944 Łódz 0;46:31 M40-22
151 Winiarski Ryszard SOSW Konin 0;46;45 M16-75
152 Rosińska Janina 1936 TKKF Deker Gdynia 0:46;46 K40-2
153 Przybylak Artur 1974 SZP.nr 4 0:46:48 M16-76
154 Kowalik Wiesław 1938 TKKF Gros Zielona Góra 0;46;53 M40-23
155 Wawrzyniak Leon 1946 Ostrów Wlkp. 0;46;53 M40-24
156 Szymczak Tomasz 1973 SZP.nr 4 0;46;55 M16-77
157 Lina Janusz 1973 SZP.nr 4 0;46:59 M16-78
158 Fredryk Ryszard 1940 Mogilno 0;47;02 M40-25
159 Topolski Jarosław 1970 Nie zrzeszony 0;47;03 M16-79
160 Sikorski Eugeniusz 1934 Sokół Koło 0;47;08 M50-14
161 Zęboldt Antoni 1936 TKKF Ziilona Góra 0;47:11 M50-13
162 Truszkowska Maria 1962 SMLW Legionowo 0;47;27 K16-3
163 Mistrzak Waldemar 1971 Nie zrzeszony 0;47;31 M16-80
164 Barczak Czesław 1943 Piast Poznań 0;47;33 M30-33
165 Bartkowski Ryszard 1947 Piast Poznań 0;47;34 M30-34
166 Cieślak Jerzy 1925 Sokół Ostrów 0:47;44 M60-3
167 Wojciechowski Sebastian 1974 SZP.nr 4    0;48;00 M16-81
168 Niewiada Wojciech 1958 Piast Poznań 0:48;03 M40-26
169 Stachów Bolesław 1932 TKKF Jelenia Góra 0;48;05 M50-15
170 Kasprzak Eugeniusz 1928 Piast Poznań 0;48;23 M50-16
171 Kusik Edward 1920 LZS Błotnica 0;48:25 M60-4
172 Grzybowska Krystyna 1957 TKKF Gorzów 0:48:49 K16-4
173 Steindel Małgorzata 1953 TKKF Górnik 0;48;52 K30-4
174 Harwozinski Robert 173 SZP. nr 4 0;48;54 M16-82
175 Skibiszewski Janusz 1972 SZP. nr 4 0;48;58 M16-83
176 Kasprak Jerzy 1947 TKKF Jarocin 0;49:30 M30-35
177 Grzybowski Marek 1960 TKKF Gorzów Wlkp. 0;49;42 M16-84
178 Sikorski Mieczysław 1957 Warszawa 0;49:55 M40-27
179 Domaradzki Jan 1923 KB .Zielona Góra 0:50;39 M60-5
180 Kowalska Teresa 1954 TKKF Piast Poznań 0;50:45 K30-5
181 Skotarczyk Kazimierz 1955 TKKF Piast Poznań 0;50;45 M30-36
182 Wawrzyniak Andrzej 1940 TKKF Piast Poznań 0;50:46 M40-28
183 Kasprzak Piotr 1958 TKKF Poznań 0:50;47 M16-85
184 Kopeć Jan 1918 TKKF Szczecin 0;51;44 M60-6
185 Nowak Zbigniew 1974 SZP nr 4 0;51;44 M16-86
186 Kruszyński Tomasz 1973 Nie zrzeszony 0;51;47 M16-87
187 Kaczmarek Roman 1973 Nie zrzeszony 0;51;48 M16-88
188 Małecki Ryszard 1973 Nie zrzeszony 0;52;10 M16-89
189 Nowicki Adam 1974 SZP. nr 4 0;52;12 M16-90
190 Balcerzak Mirosław 1936 Górnik 0;52:23 M50-17
191 Wożniak Alina 1965 Polaneks Konin 0;52;36 K16-5
192 Lisiecki Grzegorz 1966 Nie zrzeszony 0:52:37 M16-91
193 Wałęsa Jerzy 1970 Nie zrzeszony 0;52;42 M16-92
194 Cebrzyński Jan 1935 KB.M Sochaczew 0:52;46 M50-18
195 Kuran Zbigniew 1936 Delfin Łódz 0;53:07 M50-19
196 Romiński Cyryl 1925 Gorzów Wlkp. 0;54:10 M60-7
197 Gasza Jan 1970 SOSW Konin 0;54;11 M16-93
198 Słabolepszy Waldemar 1979 SOSW Konin 0:54;12 M16-94
199 Sikorski Roman 1968 SOSW konin 0:54:17 M16-95
200 Silna Małgorzata 1968 Przegląd Koniński 0;54:20 K16-6
201 Słabiński Ryszard 1943 Przegląd Koniński 0:54:57 M40-29
202 Busza Andrzej 1952 Przegląd Koniński 0;54:57 M30-37
203 Gołyński Leszek 1949 Nie zrzeszony 0;54;57 M30-38
204 Sobieszczyk Henryk 1934 Gdynia 0:56:00 M50-20
205 Kujawa Jan 1923 Górnik Konin 0:56:33 M60-8
206 Kasztelan Dariusz 1969 Piast Poznań 0;58:05 M16-96
207 Braun Henryk 1912 Piast Poznań 1:00:18 M60-9
208 Nowak Jan 1927 Wrocław 1;03:27 M50-21
209 Błażuk Zofia 1949 Metalowiec FUGO 1;03;45 K30-6
210 Kurtas Robert 1975 SZP.nr 6 1;05;01 M16-97
211 Ratajczak Jacek 1974 SZP. nr 6 1;05;23 M16-98

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.