XVI Myśliborska
Dziesiątka
Myślibórz
21.05.2005 r.
L.p. | Nazwisko i imię | Wiek | Miejscowość | Czas | Kategoria |
1 | Kirui Abel | 23 | Kapsabet | 30:20,77 | M20-1 |
2 | Rotich Richard | 31 | Marakwet - Kenia | 30:26,04 | M30-1 |
3 | Żavoronok Igor | 28 | Mińsk | 30:59,71 | M20-2 |
4 | Wasilewski Marek | 30 | Piła | 31:43,30 | M30-2 |
5 | Podbereski Józef | 42 | Cychry | 32:24,14 | M40-1 |
6 | Kakuć Krzysztof | 29 | Piła | 32:30,26 | M20-3 |
7 | Manikowski Paweł | 27 | Piła | 33:08,80 | M20-4 |
8 | Pokrzywiński Krzysztof | 43 | Police | 33:38,53 | M40-2 |
9 | Kapitańczyk Marian | 50 | Poznań | 33:44,17 | M50-1 |
10 | Kochan Krzysztof | 36 | Międzyrzecz | 33:50,96 | M30-3 |
11 | Stańczak Janusz | 45 | Poznań | 34:07,26 | M40-3 |
12 | Makarewicz Karol | 19 | Biały Bór | 34:09,31 | M16-1 |
13 | Kotarski Wiesław | 49 | Police | 34:18,03 | M40-4 |
14 | Chawawko Tomasz | 31 | Dębno Lubuskie | 34:28,03 | M30-4 |
15 | Kania Marian | 45 | Police | 34:30,49 | M40-5 |
16 | Podbereski Kamil | 19 | Gudzisz | 34:45,28 | M16-2 |
17 | Ustianowska Dorota | 35 | Częstochowa | 34:47,50 | K30-1 |
18 | Kozibut Zdzisław | 53 | Poznań | 34:59,60 | M50-2 |
19 | Chmiel Jacek | 44 | Łódź | 35:19,09 | M40-6 |
20 | Uryga Wioletta | 36 | Kluczbork | 35:21,35 | K30-2 |
21 | Jaskowski Marcin | 24 | Kłodawa | 35:51,43 | M20-5 |
22 | Bielkina Tatiana | 29 | Białoruś | 36:10,43 | K20-1 |
23 | Pokrzywiński Zbigniew | 18 | Police | 36:36,63 | M16-3 |
24 | Pietruszyński Gerard | 47 | Bielsko | 36:54,21 | M40-7 |
25 | Pietruszyńska Danuta | 41 | Bielsko | 36:54,74 | K40-1 |
26 | Wesołowski Mirosław | 41 | Dębno Lubuskie | 37:16,39 | M40-8 |
27 | Jacyna Rafął | 18 | Głazów | 37:29,10 | M16-4 |
28 | Butakova Mariy | 25 | Białoruś | 37:33,96 | K20-2 |
29 | Ochota Jerzy | 53 | Police | 37:51,22 | M50-3 |
30 | Pituła Waldemar | 30 | Gorzów Wlkp. | 38:15,04 | M30-5 |
31 | Plata Tadeusz | 54 | Szczecin | 38:17,01 | M50-4 |
32 | Zusin Zbigniew | 46 | Pszczew | 38:18,52 | M40-9 |
33 | Marczuk Marek | 37 | Rzepin | 38:37,43 | M30-6 |
34 | Wasilewski Marek | 42 | Barlinek | 39:06,09 | M40-10 |
35 | Kraskiewicz Tomasz | 35 | Szczecin | 39:09,75 | M30-7 |
36 | Pochranowicz Andrzej | 45 | Myślibórz | 39:29,34 | M40-11 |
37 | Wydra Ryszard | 50 | Cychry | 39:31,08 | M50-5 |
38 | Młodzieniak Antoni | 59 | Kostrzyn n/Odrą | 40:07,73 | M50-6 |
39 | Sak Jerzy | 62 | Kostrzyn n/Odrą | 40:32,82 | M60-1 |
40 | Skrzypczak Anna | 33 | Piła | 40:56,11 | K30-3 |
41 | Dzikowski Mieczysław | 55 | Police | 41:02,00 | M50-7 |
42 | Smoliński Stanisław | 52 | Szczecin | 41:26,50 | M50-8 |
43 | Dobak Stefan | 59 | Szamotuły | 41:31,54 | M40-9 |
44 | Wydra Józef | 52 | Cychry | 41:42,43 | M50-10 |
45 | Kowalewski Walery | 48 | Kostrzyn n/Odrą | 41:53,77 | M40-12 |
46 | Husiatyński Jarek | 18 | Baczyna | 42:39,61 | M16-5 |
47 | Gierasimczyk Ernest | 38 | Gryfino | 42:42,25 | M30-8 |
48 | Rybicki Janusz | 55 | Police | 42:46,31 | M50-11 |
49 | Krajczyński Andrzej | 47 | Gorzów wlkp. | 42:58,78 | M40-13 |
50 | Janiszewski Mieczysław | 45 | Szczecin | 42:59,68 | M40-14 |
51 | Skalska Henryka | 43 | Police | 43:32,14 | K40-2 |
52 | Szopa Marek | 30 | Gorzów Wlkp. | 44:38,14 | M30-9 |
53 | Skiba Eugeniusz | 59 | Gorzów wlkp. | 45:09,89 | M50-12 |
54 | Myka Michał | 16 | Rów | 45:13,75 | M16-6 |
55 | Jaździkowski Robert | 31 | Dębno Lubuskie | 45:26,18 | M30-10 |
56 | Pokrzywińska Beata | 19 | Police | 45:44,97 | K16-1 |
57 | Poliszuk Zdzisław | 54 | Szczecin | 47:45,51 | M50-13 |
58 | Łucyk Katarzyna | 18 | Stołężyn | 48:17,25 | K16-2 |
59 | Drewnik Jerzy | 72 | Poznan | 48:21,42 | M70-1 |
60 | Romas Czesław | 55 | Gorzów Wlkp. | 48:22,50 | M50-14 |
61 | Dranikowski Mieczysław | 53 | Myślibórz | 48:28,69 | M50-15 |
62 | Markowiak Wiesław | 70 | Gorzów Wlkp. | 49:16,56 | M70-2 |
63 | Sobiegraj Marek | 43 | Myślibórz | 49:37,21 | M40-15 |
64 | Ludwiniak Leszek | 48 | Gryfino | 50:10,20 | M40-16 |
65 | van Leersum Edo | 52 | Renkum | 51:27,20 | M50-16 |
66 | Brzozowski Andrzej | 44 | Dębno Lubuskie | 51:27,68 | M40-17 |
67 | Kujda Mirosława | 31 | Międzyzdroje | 53:02,79 | K30-4 |
68 | Krzepina Krystyna | 44 | Police | 53:29,99 | K40-3 |
69 | Siek Henryk | 74 | Poznań | 55:01,74 | M70-3 |
70 | Siudek Sebastian | 31 | Myślibórz | 57:49,28 | K30-11 |
71 | Maciuszko Bronisław | 71 | Szczecin | 58:31,07 | M70-4 |
72 | Grochowski Stanisław | 65 | Gorzów Wlkp. | 59:44,68 | M60-2 |
73 | Gotowicka Dorota | 17 | Kostrzyn n/Odrą | 1:01:45,88 | K16-3 |
74 | Kropidłowski Florian | 70 | Police | 1:02:08,60 | M70-5 |
Kategoria "Wózki Wyczynowe" |
|||||
1 | Drelich Andrzej | 43 | Strzelce Kraj. | ----------------- | -------------- |
2 | Bułchak Edward | 49 | Myślibórz | ----------------- | -------------- |
3 | Gryglas Mariusz | 36 | Szczecin | ----------------- | -------------- |
Kategoria "Wózki Heid-Beik" |
|||||
1 | Skrzypiński Arkadiusz | 30 | Szczecin | ----------------- | -------------- |
2 | Wandachowicz Zbigniew | 48 | Szczecin | ----------------- | -------------- |
3 | Czerniszewski Witold | 46 | Szczecin | ----------------- | -------------- |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r