Komunikat końcowy
L.p | Nazwisko i Imię | Klub/Miasto | Czas |
1 | Tiamchik Wladimin | Mińsk | 01:01:35 |
2 | Kasprzyk Jacek | Kraków | 01:01:37 |
3 | Kąpiński Sławomir | Czubin | 01:02:01 |
4 | Zaciepa Sergij | Ukraina | 01:02:53 |
5 | Maślany Paweł | Wałcz | 01:02:59 |
6 | Kozłowski Klaudiusz | Gniezno | 01:03:51 |
7 | Chawawko Tomasz | Dębno | 01:05:38 |
8 | Staniszewski Wojciech | Poznań | 01:05:44 |
9 | Barszowski Paweł | Leszno | 01:06:00 |
10 | Kawecki Artur | Jeżów Sudecki | 01:06:12 |
11 | Stańczyk Janusz | Poznań | 01:07:09 |
12 | Szamrej Michał | Lusowo | 01:08:27 |
13 | Janowicz Jerzy | Leszno | 01:08:33 |
14 | Szrama Dariusz | Oborniki | 01:09:43 |
15 | Tumko Krzysztof | Leszno | 01:09:43 |
16 | Kochan Krzysztof | Międzyrzecz | 01:10:19 |
17 | Pokrzywiński Krzysztof | Police | 01:10:50 |
18 | Drabczyk Szymon | Warszawa | 01:11:43 |
19 | Balcerzak Andrzej | Police | 01:12:16 |
20 | Mol Krzysztof | Zielona Góra | 01:12:25 |
21 | Sommer Tomasz | Sulechów | 01:13:10 |
22 | Szymczak Piotr | Świebodzin | 01:14:34 |
23 | Soboń Jerzy (Wózek) | Świebodzin | 01:14:56 |
24 | Szwedek Zbigniew | Gorzów Wlkp. | 01:15:03 |
25 | Osiński Sylwester | Międzyrzecz | 01:15:19 |
26 | Flak-marcinowski Jacek | Opalenica | 01:15:24 |
27 | Walkowiak Robert | Głogów | 01:15:29 |
28 | Zusin Zbigniew | Pszczew | 01:15:33 |
29 | Reshke Roman | Krosno Odrzańskie | 01:15:45 |
30 | Konieczny Jacek | Kubaczyn | 01:15:52 |
31 | Więzik Henryk | Wałcz | 01:16:43 |
32 | Folc Ryszard | Jowor | 01:17:30 |
33 | Szczepaniakiewicz | Piotrowice | 01:18:05 |
34 | Pisera Grzegorz | Chociule | 01:18:39 |
35 | Przybysz Krzysztof | Warszawa | 01:18:57 |
36 | Musioł Zbigniew | Drzonków | 01:19:06 |
37 | Kawiorska Maria | Pszczew | 01:19:07 |
38 | Bordych Jacek | Kożuchów | 01:19:40 |
39 | Bordych Andrzej | Kożuchów | 01:20:18 |
40 | Wardyński Jaorsław | Kożuchów | 01:20:29 |
41 | Gnysiński Jacek | Sieradz | 01:20:32 |
42 | Młodzieniak Antoni | Kostrzyn | 01:20:35 |
43 | Michałek Janusz | Czerwieńsk | 01:20:46 |
44 | Walczak Leszek | Leszno | 01:20:51 |
45 | Fus Jan | Wrocław | 01:20:54 |
46 | Szkudlarek Sławomir | Zbąszyń | 01:20:57 |
47 | Radziwon Czesław | Torzym | 01:21:29 |
48 | Bartlewski Leszek | Wilkanowo | 01:21:50 |
49 | Kubicki Bartłomiej | Nowy Tomyśl | 01:22:54 |
50 | Małyszko Stanisław | Głogów | 01:23:08 |
51 | Wydra Ryszard | Cychry | 01:23:10 |
52 | Rybińska Alicja | Damasławek | 01:23:35 |
53 | Wierzbicki Krzysztof | Świebodzin | 01:23:52 |
54 | Wojnarowicz Waldemar | Jawor | 01:24:05 |
55 | Kuczak Krzysztof | Zielona Góra | 01:24:37 |
56 | Pawłowski Adam | Sulechów | 01:24:37 |
57 | Sztop Bolesław | Gorzów Wlkp. | 01:24:44 |
58 | Miłuch Tomasz | Leszno | 01:24:45 |
59 | Garbacik Leon | Lubin | 01:24:52 |
60 | Jakubiak Henryk | Leszno | 01:25:12 |
61 | Wesołowski Mirosław | Dębno | 01:25:32 |
62 | Tomczak Cezary | Wrocław | 01:26:27 |
63 | Kaszuba Edward | Wrocław | 01:26:31 |
64 | Bajer Henryk | Zbąszyń | 01:26:56 |
65 | Salmanowicz Zdzisław | Zielona Góra | 01:26:59 |
66 | Góralczyk Stanisław | Wrocław | 01:27:00 |
67 | Wierzbicki Remigiusz | Świebodzin | 01:28:01 |
68 | Wydra Stanisław | Dębno | 01:28:16 |
69 | Brzeziński Bolesław | Czerwieńsk | 01:28:22 |
70 | Rotarski Edward | Kożuchów | 01:29:04 |
71 | Kurpas Marek | Kożuchów | 01:29:18 |
72 | Wydra Józef | Cychry | 01:29:23 |
73 | Gruszczyński Jarosław | Wojnowice | 01:29:57 |
74 | Chwirot Sławomir | Opalenica | 01:30:35 |
75 | Piduch Jan | Poznań | 01:30:49 |
76 | Januszewicz Tomasz | Nowa Wieś | 01:31:57 |
77 | Stasica Arkadiusz | Poznań | 01:32:14 |
78 | Grochocki Wojciech | Poznań | 01:32:27 |
79 | Włodarczak Michał | Żary | 01:32:37 |
80 | Bordych Wojciech | Kożuchów | 01:33:12 |
81 | Pogrzelska Anna | Kożuchów | 01:33:12 |
82 | Zielinski Marek | Jawor | 01:33:20 |
83 | Mróz Jowanta | Godziszewo | 01:33:23 |
84 | Markiewicz Tadeusz | Poznań | 01:33:50 |
85 | Napierała Tadeusz | Gaworzyce | 01:33:53 |
86 | Kasprzak Zdzisław | Poznań | 01:33:59 |
87 | Legierski Tadeusz | Kościan | 01:34:16 |
88 | Nowak Kazimierz | Boruja | 01:34:33 |
89 | Koller Ireneusz | Stara Przysieka | 01:34:44 |
90 | Ziółkowski Marek | Poznań | 01:37:49 |
91 | Wesołowski Tomasz | Cychry | 01:37:55 |
92 | Kałuziński Jan | Jawor | 01:38:06 |
93 | Szkudlarek Michał | Śmigiel | 01:38:09 |
94 | Bartkowicz Wiesław | Głogów | 01:38:59 |
95 | Czop Jan | Babimost | 01:39:03 |
96 | Najda Tadeusz | Zbąszyń | 01:39:06 |
97 | Romas Czesław | Gorzów Wlkp. | 01:39:28 |
98 | Skiba Eugeniusz | Gorzów Wlkp. | 01:39:29 |
99 | Bykowski Bartłomiej | Stary Kisielin | 01:40:01 |
100 | Baranek Marian | Świebodzin | 01:40:11 |
101 | Barszowska Agata | Leszno | 01:42:41 |
102 | Werblewicz Julita | Obra | 01:42:47 |
103 | Mudry Henryk | Wolsztyn | 01:43:45 |
104 | Magdziak Zofia | Poznań | 01:43:48 |
105 | Adamczyk Jan | Tychy | 01:43:55 |
106 | Kostrubiec Bolesław | Szczecin | 01:43:55 |
107 | Siek Henryk | Poznań | 01:44:17 |
108 | Walczak Lidia | Leszno | 01:44:47 |
109 | Bednarz Jerzy | Poznań | 01:44:58 |
110 | Marciak Czesław | Bielawa | 01:45:57 |
111 | Don Mirosław | Szczecin | 01:46:05 |
112 | Kaczmarek Andrzej | Karpicko | 01:46:23 |
113 | Malicki Jan | Wrocław | 01:46:46 |
114 | Rychła Agnieszka | Babimost | 01:46:47 |
115 | Konieczny Mieczysław | Zielona Góra | 01:48:59 |
116 | Janiszewski Marek | Belęcin | 01:50:41 |
117 | Ciba jerzy | Poznań | 01:52:31 |
118 | Złotek Edmund | Żary | 01:52:54 |
119 | Stawiarz January | Poznań | 01:55:23 |
120 | Krzepina Krystyna | Police | 01:56:41 |
121 | Staśkiewicz Marian | Widziszewo | 01:59:00 |
122 | Otto Daniel | Międzychowo | 01:59:31 |
123 | Mrozowski Bogdan | Zielona Góra | 02:01:49 |
124 | Flitkowski Szymon | Poznań | 02:03:03 |
125 | Mądrzak Maciej | Poznań | 02:03:03 |
126 | Mielczarek Stefan | Jawor | 02:07:45 |
127 | Musiela Krzysztof | Szczeciniec | 02:16:07 |
128 | Wysocka Maria | Poznań | 02:42:37 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r