XXVII Bieg o Złoty Kłos
Kołaczkowo 08.07.2007 r.

Dystans 10 km

Miej. Nazwisko i imię Reprezentuje Rok ur. Kateg. 

Czas

1 Sirotin Evgeni Kiev - UKR 1969 M30-1 00:32:14
2 Krzyścin Andrzej Alton Gniezno 1967 M40-1 00:32:26 
3 Timiszov Wladimir Kiev - UKR 1981 M16-1 00:32:46
4 Kozłowski Klaudiusz Altom Gniezno 1971 M30-2 00:33:19
5 Stac hyra Piotr Eura Doner Głogów 1983 M16-2 00:33:27
6 Szrama Dariusz  Lesne Ludki Obornik 1979 M16-3 00:33:59
7 Cichorek Dariusz KB Finisz Kalisz 1972 M30-3 00:34:13 
8 Sobczyński Piotr PH Polchamp Łubnica 1979 M16-4 00:35:02
9 Przybył Aron KB Finisz Kalisz 1984 M16-5 00:35:10
10 Konarczak Dariusz WKS Grunwald Poznań 1984 M16-6 00:35:21
11 Smuda Norbert Wrocław  1969  M30-4 00:35:30
12 Baran Andrzej  KB Finisz Kal isz 1967 M40-2 00:35:34
13 Szajda Tomasz Altom Gniezno 1979 M16-6 00:35:38
14 Kapitańczyk Marian KB Maniac Poznań 1955 M50-1 00:35:44 
15 Brzozowski Roman Mluks Koło 1982 M16-7 00:35:47
16 Janasiak Agnieszka Poznań 1981 K16-8 00:35:50
17 Konieczny Jacek Euro Power Kulbaczyn 1959 M40-3 00:36:04
18 Garbarek Wiesław TKKF Trucht Jarocin 1954 M50-2 00:36:07
19 Kasprzak Krzysztof KS Krotosz Krotoszyn 1968 M30-5 00:36:08
20 Domagała Robert  KS Krotosz Krotoszyn 1970 M30-6 00:36:12 
21 Miklas Piotr KB Finisz Kalisz 1968 M30-7 00:36:17 
22 Skrzypczak Artur Astra Nowa Sól 1989 M16-9 00:36:20
23 Janowicz Jerzy  LKS Osowa Sień 1957 M50-3 00:36:23
24 Nowakowski Tomasz  Łochowice 1972 M30-8 00:36:27
25 Matuszewski Jacek TKKF Trucht Jarocin 1962 M40-4 00:36:40
26 Tomaszewski Krzysztof Cross Turek 1967 M40-5 00:36:50
27 Pawlak Ireneusz Kalisz 1970 M30-9 00:37:00
28 Kłuczyńska Marzena Poznań 1984 K16-1 00:37:10
29 Nowak Jacek Gniezno 1982 M16-10 00:37:35
30 Łuc Jan TKKF Swarek Swarzędz 1954 M50-4 00:37:46 
31

Pawlak Błasej

LZS Chwalibogowo 1981 M16-11 00:37:48
32 Belkina Tatiana Belorys Brest - UKR 1976 K30-1 00:37:56
33 Bagiński Dariusz KKB Na Przełaj Koło 1963 M40-6 00:37:58
34 Tomczak Henryk WKB Piast Wrocław 1962 M40-7 00:38:01
35 Walczak Eugeniusz  KS Maraton Ostrów Wlkp. 1959 M40-8 00:38:02
36 Gadziński Marek WKB Piast Wrocław 1962 M40-9 00:38:08
37 Kujawiński Artur KB Maniac Poznań  1976 M30-10 00:38:15
38 Rakieć Karolina Supermaraton Kalisz 1979 K16-2 00:38:22
39 Sarniak Piotr KKB Na Przełaj Koło 1978 M16-12 00:38:31
40 Stankiewicz Paweł KB Maniac Poznań  1966 M40-10 00:38:32
41

Stankiewicz Antoni

WKB Piast Wrocław 1958  M40-11 00:38:37
42 Pietruszyński Gerard Christianpol Łowyń 1958  M40-12 00:38:44
43 Mazurkiewicz Marcin Gepard Murowana Goślin 1978 M16-13 00:38:54 
44

Madzianowski Zbigniew

1960 1960 M40-13 00:39:02 
45 Zakrzewski Janusz Sport I Rekreacja Mogilno 1964 M40-14 00:39:03 
46 Pietruszyńska Danuta Christianpol Łowyń 1964 K40-1 00:39:05
47 Martyszko Krzysztof  Rumia 1975 M30-11 00:39:06
48 Grześkowiak Krzysztof TKKF Swarek Swarzędz 1989 M16-14 00:39:07 
49 Golak Agnieszka  KB Kormoran Święciech 1976 K30-2 00:39:14 
50 Radziejewski Zenon Wrzesnia 1961 M40-15 00:39:18 
51 Komander Ewa  Olimpia Poznań 1985 K16-4 00:39:20 
52 Sznajder Marcin Astra Nowa Sól 1976 M30-12 00:39:21
53 Mądry Wojciech Swarzędz 1988 M16-15 00:39:22
54 Kulterman Dawid Zieleniec 1990 M16-16 00:39:24
55 Kaśmierczak Hubert Kościan 1988 M16-17 00:39:25
56 Czaczyk Remigiusz Altom Gniezno 1956 M50-5 00:39:26
57 Szpot Ireneusz Opel Szpot 1961 M40-16 00:39:30
58 Michalak Bartosz KB Maniac Poznań 1979 M16-18 00:39:33
59 Grzechowiak Maciej Altom Gniezno 1970 M30-13 00:39:35
60 Szczypkowski Hieronim Maraton Ostrów Wlkp. 1959 M40-17 00:40:11
61 Siebert Przemysław KB Maniac Poznań 1981 M16-19 00:40:27
62 Maciejewski Krzysztof KB Krotosz Krotoszyn 1982 M16-20 00:40:44
63 Grzegorek Janusz Września 1961 M40-18 00:40:45
64 Kamiński Stefan TKKF Rekreacja Toruń 1947 M60-1 00:40:48 
65 Litwa Leszek TKKF Sokół Koło 1959 M40-19 00:40:58
66 Mika Józef KB Maniac Poznań 1960 M40-20 00:41:18
67 Przybysz Dorota Grodzisk Wlkp. 1966 K40-2 00:41:21
68 Trelikowski Arkadiusz UKS Arek Siedlisko 1976 M30-14 00:41:24
69 Serednicki Andrzej Poznań 1956 M50-6 00:41:51
70 Kęszka Piotr Kalisz  1978 M16-21 00:42:02
71 Woźniak Marek Florian Chojnice 1961 M40-21 00:42:22
72 Bilińska Ewa  Niedoradz 1962 K40-3 00:42:24
73 Borowiak Karolina Gniezno 1981 K16-5 00:42:37
74 Chrzanowski Krzysztof TKKF Sokół Koło 1957 M50-7 00:42:45
75 Niemir Aleksander KB Maniac Poznań 1965 M40-22 00:42:59
76 Turski Dariusz Łódź 1967 M40-23 00:43:12
77 Czub Zenon Opel Szpot 1962 M40-24 00:43:13
78 Antczak Mirosław Supermaraton Kalisz 1959 M40-25 00:43:15
79 Dąbek Wiesław Poznań 1957 M50-8 00:43:24
80 Wojewoda Michał Łódź 1973 M30-15 00:43:28
81 Rybka Eugeniusz Bank Pekao 1947 M60-2 00:43:31
82 Balcerzak Iwona Zbierki 1986 K16-6 00:43:32
83 Wroczyński Łukasz Kb Finisz Kalisz 1990 M16-22 00:43:34 
84 Strzelczyk Paweł Mielno 1965 M40-26 00:43:38
85 Zdanowski Marian Poznań 1956 M50-9 00:43:41
86 Wziątek Elzbieta PH Polchamp Łubnica 1990 K16-7 00:43:46
87 Piduch Jan Malta Poznań 1946 M50-10 00:44:00
88 Sromek Krzysztof  WKB Piast Wrocław 1963 M40-27 00:44:11
89 Woźniak Dorota Florian Chojnice 1981 K16-8 00:44:16
90 Długołęcki Andrzej Poznań 1971 M30-16 00:44:18
91 Łaszkiewicz Tadeusz TKKF Sokół Koło 1956 M50-11 00:44:22
92 Napierkowski Ksawery Sana Kościan 1948 M50-12 00:44:28
93 Walczak Romuald KB Maratończyk Kołacz 1970 M30-17 00:44:34
94 Pawlak Arkadiuusz Kalisz  1968 M30-18 00:44:42
95 Kmieciak Krzysztof Gorazdowo 1982 M16-23 00:44:45
96 Kieslich Mariusz KB Maniac Poznań 1962 M40-28 00:44:50
97 Konitz Krzysztof Poznań 1975 M30-19 00:44:51
98 Juszczak Zbigniew Opatówek 1965 M40-29 00:44:52
99 Mądry Dariusz Swarzędz 1962 M40-30 00:44:58
100 Kusy Ryszard Altom Gniezno 1957 M50-13 00:45:05
101 Reiter Eugeniusz Malta Poznań 1947 M60-3 00:45:12
102 Gomulski Marek Kołaczkowo 1990 M16-24 00:45:34
103 Ciesielski Zbigniew Czepino 1961 M40-31 00:45:35
104 Wawrzyniak Leon KS Maraton Ostrów Wlkp. 1944 M60-4 00:45:45 
105 Radtke Jarosław Czerwonak 1963 M40-32 00:45:53
106 Górny Marek Poznań 1955 M50-14 00:45:56
107 Dzikowski Ryszard Murowana Goslina 1959 M40-33 00:46:11
108 Kalicki Jerzy Witkowo 1951 M50-15 00:46:12
109 Ludwiczak Arleta Altom Gniezno 1970 K30-3 00:46:23
110 Jabłoński Andrzej  TKKF Relaks Kalisz 1936 M70-1 00:46:24
111 Salita Lech Altom Gniezno 1960 M40-34 00:47:11
112 Baraniecki Zbigniew KB Maniac Poznań 1958 M40-35 00:47:12
113 Czerniak Elsbieta Maratończyk Kołaczko 1954 K50-1 00:47:38
114 Szajek Bogdan TKKF Swarek Swarzędz 1953 M50-16 00:47:39
115 Wróbel Andrzej SSI Start Poznań 1965 M40-36 00:47:49
116 Stankiewicz Iwona WKB Piast Wrocław  1959 K40-4 00:47:51
117 Łabuz Marek WKB Piast Wrocław 1956 M50-17 00:48:03
118 Hoppel Włodzimierz Poznań 1947 M60-5 00:48:11
119 Pade Henryk Sport I Rekreacja Mogilno 1932 M70-2 00:48:54
120 Don Mirosław EKO Line Swarzędz 1940 M60-6 00:48:57
121 Janowiak Roman Gepard Murowana Goślin 1949 M50-18 00:49:12
122 Basiński Mariusz KS Krotosz Krotoszyn 1961 M40-37 00:49:13
123 Wnuk Grzegorz SBD Energetyk Rybnik 1968 M30-20 00:49:23
124 Malandy Ryszard Kalisz 1966 M40-38 00:49:24
125 Pautrzak Wiktoria KS Krotosz Krotoszyn 1986 K16-9 00:49:25
126 Nosal Kazimierz Świdnica Śl. 1950 M50-19 00:49:52
127 Bazyluk Dawid Poznań 1980 M16-25 00:49:58
128 Matyjewicz Tomasz Śrem 1969 M30-21 00:50:05
129 Bromberek Mirosława Gepard Murowana Goślin 1964 K40-5 00:50:07
130 Szymański Zdzisław TKKF Sokół Koło 1944 M60-7 00:50:24
131 Węcławiak Marek Orzechowo 1977 M30-22 00:51:05
132 Śabo Jarosław Poznań 1966 M40-39 00:51:16
133 Konieczny Maciej Wiry 1980 M16-26 00:51:23
134 Nowak Lewando Barbara Zbierki 1957 K50-2 00:51:31
135 Kubiak Małgorzata Inowrocław 1962 K40-6 00:51:48
136 Biskupski Kazimierz Altom Gniezno 1956 M50-20 00:51:55
137 Grzywczak Wiesław Gepard Murowana Goślin 1956 M50-21 00:52:12
138 Górna Krystyna Poznań 1954 K50-3 00:52:14
139 Łopiński Aleksy Piła 1948 M50-22 00:52:36
140 Siebert Krzysztof KB Maniac Poznań 1955 M50-23 00:53:21
141 Bednarczyk Jan Nowe Skalmierzyce 1974 M30-23 00:53:30
142 Gadzińska Krystyna WKB Piast Wrocław 1964 K40-7 00:53:51
143 Stasiński Stanisław Poznań 1944 M60-8 00:53:57
144 Siebert Małgorzata KB Maniac Poznań 1955 K50-4 00:53:59
145 Wenk Bernhard WKB Piast Wrocław 1949 M50-24 00:54:37 
146 Gowarzewska  Iwona Szczecin 1964 K40-8 00:54:41
147 Łabuz Ewa WKB Piast Wrocław 1955 K50-5 00:54:45
148 Wolna Aleksandra Poznań 1956 K50-6 00:54:49
149 Filiks Ryszard Koło 1957 M50-25 00:55:15
150 Etzel Jerzy Poznań 1944 M60-9 00:55:24
151 Tomczak Wiesława WKB Piast Wrocław 1961 K40-9 00:55:55
152 Bromberek Roman Gepard Murowana Goślin 1959 M40-40 00:56:32
153 Górniak Andrzej Września  1953 M50-26 00:59:29
154 Długołecka Sylwia Poznań 1972 K30-4 00:59:35
155 Kubiak Włodzimierz KB Maniac Poznań 1953 M50-27 00:59:51
156 Kaczmarek Olga Poznań 1977 K30-5 01:01:14
157 Kaczmarek Krzysztof Poznań 1976 M30-24 01:01:24
158 Trelikowski Roman ZNP Nowa Sól 1946 M60-10 01:03:32
159 Sikorski Eugeniusz TKKF Sokół Koło 1934 M70-3 01:06:19
160 Grzegorek Danuta Września  1963 K40-10 01:08:43
161 Pańczak Maria Koalicja Polska Poznań 1939 K50-7 01:20:01
Klasyfikacja Małżeństw
Miej. Nazwisko i imię Miejscowość Czas 1 Czas 2

Łączny

1 Pietruszyński Gerard, Danuta  Christianpol Łowyń 00:39:05 00:38:44

1:17:49

2 Stankiewicz Antonii, Iwona WKB Piast Wrocław 00:47:51 00:38:37

1:26:28

3 Woźniak Marek, Dorota Florian Chojnice 00:42:22 00:44:16

1:26:38

4 Gadziński Marek, Krystyna WKB Piast Wrocław 00:53:51 00:38:08 1:31:59
5 Tomczak Henryk, Wiesława WKB Piast Wrocław 00:55:55 00:38:01 1:33:56
6 Górny Marek, Krystyna Poznań 00:52:14 00:45:56 1:38:10
7 Łabuz Marek, Ewa WKB Piast Wrocław 00:54:45 00:48:03 1:42:48
8 Długołęcki Andrzej, Sylwia Poznań  00:59:35 00:44:18 1:43:53
9 Bromberek Roman, Mirosława Gepard Murowana Goślin 00:50:07 00:56:32 1:46:39
10 Siebert Małgorzata, Krzysztof KB Maniac Poznań  00:53:59 00:53:21 1:47:20
11 Grzegorek Janusz, Danuta Września 01:08:43 00:40:45 1:49:28
12 Kaczmarek Krzysztof, Olga Poznań 01:01:14 01:01:24 2:02:38

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.