VII Supermaraton Calisia '88
Europa Cup
Kalisz, 15.10.1988 r.
L.P |
Czas |
Imię i nazwisko |
Urodz. |
Klub - miasto |
Kateg. |
W | 5:58:02 | Wandachowicz Zbigniew | 1957 | Start Szczecin | W -1 |
W | 6:10:05 | Carnes Kenneth Woodrow | 1956 | ATC Maryland | W-2 |
W | 6:21:06 | Głąb Krzysztof | 1958 | ZSSP Start Bydgoszcz | W-3 |
W | 6:27:05 | Król Bogdan | 1955 | RW Start Pieniężno | W-4 |
1 | 6:36:06 | Lisowski Andrzej | 1961 | ROW Rybnik | M1-1 |
W | 6:41:03 | Wierzbicki Leszek | 1938 | RW Start Radom | W-5 |
2 | 6:52:03 | Szumiec Jan | 1954 | Polmo Szczecin | M2-1 |
W | 7:01:01 | Czerniszewski Witold | 1958 | Start Szczecin | W-6 |
3 | 7:09:02 | Łuński Zbigniew | 1952 | Mrągowo | M3-1 |
4 | 7:13:06 | Wadas Piotr | 1953 | Porcelit Piątkowice | M3-2 |
W | 7:16:05 | Pienio Jan | 1951 | Start Szczecin | W-7 |
5 | 7:24:05 | Tyniec Jan | 1948 | TKKF Jastrząb Jastrz. Zdrój | M4-1 |
6 | 7:27:01 | Baumann Gerhard | 1950 | BSG Ein-Branden Wusterwitz | M3-3 |
7 | 7:31:03 | Bogdanowicz Zbigniew | 1957 | Polmo Szczecin | M2-2 |
8 | 7:32:06 | Dzikowski Józef | 1953 | TKKF Maluch Tychy | M3-4 |
9 | 7:38:03 | Albert Gabrys | 1943 | Dębowiec | M5-1 |
W | 7:39:02 | Kucharczyk Tadeusz | 1957 | Start Szczecin | W-8 |
10 | 7:40:21 | Migga Klaus | 1960 | LZS Wąbrzźno | M1-2 |
W | 7:49:09 | MC Dowell Ronald Paul | 1940 | Wyatewille | W-9 |
11 | 7:53:08 | Weunsch Uwe | 1966 | HSG KMU Leipzig | M1-3 |
12 | 7:54:00 | Szymków Henryk | 1950 | Rzeszów | M3-5 |
13 | 7:55:06 | Banasiak Mirosław | 1955 | Calisia Skalmierzyce | M2-3 |
14 | 8:08:04 | Plewniak Jerzy | 1953 | TKKF Maluch Tychy | M3-6 |
15 | 8:10:05 | Lipowski Zdzisław | 1946 | TKKF Hutnik Legnica | M4-2 |
16 | 8:15:22 | Michalski Jerzy | 1958 | Tonsil Września | M2-4 |
17 | 8:16:57 | Jabłoński Andrzej | 1936 | KK Biegacza Kalisz | M6-1 |
18 | 8:17:37 | Silakowski Ryszard | 1956 | Sady Trzebnica | M2-5 |
19 | 8:17:59 | Cybulski Krzysztof | 1962 | ZA Kędzierzyn | M1-4 |
20 | 8:21:03 | Grzegorek Edward | 1946 | AZS UW Gdańsk | M4-3 |
21 | 8:22:17 | Karkos Wiesław | 1951 | KS Olkusz | M3-7 |
22 | 8:25:36 | Markowski Franciszek | 1951 | KS Radomiak | M3-8 |
23 | 8:26:15 | Waluś Włodzimierz | 1960 | TKKF Polonia Bielsko-Biała | M1-5 |
24 | 8:29:22 | Wiese Grzegorz | 1961 | TKKF Ponar Remo Koronowo | M1-6 |
25 | 8:30:04 | Mojsiejczuk Ryszard | 1945 | TKKF Blachowianka Knurów | M4-4 |
26 | 8:38:59 | Jaskólski Grzegorz | 1955 | TKKF Doker Gdynia | M2-6 |
27 | 8:45:34 | Kozdrowski Wiesław | 1960 | Stołuń | M1-7 |
28 | 8:46:00 | Kurschus Gerd | 1948 | Suchsdorfer SV Kiel | M4-5 |
29 | 8:51:07 | Bełc Czesław | 1957 | Rybnik | M2-7 |
W | 8:51:40 | Ginis Robert Eric | 1963 | ATC Detroit | W-10 |
30 | 8:53:23 | Leśniewski Marek | 1955 | TKKF Rena-Kord Łódź | M2-8 |
31 | 8:55:28 | Marciniak Janusz | 1957 | Rypin | M2-9 |
32 | 8:55:29 | Michalczyk Stefan | 1952 | Rosir Wrocław | M3-9 |
33 | 8:56:51 | Naskręt Eugeniusz | 1945 | ASPA Wrocław | M4-6 |
W | 9:02:32 | Moryc Ryszard | 1953 | Czerwone Zagłębie Czeladź | W-11 |
34 | 9:04:44 | Pikhart Hans Jurgen | 1941 | TSG Ruhla Thal | M5-2 |
W | 9:05:01 | Głowiński Marek | 1955 | RW Start Malbork | W-12 |
35 | 9:09:40 | Greda Józef | 1946 | TKKF Amator Syców | M4-7 |
36 | 9:12:27 | Galamt Adolf | 1949 | KB Maratończyk Okonek | M3-10 |
37 | 9:14:18 | Michalski Andrzej | 1959 | Stomil Sanok | M1-8 |
38 | 9:17:22 | Bednarz Jerzy | 1946 | TKKF Piast Poznań | M4-8 |
39 | 9:21:03 | Tomaszewski Andrzej | 1960 | TKKF Bumarv Gliwice | M1-9 |
40 | 9:27:46 | Pawlak Marek | 1945 | TKKF Maluch Tychy | M4-9 |
41 | 9:30:20 | Sojka Franciszek | 1942 | TKKF Puck Władysławowo | M5-3 |
42 | 9:30:56 | Leszczak Jan | 1952 | KS Chemik Police | M3-11 |
43 | 9:35:03 | Dobosz Romuald | 1951 | KB Morena Ustka | M3-12 |
44 | 9:39:11 | Grzech Tadeusz | 1941 | TKKF Maluch Tychy | M5-4 |
45 | 9:40:40 | Nastały Henryk | 1939 | RW Start Gdańsk Oliwa | M5-5 |
46 | 9:42:02 | Dobrychłop Krzysztof | 1953 | TKKF Mogilno | M3-13 |
47 | 9:42:11 | Mikołajewski Stanisław | 1948 | Kalisz | M4-10 |
48 | 9:42:48 | Gaweł Jan | 1948 | TKKF Doker Gdynia | M4-11 |
W | 9:44:45 | Dybich Ryszard | 1956 | RW Start Elbląg | W-13 |
W | 9:50:34 | Rhodes Maxime Arrista | 1913 | ATC Miami | W-14 |
49 | 9:55:42 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | TKKF Metalowiec Gorzów Wlkp. | M2-10 |
50 | 10:00:32 | Brzozowski Zbigniew | 1953 | TKKF Zastal Z.Góra | M3-14 |
51 | 10:07:00 | Kasprzak Zdzisław | 1947 | TKKF Piast Poznań | M4-12 |
52 | 10:09:02 | Miądziołko Zdzisław | 1943 | TKKF Wołów | M5-6 |
53 | 10:09:48 | Firlik Roman | 1924 | Unia Swarzędz | M8-1 |
54 | 10:10:05 | Kurek Hubert | 1939 | Zremb Solec | M5-7 |
55 | 10:10:58 | Zon Jan | 1948 | TKKF FSM Bielsko Biała | M4-13 |
56 | 10:13:58 | Walczak Adam Marian | 1933 | TKKF Wistil Kalisz | M7-1 |
57 | 10:15:57 | Buk Ryszard | 1954 | Bielsko Biała | M2-11 |
58 | 10:18:06 | Karolak Władysława | 1946 | WUP Kalisz | K4-1 |
59 | 10:19:05 | Bryk Czesław | 1936 | ZREMB Solec | M6-2 |
60 | 10:21:03 | Szczepaniak Wojciech | 1946 | LZS Orzeł Milicz | M4-14 |
61 | 10:23:34 | Król Leszek | 1958 | LZS Sadek | M2-12 |
62 | 10:24:39 | Szydłowski Krzysztof | 1955 | Warszawa | M2-13 |
63 | 10:24:40 | Fredyk Ryszard | 1940 | TKKF Mogilno | M5-8 |
64 | 10:25:25 | Kosowski Ryszard | 1967 | Huta Głogów | M1-10 |
65 | 10:26:55 | Kaczor Marek | 1955 | TKKF Piast Poznań | M2-14 |
66 | 10:28:56 | Pikhart Karin | 1943 | TSG Ruhla Thal | K5-1 |
67 | 10:30:14 | Kordek Kazimierz | 1950 | TKKF Sokół Legnica | M3-15 |
68 | 10:30:16 | Nalepka Jerzy | 1950 | Sanok | M3-16 |
69 | 10:31:50 | Oleszczuk Adam | 1945 | CRZR Trzebnica | M4-15 |
70 | 10:31:52 | Krzykała Krystian | 1942 | TKKF Maluch Tychy | M5-9 |
71 | 10:41:11 | Łakomy Dariusz | 1960 | JW 1457 Łask | M1-11 |
72 | 10:47:24 | Grabowski Grzegorz | 1965 | TKKF Mogilno | M1-12 |
73 | 10:49:05 | Kozłowski Henryk | 1953 | TKKF Triathlon Szczecin | M3-17 |
W | 10:57:35 | Sawa Ryszard | 1944 | Start Warszawa | W-15 |
74 | 11:01:26 | Wolny Kazimierz | 1957 | TKKF Maluch Tychy | M2-15 |
75 | 11:06;53 | Mlaskawa Edward | 1949 | Zabrze | M3-18 |
76 | 11:10:02 | Ahlborn Reiner | 1959 | TSG Ruhla | M1-13 |
77 | 11:10:03 | Hesse Frank | 1958 | TSG Ruhla | M2-16 |
78 | 11:11:12 | Dubowik Zbigniew | 1951 | Katowice | M3-19 |
79 | 11:13:39 | Kolanek Jan | 1957 | LZS Bizon Cerkwica | M2-17 |
80 | 11:14:13 | Pilarz Stanisław | 1936 | TKKF Stare Miasto Wrocław | M6-3 |
81 | 11:14:45 | Kosiorkiewicz Władysław | 1957 | TKKF Tytan Police | M2-18 |
82 | 11:16:10 | Wojtasiak Jerzy | 1947 | Stargard Szczeciński | M4-16 |
83 | 11:26:19 | Kopernok Marek | 1951 | TKKF Boguszewice Rybnik | M3-20 |
84 | 11:28:50 | Kama Zdzisław | 1967 | JW. 4512 Grudziądz | M1-14 |
85 | 11:30:28 | Jasicki Julian | 1952 | TKKF Maluch Tychy | M3-21 |
86 | 11:30:29 | Tokarski Mieczysław | 1951 | TKKF Ryfama Rybnik | M3-22 |
87 | 11:31:45 | Mazur Tadeusz | 1955 | JW. 4512 Grudziądz | M2-19 |
88 | 11:34:57 | Dużej Bogusław | 1955 | Trzebiatów | M2-20 |
89 | 11:34:58 | Woźnica Robert | 1964 | Rybnik | M1-15 |
90 | 11:37:26 | Lipski Jan | 1948 | Sp. Rzem.Lewino Lębork | M4-17 |
91 | 11:45:01 | Jurgen Teichert | 1968 | Wurnberg | M1-16 |
92 | 11:48:58 | Kobiela Marian | 1936 | Polmo Szczecin | M6-4 |
93 | 11:50:02 | Karlak Andrzej | 1966 | Warszawa | M1-17 |
94 | 11:51:48 | Łodziński Leszek | 1945 | Start Warszawa | M4-18 |
95 | 11:55:36 | Girtler Jerzy | 1939 | Warszawa | M5-10 |
96 | 12:26:20 | Kusy Ryszard | 1957 | TKKF Sokół Gniezno | M2-21 |
97 | 12:50:02 | Zesko Antoni | 1933 | Kalisz | M7-2 |
98 | 17:03:04 | Skuratowicz Marian | 1928 | ZZP Morze Świnoujście | M8-2 |
W | 17:49:04 | Szczeblewski Józef | 1955 | ZS Start Wyszewo | W-16 |
W | 21:19:25 | Hecht Irene | 1954 | ATC New York | W-17 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r