V Bieg Wiosenny "Dobra 10-tka"
Smolnica, 22 Marzec 2009 r.
Organizator: Miejski
Klub Sportowy „Dąb”
Dy
L.p. | Nr.star. | Nazwisko i Imię |
Reprezentuje |
Rok ur. |
Kategoria | Czas |
1 | 50 | Salo Taras | SK Kovel, Ukraina | 1981 | M20-1 | 35;00 |
2 | 52 | Medentsov Oleksij | SK Kovel, Ukraina | 1982 | M20-2 | 35;12 |
3 | 48 | Starodubcev Viktor | SK Kovel, Ukraina | 1970 | M30-1 | 35;19 |
4 | 47 | Rusyuk Juri | SK Kovel, Ukraina | 1984 | M20-3 | 35;34 |
5 | 49 | Antosiak Tomasz | LC Mosiądz | 1979 | M30-2 | 35;39 |
6 | 5 | Zagórny Marcin | Radnica TEAM | 1988 | M20-4 | 36;36 |
7 | 1 | Podbereski Józef | „Pomorzanin” Cychry | 1963 | M40-1 | 38;44 |
8 | 2 | Podbereski Kamil | „Pomorzanin” Cychry | 1986 | M20-5 | 39;32 |
9 | 31 | Hryciuk Łukasz | GB 42,195 Dębno | 1986 | M20-6 | 39;47 |
10 | 29 | Perka Grzegorz | GB 42,195 Dębno | 1088 | M20-7 | 39;57 |
11 | 15 | Waszczuk Tomasz | niezrzeszony Szczecin | 1980 | M20-8 | 40;49 |
12 | 10 | Musiał Adam | niezrzeszony Krzyż Wlkp. | 1955 | M50-1 | 41;22 |
13 | 9 | Szwedek Zbigniew | AZS AWF Gorzów | 1963 | M40-2 | 42;50 |
14 | 38 | Paszyński Tomasz | GB 42,195 Dębno | 1983 | M20-9 | 43;30 |
15 | 11 | Pietruszyńska Danuta | niezrzeszona Bielsko-Międzychód | 1964 | K40-1 | 43;32 |
16 | 51 | Jaździkowski Robert | GB 42,195 Dębno | 1974 | M30-3 | 44;31 |
17 | 14 | Pluta Grzegorz | Elektrownia Dolna Odra | 1963 | M40-3 | 45;06 |
18 | 21 | Wielgosz Marcin | „Maratończyk Team” Barlinek | 1981 | M20-10 | 45;23 |
19 | 30 | Kwiatkowski Krzysztof | GB 42,195 Dębno | 1990 | M16-1 | 45;28 |
20 | 56 | Pigłowski Dawid | niezrzeszony Santocko | 1982 | M20-11 | 46;59 |
21 | 16 | Napieracz Mirosław | GB 42,195 Dębno | 1973 | M30-4 | 47;10 |
22 | 18 | Dupla Karol | KRAJ ZEGA Barlinek | 1979 | M20-12 | 47;44 |
23 | 59 | Lemczak Paweł | GB 42,195 Dębno | 1982 | M20-13 | 48;08 |
24 | 25 | Franczak Monika | niezrzeszona Szczecin | 1972 | K30-1 | 48;25 |
25 | 6 | Bukiel Krzysztof | MOSiR Kostrzyn n/O | 1961 | M40-4 | 48;28 |
26 | 26 | Franczak Tomasz | niezrzeszony Szczecin | 1969 | M40-5 | 48;52 |
27 | 3 | Młodzieniak Antoni | „Arctic Paper” Kostrzyn n/O | 1946 | M60-1 | 49;05 |
28 | 39 | Sochan Maciej | niezrzeszony Gorzów | 1975 | M30-5 | 49;06 |
29 | 20 | Kałużny Ryszard | niezrzeszony Mostkowo | 1956 | M50-2 | 49;55 |
30 | 61 | Majcher Adam | GB 42,195 Dębno | 1986 | M20-14 | 51;20 |
31 | 53 | Wydra Stanisław | "Pomorzanin" Cychry | 1950 | M50-3 | 51;23 |
32 | 34 | Rutkowski Zbigniew | GB 42,195 Dębno | 1065 | M40-6 | 51;48 |
33 | 37 | Kurek Dominik | GB 42,195 Dębno | 1972 | M30-6 | 52;22 |
34 | 42 | Krupa Jacek | GB 42,195 Dębno | 1990 | M16-2 | 52;37 |
35 | 22 | Grzybowski Krzysztof | GTMB „Amator” Gorzów | 1957 | M50-4 | 52;48 |
36 | 55 | Wydra Ryszard | „Pomorzanin” Cychry | 1955 | M50-5 | 52;48 |
37 | 12 | Pietruszyński Adam | niezrzeszony Bielsko-Międzychód | 1991 | M16-3 | 52;56 |
38 | 60 | Nowak Mateusz | „Lubusz” Słubice | 1994 | M16-4 | 53;03 |
39 | 64 | Nowak Damian | niezrzeszony Cychry | 1994 | M16-5 | 53;11 |
40 | 19 | Bartosz Marcin | KRAJ ZEGA Barlinek | 1977 | M30-7 | 53;20 |
41 | 4 | Maciaszek Krzysztof | UKS „Technik” Smolnica | 1965 | M40-7 | 53;52 |
42 | 65 | Szczepańska Magdalena | MKS „Hermes” Gryfino | 1991 | K16-1 | 53;53 |
43 | 28 | Rataj Paweł | GB 42,195 Dębno | 1990 | M16-6 | 53;54 |
44 | 44 | Boroń Bartłomiej | MPK Myślibórz | 1977 | M30-8 | 54;29 |
45 | 54 | Wydra Józef | „Pomorzanin” Cychry | 1953 | M50-6 | 54;29 |
46 | 63 | Franków Zbigniew | GB 42,195 Dębno | 1945 | M60-2 | 54;48 |
47 | 8 | Aftyka Edyta | niezrzeszona Kostrzyn n/O | 1972 | K30-2 | 54;59 |
48 | 17 | Zieliński Arkadiusz | GB 42,195 Dębno | 1972 | M30-9 | 55;22 |
49 | 7 | Kliczka Jan | Witnica | 1954 | M50-7 | 55;40 |
50 | 46 | Parfenchik Pawel | SK Kovel, Ukraina | 1984 | M20-15 | 55;49 |
51 | 45 | Panasiuk Siergiej | SK Kovel, Ukraina | 1977 | M30-10 | 56;04 |
52 | 36 | Ludwiniak Leszek | MKS „Hermes” Gryfino | 1957 | M50-8 | 56;16 |
53 | 32 | Wójcik Tadeusz | „Relaks” Chojna | 1943 | M60-3 | 56;20 |
54 | 40 | Brodzki Jarosław | GB 42,195 Dębno | 1963 | M40-8 | 56;46 |
55 | 41 | Podkowa Bogusław | GB 42,195 Dębno | 1959 | M50-9 | 56;46 |
56 | 62 | Majcher Marian | GB 42,195 Dębno | 1946 | M60-4 | 57;58 |
57 | 57 | Lewicki Andrzej | „Morzycko” Moryń | 1956 | M50-10 | 58;32 |
58 | 58 | Chomont Wiesław | „Morzycko” Moryń | 1956 | M50-11 | 58;33 |
59 | 35 | Kalarus Edyta | „Relaks” Chojna | 1969 | K40-1 | 59;23 |
60 | 27 | Ziembakowski Henryk | niezrzeszony Krzywin | 1963 | M40-9 | 1;02;22 |
61 | 66 | Brzozowski Andrzej | GB 42,195 Dębno | 1961 | M40-10 | 1;02;57 |
62 | 33 | Kołaczyk Jerzy | „Morzycko” Moryń | 1954 | M50-12 | 1;04;43 |
63 | 24 | Łokietek Mateusz | UKS „Tempo” ZSP Nr 1 Dębno | 1990 | M16-7 | 1;06;10 |
64 | 23 | Polaczek Patryk | UKS „Tempo” ZSP Nr 1 Dębno | 1990 | M16-8 | 1;09;46 |
65 | 13 | Schimke Nikol | UKS „Tempo” ZSP Nr 1 Dębno | 1991 | K16-2 | 1;11;00 |
66 | 43 | Dąbrowski Grzegorz | MKP Myślibórz | 1968 | M40 | DNF |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.