XXVII Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy
im. Ryszarda Burgiela

Poznań dn. 26.12.2010 r.

BIEG GŁÓWNY
Dystans - 10,8 km
L.p. Nr.St.

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Kateg.    Czas   Netto
1 433 Babaryka Aleksander  Nowomoskowsk/Ukraina M20-1 0:35:01 0:35:00 
2 201 Przymusiński Filip Uam Triathlon Poznań   M20-2 0:38:26 0:38:25 
3 140 Naskręt Sławomir Grzebienisko/Www.Thestick.Pl   M30-1   0:40:39 0:40:38
4 225 Kaproń Sebastian Suchy Las   M30-2 0:42:07 0:42:06 
5 161 Jachymczyk Norbert Jaworzno/KBMCKIS M30-3 0:43:02 0:42:57
6 152 Flak-Marcinkowski Jacek  Opalenica/Grodziski KB M40-1 0:43:06 0:43:05 
7 126 Kotkowski Piotr Poznań/Maratonypolskie.Pl Team   M30-4 0:43:57 0:43:55
8 105 Rabiňák Martin Prague/Niedzwiedz M30-5 0:44:32 0:44:26
9 460 Golański Maciej Puszczykowo/Pozruniacy M30-6 0:44:35 0:44:32
10 402 Schmidtke Piotr Poznań M40-2 0:44:39 0:44:38
11

 274

Przybysz Dorota Grodzisk Wlkp/Grodziski KB K40-1 0:45:18

0:45:16

12 69 Grabski Rafał Cicha Góra/Grodziski KB   M20-3 0:45:24 0:45:23
13 401 Stanny Magdalena Poznań   K20-1 0:45:29 0:45:28
14 396 Bajstok Paweł Czempiń M30-7 0:46:05 0:45:54
15 175 Michalak Mirosław Kościan M20-4 0:46:09 0:46:09 
16 165 Słodwiński Tomasz Poznań   M20-5 0:46:10 0:45:55
17 143 Gąsior Dominik Nowa Sól/Fredex Nowa Sól   M30-8 0:46:48 0:46:43
18 468 Szpot Ireneusz Zalasewo/Uam Triathlon Poznań M40-3 0:46:52 0:46:51
19 22 Gałązka Zbigniew Konin M20-6 0:46:59 0:46:58
20 223 Demel Michał Poznań M20-7 0:47:01 0:46:55
21 171 Młynarczyk Tomasz Mogilno/Sport i Rekreacja Mogilno M20-8 0:47:03

0:46:39

22 485 Pończocha Dariusz Poznań M40-4 0:47:13 0:47:07
23 272 Kałas Filip Poznań/Poznan I Love You M30-9 0:47:16 0:47:06
24 314 Mielniczak Artur Poznań M30-10 0:47:21 0:47:19 
25 226 Dróżdż Wojciech Piła M20-9 0:47:36 0:47:21
26 277 Burchardt Sławomir Poznań M40-5 0:47:46 0:47:43
27 240 Mieczyński Robert Poznań M40-6 0:47:46 0:47:26
28 413 Muszyński Jan Poznań/KU AZS Uam M20-10 0:48:03 0:47:52
29 46 Rzepecki Michał Poznań M30-11 0:48:07 0:48:04
30 125 Kurczewski Bartosz Poznań/KB Maniac M30-12 0:48:07 0:47:51
31 356 Walczak Zbigniew Środa Wlkp. M20-11 0:48:08

0:47:36

32 77 Stachowiak Przemysław Koziegłowy M30-13 0:48:11 0:48:08
33 273 Kicinski Roman Perkowo M50-1 0:48:14 0:48:12
34 100 Kuczyński Piotr Poznań M50-2 0:48:16 0:48:08
35 492 Kedziora Paweł Kórnik M50-3 0:48:17 0:48:14
36 221 Konieczka Bartosz Pobiedziska/KB Maniac M30-14 0:48:24 0:48:21
37 355 Manc Sebastian Gniezno M30-15 0:48:29 0:48:28
38 481 Radkowski Arkadiusz Poznań M30-16 0:48:43 0:48:37
39 494 Sliwka Marek Poznań/Seucony Team Bartoszczak M50-4 0:48:45 0:48:43 
40 195 Sikora Dawid Koziegłowy/KB Maniac M30-17 0:48:49 0:48:30 
41 392 Błaszczak Krystian Niepruszewo/SSL M20-12 0:48:53 0:48:47
42 132 Witkiewicz Marek Poznań M50-5 0:48:54 0:48:41
43 241 Duduś Marek Poznań/KB Maniac M30-18 0:48:56 0:48:44
44 503 Czarnecki Michał Poznań M30-19 0:48:58 0:48:54
45 37 Skwarek Dariusz Poznań/Drużyna Szpiku M30-20 0:49:09 0:48:56
46 131 Wojtkowiak Michał  Poznań M30-21 0:49:15 0:49:00
47 446 Dzierzkowska Aleksandra Koziegłowy/Malta Poznań K40-2 0:49:24 0:49:23
48 508 Gałkowski Marcin Poznań/Malta  Poznań M40-7 0:49:25 0:49:23
49 64 Kanoniczak Krzysztof Poznań M40-8 0:49:29 0:49:26
50 282 Mozoła Wiesław Poznań/TKKF-MPK Poznań M50-6 0:49:32 0:49:19
51 189 Sznajder Zenon Nowa Sól/Fredex Nowa Sól M50-7 0:49:34

0:49:24

52 388 Czubak Wawrzyniec Kostrzyn Wlkp. M30-22 0:49:38 0:49:22
53 254 Sadowski Arkadiusz Opalenica/Grodziski KB M40-9 0:49:38 0:49:22
54 486 Wojtaszek Grzegorz Poznań M40-10 0:49:39 0:49:35
55 230 Lebkuchen Janusz Trzcianka M40-11 0:49:43 0:49:26
56 54 Giełda Tomasz Buk/Dla Córeczki Mai :-) Buk M30-23 0:49:52 0:49:48
57 263 Niemir Aleksander Poznań/KB Maniac M40-12 0:49:55 0:49:53
58 366 Jędraszczak Marek Poznań M50-8 0:50:03 0:49:37
59 106 Jakubowski Szymon Poznań M30-24 0:50:26 0:50:16 
60 94 Antkowiak Mirosław Konin M40-1 3 0:50:30 0:50:28
61 474 Kanoniczak Mateusz Poznań M20-13 0:50:38 0:50:35
62 461 Klój Łukasz Poznań M30-25 0:50:43 0:50:40
63 81 Występski Janusz Gniezno/Drużyna Szpiku M30-26 0:50:44 0:50:32
64 181 Żuberek Piotr Poznań M30-27 0:50:49 0:50:41
65 264 Niemir Tomasz Poznań M20-14 0:50:52 0:50:49
66 15 Grzybowski Krzysztof Gorzów Wlkp./GTMB Amator  M50-9 0:51:01 0:50:47
67 185 Aszkenazy Igor Poznań M40-14 0:51:02 0:50:51
68 196 Dziopa Cezariusz Konin M50-10 0:51:03 0:51:02
69 250 Sznek Artur Jerzykowo/Medicover Runner`S Team M30-28 0:51:03 0:50:50
70 14 Gołębiewski Edward Pobiedziska/TKKF`Płomień`  M60-1 0:51:08 0:51:05
71 343 Napierała Tomasz Dąbrówka/GB Osada Leśna M30-29 0:51:09 0:51:04
72 207 Paprocki Tomasz Poznań/Polska Biega M30-30 0:51:12 0:50:56
73 170 Błotny Marek Poznań M30-31 0:51:12 0:50:33
74 344 Grzeskowiak Leszek Grodzisk Wlkp./Grodziski KB M50-11 0:51:15 0:51:13
75 382 Mańczak Bogdan Kuślin/Grodziski KB M50-12 0:51:17 0:51:10
76 381 Witecki Bartek Opalenica M30-32 0:51:17 0:51:11
77 504 Murawski Paweł  Łódź M30-33 0:51:25 0:50:49
78 284 Płytnik Andrzej Poznań M30-34 0:51:27 0:51:18
79 168 Nettmann Mateusz Poznań M30-35 0:51:39 0:51:31
80 17 Straszewska Katarzyna Poznań/TS Olimpia K20-2 0:51:40 0:51:39
81 193 Łukaszewski Tomasz Poznań/KB Maniac M50-13 0:51:51

0:51:32 

82 372 Mikorzewski Marek Poznań M40-15 0:51:52 0:51:38
83 333 Musielski Jakub Poznań M20-15 0:51:53 0:51:32
84 270 Bronowicki Ryszard Nowy Tomyśl/NKB Chyży M60-2 0:51:54 0:51:45
85 145 Zdanowski Tomasz Poznań/Mikran.Pl M30-36 0:52:01 0:51:57
86 257 Dziurka Rafał Poznań M30-37 0:52:05 0:51:42
87 229 Balawander Jakub Poznań/Go Kuba Go M30-38 0:52:07 0:52:03
88 491 Kędziora Jan Poznań M50-14 0:52:14 0:52:10
89 374 Karbownik Magdalena Poznań K20-3 0:52:17 0:52:05
90 301 Frankowski Jakub Poznań M20-16 0:52:30 0:51:56
91 291 Ławrynowicz Jakub Wrocław M30-39 0:52:37

0:52:35 

92 346 Wróbel Andrzej Poznań/SS Inwalidów Start M40-16 0:52:46 0:52:35
93 336 Zdanowski Marian Poznań M50-15 0:52:49 0:52:48
94 302 Wira Mariusz Borek Wlkp./KB Miś M30-40 0:52:51 0:52:34
95 423 Marcinkowski Eugeniusz Borek Wlkp./KB Miś M30-41 0:52:51 0:52:34
96 404 Michalak Dawid Kościan M20-17 0:52:57 0:52:55
97 300 Frankowski Andrzej Poznań M50-16 0:52:58 0:52:23
98 142 Antowski Bartosz Poznań M20-18 0:53:02 0:52:25
99 251 Klimczak Robert Wrzesnia/KB Kosynier M30-42 0:53:05 0:52:53
100 100 Szpyrka Mariusz Poznań/Biegnę Dla Jezusa M30-43 0:53:08 0:52:58
101 176 Michalak Łukasz Kościan M20-19 0:53:08

 0:53:07

102 488 Burandt Grzegorz Poznań M40-17 0:53:08 0:53:00
103 418 Franczak Paweł  Poznań M40-18 0:53:12 0:53:11
104 350 Lipiecka Aldona Swarzędz K40-3 0:53:16 0:53:12
105 327 Graba Eugeniusz Poznań/KB Maniac   M50-17 0:53:27 0:53:08
106 306 Faltyński Władysław Poznań/WKS Grunwald M60-3 0:53:31 0:53:17
107 259 Wozniak Wojciech Poznań  M40-19   0:53:36 0:53:34
108 120 Mucha Beata  Poznań K30-1 0:53:37 0:53:34
109 169 Binas Krzysztof  Opalenica M30-44 0:53:37 0:53:11
110 228 Brzeziński Maciej Ślesin/Lokalna Grupa M20-20 0:53:48 0:53:16
111 187 Kawka Marcin Poznań M30-45 0:53:50 0:53:41
112 393 Brych-Kadziński Wojciech Napachanie/Słowian Mrowino M50-18 0:53:52 0:53:41
113 219 Dembiński Marek Poznań M30-46 0:54:06 0:53:57
114 256 Szynkarek Jacek Poznań M40-20 0:54:07 0:53:57
115 249 Madajczak Jarosław Trzcianka M30-47 0:54:09 0:53:59
116 303 Zielenda Andrzej Rostarzewo/Drużyna Szpiku M40-21 0:54:15 0:54:14
117 261 Bartkowiak Grzegorz Poznań/Drużyna Szpiku M40-22   0:54:20 0:54:16
118 86 Sobiegraj Jerzy Poznań/Malta M60-4 0:54:33 0:54:28
119 101 Korbanek Krzysztof Gorzów Wlkp.   M20-21 0:54:36 0:54:21
120 296

 Kargol Marcin

Poznań/Drużyna Szpiku M20-22 0:54:38 0:54:29
121 214 Grześkowiak Waldemar Czempiń M30-48 0:54:41 0:54:37
122 234 Przyborowski Mieczysław Poznań M50-19 0:54:43 0:54:42
123 233 Taras Piotr Poznań/Wiśniówka Kaszebe M30-49 0:54:45 0:54:27
124 394 Bajon Anna Rokietnica/Słowian Mrowino K20-4 0:54:46 0:54:34
125 359 Kazanecki Adam Poznań M30-50 0:54:50 0:54:11
126 361 Kubiak Łukasz Luboń M30-51 0:54:50 0:54:20
127 371 Witczak Jolanta Lusowo K40-4 0:54:56 0:54:51
128 353 Piesik Jarosław Rostarzewo M40-23 0:54:57 0:54:51
129 117 Żebrowski Marek Promienko M50-20 0:55:04 0:54:34
130 489 Czerniawski Sławomir Gniezno/GBZSA M20-23 0:55:06 0:55:01
131 316 Tomczak Zbigniew Gniezno/GBZSA M50-21 0:55:06 0:55:03
132 415 Kawa Tomasz Poznań/AZS-AWF Poznań M20-24 0:55:11 0:54:58
133 490 Morozowska Justyna Poznań K20-5 0:55:15 0:55:05
134 148 Misiorny Radosław Poznań M30-52 0:55:16 0:55:10
135 454 Kolbuszewski Robert Poznań/Polsat M30-53 0:55:25 0:54:55
136 159 Senenko Grzegorz Poznań M30-54 0:55:27 0:55:20
137 473 Wasiek Łukasz Granowo M20-25 0:55:28 0:55:18
138 317 Gajewski Krzysztof Trzcianka M20-26 0:55:30 0:55:14
139 458 Wryk Stanislaw Poznań M20-27 0:55:35 0:55:03
140 55 Drews Krzysztof Poznań M20-28 0:55:40 0:55:03
141 162  Kępka Przemek Poznań M30-55 0:55:51 0:55:36
142 294 Kasprzak Maciej Poznań M20-29 0:55:52 0:55:28
143 501 Stachowiak Sebastian Czerniejewo M30-56 0:55:56 0:55:53
144 160 Zachmann Maciej Suchy Las M40-24 0:55:56 0:55:50
145 61 Chruściel Wojciech Poznań/Rutyno Runners M30-57 0:55:59 0:55:52
146 157 Tomyślak Piotr Poznań M30-58 0:55:59 0:55:53
147 389 Bruss Krzysztof Zalasewo/Euro-Styl Team M30-59 0:56:03 0:56:02
148 434 Rogulski Mariusz Poznań M30-60 0:56:04 0:55:59
149 315 Wcisło Daniel Poznań M50-22 0:56:06 0:56:02
150 293 Miller Anna Poznań K30-2 0:56:09 0:55:46
151 292 Kopycki Bartosz Poznań M20-30 0:56:10 0:55:46
152 509 Budziszewski Sławomir Lubo ń M30-61 0:56:13 0:55:46
153 414 Maćkowski Maciej Poznań M20-31 0:56:14 0:55:40
154 487 Opala Wojciech Poznań M30-62 0:56:17 0:56:06
155 445 Wiese Zdzisław Poznań/KB Maniac M40-25 0:56:18 0:55:57
156 480 Olejnik Aleksander Poznań M40-26 0:56:21 0:56:16
157 467 Mielnik Paweł Poznań M50-23 0:56:22 0:56:15
158 209 Pacharzyńska Małgorzata Skórzewo K30-3 0:56:23 0:56:16
159 244 Modzelewski Piotr Tarnowo Podgórne M40-27 0:56:27 0:55:56
160 215 Krzymiński Maciej Poznań M30-63 0:56:31 0:56:16
161 12 May Piotr Poznań   M30-64 0:56:33

0:56:21

162 329 Wysocki Jacek Poznań M30-65 0:56:34   0:56:18
163 478 Bajerlein Piotr Poznań M30-66 0:56:34 0:56:13
164 141 Kańduła Rajmund Granowo/Drużyna Szpiku M20-32   0:56:42   0:56:31
165 297 Pisula Sławomir Poznań M30-67 0:56:52   0:56:20
166 245 Szczeszek Łukasz Poznań/Poznan I Love You   M30-68 0:56:54 0:56:43
167 417 Maternik Adrian Rokietnica/Rokita M30-69 0:57:00 0:56:48
168 271 Urbańczyk Ksawery Zimin 53/Drużyna Szpiku M50-24 0:57:05 0:56:49
169 73 Ratajczak Grzegorz Puszczykowo   M50-25 0:57:08 0:57:02
170 502 Kijek Przemysław Oborniki   M40-28 0:57:09 0:56:58
171 299 Lange Marek Poznań M30-70 0:57:10   0:56:44
172 198 Wojkowiak Aleksandra Poznań K40-5 0:57:12   0:57:07
173 139 Podsiadło Mikołaj Poznań M20-33 0:57:14   0:57:00
174 477 Zurowski Marcin Kicin   M40-29 0:57:17 0:56:52
175 362 Mikołajczak Łukasz Środa Wielkopolska M30-71 0:57:28   0:57:00
176 497 Pilarska Magdalena Poznań/KB Maniac K20-6 0:57:29 0:57:07
177 391 Ławniczak Tomasz Poznań/KB Maniac M20-34 0:57:30 0:57:09
178 151 Kopacz Ryszard Poznań M50-26 0:57:38 0:57:37
179 110 Bartosiak Roman Promnice   M40-30 0:57:39 0:57:26
180 220 Drożdżyński Jarosław Poznań M50-27 0:57:41 0:57:27
181 23

 Włodarczak Paweł 

Szczecin M40-31 0:57:45 0:57:24
182 469 Deckert Jan Poznań M50-28 0:57:55 0:57:47
183 307 Jagodziński Ryszard Poznań M30-72 0:57:57 0:57:30
184 85 Rozwadowski Robert Suchy Las/Drużyna Szpiku   M30-73 0:58:01 0:57:50
185 498 Murawski Tomasz Rokietnica/Concordia Ubezpieczenia M30-74 0:58:01 0:57:26
186 104 Rozwadowski Rafał Poznań/Drużyna Szpiku   M30-75 0:58:02 0:57:51
187 172 Słodwiński Andrzej Poznań M50-29 0:58:08 0:57:51
188 352 Pluskota Aneta Linie K20-7 0:58:11 0:57:59
189 224 Kolanski Bartosz Poznań M30-76 0:58:20 0:58:14
190 281 Lepczyński Oskar Poznań/Oskar Coruńa- J. Hiszpański   M20-35 0:58:32 0:58:09
191 507 Kowalski Maciej Poznań M40-32 0:58:37 0:58:25
192 335 Nawrot Paweł Jerzykowo/Bakels M40-33 0:58:47 0:58:32
193 83 Raś Ryszard Marek Przeżmierowo M60-5 0:58:48 0:58:45
194 339 Ratajczak Mateusz Poznań M20-37 0:58:57 0:58:38
195 150 Stachowiak Łukasz Poznań M20-36 0:58:57 0:58:19
196 34 Mysio Lech Poznań M50-30 0:59:00 0:58:47
197 97 Cieślik Maciej Poznań M30-77 0:59:01 0:58:41
198 66 Olejnik Joanna Kórnik/K.B. Brylant Kórnik K30-4 0:59:01 0:59:00
199 325 Rosiak Sławomir Środa Wlkp./Drużyna Szpiku M40-34 0:59:04 0:59:03
200 377 Kubalewski Dawid Poznań M30-78 0:59:07 0:58:53
201 197 Krzyżański Hubert Poznań M20-38 0:59:09 0:58:48
202 177 Kłos Mateusz Oborniki M30-79 0:59:14 0:58:46
203 164 Gorwa Paulina Poznań K20-8 0:59:14 0:59:07
204 376 Tatara Leszek Wolsztyn M50-31 0:59:23 0:59:08
205 136 Rybka Wojciech Puszczykowo M40-35 0:59:25 0:59:08
206 365 Teodorczyk Przemek Poznań M40-36 0:59:29 0:59:16
207 493 Raczek Maciej Koziegłowy M30-80 0:59:30 0:59:18
208 287 Polus Tomasz Gniezno M30-81 0:59:31 0:59:22
209 311 Kłos Tomasz Poznań/Drużyna Szpiku M30-82 0:59:34 0:59:11
210 432 Pawłowski Andrzej Plewiska M50-32 0:59:34 0:59:11
211 11 Grabia Jacek Poznań M30-83 0:59:42 0:59:27
212 115 Tylkowski Włodzimierz Sekowo M50-33 0:59:46 0:59:30
213 496 Tylkowski Dariusz Sękowo M20-39 0:59:48 0:59:32
214 449 Szukała Wiesław Zalasewo M40-37 0:59:50 0:59:48
215 505 Kawka Jarosław Poznań M50-34 0:59:51 0:59:43
216 321 Ratajak Tomasz Luboń M30-84 0:59:57 0:59:50
217 436 Danielak Krzysztof  Luboń M30-85 0:59:59 0:59:51
218 275 Swinarska Marta Poznań K20-9 0:59:59 0:59:48
219 127 Piduch Jan Poznań/MSICS M60-6 1:00:01 0:59:54
220 357 Szymański Wojciech Poznań M30-86 1:00:11 0:59:47
221 420 Rogoziński Marcin Poznań M20-40 1:00:15 0:59:41
222 403 Wardak Robert Wrzesnia/KB Kosynier Września M40-38 1:00:22 1:00:09
223 395 Rzepczyńska Patrycja Rokietnica/Słowian Mrowino K20-10 1:00:23 1:00:10
224 452 Kaczmarek Bartosz Poznań/Drużyna Patrol M20-41 1:00:25 1:00:12
225 253 Sadowski Adrian Opalenica   M20-42 1:00:33 1:00:17
226 387 Koźlarek Tomasz Gniezno M20-43 1:00:34 1:00:15
227 216 Michalak Sławomir Poznań M30-87 1:00:34 1:00:22
228 330 Wolska Małgorzata Poznań K30-5 1:00:35 1:00:31
229 178 Zielińska Kinga Stare Oborzyska K30-6 1:00:35 1:00:20
230 280 Kruszona Arkadiusz Czerwonak M20-44 1:00:40 1:00:30
231 289 Rasińska Iwona Plewiska K30-7 1:00:46 1:00:43
232 63 Stupczyński Remigiusz Gniezno M30-88 1:00:47 1:00:18
233 506 Gendek Jerzy Rogoźno Wielkopolskie M60-7 1:00:48 1:00:35
234 290 Rasiński Andrzej Plewiska   M50-35 1:00:48 1:00:45
235 347 Kujawski Tomasz Jozefow M30-89 1:00:52 1:00:34
236 57 Gumiński Przemysław Poznań/Drużyna Szpiku M30-90 1:00:55 1:00:49
237 59 Antczak Grzegorz Poznań/Drużyna Szpiku M50-36 1:00:57 1:00:34
238 119 Ziembiewicz Jędrzej Poznań M40-39 1:01:01 1:00:57
239 324 Wajnor Waldemar Poznań M50-37 1:01:03 1:01:02
240 262 Opaczyk Paweł  Poznań M50-38 1:01:03 1:00:47
241 202 Krzenciessa Piotr Poznań M40-40 1:01:07 1:00:42
242 319 Nowak Piotr Poznań M20-45 1:01:07 1:00:34
243 13 Gierszewska Barbara Poznań K50-1 1:01:11 1:00:58
244 242 Szymkowski Aleksander Poznań M30-91 1:01:18 1:00:57
245 118 Juskowiak Kinga Poznań/KB Maniac K30-8 1:01:19 1:00:58
246 137 Zieleśkiewicz Marcin Poznań M20-46 1:01:21 1:01:02
247 375 Januchowski Henryk Gniezno/Henry Team M50-39 1:01:25 1:01:06
248 276 Swinarski Robert Poznań M40-41 1:01:31 1:01:12
249 166 Staniszewski Michał  Mieczewo M40-42 1:01:32 1:01:07
250 267 Prewicz Piotr Plewiska M30-92 1:01:35 1:01:18
251 305 Ciemniak Rafał Poznań M40-43 1:01:36 1:01:32
252 484 Kaczmarek Zbysław Poznań M40-44 1:01:37 1:01:34
253 190 Baranowski Grzegorz Stęszew M30-93 1:01:40 1:01:29
254 322 Pacholski Jakub Poznań M20-47 1:01:42 1:01:24
255 320 Nowak Zbigniew Dąbrówka M50-40 1:01:49 1:01:17
256 295 Siebert Piotr Poznań M40-45 1:01:50 1:01:27
257 146 Zdanowska Joanna Poznań/Mikran.Pl   K30-9 1:01:53 1:01:40
258 410 Mucha Jacek Pruszków/Run Forest Run! M30-94 1:01:56 1:01:33
259 439 Kaczmarek Artur  Swarzędz/Run Forest Run! M30-95 1:01:56 1:01:34
260 437 Kaczmarek Anna Swarzędz K30-10 1:01:57 1:01:35
261 103 Jedynak Izabela Poznań/KB Maniac K30-11 1:02:00 1:01:39
262 265 Dorosz Marek Tulce/KB Maniac M40-46 1:02:00 1:01:39
263 95 Witczak Tomasz Poznań M30-96 1:02:05 1:01:31
264 342 Jerzykiewicz Roman Miłosław M30-97 1:02:12 1:01:55
265 212 Topolski Janusz Poznań M50-41 1:02:17 1:02:00
266 495 Olszak Tomasz Poznań M30-98 1:02:19 1:01:56
267 471 Dros Sylwester Poznań M20-48 1:02:27 1:01:59
268 309 Brychcy Mateusz Poznań M30-99 1:02:35 1:02:05
269 40 Brodowski Kamil Poznań M20-49 1:02:42 1:02:18
270 213 Marcisz Andrzej Poznań M50-42 1:02:43 1:02:16
271 431 Wojtkowiak Paweł  Poznań M30-100 1:02:48 1:02:39 
272 121 Serednicki Andrzej Poznań M50-43 1:02:56 1:02:31
273 130 Gołaś Agnieszka Poznań/Drużyna Wopr Patrol  K20-11 1:03:03 1:02:50
274 19 Przybylski Wojciech Poznań/Quay Poznań   M30-101 1:03:09 1:02:48
275 27 Szymański Łukasz Poznań M30-102 1:03:25 1:02:53
276 283 Szubert Magdalena Skórzewo K40-6 1:03:29 1:03:27
277 67 Ochowiak Paweł  Poznań/Quay Poznań   M20-50 1:03:30 1:03:08
278 405 Tomyślak Marcin Poznań/Księgowy M30-103 1:03:35 1:03:17
279 285 Goc-Płytnik Magdalena Poznań K30-12 1:03:37 1:03:28
280 33 Bórkowski Grzegorz Poznań M50-44 1:03:48 1:03:26
281 441 Grzeszczuk Janusz Poznań/AZS Poznań M60-8 1:03:51 1:03:25
282 334 Woś Przemysław Poznań M30-104 1:03:57 1:03:46
283 312 Jastrzębski Wojciech Poznań M30-105 1:03:58 1:03:30
284 383 Szczepaniak Paweł  Poznań M50-45 1:04:00 1:03:41
285 416 Pohl Arkadiusz Rokietnica/Rokita M30-106 1:04:05 1:03:51
286 112 Magaj Natalia Środa Wlkp.   K30-13 1:04:09 1:03:45
287 499 Majewski Bartłomiej Rokietnica M30-107 1:04:41 1:04:08
288 211 Mańkowski Stanisław Poznań M50-46 1:04:49 1:04:38
289 227 Żabko Jarosław Poznań M40-47 1:05:29 1:05:20
290 373 Jaroszyński Adam Swarzedz M50-47 1:05:30 1:05:22
291 237 Cichocki Marcin Szczecin M20-51 1:05:35 1:05:10
292 91 Antczak Sławomir Kobylnica M40-48 1:05:36 1:05:22
293 500 Głowacki Jerzy Poznań M50-48 1:05:43 1:05:13
294 341 Ratajczak Piotr Czerwonak M50-49 1:05:53 1:05:16
295 158 Wittke Katarzyna Rabowice K20-12 1:06:01 1:05:54
296 62 Woźniak Tomasz Poznań M50-50 1:06:04 1:05:34
297 182 Wiśniewska Katarzyna Poznań K30-14 1:06:10 1:05:42
298 133 Huzar Henryk Pniewy M50-51 1:06:32 1:06:07
299 450 Lewandowska Arleta Poznań K40-7 1:06:33 1:06:32
300 456 Kimmel Mariusz Komorniki/KTTK Komorzanka M40-49 1:06:53 1:06:47
301 472 Sobkowiak Edyta Poznań K40-8 1:06:54 1:06:50
302 455 Kosiak Natalia Poznań/Rodzinka K20-13 1:06:55 1:06:49
303 116 Gawroński Roman Złotów M20-52 1:07:07 1:06:48
304 246 Lewkowicz Krzysztof Trzcianka M40-50 1:07:08 1:06:51
305 30 Zielonka Mariusz Poznań/CSWLĄD Poznań M40-51 1:07:09 1:07:02
306 238 Błażejewski Łukasz Poznań M30-108 1:07:13 1:06:50
307 239 Pryl-Błażejewska Justyna Poznań K30-15 1:07:14 1:06:50
308 411 Tomczyński Marek Poznań/Baltimpex Group Team M30-109 1:07:32 1:07:28
309 349 Pietyra Marzena Poznań/Baltimpex Group Team K30-16 1:07:32 1:07:29
310 123  Kaleniewicz Andrzej Poznań/AKTR Cyklista M30-110 1:07:46 1:07:14
311 20 Musielska Anna Poznań K30-17 1:07:56

1:07:31 

312 408 Lijewska-Woś Agnieszka Poznań K30-18 1:07:56 1:07:44
313 235 Ciesielczyk Waldemar Poznań M50-52 1:08:01 1:07:55
314 364 Adamski Michał  Poznań/Drużyna Szpiku M20-53 1:08:14 1:08:05
315 425 Kaczmarek Anna Poznań K30-19 1:08:21 1:07:57
316 205 Kowalewska Monika Poznań K30-20 1:08:22 1:07:59
317 390 Wylegalski Tadeusz Poznań M60-9 1:08:23 1:07:59
318 483 Sobociński Grzegorz Poznań M30-111 1:08:43 1:08:06
319 482 Kopaczyński Ryszard Poznań M20-54 1:08:44 1:08:09
320 88 Wilczyński Marek Poznań M60-10 1:08:52 1:08:51
321 186 Majewska Marcelina Luboń   K20-14 1:08:54 1:08:37
322 113 Kuklewska Ewa Poznań/Kriomedica K50-2 1:09:09 1:09:04
323 252 Sadowska Iwona Opalenica K30-21 1:09:09 1:08:54
324 222 Rogoziński Henryk Buk M30-112 1:09:20 1:09:06
325 466 Zawada Elżbieta Poznań K30-22 1:09:31 1:09:26
326 243 Stefański Patryk Poznań M20-55 1:09:46 1:09:11
327 90 Paroń Henryk Szamotuły M50-53 1:09:59 1:09:58
328 247 Lewkowicz Joanna Trzcianka K30-23 1:10:01 1:09:42
329 255 Chełek Tomasz Gniezno/Henry Team M30-113 1:10:02 1:09:44
330 180 Mróz Marcin Swarzędz/Werka M30-114 1:10:03 1:09:37
331 378 Ratajczak Marek Swarzędz/KB Maniac M30-115 1:10:03 1:09:38
332 435 Marcinkowska Joanna Poznań/Akademia Muzyczna K30-24 1:10:09 1:09:46
333 82 Sółkowska Hannelore Poznań K50-3 1:10:23 1:09:59
334 74 Pawlak Artur Tulce M40-52 1:10:28 1:10:05
335 99 Szymczak Elżbieta Murowana Goślina   K50-4 1:10:47 1:10:19
336 462 Żabierek Joanna Poznań K30-25 1:11:00 1:10:42
337 380 Józefczyk Piotr Poznań M30-116 1:11:20 1:10:45
338 369 Wydymus Szymon Swarzędz M20-56 1:11:31 1:11:04
339 406 Popławski Marcin Poznań M20-57 1:11:31 1:11:03
340 421 Turkowiak Łukasz Poznań/Avana.Pl   M20-58 1:11:32 1:11:04
341 422 Turkowiak Aleksandra Poznań/Avana.Pl   K20-15 1:11:32

1:11:06

342 96 Barteczka Zbigniew Poznań M40-53 1:11:34 1:10:58
343 163 Kaczor Marek Poznań M50-54 1:12:19 1:12:18
344 208 Adamska -Handl Teresa Murowana Goślina K40-9 1:12:29 1:12:04
345 147 Kwiatkowski Mariusz Szamotuły   M40-54 1:12:46 1:12:31
346 451 Homa Marek Koziegłowy M40-55 1:12:46 1:12:31
347 70 Mis Roman Poznań/Drużyna Szpiku M50-55 1:12:58 1:12:50
348 340 Ratajczak Natalia Poznań K20-16 1:13:40 1:13:02
349 93 Kramer Hanna Murowana Goślina/Drużyna Szpiku K40-10 1:13:46 1:13:40
350 358 Szymczak Jarosław Komorniki M40-56 1:13:54 1:13:28
351 156 Brzoska Karolina Poznań K30-26 1:13:57 1:13:38
352 155 Nyckowski Bartosz Poznań M30-117 1:13:58 1:13:38
353 194 Przybylak Stanisław Poznań/ M60-11 1:14:13 1:13:44
354 310 Brychcy Jarosław Poznań MSICS M50-56 1:14:22 1:13:53
355 338 Ratajczak Paweł  Poznań M50-57 1:14:35 1:13:59
356 98 Gruszczyński Michał Jan Swarzędz M20-59 1:14:56 1:14:27
357 470 Aszkenazy Jolanta Poznań K40-11 1:15:14 1:15:02
