L.p. | Nr.St | Nazwisko i Imię | Reprezentuje |
Kateg. |
Czas |
1 | 893 | Matuła Adam | Bydgoszcz | M16-1 | 0:17:16 |
2 | 160 | Konarczak Dariusz | Niepruszewo | M16-2 | 0:17:45 |
3 | 588 | Stanczak Janusz | Poznań | M40-1 | 0:18:52 |
4 | 831 | Jankowski Jacek | Poznań | M16-3 | 0:19:08 |
5 | 931 | Karolczak Piotr | Poznań | M16-4 | 0:19:26 |
6 | 660 | Stefański Rafał | Czerwonak | M16-5 | 0:19:30 |
7 | 633 | Wieczorek Łukasz | Poznań | M16-6 | 0:19:36 |
8 | 29 | Wichłacz Paweł | Poznań | M16-7 | 0:20:04 |
9 | 513 | Ostrowski Marian | Złocieniec | M50-1 | 0:20:08 |
10 | 570 | Czysz Robert | Poznań | M16-8 | 0:20:09 |
11 | 334 | Żytkiewicz Jacek | Świebodzin | M40-2 | 0:20:24 |
12 | 474 | Ginter Szymon | Śrem | M16-9 | 0:20:39 |
13 | 377 | Kujawiński Artur | Poznań | M30-1 | 0:20:40 |
14 | 540 | Brzeziński Jakub | Środa Wlkp. | M16-10 | 0:20:47 |
15 | 586 | Iwiński Łukasz | Poznań | M16-11 | 0:20:52 |
16 | 810 | Zieliński Łukasz | Gniezno | M16-12 | 0:20:53 |
17 | 275 | Kosmalski Marcin | Warszawa | M16-13 | 0:21:04 |
18 | 470 | Piechowiak Bartosz | Świebodzin | M16-14 | 0:21:08 |
19 | 593 | Drewnowski Mateusz | Kościan | M16-15 | 0:21:08 |
20 | 433 | Urbańczyk Grzegorz | Poznań |
M16-16 | 0:21:18 |
21 | 476 | Skrobacz Wojciech | Ostrzeszów | M16-17 | 0:21:21 |
22 | 468 | Wierzbicka Magdalena | Świebodzin | K18-1 |
0:21:46 |
23 | 610 | Wozniak Marek | Koło | M40-3 | 0:21:53 |
24 | 509 | Przybylska Ewa | Poznań | K18-2 | 0:22:20 |
25 | 794 | Wojtaszak Paweł | Poznań | M16-18 | 0:22:35 |
26 | 144 | Pawłowski Marek | Poznań | M40-4 | 0:22:59 |
27 | 444 | Lewandowicz Mateusz | Dobrzyca | M16-19 | 0:23:08 |
28 | 232 | Smoczyk Grzegorz | Kotlin | M16-20 |
0:23:13 |
29 | 634 | Ławniczak Dawid | Jeziorki | M16-21 | 0:23:13 |
30 | 781 | Dajewska Marta | Stare
Oborzyska |
K18-3 | 0:23:24 |
31 | 580 | Werner Katarzyna | Malanów | K18-4 | 0:23:26 |
32 | 25 | Pluciński Radosław | Swarzędz | M16-22 | 0:23:28 |
33 | 544 | Orłowski Grzegorz | Tulce | M30-2 | 0:23:58 |
34 | 429 | Gajęcki Emil | Mogilno | M16-23 | 0:24:04 |
35 | 475 | Staniewska Agnieszka | Poznań |
K18-5 | 0:24:13 |
36 | 15 | Stanek Bartosz | Śmigiel |
M16-24 | 0:24:16 |
37 | 552 | Stachowiak Roman | Świebodzin | M40-5 | 0:24:24 |
38 | 478 | Mamczak Michał | Parzynów | M16-25 | 0:24:28 |
39 | 733 | Schwartz Kai | Bielefeld | M40-6 | 0:24:39 |
40 | 355 | Bartkiewicz Piotr | Poznań |
M16-26 | 0:24:59 |
41 | 608 | Mroczyński Paweł | Baranowo | M16-27 |
0:25:01 |
42 | 686 | Majewski Waldemar | Poznań | M50-2 | 0:25:05 |
43 | 198 | Baraniecki Zbigniew | Poznań | M50-3 |
0:25:30 |
44 | 222 | Pilarska Magdalena | Poznań | K18-6 | 0:25:36 |
45 | 554 | Stachowiak Agnieszka | Świebodzin | K18-7 | 0:26:10 |
46 | 599 | Berezowski Tomasz | Kórnik | M16-28 | 0:26:16 |
47 | 132 | Hoppel Włodzimierz | Poznań | M60+-1 | 0:26:25 |
48 | 122 | Rosiak Sławomir | Środa Wlkp. | M30-3 | 0:26:28 |
49 | 722 | Lanski Łukasz | Poznań | M16-29 | 0:26:29 |
50 | 270 | Kubiak Krzysztof | Poznań | M16-30 | 0:26:29 |
51 | 818 | Wąsikiewicz Michał | Poznań | M30-4 | 0:26:32 |
52 | 335 | Lipoński Seweryn | Poznań | M16-31 | 0:26:41 |
53 | 670 | Heneczkowska Ania | Poznań | K18-8 | 0:26:54 |
54 | 654 | Tokarczuk Tomasz | Poznań | M16-32 | 0:27:00 |
55 | 221 | Manoch Artur | Poznań | M30-5 | 0:27:02 |
56 | 472 | Urbańczyk Ksawery | Zimin | M50-4 | 0:27:03 |
57 | 562 | Grześ Andrzej | Poznań | M16-33 | 0:27:05 |
58 | 703 | Jordan Kris | Poznań | M16-34 | 0:27:06 |
59 | 357 | Wolna Aleksandra | Poznań | K50-1 | 0:27:08 |
60 | 439 | Wosik Maciej | Luboń |
M16-35 | 0:27:09 |
61 | 766 | Frątczak Katarzyna | Gniezno | K18-9 | 0:27:13 |
62 | 146 | Urbaniak Angelika | Poznań | K18-10 | 0:27:18 |
63 | 719 | Lanski Piotr, Aleksander | Poznań | M40-7 | 0:27:25 |
64 | 133 | Koszczyński Maciej | Poznań | M30-6 |
0:27:33 |
65 | 823 | Gałązkiewicz Robert | Szczecin | M30-7 | 0:27:41 |
66 | 914 | Bogusławski Marcin | Poznań | M16-36 | 0:27:56 |
67 | 518 | Żurowski Marcin | Kicin | M40-8 | 0:28:32 |
68 | 371 | Malinowski Wojciech | Poznań | M30-8 | 0:28:38 |
69 | 214 | Hoffmann Włodek | Przeźmierowo | M40-9 | 0:28:39 |
70 | 445 | Zawodny Mateusz | Luboń |
M16-37 | 0:28:45 |
71 | 555 | Job Małgorzata | Poznań | K30-1 |
0:28:50 |
72 | 706 | Walczak Robert | Poznań | M16-38 | 0:28:50 |
73 | 596 | Sadek Rafał | Poznań | M30-9 | 0:29:06 |
74 | 665 | Szarzyński Jakub | Kórnik | M16-39 | 0:29:10 |
75 | 824 | Błaszczak Krystian | Niepruszewo | M16-40 | 0:29:11 |
76 | 672 | Kębłowski Łukasz | Poznań | M16-41 | 0:29:16 |
77 | 632 | Kaczmarski Michał | Poznań | M16-42 | 0:29:22 |
78 | 536 | Zawodny Marcin | Luboń | M16-43 | 0:29:33 |
79 | 841 | Kalbarczyk Kazimierz | Poznań | M50-5 | 0:29:37 |
80 | 516 | Żurowski Aleksander | Kicin | M16-44 | 0:29:42 |
81 | 367 | Klimkiewicz Jakub | Koziegłowy | M16-45 | 0:29:43 |
82 | 437 | Pisula Sławomir | Poznań | M30-10 | 0:29:46 |
83 | 653 | Budzyn Asia | Edinburgh | K18-11 | 0:29:47 |
84 | 211 | Kotkowska Karolina | Poznań | K30-2 | 0:29:47 |
85 | 97 | Salita Lech | Gniezno | M40-10 | 0:29:48 |
86 | 816 | Wardak Robert | Września | M40-11 | 0:29:52 |
87 | 780 | Kaczmarska Tośka | Poznań | K18-12 | 0:29:54 |
88 | 863 | Kędziora Izabela | Janowiec Wlkp. | K30-3 | 0:29:55 |
89 | 158 | Kruszona Krzysztof | Poznań | M16-46 | 0:30:00 |
90 | 155 | Kondratowicz Mateusz | Poznań | M16-47 | 0:30:02 |
91 | 907 | Rosa Maciej | Poznań | M40-12 | 0:30:08 |
92 | 163 | Przybylski Dariusz | Swarzędz | M40-13 | 0:30:09 |
93 | 711 | Sobkowiak Edyta | Poznań | K40-1 | 0:30:26 |
94 | 712 | Kimmel Mariusz | Komorniki | M40-14 | 0:30:26 |
95 | 790 | Brzezinska Izabela | Środa
Wlkp |
K30-4 |
0:30:30 |
96 | 292 | Buka Ireneusz | Poznań |
M40-15 | 0:30:31 |
97 | 734 | Schwartz Jan Thomas | Bielefeld |
M16-48 | 0:30:32 |
98 | 702 | Murkowska Iwona | Poznań | K18-13 | 0:30:33 |
99 | 364 | Klejniak Łukasz | Poznań | M16-49 | 0:30:42 |
100 | 412 | Klejniak Krzysztof | Poznań | M30-11 | 0:30:42 |
101 | 705 | Organiściak Marcin | Rogalinek |
M16-50 | 0:30:50 |
102 | 138 | Stasiński Stanisław | Poznań | M60+-2 |
0:30:54 |
103 | 937 | Dróżdż Dariusz | Poznań | M30-12 | 0:30:58 |
104 | 939 | Skrzypiński Wojciech | Swarzędz | M50-6 | 0:31:12 |
105 | 805 | Zakrzewska Agata | Poznań | K18-14 | 0:31:19 |
106 | 417 | Wojciechowski Stanisław | Leszno | M50-7 | 0:31:27 |
107 | 65 | Czosnyka Norbert | Luboń |
M30-13 | 0:31:31 |
108 | 550 | Gierczynski Rafał | Luboń | M30-14 | 0:31:47 |
109 | 716 | Lanski Piotr, Joachim | Poznań | M16-51 | 0:31:50 |
110 | 527 | Bruss Krzysztof | Poznań | M30-15 |
0:31:55 |
111 | 205 | Etzel Jerzy | Poznań | M60+-3 | 0:32:00 |
112 | 849 | Kędzia Mirosława | Garby | K30-5 |
0:32:04 |
113 | 591 | Bernad Dariusz | Poznań | M16-52 | 0:32:07 |
114 | 496 | Piduch Jan | Poznań | M60+-4 |
0:32:15 |
115 | 681 | Nowak Paulina | Poznań | K18-15 | 0:32:26 |
116 | 408 | Marczak Janusz | Poznań | M40-16 | 0:32:30 |
117 | 600 | Hryciuk Przemysław | Poznań | M16-53 | 0:32:35 |
118 | 493 | Piasecka Barbara | Poznań | K60+-1 | 0:32:36 |
119 | 561 | Harężlak - Grześ Anna | Poznań | K40-2 | 0:32:38 |
120 | 406 | Swinarska Izabela | Poznań | K18-16 | 0:32:44 |
121 | 149 | Zalewski Piotr | Poznań | M30-16 | 0:33:01 |
122 | 243 | Nowak Wiesława | Poznań | K50-2 |
0:33:02 |
123 | 287 | Siebert Małgorzata | Poznań | K50-3 | 0:33:05 |
124 | 288 | Siebert Krzysztof | Poznań | M50-8 |
0:33:05 |
125 | 611 | Kochalski Cezary | Poznań | M40-17 | 0:33:06 |
126 | 226 | Bredki Adrian | Poznań | M16-54 | 0:33:10 |
127 | 549 | Wichlacz Malgorzata | Luboń | K30-6 | 0:33:12 |
128 | 545 | Orłowska Agnieszka | Tulce | K30-7 | 0:33:28 |
129 | 697 | Hoffmann Wojciech | Poznań | M16-55 | 0:33:28 |
130 | 502 | Sadowski Adrian | Opalenica |
M16-56 | 0:33:33 |
131 | 663 | Patecka Alicja | Poznań | K18-17 | 0:33:40 |
132 | 809 | Stencel Stefan | Strzałkowo | M50-9 | 0:33:47 |
133 | 678 | Matysiak Marek | Komorniki | M30-17 | 0:33:49 |
134 | 623 | Chołody Aleksandra | Poznań | K18-18 | 0:33:57 |
135 | 622 | Chołody Paweł | Poznań | M30-18 | 0:33:57 |
136 | 829 | Kędzia Kinga | Komorniki |
K18-19 | 0:34:04 |
137 | 497 | Jezierna Katarzyna | Szamotuły | K30-8 | 0:34:07 |
138 | 693 | Strykowska Natalia | Poznań | K18-20 | 0:34:17 |
139 | 874 | Zalewski Kosma | Poznań | M16-57 | 0:34:44 |
140 | 563 | Włodarczyk Monika | Poznań | K30-9 | 0:34:44 |
141 | 876 | Franczak Justyna | Poznań | K18-21 | 0:34:47 |
142 | 638 | Siejak Agnieszka | Kórnik | K30-10 | 0:34:48 |
143 | 560 | Grześ Michał | Poznań | M40-18 | 0:35:02 |
144 | 648 | Ciarkowski Jacek | Poznań | M50-10 | 0:35:04 |
145 | 446 | Kupczyk Sylwia | Poznań | K30-11 | 0:35:05 |
146 | 358 | Brzoska Karolina | Poznań | K30-12 | 0:35:06 |
147 | 359 | Nyckowski Bartosz | Poznań | M30-19 | 0:35:06 |
148 | 393 | Ratajczyk Ewa | Września |
K40-3 | 0:35:08 |
149 | 98 | Skulska Barbara | Gniezno | K40-4 |
0:35:21 |
150 | 517 | Żurowski Krzysztof | Kicin | M16-58 | 0:35:24 |
151 | 515 | Szponar-Żurowska Anna | Kicin | K40-5 | 0:35:24 |
152 | 316 | Zawłocki Marek | Poznań | M60+-5 | 0:35:29 |
153 | 718 | Lanski Aleksander | Poznań | M16-59 | 0:35:53 |
154 | 455 | Wojciechowski Jan | Poznań | M30-20 | 0:36:15 |
155 | 822 | Chmielowiec Klaudia | Poznań | K18-22 | 0:36:32 |
156 | 820 | Nowak Konrad | Buk |
M16-60 | 0:36:32 |
157 | 32 | Gumińska Karolina | Poznań | K18-23 | 0:36:33 |
158 | 709 | Strzyżewski Jacek | Poznań | M50-11 | 0:36:43 |
159 | 838 | Budzyńska-Jędraszczyk Joanna | Poznań | K30-13 | 0:37:03 |
160 | 140 | Kreczmer Maciej | Luboń |
M16-61 | 0:37:05 |
161 | 501 | Sadowska Iwona | Opalenica |
K30-14 | 0:37:37 |
162 | 333 | Golak Marzena | Poznań | K30-15 | 0:37:46 |
163 | 332 | Budziński Mieczysław | Poznań | M50-12 | 0:37:47 |
164 | 525 | Nowak Maria | Śrem |
K30-16 | 0:37:50 |
165 | 848 | Homan Maria | Poznań | K60+-2 | 0:38:08 |
166 | 339 | Mis Roman | Poznań | M50-13 | 0:38:08 |
167 | 150 | Woźniak Tomasz | Poznań | M50-14 | 0:38:19 |
168 | 853 | Wanat Leszek | Poznań | M40-19 | 0:38:38 |
169 | 108 | Miciuła Zbigniew | Świdnica |
M50-15 | 0:39:00 |
170 | 878 | Franczak Julian | Poznań | M16-62 | 0:39:56 |
171 | 934 | Kubala Władek | Zakszewo | M50-16 | 0:40:16 |
172 | 732 | Biskupska Weronika | Poznań | K18-24 | 0:41:12 |
173 | 736 | Biskupski Piotr | Poznań | M30-21 | 0:41:13 |
174 | 715 | Lanska Magdalena | Poznań | K40-6 | 0:42:59 |
175 | 351 | Klich Karolina | Polkowice | K18-25 | 0:44:59 |
176 | 915 | Bartnik-Śmigielska Dorota | Poznań | K30-17 | 0:50:14 |
177 | 917 | Bartnik Tadeusz | Myszków | M30-22 | 0:50:14 |
178 | 918 | Bartnik Bartosz | Myszków | M16-63 | 0:50:15 |
179 | 916 | Śmigielski Marek | Poznań | M40-20 | 0:50:15 |
Niepełnosprawni
- |
|||||
1 | 190 | Łukaszewski Patryk | Gniezno | M16-1 | 0:20:33 |
2 | 461 | Demel Rafał | Poznań | M16-2 | 0:20:54 |
3 | 578 | Werner Czesław | Malanów |
M40-1 | 0:21:30 |
4 | 459 | Ludzkowski Andrzej | Murowana Goślina | M40-2 | 0:26:03 |
5 | 191 | Wrona Józef | Wieleń |
M60+-1 | 0:26:11 |
6 | 579 | Kapusta Sylwia | Malanów | K18-1 | 0:30:15 |
7 | 383 | Nawrot Kamil | Jerzykowo | M16-3 | 0:30:51 |
8 | 212 | Kotkowski Michał | Poznań | M16-4 | 0:33:52 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r