Miej. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Rok ur. | Kateg. | Czas |
1 | Kasprzak Krzysztof | Minsk | 1973 | M30-1 | 0:31:45 |
2 | Gordeev Andrei | Kijov | 1969 | M30-2 | 0:31:48 |
3 | Sirotin Eugen | Grunwald -Saucony Kiekrz | 1970 | M30-3 | 0:32:03 |
4 | Bartoszak Michał | ALTOM Gniezno | 1971 | M30-4 | 0:33:26 |
5 | Kozłowski Klaudiusz | MALTA Poznań | 1967 | M30-5 | 0:34:30 |
6 | Walewski Przemysław | KS KROTOSZ Krotoszyn | 1968 | M30-6 | 0:36:42 |
7 | Janowicz Jerzy | LKS BŁĘKITNI Osowa Sień | 1957 | M40-1 | 0:37:01 |
8 | Gałan Leszek | Złocieniec | 1963 | M40-2 | 0:37:28 |
9 | Kazibut Zdzisław | KOMANDOS Poznań | 1952 | M50-1 | 0:38:04 |
10 | Garbarek Wiesław | TKKF TRUCHT Wspólny Dom | 1954 | M50-2 | 0:38:05 |
11 | Hazubski Andrzej | LZS Trzebnica | 1968 | M30-7 | 0:38:06 |
12 | Węglewski Krzysztof | PPZ Trzemeszno | 1961 | M40-3 | 0:38:07 |
13 | Mazurkiewicz Marcin | Murowana Goślina | 1978 | M16-1 | 0:38:15 |
14 | Walczak Eugeniusz | MARATON Ostrów | 1959 | M40-4 | 0:38:19 |
15 | Martyszko Krzysztof | Rumia | 1975 | M30-8 | 0:38:33 |
16 | Łuc Jan | TKKF SWAREK Swarzędz | 1954 | M50-3 | 0:38:50 |
17 | Wnęk Mikołaj | KB Międzychód | 1985 | M16-2 | 0:39:06 |
18 | Czaczyk Remigiusz | ALTOM Gniezno | 1956 | M50-4 | 0:39:26 |
19 | Rakieć Karolina | KTS PISKORZEWIE Kalisz | 1979 | K-16-1 | 0:39:31 |
20 | Kołdyka Marcin | Poznań | 1980 | M-16-3 | 0:40:05 |
21 | Tomaszewski Krzysztof | CROSS Turek | 1967 | M-30-9 | 0:40:13 |
22 | GolakAgnieszka | Śrem | 1976 | K-30-1 | 0:40:31 |
23 | Grzegorek Janusz | Września | 1961 | M-40-5 | 0:40:32 |
24 | Radziejewski Zenon | Września | 1961 | M-40-6 | 0:40:51 |
25 | Lisek Mieczysław | OSIR Lwówek Wlkp. | 1959 | M-40-7 | 0:41:17 |
26 | Chwirot Kazimieerz | OSIR Lwówek Wlkp. | 1971 | M-30-10 | 0:41:31 |
27 | Bręklewicz Krzysztof | Poznań | 1956 | M-50-5 | 0:41:39 |
28 | Grześkowiak Krzysztof | Swarzędz | 1989 | M-16-4 | 0:41:48 |
29 | Mądry Wojciech | Swarzędz | 1988 | M-16-5 | 0:41:49 |
30 | Sobczyński Piotr | KB Międzychód | 1979 | M-16-6 | 0:42:01 |
31 | Ratajczyk Marcin | JKB Swarzędz | 1976 | M-30-11 | 0:42:06 |
32 | Kaliszewski Adam | TKKF MPK Poznań | 1963 | M-40-8 | 0:42:15 |
33 | Nowak Jacek | Gniezno | 1982 | M-16-7 | 0:42:42 |
34 | Grześkowiak Leszek | GSS Grodzisk Wlkp. | 1956 | M-50-6 | 0:42:44 |
35 | Bartkowiak Dariusz | KS MARATON Ostrów Wlkp. | 1965 | M-40-9 | 0:42:46 |
36 | Chrzanowski Krzysztof | TKKF SOKÓŁ Koło | 1957 | M-40-10 | 0:43:37 |
37 | Talar Zenon | BOLS Oborniki | 1953 | M-50-7 | 0:43:38 |
38 | Michalak Bartosz | KB MANIAC Poznań | 1979 | M-16-9 | 0:44:07 |
39 | Mika Józef | KB MANIAC Poznań | 1960 | M-40-11 | 0:44:19 |
40 | Czerniak Henryk | KB Kołaczkowo | 1948 | M-50-8 | 0:44:25 |
41 | Czub Zenon | OPEL SZPOT Poznań | 1962 | M-40-12 | 0:44:34 |
42 | Szpot Ireneusz | OPEL SZPOT Poznań | 1961 | M-40-13 | 0:44:35 |
43 | Piduch Jan | MALTA Poznań | 1949 | M-50-9 | 0:45:11 |
44 | Deptuła Dionizy | Murowana Goślina | 1980 | M-16-10 | 0:45:14 |
45 | Chełkowski Tomasz | Sieraków | 1964 | M-40-14 | 0:45:19 |
46 | Fronczak Marek | KTS PISKORZEWIE Kalisz | 1952 | M-50-10 | 0:45:22 |
47 | Jabłoński Andrzej | TKKF RELAKS Kalisz | 1936 | M-70-1 | 0:45:23 |
48 | Napierkowski Ksawery | SANA Kościan | 1948 | M-50-11 | 0:45:40 |
49 | Wziętek Kamila | KB Międzychód | 1990 | K-16-3 | 0:45:55 |
50 | Szraucner Mirosław | WKB META Lubliniec | 1969 | M-30-12 | 0:45:56 |
51 | Jakubiak Krzysztof | MALTA Poznań | 1954 | M-50-12 | 0:46:12 |
52 | Woźniak Piotr | WKB PIAST Wrocław | 1964 | M-40-15 | 0:46:13 |
53 | Werner Katarzyna | MARATON Turek | 1989 | K-16-4 | 0:46:22 |
54 | Werner Czesław | Celestyny | 1962 | M-40-16 | 0:46:23 |
55 | Deptuła Sebastian | Murowana Goślina | 1982 | M-16-11 | 0:46:24 |
56 | Kieslich Mariusz | KB MANIAC Poznań | 1962 | M-40-17 | 0:46:35 |
57 | Łaszkiewicz Tadeusz | TKKF SOKÓŁ Koło | 1956 | M-50-13 | 0:46:36 |
58 | Łącki Wojciech | ALTOM Gniezno | 1956 | M-50-14 | 0:46:40 |
59 | Tyczyński Piotr | KS KROTOSZ Krotoszyn | 1965 | M-40-18 | 0:46:42 |
60 | Wawrzyniak Leon | KS MARATON Ostrów Wlkp. | 1946 | M-60-1 | 0:47:04 |
61 | Matuszak Jarosław | OSP Miłosław | 1974 | M-30-13 | 0:47:22 |
62 | Brożek Przemysław | Oborniki | 1988 | M-16-12 | 0:47:40 |
63 | Olejniczak Hieronim | WKB PIAST Wrocław | 1949 | M-50-15 | 0:48:05 |
64 | Frydrychowski Przemysław | OSIR Kleczew | 1971 | M-30-14 | 0:48:10 |
65 | Meliński Andrzej | Poznań | 1948 | M-50-16 | 0:48:24 |
66 | Kaczmarek Eugeniusz | Śrem | 1952 | M-50-17 | 0:48:25 |
67 | Talar Beata | TKKF PŁOMIEŃ | 1964 | K-40-1 | 0:48:31 |
68 | Talar Roman | TKKF PŁOMIEŃ | 1956 | M-50-18 | 0:48:32 |
69 | Szymczak Łukasz | KTS PISKORZEWIE Kalisz | 1983 | M-16-13 | 0:48:33 |
70 | Górny Marek | Poznań | 1955 | M-50-19 | 0:48:42 |
71 | Szajek Bogdan | TKKF SWAREK Swarzędz | 1953 | M-50-20 | 0:49:11 |
72 | Kujawiński Cezary | KTS PISKORZEWIE Kalisz | 1955 | M-50-21 | 0:49:28 |
73 | Gałan Joanna | Złocieniec | 1966 | K-40-2 | 0:49:31 |
74 | Szymański Dariusz | Kleczew | 1967 | M-30-15 | 0:49:32 |
75 | Kalicki Jerzy | Witkowo | 1951 | M-50-22 | 0:49:37 |
76 | Szymański Zdzisław | TKKF SOKÓŁ Koło | 1944 | M-60-2 | 0:49:49 |
77 | Czerniak Elżbieta | KB Kołaczkowo | 1954 | K-50-1 | 0:50:03 |
78 | Pawelec Krzysztof | KB Międzychód | 1973 | M-30-16 | 0:50:16 |
79 | Jakubiak Marek | MALTA Poznań | 1956 | M-50-23 | 0:50:24 |
80 | Waszak Maciej | Kołaczkowo | 1979 | M-16-14 | 0:50:40 |
81 | Wawrzyniak Leon | PŁOMIEŃ Pobiedziska | 1955 | M-50-24 | 0:50:53 |
82 | Niewiarowski Ireneusz | Cząstków | 1953 | M-50-25 | 0:50:54 |
83 | Bromberek Mirosława | Murowana Goślina | 1964 | K-40-3 | 0:51:01 |
84 | Siwek Paweł | Poznań | 1976 | M-30-17 | 0:51:08 |
85 | Mądry Dariusz | Swarzędz | 1962 | M-40-19 | 0:52:20 |
86 | Biały Leszek | PIAST Kobylnica | 1990 | M-16-15 | 0:52:27 |
87 | Tomczak Zbigniew | Gniezno | 1954 | M-50-26 | 0:52:43 |
88 | Waszak Bartosz | Kołaczkowo | 1983 | M-16-16 | 0:52:45 |
89 | Basiński Mariusz | KS KROTOSZ Krotoszyn | 1961 | M-40-20 | 0:53:13 |
90 | Waszak Jacek | Kołaczkowo | 1980 | M-16-17 | 0:53:15 |
91 | Januchowski Henryk | Gniezno | 1960 | M-40-21 | 0:54:04 |
92 | Kaczmarek Łukasz | Poznań | 1977 | M-16-18 | 0:54:18 |
93 | Górna Krystyna | Poznań | 1954 | K-50-2 | 0:54:50 |
94 | Przybylak Stanisław | TKKF PIAST Poznań | 1946 | M-60-3 | 0:55:01 |
95 | Biały Bartosz | KB MANIAC Poznań | 1978 | M-16-19 | 0:56:23 |
96 | Melińska Teresa | Poznań | 1951 | K-50-3 | 0:57:58 |
97 | Biskupski Kazimierz | ALTOM Gniezno | 1956 | M-50-27 | 0:58:00 |
98 | Hazubska Anna | LZS Trzebnica | 1969 | K-30-2 | 0:58:06 |
99 | Woźniak Dorota | WKB PIAST Wrocław | 1968 | K-30-3 | 0:58:10 |
100 | Walczak Romuald | Kołaczkowo | 1970 | M-30-18 | 0:58:41 |
101 | Matyjewicz Tomasz | Śrem | 1969 | M-30-19 | 0:59:07 |
102 | Wolna Aleksandra | Poznań | 1956 | K-50-4 | 1:00:16 |
103 | Siek Henryk | Poznań | 1931 | M-70-2 | 1:01:18 |
104 | Bromberek Roman | GEPARD Murowana Goślina | 1959 | M-40-22 | 1:03:44 |
105 | Sikorski Eugeniusz | TKKF SOKÓŁ Koło | 1934 | M-70-3 | 1:05:55 |
106 | Pańczak Maria | Koalicja Polska Poznań | 1939 | K-50-5 | 1:16:26 |
Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania
AMATOR, Autor: Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl Data powstania serwisu 22.08.2001
r.