VIII Ogólnopolski Bieg Lechitów
Gniezno, 08.09.1985r.
Dystans: 20 km
| Miej. |
Nazwisko i imię |
Rok ur. |
Miejscowość |
Czas |
| 1 | Lange Stanisław | M16-1 | Lębork | 1:01:45 |
| 2 | Kajstura Stanisław | M30-1 | Brzeszcze | 1:01:48 |
| 3 | Rutkowski Tadeusz | M30-2 | Poznań | 1:01:51 |
| 4 | Becelewski Jan | M16-2 | Głogów | 1:02:17 |
| 5 | Paroń Włodzimierz | M16-3 | Sródka | 1:02:27 |
| 6 | Siemaszko Zbigniew | M16-4 | Wrocław | 1:02:47 |
| 7 | Cyma Tadeusz | M30-3 | Wysocko | 1:02:49 |
| 8 | Malendowicz Waldemar | M16-5 | Żary | 1:03:13 |
| 9 | Mróz Wacław | M16-6 | Wrocław | 1:03:30 |
| 10 | Toboła Roman | M16-7 | Piaski | 1:03:45 |
| 11 | Regliński Eugeniusz | M30-4 | Kolno | 1:03:48 |
| 12 | Wójcik Michał | M40-1 | Lubin | 1:03:49 |
| 13 | Wadas Piotr | M30-5 | Piątkowice | 1:04:27 |
| 14 | Uciechowski Piotr | M16-8 | Tarohały | 1:04:44 |
| 15 | Wiśniewski Ryszard | M16-9 | Brzeszcze | 1:04:53 |
| 16 | Głąb Bogdan | M16-10 | Katowice | 1:05:23 |
| 17 | Branderburg Józef | M30-6 | Nowa Ruda | 1:05:44 |
| 18 | Watras Wiesław | M30-7 | Zakopane | 1:06:16 |
| 19 | Kapitańczyk Marian | M30-8 | Poznań | 1:06:45 |
| 20 | Kostyszyn Stanisław | M40-2 | Bielsko -Biała | 107:10 |
| 21 | Sadowski Grzegorz | M30-9 | Warszawa | 1:07:16 |
| 22 | Lechowski Grzegorz | M30-10 | Wrocław | 1:07:21 |
| 23 | Kwiatkowski Jerzy | M16-11 | Gliwice | 1:07:32 |
| 24 | Kunski Zbigniew | M30-11 | Mrągowo | 1:07:35 |
| 25 | Majewski Ryszard | M16-12 | Lębork | 1:07:36 |
| 26 | Nowak Adam | M16-13 | Polkowice | 1:07:48 |
| 27 | Michalczyk Szczepan | M30-12 | Wrocław | 1:08:00 |
| 28 | Nowak Robert | M16-14 | Poznań | 1;08:11 |
| 29 | Okoniewski Zbigniew | M16-15 | Śrem | 1:08:13 |
| 30 | Schodowski Ireneusz | M30-13 | Bogatynia | 1:08:36 |
| 31 | Wieczorkowski Władysław | M16-16 | Poznań | 1:08:56 |
| 32 | Gorczyński Piotr | M16-17 | Gniezno | 1;09:34 |
| 33 | Skapski Ryszard | M30-14 | Myślibórz | 1:09:37 |
| 34 | Liban Zygfryd | M40-3 | Tczew | 1:09:49 |
| 35 | Augustyński Stanisław | M30-15 | Kudowa Zdrój | 1:10:12 |
| 36 | Chmielewski Damian | M16-18 | Trzemeszno | 1:10:14 |
| 37 | Rachon Lech | M30-16 | Tczew | 1:10:20 |
| 38 | Stępień Zbigniew | M30-17 | Biedrusko | 1:10:25 |
| 39 | Nawrot Jerzy | M30-18 | Mysłowice | 1:10:25 |
| 40 | Kosobucki Henryk | M40-4 | Wrocław | 1:10:27 |
| 41 | Grodecki Jan | M16-19 | Zakopane | 1:10:40 |
| 42 | Czuchwicki Wacław | M16-20 | Zbąszyń | 1:10:43 |
| 43 | Kuzniak Stanisław | M50-1 | Żary | 1;10:45 |
| 44 | Janczylik Michał | M50-2 | Stronie | 1:11:00 |
| 45 | Furmaniak Wojciech | M16-21 | Gniezno | 1:11:10 |
| 46 | Orlicki Krzysztof | M30-19 | Września | 1:11:54 |
| 47 | Koszyczarek Jan | M16-22 | Gniezno | 1:12:17 |
| 48 | Kaczor Marek | M30-20 | Poznań | 1:12:57 |
| 49 | Białobocki Mieczysław | M16-23 | Gdynia | 1:12:58 |
| 50 | Jaworski Jan | M16-24 | Barcin | 1:12:59 |
| 51 | Ganił Jan | M30-21 | Gdynia | 1:13:13 |
| 52 | Piechiciński Zbigniew | M30-22 | Baronówka | 1:13:18 |
| 53 | Kaszuba Edward | M40-5 | Wrocław | 1:13:28 |
| 54 | Szydłowski Krzysztof | M30-23 | Warszawa | 1:13:55 |
| 55 | Gołyński Lech | M30-24 | Konin | 1:13:55 |
| 56 | Rajczyk Włodzimierz | M16-25 | Żarki | 1:13:59 |
| 57 | Marciniak Jan | M16-26 | Inowrocław | 1:14:20 |
| 58 | Owczarski Bogusław | M30-25 | Warszawa | 1:14:25 |
| 59 | Sulinowski Ryszrd | M16-27 | Poznań | 1:14:26 |
| 60 | Wożniak Włodzimierz | M50-3 | Warszawa | 1:14:29 |
| 61 | Bucholc Jerzy | M50-4 | Warszawa | 1:14:35 |
| 62 | Sadowski Pitr | M16-28 | Warszawa | 1:14:40 |
| 63 | Niepiekło Krzysztof | M16-29 | Żarki | 1:14:42 |
| 64 | Zaczek Zdzisław | M30-26 | Jedlina | 1:14:43 |
| 65 | Krupa Ryszard | M16-30 | Swiebodzice | 1:14:57 |
| 66 | Kozdrowski Wiesław | M16-31 | Stołuń | 1:15:15 |
| 67 | Grzybowski Krzysztof | M16-32 | Gorzów Wlkp. | 1:15:15 |
| 68 | Szwedek Tomasz | M16-33 | Inowrocław | 1:15:18 |
| 69 | Tyszecki Zbigniew | M30-27 | Jelcz | 1:15:22 |
| 70 | Gurdziński Andrzej | M16-34 | Warszawa | 1:15:36 |
| 71 | Babiak Zygmunt | M30-28 | Konin | 1:15:40 |
| 72 | Patecki Bronisław | M16-35 | Poznań | 1:15:47 |
| 73 | Golębiowski Edward | M30-29 | Pobiedziska | 1:16:05 |
| 74 | Odelski Henryk | M30-30 | Namysłów | 1:16:07 |
| 75 | Adamski Janusz | M50-5 | Poznań | 1:16:14 |
| 76 | Krzyszton Wojciech | M30-31 | Murowana Goślina | 1:16:17 |
| 77 | Jasyk Stanisław | M16-36 | Namysłów | 1:16:18 |
| 78 | Kurek Hubert | M40-6 | Solec Kuj. | 1:16:20 |
| 79 | Matuszewski Krzysztof | M16-37 | Bojanowo | 1:16:22 |
| 80 | Zielonko Stanisław | M30-32 | Ostrów Wlkp. | 1:16:28 |
| 81 | Kozłowski Henryk | M30-33 | Wrocław | 1:16:35 |
| 82 | Hanyś Edward | M30-34 | Wrocław | 1:16:40 |
| 83 | Kosek Dariusz | M16-38 | Milcz | 1:17:00 |
| 84 | Mikołajczyk Wojciech | M30-35 | Mielno | 1:17:07 |
| 85 | Południa Mariusz | M16-39 | Namysłów | 1:17:28 |
| 86 | Leśny Tomasz | M16-40 | Gnizno | 1:17:45 |
| 87 | Dobak Stefan | M30-36 | Szamotuły | 1:17:45 |
| 88 | Kuczewski Janusz | M30-37 | Bydgoszcz | 1:17:59 |
| 89 | Witkowski Józef | M30-38 | Poznań | 1:18:02 |
| 90 | Kasprzak Zdzisław | M30-39 | Poznań | 1:18:05 |
| 91 | Sporny Bolesław | M30-40 | Gdynia | 1:18:09 |
| 92 | Kwasik Ryszard | M30-41 | Szczecin | 1:18:11 |
| 93 | Mika Jarosław | M16-41 | Katowice | 1:18:17 |
| 94 | Gratkowski Ryszard | M40-7 | Jerzmanice | 1:18:26 |
| 95 | Śmigielski Marian | M40-8 | Mogilno | 1:18:42 |
| 96 | Fudro Edward | M16-42 | Police | 1:18:45 |
| 97 | Balcer Leopold | M30-42 | Kłodawa | 1:18:52 |
| 98 | Majchrzak Józef | M40-9 | Gdynia | 1:18:56 |
| 99 | Karaś Henryk | M16-43 | Książ Wlkp. | 1:18:57 |
| 100 | Wesołowski Wojciech | M30-43 | Kowalewo | 1:18:58 |
| 101 | Matyska Adam | M16-44 | Katowice | 1:18:59 |
| 102 | Gościniak Leszek | M16-44 | Gniewkowo | 1:19:02 |
| 103 | Wiśniewska Hanna | K-1 | Toruń | 1:19:14 |
| 104 | Cendrowski Zbigniew | M50-6 | Warszawa | 1:19:21 |
| 105 | Sierakowski Grzegorz | M16-45 | Wrocław | 1:19:25 |
| 106 | Makuoh Czesław | M30-45 | Podkowaleśna | 1:19:30 |
| 107 | Moszko Marian | M30-46 | Gorzów Wlkp. | 1:19:35 |
| 108 | Lubawy Krzysztof | M16-46 | Modliborzyce | 1:19:40 |
| 109 | Bednarz Jerzy | M30-47 | Poznań | 1:19:45 |
| 110 | Kreftt Piotr | M16-47 | Wrocław | 1:19:50 |
| 111 | Majer Jerzy | M50-7 | Warszawa | 1:19:55 |
| 112 | Jaremiszyn Julian | M60-1 | Zabrze | 1:20:01 |
| 113 | Karaś Robert | M16-48 | Książ Wlkp. | 1:20:05 |
| 114 | Siek Henryk | M50-8 | Poznań | 1:20:10 |
| 115 | Padż Henryk | M50-9 | Mogilno | 1:20:15 |
| 116 | Flisek Zbigniew | M30-48 | Szczecin | 1:20:21 |
| 117 | Cub Zenon | M16-49 | Poznań | 1:20:25 |
| 118 | Bianek Stanisław | M30-49 | Poznań | 1:20:26 |
| 119 | Knaż Władysław | M30-50 | Gniezno | 1:20:36 |
| 120 | Sobociński Ryszard | M40-10 | Poznań | 1:20:39 |
| 121 | Głowacz Roman | M16-50 | Pakosław | 1:20:47 |
| 122 | Kalicki Jerzy | M30-51 | Witkowo | 1:20:51 |
| 123 | Hubner Józef | M40-11 | Robakowo | 1:21:00 |
| 124 | Prokopowicz Edward | M50-10 | Warszawa | 1:21:05 |
| 125 | Fluder Czesław | M30-52 | Zakopane | 1:21:10 |
| 126 | Granowski Grzegorz | M16-51 | Trzemeszno | 1:21:13 |
| 127 | Brak Nazwiska | M16-52 | Brak miejscowości | 1:21:10 |
| 128 | Dobrychłop Krzysztof | M30-53 | Kołodziejewo | 1:21:20 |
| 129 | Smorzyński Aleksander | M40-12 | Słupsk | 1:21:42 |
| 130 | Melaniuk Wiesław | M16-53 | Debrzno | 1:22:03 |
| 131 | Berebecki Roman | M30-54 | Słubice | 1:22:04 |
| 132 | Kuliński Jan | M30-55 | Wałbrzych | 1:22:28 |
| 133 | Twardy Andrzej | M16-54 | Ostrów Wlkp. | 1:22:33 |
| 134 | Stopczyk Marek | M40-13 | Warszawa | 1:22:37 |
| 135 | Cebula Dariusz | M16-55 | Parzymiechy | 1:22:40 |
| 136 | Michalski Jerzy | M16-56 | Krzywa Góra | 1:22:43 |
| 137 | Bryk Czesław | M40-14 | Solec Kuj. | 1:22:57 |
| 138 | Zawada Andrzej | M16-57 | Objazda | 1:23:00 |
| 139 | Paszon Włodzimierz | M30-56 | Września | 1:23:00 |
| 140 | Eichstadt Marek | M16-58 | Gąsawa | 1:23:15 |
| 141 | Janowiak Bogdan | M40-15 | Poznań | 1:23:17 |
| 142 | Rutkowski Dariusz | M16-59 | Trzemeszno | 1:23:19 |
| 143 | Szczepaniak Wojciech | M30-57 | Milicz | 1:23:25 |
| 144 | Grabarek Marian | M40-16 | Konin | 1:23:25 |
| 145 | Gola Wojciech | M30-58 | Gniezno | 1:23:36 |
| 146 | Żeśko Antoni | M50-11 | Kalisz | 1:23:40 |
| 147 | Podsiadły Andrzej | M30-59 | Koło | 1:23:50 |
| 148 | Przybylak Stanisław | M30-60 | Poznań | 1:24:13 |
| 149 | Glusiak Roman | M16-60 | Książ | 1:24:18 |
| 150 | Dąbrowski Ryszard | M16-61 | Przybroda | 1:24:33 |
| 151 | Piduch Jan | M30-61 | Poznań | 1:24:35 |
| 152 | Czeszak Grzegorz | M30-62 | Poznań | 1:24:36 |
| 153 | Macul Ryszard | M30-63 | Bebrzno | 1:24:40 |
| 154 | Szczepaniak Ryszard | M30-64 | Milicz | 1:24:45 |
| 155 | Stęclik Jerzy | M30-65 | Milicz | 1:25:07 |
| 156 | Przybylski Stanisław | M50-12 | Wrocław | 1:25:22 |
| 157 | Ejsmund Jerzy | M40-17 | Zielonka | 1:25:23 |
| 158 | Sztandara Tadeusz | M40-18 | Gubin | 1:25:35 |
| 159 | Gariaciak Marek | M16-62 | Gniezno | 1:25:36 |
| 160 | Firlik Roman | M60-2 | Swarzędz | 1:25:42 |
| 161 | Tunak Euzebiusz | M30-66 | Gniezno | 1:25:47 |
| 162 | Olejniczak Grzegorz | M16-63 | Poznań | 1:26:04 |
| 163 | Nowakowski Janusz | M16-64 | Ostrowite | 1:26:13 |
| 164 | Basiński Leszek | M16-65 | Barcin | 1:26:18 |
| 165 | Nijakowski Jerzy | M30-67 | Poznań | 1:26:19 |
| 166 | Kasztelan Franciszek | M50-13 | Poznań | 1:26:25 |
| 167 | Kasprzak Jerzy | M30-68 | Krotoszyn | 1:26:30 |
| 168 | Becelewska Maria | K-2 | Głogów | 1:26:35 |
| 169 | Danilewicz Roman | M16-66 | Milicz | 1:26:52 |
| 170 | Kosmolski Leszek | M30-69 | Ostrowite | 1:26:55 |
| 171 | Kasprzak Piotr | M16-67 | Poznań | 1:27:06 |
| 172 | Wasilewski Jan | M30-70 | Parzymiechy | 1:27:08 |
| 173 | Kowalski Jerzy | M50-14 | Kalisz | 1:27:12 |
| 174 | Gąszczak Marek | M16-68 | Janków | 1:27:15 |
| 175 | Sulinowski Ryszard | M16-69 | Poznań | 1:27:19 |
| 176 | Szczepanik Piotr | M16-70 | Poznań | 1:27:20 |
| 177 | Haremza Leszek | M16-71 | Gniezno | 1:27:30 |
| 178 | Galusik Leszek | M16-72 | Książ Wlkp. | 1;27:35 |
| 179 | Dzieweczyński Józef | M30-71 | Milicz | 1:27:50 |
| 180 | Karolak Władysława | K-3 | Kalisz | 1:28:00 |
| 181 | Skweres Edmund | M40-19 | Gniezno | 1:28:30 |
| 182 | Oparka Kazimierz | M30-72 | Bydgoszcz | 1:28:30 |
| 183 | Loniak Bogdan | M16-73 | Jarocin | 1:28:44 |
| 184 | Pokładecki Marian | M16-74 | Gniezno | 1:29:52 |
| 185 | Mamcarz Jarosław | M16-75 | Tczew | 1:30:02 |
| 186 | Dąbrowski Stefan | M16-76 | Gniezno | 1:30:11 |
| 187 | Sikorski Edmund | M40-20 | Mogilno | 1:30:26 |
| 188 | Chrzanowski Bogdan | M16-77 | Poznań | 1:30:42 |
| 189 | Nowak Marek | M30-73 | Piła | 1:30:31 |
| 190 | Pawlowski Witold | M30-74 | Parzymiechy | 1:31:00 |
| 191 | Olejniczak Hieronin | M30-75 | Wrocław | 1:31:12 |
| 192 | Kusik Edward | M60-3 | Błotwica | 1:31:17 |
| 193 | Olchowik Ryszard | M30-76 | Gniezno | 1:31:32 |
| 194 | Borowczyk Henryk | M30-77 | Gniezno | 1:31:32 |
| 195 | Kluś Joachim | M16-78 | Łowoszów | 1:31:58 |
| 196 | Siwek Andrzej | M16-79 | Poznań | 1:31:59 |
| 197 | Śliwiński Włodzimierz | M30-78 | Sopot | 1:32:12 |
| 198 | Wróbel Zbigniew | M16-80 | Parzymiechy | 1:32:43 |
| 199 | Kusy Leszek | M30-79 | Gniezno | 1:33:06 |
| 200 | Smuk Jerzy | M16-81 | Konin | 1:33:10 |
| 201 | Borowicz Maciej | M30-80 | Poznań | 1:33:18 |
| 202 | Kacznowski Jan | M40-21 | Olsztyn | 1:34:02 |
| 203 | Meller Mariuan | M40-22 | Gniezno | 1:34:04 |
| 204 | Niewiada Wojciech | M40-23 | Poznań | 1:34:18 |
| 205 | Wichrowska Jadwiga | K-4 | Toruń | 1:34:22 |
| 205 | Sikorski Zbigniew | M50-15 | Wrocław | 1:34:28 |
| 207 | Walczak Jan | M30-81 | Gniezno | 1:34:32 |
| 208 | Łuczak Jerzy | M30-82 | Poznań | 1:34:34 |
| 209 | Sztybor Jerzy | M16-82 | Kuźnica Rac. | 1:35:29 |
| 210 | Antczak Mirosław | M16-83 | Kalisz | 1:36:09 |
| 211 | Bromerek Zbigniew | M30-83 | Poznań | 1:36:18 |
| 212 | Sikorski Eugeniusz | M50-16 | Koło | 1:36:24 |
| 213 | Cieślak Jerzy | M60-4 | Ostrów Wlkp. | 1:36:34 |
| 214 | Łaszczych Józef | M40-24 | Wrocław | 1:36:54 |
| 215 | Kowalik Wiesław | M40-25 | Zielona Góra | 1:36:56 |
| 216 | Załęcki Andrzej | M30-84 | Poznań | 1:37:16 |
| 217 | Frankiewicz Roman | M30-85 | Zielona Góra | 1;37:17 |
| 218 | Barczak Wiesław | M40-26 | Poznań | 1:37:18 |
| 219 | Zarzycki Stefan | M30-86 | Parzymiechy | 1:37:49 |
| 220 | Bronerek Roman | M16-84 | Wojnowo | 1:38:10 |
| 221 | Fritz Jutner | M40-27 | Berlin NRD | 1:38:26 |
| 222 | Grabiński Wojciech | M16-85 | Sowczyce | 1:38:29 |
| 223 | Bartkowiak Ryszrd | M30-87 | Poznań | 1:39:50 |
| 224 | Etzel Jerzy | M40-27 | Poznań | 1:40:57 |
| 225 | Grzybowska Krystyna | K-5 | Gorzow | 1:42:06 |
| 226 | Kluska Zbigniew | M30-88 | Konin | 1:42:08 |
| 227 | Piekarczyk Kazimierz | M30-89 | Parzymiechy | 1:42:13 |
| 228 | Balcerzak Mirosław | M40-29 | Konin | 1:42:33 |
| 229 | Frąckowiak Jerzy | M30-90 | Parzymiechy | 1:44:48 |
| 230 | Klatt Marian | M16-86 | Augustów | 1:45:21 |
| 231 | Filuś Stanisław | M16-87 | Katowice | 1:48:33 |
| 232 | Cieślewicz Adam | M30-91 | Gniezno | 1:48:35 |
| 233 | Milewski Bolesław | M30-92 | Parzymiechy | 1:49:12 |
| 234 | Rusznica Roman | M50-17 | Sosnowiec | 1:51:25 |
| 235 | Kęgowski Zdzisław | M50-18 | Toruń | 1:52:11 |
| 236 | Oałucha Marian | M30-93 | Parzymiechy | 1:54:19 |
| 237 | Niezgoda Wiesław | M16-88 | Parzymiechy | 1:54:35 |
| 238 | Józefowicz Ewa | K-6 | Biedrusko | 1:54:37 |
| 239 | Drohowirecki Jerzy | M30-94 | Parzymiechy | 1:54:41 |
| 240 | Kopias Karol | M40-30 | Parzymiechy | 1:54:48 |
| 241 | Bogusz Roman | M30-95 | Parzymiechy | 1:55:41 |
| 242 | Janowicz Ryszard | M50-19 | Gdańsk | 1:56:22 |
Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor: Krzysztof
Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl Data powstania serwisu 22.08.2001
r.