IV Wałecki Bieg Uliczny
Wałcz
20.04.1997 r.
Dystans 10 km
L.p. | Imię i nazwisko | Rok ur. | Reprezentuje | Czas | Kategoria |
1 | Marek Jaroszewski | 1975 | Zawisza Bydgoszcz | 30.46 | M16-1 |
2 | Jarosław Cichocki | 1971 | Białogard | 30.57 | M16-2 |
3 | Piotr Sokołowski | 1974 | Olimpia Grudziądz | 31.31 | M16-3 |
4 | Jiri Miler | 1975 | AS Mlada Bolesław / Czechy | 32.06 | M16-4 |
5 | Krzysztof Burda | 1970 | Brokat Kołobrzeg | 32.16 | M16-5 |
6 | Arkadiusz Borowiak | 1976 | Gwardia Piła | 32.24 | M16-6 |
7 | Krzysztof Przemowski | 1975 | Szczecin | 32.42 | M16-7 |
8 | Adam Musiał | 1958 | Krzyż Wielkopolski | 32.59 | M30-1 |
9 | Petr Cerych | 1974 | AS Mlada Bolesław / Czechy | 33.42 | M16-8 |
10 | Sławomir Wisiński | 1977 | Gwardia Piła | 33.57 | M16-9 |
11 | Andrzej Andrzejewski | 1961 | GTSiR Konin | 34.09 | M30-2 |
12 | Andrzej Graff | 1974 | Czechy k. Koszalina | 34.11 | M16-10 |
13 | Krzysztof Bartkiewicz | 1975 | Toporzyska woj. Toruń | 34.15 | M16-11 |
14 | Mariusz Gąsiorek | 1977 | Gwardia Piła | 34.33 | M16-12 |
15 | Petr Kraśny | 1975 | AS Mlada Bolesław / Czechy | 34.38 | M16-13 |
16 | Krzysztof Tomaszewski | 1967 | Telimena-Bis Turek | 34.53 | M30-3 |
17 | Jacek Waleński | 1952 | KB KSM Przylesie Koszalin | 35.06 | M40-1 |
18 | Joanna Karpińska | 1972 | KMJ Szczecin | 35.16 | K16-1 |
19 | Henryk Warwas | 1957 | GTSiR Konin | 35.48 | M40-2 |
20 | Jerzy Ochota | 1952 | Elektromontaż Szczecin | 36.04 | M40-3 |
21 | Andrzej Burek | 1952 | Szczecin | 36.04 | M40-4 |
22 | Henryk Więzik | 1945 | Żak Wałcz | 36.16 | M50-1 |
23 | Marcin Tylski | 1977 | Kąpiel | 36.24 | M16-14 |
24 | Grzegorz Łanczkowski | 1979 | I LO Chrobry Gryfice | 36.28 | M16-15 |
25 | Jacek Kasperowicz | 1977 | KB Maratończyk | 36.29 | M16-16 |
26 | Robert Falkowski | 1979 | Chrobry Gryfice | 36.32 | M16-17 |
27 | Piotr Pytel | 1972 | Czarmięs Toporzysko | 36.39 | M16-18 |
28 | Roman Toboła | 1957 | MLKS Szczecinek | 36.45 | M40-5 |
29 | Dariusz Trzebiatowski | 1965 | Florian Chojnice | 36.48 | M30-4 |
30 | Marek Bryndza | 1961 | AKB Centrum Piła | 36.50 | M30-5 |
31 | Marcin Janas | 1979 | Florian Chojnice | 36.56 | M16-19 |
32 | Andrzej Woliński | 1967 | Wolin | 36.59 | M30-6 |
33 | Kryspin Garski | 1976 | KB Bytów | 37.13 | M16-20 |
34 | Maciej Rybarczyk | 1972 | KB Bytów | 37.15 | M16-21 |
35 | Dariusz Kwaśniewski | 1967 | Żak Wałcz | 37.16 | M30-7 |
36 | Stanisław Jargiło | 1967 | Wałcz | 37.22 | M16-22 |
37 | Sebastian Krasoń | 1975 | WSO Toruń | 37.42 | M16-23 |
38 | Zbigniew Wiśniewski | 1936 | Florian Chojnice | 37.46 | M60-1 |
39 | Kamil Maślankiewicz | 1979 | Chrobry Gryfice | 37.51 | M16-24 |
40 | Damian Kmieć | 1976 | Czarnków | 37.51 | M16-25 |
41 | Zbigniew Walo | 1958 | KB KSM Przylesie Koszalin | 37.58 | M30-8 |
42 | Krzysztof Bald | 1957 | Wałcz | 38.01 | M40-6 |
43 | Marian Kosakowski | 1957 | Szczecin | 38.03 | M40-7 |
44 | Lucyna Kuklińska | 1973 | LKB Braci Petk Lębork | 38.18 | K16-2 |
45 | Adam Galant | 1975 | Beta Złotów | 38.26 | M16-26 |
46 | Janusz Dubiel | 1965 | Krzyż Wielkopolski | 38.29 | M30-9 |
47 | Irena Witt | 1975 | KB Bytów | 38.30 | K16-3 |
48 | Stanisław Majkowski | 1956 | KB Bytów | 38.31 | M40-8 |
49 | Janusz Majcher | 1972 | Golb-Dobrzyń | 38.38 | M16-27 |
50 | Marian Ostrowski | 1954 | Złocieniec | 38.45 | M40-9 |
51 | Paweł Dajtrowski | 1977 | KB Maratończyk | 38.45 | M16-28 |
52 | Robert Zarzycki | 1961 | KKS Calisia Kalisz | 38.59 | M30-10 |
53 | Jerzy Rudnik | 1952 | Florian Chojnice | 39.01 | M40-10 |
54 | Rafał Danielewski | 1980 | Czarmięs Toporzysko | 39.08 | M16-29 |
55 | Jacek Dudziec | 1979 | UKS Czarnków | 39.09 | M16-30 |
56 | Tadeusz Spychalski | 1960 | Nestle-Pacific Toruń | 39.19 | M30-11 |
57 | Rafał Warłaka | 1975 | Tarnowo | 39.23 | M16-31 |
58 | Leszek Gałan | 1963 | Stara Studnica | 39.26 | M30-12 |
59 | Robert Malarczyk | 1979 | Tuczno | 39.42 | M16-32 |
60 | Stanisław Majcher | 1948 | Golub-Dobrzyń | 39.43 | M40-11 |
61 | Eugeniusz Szarafinowski | 1968 | Florian Chojnice | 39.47 | M16-33 |
62 | Czesław Wiśniewski | 1951 | TKKF Szczecin | 39.47 | M40-12 |
63 | Mariusz Marek | 1974 | Trzcianka | 39.52 | M16-34 |
64 | Marian Wiśniewski | 1954 | Szczecin | 39.58 | M40-13 |
65 | Piotr Mantycki | 1945 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | 40.03 | M50-2 |
66 | Rafał Olczak | 1980 | KB Maratończyk | 40.06 | M16-35 |
67 | Jan Czekała | 1945 | KB Maratończyk | 40.08 | M50-3 |
68 | Radosław Cichorek | 1979 | UKS Czarnków | 40.47 | M16-36 |
69 | Janusz Węzikowski | 1969 | Wałcz | 40.52 | M16-37 |
70 | Piotr Gil | 1973 | Czarmięs Toporzysko | 40.55 | M16-38 |
71 | Mirosław Wawyniak | 1972 | Czarmięs Toporzysko | 41.01 | M16-39 |
72 | Józef Mika | 1960 | Piła | 41.16 | M30-13 |
73 | Stanisław Zięba | 1944 | Marynarz Szczecin | 41.39 | M50-4 |
74 | Aleksy Łopiński | 1948 | KB Maratończyk | 41.51 | M40-14 |
75 | Mirosław Lasota | 1953 | Wałcz | 41.51 | M40-15 |
76 | Łukasz Wasyłuk | 1979 | UKS Czarnków | 42.41 | M16-40 |
77 | Józef Chromy | 1964 | Wałcz | 42.45 | M30-14 |
78 | Jerzy Szafran | 1951 | KB KSM Przylesie Koszalin | 43.04 | M40-16 |
79 | Bogdan Tuziemski | 1950 | Drawsko Pomorskie | 43.13 | M50-5 |
80 | Tomasz Płuciennik | 1975 | Wałcz | 43.23 | M16-41 |
81 | Mirosław Kordyla | 1966 | Piła | 43.31 | M30-15 |
82 | Piotr Żychliński | 1981 | KB Maratończyk | 43.41 | M16-42 |
83 | Elżbieta Bober | 1980 | Czarmięs Toporzysko | 43.45 | K16-4 |
84 | Bernard Betcher | 1952 | Florian Chojnice | 43.46 | M40-17 |
85 | Zbigniew Dachtera | 1941 | Margonin | 44.08 | M50-6 |
86 | Paweł Bielecki | 1981 | KB Bytów | 44.46 | M16-43 |
87 | Marek Trzebowski | 1973 | KB KSM Przylesie Koszalin | 44.50 | M16-44 |
88 | Zdzisław Karmelita | 1951 | Łobzonka Wyrzysk | 45.59 | M40-18 |
89 | Jan Bułczyński | 1932 | UMiG Drawsko Pomorskie | 46.43 | M60-2 |
90 | Magdalena Garska | 1981 | KB Bytów | 47.01 | K16-5 |
91 | Agnieszka Kułakowska | 1977 | KB Maratończyk | 48.14 | K16-6 |
92 | Piotr Tryzusiak | 1971 | KB Maratończyk | 48.28 | M16-45 |
93 | Bogusław Olejnik | 1957 | Wałcz | 50.05 | M40-19 |
94 | Ewa Karmelita | 1954 | Łobzonka Wyrzysk | 50.16 | K40-1 |
95 | Jan Niedźwiecki | 1926 | TKKF Piaski Warszawa | 51.18 | M70-1 |
96 | Henryk Dittfeld | 1933 | Wieleń | 52.31 | M60-3 |
97 | Irena Lasota | 1951 | Wałcz | 52.54 | K40-2 |
98 | Józef Buczyński | 1942 | Białogard | 53.31 | M50-7 |
99 | Mieczysław Zaworski | 1931 | Start Szczecin | 53.57 | M60-4 |
100 | Halina Majcher | 1951 | Golub-Dobrzyń | 55.40 | K40-3 |
101 | Ryszard Targaszewski | 1945 | Sianów | 1.01.00 | M50-8 |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski ,
bigfut@poczta.onet.pl
www.amator.and.pl/