Miej. | Nr.St. |
Nazwisko i imię |
Rocz. |
Miasto - Klub |
Kat. |
21 km |
Czas netto | Czas brutto |
1 | 6 | Janicki Jarosław | 1966 | Hermes Gryfino | M40-1 | 01:10:47 | 02:20:58 | 02:20:59 |
2 | 1 | Dobrzyński Adam | 1974 | Gdynia LKS Puck | M30-1 | 01:11:31 | 02:21:26 | 02:21:29 |
3 | 5 | Okseniuk Sergiej | 1980 | Łuck Dynamo Kowel | M20-1 | 01:10:48 | 02:23:52 | 02:23:52 |
4 | 4 | Maszej Paweł | 1979 | Gro |
M20-2 | 01:10:47 | 02:26:21 | 02:26:22 |
5 | 59 | Perminov Sergey | 1966 | Kaliningrad Baltyka | M40-2 | 01:10:55 | 02:26:26 | 02:26:28 |
6 | 326 | Sosnowski Wiesław | 1972 | Gniszewo, Tczew | M30-2 | 01:14:27 | 02:31:46 | 02:31:47 |
7 | 7 | Kąpinski Slawomir | 1966 | Płock | M40-3 | 01:14:42 | 02:32:28 | 02:32:29 |
8 | 34 | Zawierucha Damian | 1980 | Jastrzębie Zdrój | M20-3 | 01:14:26 | 02:38:18 | 02:38:19 |
9 | 8 | Meloch Arleta | 1979 | Olimpia Grudziądz | K20-1 | 01:19:49 | 02:40:02 | 02:40:06 |
10 | 530 | Szymandera Paweł | 1973 | TORUŃ | M30-3 | 01:19:49 | 02:40:03 | 02:40:06 |
11 | 3 | Cichończuk Antoni | 1949 | Flota Gdynia | M50-1 | 01:20:26 | 02:44:34 | 02:44:33 |
12 | 9 | Salewich Volha | 1983 | Mińsk | K20-2 | 01:23:33 | 02:45:35 | 02:45:38 |
13 | 543 | Dudek Waldemar | 1971 | Braniewo JW 2980 | M30-4 | 01:22:32 | 02:47:15 | 02:47:17 |
14 | 10 | Zauyalava Tatiana | 1979 | Mińsk | K20-3 | 01:23:33 | 02:49:45 | 02:49:49 |
15 | 219 | Podlipny Marek | 1974 | Łęczna LW Bogdanka | M30-5 | 01:20:26 | 02:50:57 | 02:50:58 |
16 | 15 | Grzelec Jarosław | 1961 | Gdańsk | M40-4 | 01:23:33 | 02:52:19 | 02:52:25 |
17 | 12 | Usacheva Larissa | 1966 | Moskwa | K40-1 | 01:24:05 | 02:52:33 | 02:52:35 |
18 | 485 | Chudy Henryk | 1955 | K.S. Olszewski i Synowie Sławsko | M50-2 | 01:23:07 | 02:53:13 | 02:53:20 |
19 | 42 | Preisner Robert | 1968 | Solidarność Ziemia Przemyska | M40-5 | 01:23:37 | 02:55:52 | 02:55:54 |
20 | 11 | Makolova Elena | 1968 | Mińsk | K40-2 | 01:24:15 | 02:56:55 | 02:56:59 |
21 | 451 | Siebold Jeff | 1978 | Chicago | M30-6 | 01:31:28 | 02:57:57 | 02:58:01 |
22 | 460 | Góralski Krzysztof | 1964 | Govena Toruń | M40-6 | 01:24:39 | 02:58:16 | 02:58:19 |
23 | 157 | Łukaszewicz Józef | 1958 | Rumia | M50-3 | 01:25:53 | 02:59:15 | 02:59:17 |
24 | 535 | Szostak Mariusz | 1973 | Bielsko-Biała | M30-7 | 01:28:36 | 02:59:35 | 02:59:44 |
25 | 36 | Siwczyk Andrzej | 1957 | Chemia-Hurt Rybnik | M50-4 | 01:28:34 | 03:00:16 | 03:00:18 |
26 | 509 | Stefański Andrzej | 1962 | Maratończyk - Elbląg | M40-7 | 01:31:44 | 03:00:24 | 03:00:25 |
27 | 544 | Łabuda Sławomir | 1975 | JW 2980 Braniewo | M30-8 | 01:32:17 | 03:00:40 | 03:00:42 |
28 | 39 | Ewert Hans-Hendrik | 1955 | Villingen Fc Unterkirnach | M50-5 | 01:27:13 | 03:01:14 | 03:01:17 |
29 | 553 | Orłowski Rafał | 1983 | Wisła Tczew | M20-4 | 01:27:54 | 03:02:20 | 03:02:27 |
30 | 477 | Mrozowicz Jarosław | 1971 | Elbląg | M30-9 | 01:32:20 | 03:03:26 | 03:03:31 |
31 | 230 |
Buchajewicz Andrze |
1966 | Rotmanka McKwadrat | M40-8 | 01:28:34 | 03:04:32 | 03:04:35 |
32 | 527 | Łukaszewski Witold | 1967 | Radziwiłłów Mazowiecki | M40-9 | 01:27:24 | 03:05:36 | 03:05:39 |
33 | 16 | Hoły Zdzisław | 1953 | Gdańsk | M50-6 | 01:29:13 | 03:06:48 | 03:06:54 |
34 | 490 | Szynal Paweł | 1973 | LKS Olymp Błonie | M30-10 | 01:28:36 | 03:06:51 | 03:07:00 |
35 | 351 | Kosakowski Krzysztof | 1960 | Biegajznami.PL Bydgoszcz | M40-10 | 01:28:36 | 03:07:49 | 03:07:56 |
36 | 580 | Gallien Jean | 1965 | FRA Chamony | M40-11 | 01:32:57 | 03:08:28 | 03:08:36 |
37 | 263 | Bijas Piotr | 1975 | Solidarność Poznań | M30-11 | 01:30:46 | 03:08:56 | 03:09:00 |
38 | 63 | Pogroszewski Krzysztof | 1956 | Dystans Kraków | M50-7 | 01:31:30 | 03:09:07 | 03:09:05 |
39 | 174 | Cechmann Andrzej | 1960 | Urząd Morski Gdańsk | M40-12 | 01:31:44 | 03:09:10 | 03:09:17 |
40 | 443 | Mieszkowski Radosław | 1971 | Warszawa | M30-12 | 01:31:30 | 03:09:20 | 03:09:23 |
41 | 315 | Borkowski Aleksander | 1956 | KPW Świnoujscie | M50-8 | 01:29:51 | 03:09:48 | 03:09:55 |
42 | 539 | Szamp Janusz | 1961 | Tczew | M40-13 | 01:28:57 | 03:09:56 | 03:10:03 |
43 | 593 | Nowosielski Łukasz | 1982 | Józefów | M20-5 | 01:35:01 | 03:11:42 | 03:11:44 |
44 | 119 | Tomaszewski Krzysztof | 1961 | Kolbudy Stepowski | M40-14 | 01:31:44 | 03:12:20 | 03:12:27 |
45 | 563 | Zatorska Danuta | 1967 | Robczyce | K40-3 | 01:33:23 | 03:12:23 | 03:12:28 |
46 | 590 | Kucharski Marek | 1974 | Gazeta Wyborcza Piaseczno | M30-13 | 01:31:30 | 03:12:31 | 03:12:41 |
47 | 317 | Andrzejewski Piotr | 1959 | Marynarka Wojenna Świnoujście | M40-15 | 01:29:51 | 03:13:01 | 03:13:09 |
48 | 268 | Lankauf Waldemar | 1961 | Cross Krapkowice | M40-16 | 01:34:04 | 03:13:03 | 03:13:10 |
49 | 558 | Kiliszek Mariusz | 1963 | KKL Rodło Kwidzyn | M40-17 | 01:34:04 | 03:13:43 | 03:13:53 |
50 | 304 | Dawid Zbigniew | 1964 | KB Geotermia Uniejów | M40-18 | 01:36:16 | 03:14:06 | 03:14:08 |
51 | 294 | Wysocki Marcin | 1980 | Gdynia | M20-6 | 01:24:35 | 03:14:26 | 03:14:27 |
52 | 407 | Gajewski Marcin | 1983 | Toruń KM Truchcik Łubianka | M20-7 | 01:32:12 | 03:14:54 | 03:14:58 |
53 | 581 | Van Ieperen Arco | 1971 | Elbląg | M30-14 | 01:33:16 | 03:14:47 | 03:14:58 |
54 | 220 | Kot Leszek | 1951 | Łęczna LW Bogdanka | M50-9 | 01:35:01 | 03:15:05 | 03:15:10 |
55 | 25 | Korzonek Andrzej | 1971 | Susz | M30-15 | 01:33:30 | 03:15:17 | 03:15:33 |
56 | 179 | Van Kersavond Bart | 1974 | Berlin | M30-16 | 01:36:16 | 03:16:39 | 03:16:45 |
57 | 128 | Pałat Paweł | 1986 | Elbląg | M20-8 | 01:36:13 | 03:16:56 | 03:17:01 |
58 | 126 | Fielek Piotr | 1972 | Jelenia Góra | M30-17 | 01:32:45 | 03:17:03 | 03:17:05 |
59 | 284 | Borucki Dariusz | 1965 | Gołdap | M40-19 | 01:38:02 | 03:17:01 | 03:17:09 |
60 | 64 | Sierocki Jan | 1959 | ATP Augustów | M40-20 | 01:37:09 | 03:17:31 | 03:17:37 |
61 | 306 |
Litwa Leszek |
1959 | Solidarność Koło | M40-21 | 01:36:17 | 03:18:20 | 03:18:21 |
62 | 169 | Łabudzki Dariusz Jacek | 1960 | Sandomierz | M40-22 | 01:30:40 | 03:18:24 | 03:18:30 |
63 | 559 | Liban Zygfryd | 1943 | Tczew | M60-1 | 01:40:25 | 03:18:30 | 03:18:39 |
64 | 134 | Janik Jerzy | 1954 | OSiR Strzelce Opolskie | M50-10 | 01:32:44 | 03:18:44 | 03:18:49 |
65 | 455 | Skosolas Janusz | 1970 | KW Policji W Gdańsku | M30-18 | 01:36:46 | 03:18:48 | 03:18:53 |
66 | 192 | Tłuścik Paweł | 1967 | Warszawa | M40-23 | 01:29:43 | 03:19:10 | 03:19:15 |
67 | 43 | Kuźniecow Paweł | 1980 | Pieniężno | M20-9 | 01:36:12 | 03:20:04 | 03:20:06 |
68 | 170 | Petelski Paweł | 1956 | Szpital MW Gdańsk | M50-11 | 01:36:05 | 03:20:36 | 03:20:45 |
69 | 105 | Stachowski Mirosław | 1964 | JW 2423 Żagań | M40-24 | 01:27:47 | 03:21:12 | 03:21:19 |
70 | 56 | Reutovich Irina | 1970 | Kaliningrad Baltyka | K50-1 | 01:38:10 | 03:21:25 | 03:21:31 |
71 | 259 | Mika Józef | 1960 | Poznań | M40-25 | 01:38:07 | 03:21:28 | 03:21:31 |
72 | 562 | Żmijewski Grzegorz | 1973 | Nadleśnictwo Miłomłyn | M30-19 | 01:37:09 | 03:22:15 | 03:22:21 |
73 | 266 | Kowalczyk Bartłomiej | 1982 | Impala Żagań | M20-10 | 01:31:32 | 03:22:04 | 03:22:32 |
74 | 99 | Barbużyński Bogusław | 1966 | PKWLA Sopot | M40-26 | 01:43:22 | 03:22:57 | 03:23:08 |
75 | 185 | Adametz Rafał | 1989 | Sopot | M20-11 | 01:38:37 | 03:23:13 | 03:23:19 |
76 | 51 | Södergards Anneli | 1963 | Göteborg Hultsfreds LK | K40-4 | 01:38:42 | 03:23:27 | 03:23:30 |
77 | 525 | Samolewicz Janusz | 1955 | NSZZ Solidarność Rzeszów | M50-12 | 01:31:32 | 03:24:23 | 03:24:24 |
78 | 419 | Fiechowski Janusz | 1958 | Gdynia | M50-13 | 01:31:51 | 03:24:19 | 03:24:26 |
79 | 410 | Depka Prądzyński Olgierd | 1958 | Gdynia | M50-14 | 01:43:23 | 03:24:27 | 03:24:46 |
80 | 484 | Niwiński Grzegorz | 1958 | Ustka | M50-15 | 01:42:08 | 03:24:44 | 03:25:05 |
81 | 227 | Nehring Zbigniew | 1958 | Rotmanka McKwadrat | M50-16 | 01:39:20 | 03:25:08 | 03:25:19 |
82 | 38 | Marczuk Marek | 1968 | Solidarność Zielona Góra | M40-27 | 01:36:12 | 03:25:22 | 03:25:28 |
83 | 491 | Buniewska Elżbieta | 1964 | Ostróda | K40-5 | 01:36:16 | 03:25:24 | 03:25:29 |
84 | 87 | Kowalski Grzegorz | 1967 | Piaseczno | M40-28 | 01:44:38 | 03:25:34 | 03:25:43 |
85 | 567 | Sulewski Karol | 1980 | Gdańsk | M20-12 | 01:37:30 | 03:26:02 | 03:26:14 |
86 | 541 | Giemza Stanisław | 1951 | Bielsko-Biała | M50-17 | 01:43:04 | 03:26:29 | 03:26:48 |
87 | 136 | Bujalski Jan | 1950 | Włocławek | M50-18 | 01:43:31 | 03:26:42 | 03:26:58 |
88 | 117 | Zawada Mariusz | 1978 | Bąkowa Góra | M30-20 | 01:43:05 | 03:27:12 | 03:27:21 |
89 | 400 | Torłop Przemysław | 1966 | Gdańsk | M40-29 | 01:43:24 | 03:27:30 | 03:27:35 |
90 | 498 | Borowski Dariusz | 1965 | Przechlewo | M40-30 | 01:43:26 | 03:27:22 | 03:27:40 |
91 | 113 | Kruczyński Marian | 1953 | Żywiec | M50-19 | 01:41:40 | 03:28:26 | 03:28:31 |
92 | 168 | Kamiński Mirosław | 1963 | MZK Grudziądz | M40-31 | 01:41:03 | 03:28:29 | 03:28:33 |
93 | Nagórek Krzysztof | 1957 | Tupot Ustka | M50-20 | 01:40:23 | 03:29:07 | 03:29:04 | |
94 | 145 | Pelchen Tomasz | 1974 | Grójec | M30-21 | 01:45:25 | 03:29:30 | 03:29:41 |
95 | Górski Stefan | 1965 | Łęgowo LW Bogdanka | M40-32 | 01:41:49 | 03:29:11 | 03:30:01 | |
96 | 369 | Chełmiński Piotr | 1964 | MLKS Nadwiślanin Chełmno | M40-33 | 01:43:23 | 03:30:10 | 03:30:17 |
97 | 594 | Mocarski Dariusz | 1967 | Gdynia | M40-34 | 01:45:38 | 03:30:30 | 03:30:43 |
98 | 475 | Elminowski Wojciech | 1962 | Elbląg | M40-35 | 01:36:48 | 03:30:58 | 03:31:08 |
99 | 426 | Bordych Jacek | 1969 | Kożuchów | M30-22 | 01:44:38 | 03:30:59 | 03:31:11 |
100 | 181 | Deussen Reiner | 1952 | Monchengladbach | M50-21 | 01:43:10 | 03:31:11 | 03:31:14 |
101 | 532 | Koper Adam | 1978 | TPS Skórka | M30-23 | 01:39:57 | 03:31:06 | 03:31:20 |
102 | 568 | Gasparski Bartłomiej | 1977 | Warszawa | M30-24 | 01:30:14 | 03:31:12 | 03:31:21 |
103 | 474 | Organiściak Piotr | 1963 | Rogalinek | M40-36 | 01:36:23 | 03:31:41 | 03:31:35 |
104 | 508 | Piątek Adam | 1948 | Elbląg | M60-2 | 01:40:39 | 03:31:46 | 03:31:54 |
105 | 405 | Walerzak Tomasz | 1980 | AKB Szczytno | M20-13 | 01:47:30 | 03:31:47 | 03:32:06 |
106 | 569 | Modzelewski Krzysztof | 1966 | Kraków | M40-37 | 01:47:45 | 03:32:33 | 03:32:37 |
107 | 542 | Cichoń Maciej | 1972 | Urząd Miasta Wejherowo | M30-25 | 01:47:45 | 03:32:34 | 03:32:38 |
108 | 213 | Jabłoński Andrzej | 1936 | TKKF Relaks Kalisz | M70-1 | 01:40:25 | 03:33:15 | 03:33:18 |
109 | 250 | Halman Leszek | 1973 | Bielkówko | M30-26 | 01:34:38 | 03:33:21 | 03:33:30 |
110 | 519 | Treć Leon | 1959 | LKS Zantyr Sztum | M40-38 | 01:43:24 | 03:33:17 | 03:33:31 |
111 | 362 | Makles Cezary | 1972 | Katowice | M30-27 | 01:36:19 | 03:33:12 | 03:33:33 |
112 | 328 | Kowalski Łukasz | 1985 | Kołobrzeg | M20-14 | 01:42:03 | 03:33:23 | 03:33:41 |
113 | 385 | Grzegorek Wojciech | 1964 | Wałcz | M40-39 | 01:40:07 | 03:33:32 | 03:33:43 |
114 | 495 | Szymański Artur | 1969 | Gdańsk | M30-28 | 01:43:25 | 03:34:00 | 03:34:02 |
115 | 502 | Chrząstkowski Lucjan | 1950 | Elbląg | M50-22 | 01:43:39 | 03:34:00 | 03:34:10 |
116 | 244 | Chałupka Jacek | 1980 | Nowe Miasto Nad Pilicą | M20-15 | 01:45:19 | 03:34:29 | 03:34:41 |
117 | 218 | Jastrzębski Krzysztof | 1968 | Nowy Dwór Mazowiecki | M40-40 | 01:47:25 | 03:34:36 | 03:34:51 |
118 | 881 | Liszkowski Andrzej | 1956 | Kyokushin-Inowrocław | M50-23 | 01:46:38 | 03:34:43 | 03:34:57 |
119 | 112 | Niewiadomy Bożena | 1971 | Halny Węgierska Górka | K30-1 | 01:47:45 | 03:35:33 | 03:35:33 |
120 | 236 | Rzepecki Robert | 1963 | Supermaraton Kalisz | M40-41 | 01:33:25 | 03:35:24 | 03:35:36 |
121 | 408 | Czarnota Kazimierz | 1960 | AKB Szczytno | M40-42 | 01:47:29 | 03:35:36 | 03:35:55 |
122 | 478 | Droździk Paweł | 1977 | Nysa Biegajznami.PL | M30-29 | 01:44:27 | 03:36:31 | 03:36:36 |
123 | 141 | Lenkiewicz Ryszard | 1957 | Gdańsk | M50-24 | 01:44:27 | 03:36:32 | 03:36:37 |
124 | 522 | Górny Marek | 1955 | Kormoran Święciechowa | M50-25 | 01:46:40 | 03:37:13 | 03:37:24 |
125 | 243 | Kwiatkowski Ryszard | 1963 | Naprzód Gaz Olsztyn | M40-43 | 01:42:49 | 03:37:33 | 03:37:45 |
126 | 414 | Grzybała Andrzej | 1953 | KR-B EKO Łomża | M50-26 | 01:40:31 | 03:37:55 | 03:37:57 |
127 | 261 | Hurysz Dariusz | 1964 | Poznań | M40-44 | 01:46:40 | 03:37:58 | 03:38:09 |
128 | 260 | Kieslich Mariusz | 1962 | Poznań | M40-45 | 01:46:40 | 03:38:01 | 03:38:12 |
129 | 53 | Paraniak Jan | 1950 | SWE Huddinge | M50-27 | 01:43:57 | 03:38:43 | 03:38:46 |
130 | 446 | Warchoł Krzysztof | 1969 | ULKS Zarzecze | M30-30 | 01:52:52 | 03:38:30 | 03:38:48 |
131 | 109 | Stopperich Hermann | 1957 | Neustadt DJK Fernthal | M50-28 | 01:43:31 | 03:38:55 | 03:39:03 |
132 | 165 | Wiese Grzegorz | 1961 | Koronowo | M40-46 | 01:42:52 | 03:39:13 | 03:39:26 |
133 | 225 | Waligórski Tomasz | 1972 | Amator Gdynia | M30-31 | 01:45:38 | 03:39:15 | 03:39:29 |
134 | 228 | Adamik Jan | 1959 | Rotmanka | M40-47 | 01:39:20 | 03:39:21 | 03:39:32 |
135 | 110 | Klein Uwe | 1972 | Neustadt DJK Fernthal | M30-32 | 01:43:31 | 03:39:28 | 03:39:36 |
136 | 500 | Reszka Zygfryd | 1952 | Elbląg | M50-29 | 01:38:36 | 03:40:19 | 03:40:28 |
137 | 492 | Kieszek Tadeusz | 1956 | Ożarów Mazowiecki | M50-30 | 01:40:25 | 03:40:36 | 03:40:32 |
138 | 464 | Kulik Krzysztof | 1976 | Warszawa | M30-33 | 01:50:31 | 03:40:27 | 03:40:42 |
139 | 399 | Woźniak Sławomir | 1990 | Gdynia | 01:40:05 | 03:40:50 | 03:40:53 | |
140 | 309 | Wozniak Dorota | 1981 | Florian Chojnice | K20-4 | 01:45:31 | 03:41:00 | 03:41:01 |
141 | 681 | Zemke Jerzy | 1948 | Sopot | M60-3 | 01:40:54 | 03:41:18 | 03:41:31 |
142 | 921 | Niemasik Zbigniew | 1973 | Gdynia | M30-34 | 01:43:24 | 03:41:29 | 03:41:39 |
143 | 171 | Osowski Tomasz | 1977 | Gdańsk | M30-35 | 01:44:50 | 03:41:41 | 03:41:48 |
144 | 173 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | GTMB Amator Gorzów Wlkp | M50-31 | 01:45:31 | 03:41:51 | 03:41:57 |
145 | 513 | Remberk Michał | 1971 | Żółw Warszawa | M30-36 | 01:42:27 | 03:42:01 | 03:42:05 |
146 | 267 | Farkas Dariusz | 1969 | Warszawa | M30-37 | 01:45:09 | 03:42:15 | 03:42:30 |
147 | 476 | Nienadowska Beata | 1968 | Elbląg | K40-6 | 01:49:51 | 03:42:50 | 03:43:01 |
148 | 383 | Mańkowski Dariusz | 1966 | Rada Miejska Jastrowie | M40-48 | 01:41:59 | 03:43:16 | 03:43:27 |
149 | 427 | Rutkowski Marian | 1947 | Świat Maratończyka Kożuchów | M60-4 | 01:44:38 | 03:43:35 | 03:43:46 |
150 | 290 | Nieckuła Zbyszek | 1955 | KB Arturówek Łódź | M50-32 | 01:48:42 | 03:44:08 | 03:44:20 |
151 | 19 | Stampfer Hartmann | 1960 | ASV Völs AM Schlern | M40-49 | 01:45:06 | 03:44:20 | 03:44:21 |
152 | 433 | Białka Rafał | 1973 | KKB Dystan Stary Sącz | M30-38 | 01:48:00 | 03:44:16 | 03:44:32 |
153 | 95 | Bratek Andrzej | 1959 | TKKF Kolejarz-Bydgoszcz | M40-50 | 01:50:31 | 03:44:43 | 03:44:49 |
154 | 334 | Chmielewski Dariusz | 1964 | TKKF Doker Gdynia | M40-51 | 01:43:25 | 03:45:01 | 03:45:03 |
155 | 404 | Zapadka Zygmunt | 1953 | AKB Szczytno | M50-33 | 01:51:43 | 03:44:45 | 03:45:04 |
156 | 336 | Szwankowska Agnieszka | 1973 | Gdańsk | K30-2 | 01:49:39 | 03:45:45 | 03:45:55 |
157 | 469 | Nędza Marek | 1963 | Dym-Team Maraton Pradła | M40-52 | 01:48:14 | 03:46:00 | 03:46:05 |
158 | 52 | Król Adam | 1960 | Elektrownia Opole | M40-53 | 01:45:04 | 03:46:42 | 03:46:47 |
159 | 574 | Adamski Wojciech | 1950 | Wroclaw | M50-34 | 01:43:47 | 03:46:56 | 03:47:03 |
160 | 382 | Lasota Mirosław | 1953 | Wałcz | M50-35 | 01:50:31 | 03:47:10 | 03:47:18 |
161 | 291 |
Zająkała Jerzy |
1953 | KM Truchcik Łubianka | M50-36 | 01:50:31 | 03:47:11 | 03:47:18 |
162 | 486 | Czech Roman | 1949 | Olszewski i Synowie Sławsko | M50-37 | 01:49:24 | 03:47:10 | 03:47:27 |
163 | 50 | Lennström Göran | 1949 | SWE Hultsfred Hultsfreds LK | M50-38 | 01:46:59 | 03:47:45 | 03:47:45 |
164 | 577 | Trzaskowski Jarosław | 1978 | E-Dzidzia.EU Grabów | M30-39 | 01:50:11 | 03:47:33 | 03:47:46 |
165 | 247 | Sosnowski Bolesław | 1947 | Port Solidarność Gdańsk | M60-5 | 01:46:14 | 03:47:45 | 03:47:53 |
166 | 518 | Treć Paweł | 1988 | Zantyr Sztum | M20-16 | 01:50:05 | 03:48:42 | 03:48:27 |
167 | 526 | Gajewski Marek | 1963 | PGE Rzeszów | M40-54 | 01:55:11 | 03:49:12 | 03:49:25 |
168 | 470 | Ciupek Robert | 1969 | KBMCKiS Jaworzno | M30-40 | 01:40:07 | 03:49:36 | 03:49:57 |
169 | 307 | Popowski Jarosław | 1969 | Team Warszawa | M30-41 | 01:50:12 | 03:50:11 | 03:50:24 |
170 | 343 | Górski Andrzej | 1968 | Rotmanka | M40-55 | 01:44:40 | 03:50:43 | 03:50:57 |
171 | 340 |
Skurzyński Krzysztof |
1956 | TKKF Orzeł Bydgoszcz | M50-39 | 01:41:04 | 03:51:01 | 03:51:05 |
172 | 493 | Kamiński Sławomir | 1961 | LKS Olymp Błonie | M40-56 | 01:45:53 | 03:51:33 | 03:51:41 |
173 | 523 | Marciniak Sławomir | 1975 | Toruń | M30-42 | 01:44:53 | 03:51:35 | 03:51:48 |
174 | 30 | Rogowski Zbigniew | 1947 | Gdynia | M60-6 | 01:56:47 | 03:52:20 | 03:52:24 |
175 | 93 | Krzeszowiec Józef | 1943 | Łęgowo | M60-7 | 01:54:24 | 03:52:36 | 03:52:44 |
176 | 210 | Igłowska Halina | 1952 | Active Star Toruń | K50-2 | 01:48:38 | 03:52:58 | 03:53:01 |
177 | 483 | Sojka Franciszek | 1942 | Władysławowo | M60-8 | 01:54:22 | 03:53:13 | 03:53:14 |
178 | 481 | Pluskota Henryk | 1958 | Tedrive Praszka | M50-40 | 01:47:30 | 03:53:14 | 03:53:21 |
179 | 415 | Biniek Wojciech | 1975 | Wrocław | M30-43 | 01:46:30 | 03:53:23 | 03:53:28 |
180 | 428 | Krajewski Artur | 1974 | Maratończyk.Pl Gdynia | M30-44 | 02:01:01 | 03:53:44 | 03:54:04 |
181 | 69 |
Majchrzak Michał |
1984 | Klub Biegacza Bochnia | M20-17 | 01:57:06 | 03:53:52 | 03:54:06 |
182 | 423 | Kankaanpää Pekka | 1965 | FIN Turku Aronpuput | M40-57 | 01:45:27 | 03:54:04 | 03:54:15 |
183 | 72 | Żmuda Jacek | 1967 | Szczecin | M40-58 | 01:56:43 | 03:54:39 | 03:54:56 |
184 | 506 | Kost Mirosław | 1963 | Wieliczka | M40-59 | 01:50:10 | 03:55:26 | 03:55:35 |
185 | 147 | Krajewski Grzegorz | 1982 | NSZZ Solidarność Grójec | M20-18 | 01:47:07 | 03:56:05 | 03:56:21 |
186 | 148 | Antoniewicz Jerzy | 1970 | Grójec | M30-45 | 01:51:11 | 03:56:04 | 03:56:21 |
187 | 548 | Zakrzewski Przemysław | 1981 | Człuchów | M20-19 | 01:52:10 | 03:56:06 | 03:56:24 |
188 | 291 | Pawelec Marek | 1977 | Gdynia | M30-46 | 01:47:59 | 03:56:15 | 03:56:25 |
189 | 111 | Brzeziński Marek | 1963 | Reda | M40-60 | 01:54:25 | 03:56:10 | 03:56:26 |
190 | 172 | Stępnicki Wieńczysław | 1960 | Koleczkowo | M40-61 | 01:57:16 | 03:56:29 | 03:56:41 |
191 | 139 |
Warzała Krzysztof |
1990 | Rumia | M20-20 | 01:47:26 | 03:56:50 | 03:57:05 |
192 | 573 | Klimczak Leszek | 1957 | Port Gdański | M50-41 | 01:54:42 | 03:57:27 | 03:57:35 |
193 | 471 | Ryzner Krzysztof | 1960 | Jarosław | M40-62 | 01:51:47 | 03:57:32 | 03:57:41 |
194 | 166 | Sokólski Paweł | 1988 | Gdańsk | M20-21 | 01:53:27 | 03:58:13 | 03:58:34 |
195 | 106 | Görgens Jens | 1967 | Hamburg | M40-63 | 01:49:03 | 03:58:44 | 03:58:56 |
196 | 178 | Mikucki Krzysztof | 1960 | Mosty | M40-64 | 01:46:15 | 03:58:59 | 03:59:08 |
197 | 342 | Majcher Stanisław | 1948 | TKKF Rytm Golub-Dobrzyń | M60-9 | 01:48:52 | 03:59:01 | 03:59:12 |
198 | 252 | Nizioł Marian | 1957 | Piaseczno | M50-42 | 01:51:16 | 03:59:02 | 03:59:13 |
199 | 494 | Dudzinski Witold | 1960 | LKS Olymp Blonie | M40-65 | 01:45:53 | 03:59:06 | 03:59:15 |
200 | 242 | Chrabonszcz Jerzy | 1957 | Poczta Polska Ostróda | M50-43 | 01:51:42 | 03:59:49 | 03:59:53 |
201 | 164 | Parusiński Jan | 1954 | Triada Sopot | M50-44 | 01:43:46 | 03:59:37 | 03:59:55 |
202 | 489 | Kostrzębski Michał | 1955 | Brodnica | M50-45 | 01:54:23 | 03:59:37 | 04:00:02 |
203 | 241 | Jałocha Andrzej | 1959 | KM Truchcik Łubianka | M40-66 | 01:54:36 | 04:00:02 | 04:00:09 |
204 | 282 | Mizera Agnieszk | 1969 | Wrocław | K30-3 | 01:53:20 | 04:00:07 | 04:00:11 |
205 | 588 | Krasnoborski Jędrzej | 1985 | Węgorzewo | M20-22 | 01:52:08 | 04:00:34 | 04:00:37 |
206 | 253 | Gadowski Michał | 1985 | Elbląg | M20-23 | 01:49:51 | 04:00:57 | 04:01:05 |
207 | 554 | Wenta Franciszek | 1951 | Krokowa | M50-46 | 01:45:04 | 04:01:04 | 04:01:09 |
208 | 335 | Chwiałkowski Mariusz | 1958 | Słupca | M50-47 | 01:57:16 | 04:01:10 | 04:01:15 |
209 | 395 | Kujawski Jarosław | 1966 | KS Ex-Siedlce Gdańsk | M40-67 | 01:51:01 | 04:01:01 | 04:01:17 |
210 | 564 | Stołowski Piotr | 1961 | Amator Elbląg | M40-68 | 01:49:51 | 04:01:13 | 04:01:24 |
211 | 520 |
Myszka Dawid |
1977 | Łódź | M30-47 | 01:49:56 | 04:01:12 | 04:01:28 |
212 | 397 | Szymański Krzysztof | 1963 | KS Ex-Siedlce Gdańsk | M40-69 | 01:57:51 | 04:01:18 | 04:01:35 |
213 | 394 | Puzyr Jacek | 1965 | KS Ex-Siedlce Gdańsk | M40-70 | 01:57:51 | 04:01:35 | 04:01:35 |
214 | 540 | Sobolewski Antoni | 1951 | Tczew | M50-48 | 01:56:33 | 04:01:37 | 04:01:57 |
215 | 499 | Kozłowska Danuta | 1955 | TKKF Kubuś Sierpc | K50-3 | 01:51:16 | 04:01:59 | 04:02:07 |
