XXV Bieg im. Józefa Nojiego
Drawski Młyn – Pęckowo – Drawsko –
Krzyż – Wieleń
01.08 2004 r.
Dystans 25 km
L.p | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Rok ur. | Czas | Kategoria |
1 | Fiskowicz Siergiej | Novorołyńsk Ukraina | 1980 | 1,23,40 | M16-29 - 1 |
2 | Plemennik Roman | Rovno Ukraina | 1980 | 1,23,45 | M16-29 - 2 |
3 | Staniszewski Wojciech | AZS UAM Poznań | 1977 | 1,23,52 | M16-29 - 3 |
4 | Wilczyński Tomasz | Oleśnica | 1975 | 1,25,01 | M16-29 - 4 |
5 | Murawski Zbigniew | Zawisza Bydgoszcz | 1966 | 1,25,33 | M30-39 - 1 |
6 | Łucyk Maciej | AZS AWF Poznań | 1983 | 1,27,48 | M16-29 - 5 |
7 | Kulczyk Jerzy | Pommernfish Tychowo | 1962 | 1,29,06 | M40-49 - 1 |
8 | Musiał Adam | Krzyż Wlkp. | 1958 | 1,30,23 | M40-49 - 2 |
9 | Bednarkiewicz Krzysztof | ULKS Opal Kudowa Zdrój | 1981 | 1,31,57 | M16-29 - 6 |
10 | Roszak Paweł | TKKF Trucht Jarocin | 1966 | 1,33,38 | M30-39 - 2 |
11 | Pokrzywiński Krzysztof | Police | 1962 | 1,33,52 | M40-49 - 3 |
12 | Kozibut Zdzisław | ZNP Poznań | 1952 | 1,36,42 | M50-59 - 1 |
13 | Kotowska Olga | Rovno Ukraina | 1983 | 1,37,11 | K16-29 - 1 |
14 | Kaleta Waldemar | Koziegłowy | 1972 | 1,38,30 | M30-39 - 3 |
15 | Dubiel Janusz | Noteć Czarnków | 1965 | 1,38,58 | M30-39 - 4 |
16 | Lisicka Magdalena | Gdynia | 1971 | 1,40,16 | K30-39 - 1 |
17 | Skalski Tadeusz | ZCh Police | 1962 | 1,40,30 | M40-49 - 4 |
18 | Kłopotek Jarosław | Makrum Bydgoszcz | 1964 | 1,40,56 | M40-49 - 5 |
19 | Świdurski Wojciech | Książ Wlkp. | 1959 | 1,41,08 | M40-49 - 6 |
20 | Garbarek Wiesław | TKKF Trucht Jarocin | 1954 | 1,41,26 | M50-59 - 2 |
21 | Balcerzak Andrzej | ZCh Police | 1959 | 1,41,47 | M50-59 - 3 |
22 | Bijas Piotr | JKB Stolarz Swarzędz | 1975 | 1,43,47 | M16-29 - 7 |
23 | Polcyn Czesław | LZS Czarnków | 1976 | 1,44,29 | M16-29 - 8 |
24 | Garczewski Edmund | Wiskord | 1960 | 1,44,37 | M40-49 - 7 |
25 | Pawlicki Andrzej | KB Żnin | 1956 | 1,44,45 | M40-49 - 8 |
26 | Malinowski Andrzej | Stowarz. Przyj Kołobrzeg | 1954 | 1,44,47 | M50-59 - 4 |
27 | Helwich Stefan | Wieleń | 1956 | 1,45,00 | M40-49 - 9 |
28 | Zusin Zbigniew | Pszczew | 1958 | 1,45,40 | M40-49 - 10 |
29 | Kania Marian | ZCh Police | 1960 | 1,46,16 | M40-49 - 11 |
30 | Pismenko Wojciech | ASNES Świdwin | 1963 | 1,46,45 | M40-49 - 12 |
31 | Matusk Janusz | Tuczno | 1955 | 1,47,21 | M40-49 - 13 |
32 | Kowalski Cezary | Szczecin | 1964 | 1,47,40 | M40-49 - 14 |
33 | Gnysiński Jacek | Sieradz | 1960 | 1,48,47 | M40- 49 - 15 |
34 | Pituła Waldemar | LKB Gorzów Wlkp. | 1975 | 1,49,16 | M16-29 - 9 |
35 | Myszkiewicz Bogusław | Pod Szczęśliwą Gwiazdą | 1953 | 1,50,00 | M50-59 - 5 |
36 | Piechowiak Przemysław | Leszno | 1962 | 1,50,49 | M40-49 - 16 |
37 | Dobak Stefan | Szamotuły | 1946 | 1,51,42 | M50-59 - 6 |
38 | Wardyński Jarosław | Świat Maraton. Kożuchów | 1971 | 1,53,10 | M30-39 - 5 |
39 | Ruta Tadeusz | WKB Meta Lubliniec | 1950 | 1,53,39 | M50-59 - 7 |
40 | Pawłowski Adam | Sulechów | 1955 | 1,54,13 | M40-49 - 17 |
41 | Brzeziński Bolesław | Maratończyk Zielona Góra | 1944 | 1,54,49 | M60-69 - 1 |
42 | Kosakowski Marian | Maratończyk Szczecin | 1957 | 1,55,08 | M40-49 - 18 |
43 | Bordych Jacek | Świat Maratończyka Kożuchów | 1969 | 1,55,44 | M30-39 - 6 |
44 | Sałamaj Piotr | Maratończyk Szczecin | 1967 | 1,56,02 | M30-39 - 7 |
45 | Kawiorska Maria | Pszczew | 1956 | 1,56,31 | K40-49 - 1 |
46 | Burek Andrzej | Maratończyk Szczecin | 1952 | 1,57,07 | M50-59 - 8 |
47 | Kuśmirek Wojciech | KB Maniac Poznań | 1970 | 1,57,23 | M30-39 - 8 |
48 | Szreder Andrzej | TKKF Hutnik Głogów | 1954 | 1,58,21 | M50-59 - 9 |
49 | Rybińska Alicja | Damasławek | 1983 | 1,59,31 | K16-29 - 2 |
50 | Jasiczek Roman | SZULA Stargard | 1960 | 1,59,31 | M 40-49 - 19 |
51 | Zięba Stanisław AZS | Jacht Klub Szczecin | 1944 | 1,59,40 | M60-69 - 2 |
52 | Foltynowicz Bernard | Szczecin | 1946 | 2,00,20 | M50-59 - 10 |
53 | Grochocki Wojciech | TKKF Piast Poznań | 1936 | 2,00,30 | M60-69 - 3 |
54 | Napierała Andrzej | TKKF Hutnik Głogów | 1958 | 2,01,09 | M40-49 - 20 |
55 | Strzyżewski Tomasz | IV LO Toruń | 1988 | 2,01,33 | M16-29 - 10 |
56 | Staska Arkadiusz | Poznań | 1961 | 2,01,37 | M 40-49 - 21 |
57 | Strzyżewski Mirosław | K. Maratoński Toruń | 1961 | 2,01,45 | M40-49 - 22 |
58 | Majek Jarosław KB | Maniac Poznań | 1967 | 2,02,02 | M30-39 - 9 |
59 | Gumienny Andrzej | Maratończyk Szczecin | 1957 | 2,02,13 | M40-49 - 23 |
60 | Kamiński Błażej | Wieleń | 1984 | 2,02,37 | M16-29 - 11 |
61 | Wrona Józef | Wieleń | 1938 | 2,04,22 | M60-69 - 4 |
62 | Kalinowski Zygmunt | Poznań | 1945 | 2,04,27 | M50-59 - 11 |
63 | Kubiak Tomasz | Żnin | 1975 | 2,04,37 | M16-29 - 12 |
64 | Salita Lech | ALTOM Gniezno | 1960 | 2,04,57 | M40-49 - 24 |
65 | Gajewski Marek | Grabocin | 1962 | 2,04,57 | M40-49 - 25 |
66 | Wójcik Radosław | Poznań | 1979 | 2,05,01 | M16-29 - 13 |
67 | Borecki Stanisław | Piła | 1954 | 2,05,34 | M50-59 - 12 |
68 | Borowczyk Marian | TKKF MPK Poznań | 1950 | 2,06,00 | M50-59 - 13 |
69 | Skalska Henryka | ZCh Police | 1962 | 2,06,00 | K40-49 - 2 |
70 | Lis Tomasz | Luboń | 1959 | 2,06,39 | M40-49 - 26 |
71 | Tesz Jerzy | Sulęcin | 1953 | 2,09,26 | M50-59 - 14 |
72 | Szymański Zdzisław | Olimpia Koło | 1944 | 2,09,50 | M60-69 - 5 |
73 | Sowa Maciej | TKKF Środa Wlkp. | 1972 | 2,10,03 | M30-39 - 10 |
74 | Don Mirosław | Maratończyk Szczecin | 1940 | 2,10,50 | M60-69 - 6 |
75 | Talar Zenon | Bols Oborniki | 1953 | 2,11,00 | M50-59 - 15 |
76 | Mikołajczak Mieczysław | Wągrowiec | 1953 | 2,11,01 | M50-59 - 16 |
77 | Lewandowski Stefan | Toruń | 1943 | 2,12,11 | M60-69 - 7 |
78 | Musiałowski Kazimierz | Buderus Kamus | 1949 | 2,12,11 | M50-59 - 17 |
79 | Skiba Eugeniusz | LKB Gorzów Wlkp. | 1946 | 2,13,33 | M50-59 - 18 |
80 | Rembacz Remigiusz | Wieleń | 1976 | 2,13,37 | M16-29 - 14 |
81 | Ragus Marek | Sulechów | 1963 | 2,15,03 | M40-49 - 27 |
82 | Majkowski Janusz | TKKF Sokół Koło | 1960 | 2,15,58 | M40-49 - 28 |
83 | Szopa Marek | LKB Gorzów Wlkp. | 1974 | 2,16,39 | M30-39 - 11 |
84 | Sowa Leszek LZS | Trzcianka | 1954 | 2,17,28 | M50-59 - 19 |
85 | Janiszewski Mieczysław | Szczecin | 1960 | 2,18,15 | M40-49 - 29 |
86 | Kędzierski Zenon OSiR | Strzelce Opolskie | 1951 | 2,20,06 | M50-59 - 20 |
87 | Wiśniewski Czesław | TKKF Stoczniowiec | 1951 | 2,21,04 | M50-59 - 21 |
88 | Kostrubiec Bolesław | Maratończyk Szczecin | 1937 | 2,25,40 | M60-69 - 8 |
89 | Kosakowska Barbara | Maratończyk Szczecin | 1961 | 2,25,47 | K40-49 - 3 |
90 | Ludwiczak Arleta | Gniezno | 1970 | 2,27,41 | K30-39 - 2 |
91 | Gola Wojciech | Gniezno | 1954 | 2,27,41 | M50-59 - 22 |
92 | Fita Roman | KKB Kożuchów | 1954 | 2,30,28 | M50-59 - 23 |
93 | Siek Henryk | Poznań | 1931 | 2,34,15 | M70 - 1 |
94 | Pominczuk Oleksy | Rovno Ukraina | 1976 | 2,37,32 | M16-29 - 15 |
95 | Kujda Mirosława | NZ Międzyzdroje | 1974 | 2,43,25 | K30-39 - 3 |
96 | Macur Tomasz | Gdańsk | 1973 | 2,43,33 | M30-39 - 12 |
97 | Wieczorek Jacek | Wieleń | 1970 | 2,43,33 | M30-39 - 13 |
98 | Błoch Michał | Wieleń | 1979 | 2,43,33 | M16-29 - 16 |
99 | Stawiarz Janusz | Poznań | 1953 | 2,45,47 | M50-59 - 24 |
100 | Łuc Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1943 | 2,49,12 | M60-69 - 9 |
101 | Sekuterski Piotr | Fortuna Wieleń | 1962 | 3,00,24 | M40-49 - 30 |
102 | Marek Henryk | Gdański Klub Morsów | 1947 | 3,01,13 | M50-59 - 25 |
103 | Misztal Wiesław | Wieleń | 1978 | 3,17,53 | M16-29 - 17 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r