XXVI Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy
im. Ryszarda Burgiela

Poznań dn. 27.12.2009 r.

BIEG GŁÓWNY
Dystans - 10,8 km
L.p. Nr.St.

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Kateg.       Czas      
1 609 Timaszow Wladimir Doneck M16-1 0:35:20
2 262 Marysiak Adam Książ Śląski M16-2 0:36:17
3 7 Przymusiński Filip Poznań M16-3 0:37:29
4 24 Taczka Piotr Ostrów Wlkp. M30-1 0:37:39
5 798 Cichorek Dariusz Kalisz M30-2 0:37:51
6 30 Bajran Paweł Nowa Sól M30-3 0:38:07
7 894 Fabiański Bogdan Owińska M16-4 0:38:21
8 62 Czarnojańczyk Rafał Ostrów Wlkp. M30-4 0:39:11
9 115 Mrówczyński Maciej Jarocin M30-5 0:39:18
10 752 Ostoja Artur Puszczykowo M40-1 0:39:35
11 888 Kaproń Sebastian Suchy Las M30-6 0:40:09
12 296 Jachymczyk Norbert Jaworzno M30-7 0:40:35
13 347 Kłuczyńska Marzena Poznań K18-1 0:40:39
14 773 Grześkowiak Kornel Gniezno M16-5 0:40:45
15 129 Flak-Marcinkowski Jacek Opalenica M40-2 0:40:48
16 141 Naskręt Sławomir Grzebienisko M30-8 0:40:52
17 909 Król Hubert Poznań M16-6 0:40:59
18 928 Ruta Dariusz Poznań M30-9 0:41:05
19 68 Siupa Rafał Rosocha M16-7 0:41:12
20 772 Skubiszyński Wojciech Gniezno M16-8 0:41:14
21 727 Nowacki Witold Poznań M30-10 0:41:31
22 418 Majorczyk Adam Kościan   M16-9 0:41:46
23 598 Piechowiak Przemysław Sulejewo M40-3 0:41:56
24 904 Garbarek Wiesław Jarocin M50-1 0:41:56
25 908 Kordus Anna Poznań K18-2 0:42:00
26 229 Stankiewicz Paweł Poznań M40-4 0:42:03
27 826 Jezierski Grzegorz Poznań M40-5 0:42:25
28 696 Strykowski Krzysztof Poznań M40-6 0:42:33
29 395 Suchora Paweł  Poznań M30-11 0:43:06
30 199 Oleniak Jarosław Nowa Sól M30-12 0:43:08
31 898 Golak Agnieszka  Wyrzeka K30-1 0:43:18
32 121 Rabiňák Martin Praha M30-13 0:43:20
33 349 Ratajczak Marek Swarzedz M30-14 0:43:28
34 467 Wierzbicki Remigiusz Świebodzin M40-7 0:43:40
35 482 Reszut Jacek Poznań M40-8 0:43:54
36 454 Nowak Jacek Gniezno M16-10 0:43:54
37 473 Augustyniak Hubert Świebodzin M30-15 0:44:00
38 312 Cichocki Robert Swiebodzin M30-16 0:44:00
39 8 Przybysz Dorota Grodzisk Wlkp. K40-1 0:44:05
40 26 Bręklewicz Krzysztof Poznań M50-2 0:44:14
41 170 Włodarkiewicz Dominik Poznań M30-17 0:44:14
42 666 Giezek Marcin Edward Poznań M16-11 0:44:21
43 927 Śliwka Marek Poznań M50-3 0:44:23
44 643 Kowalczyk Mikołaj Poznań M30-18 0:44:25
45 558 Stanny Magdalena Poznań K18-3 0:44:37
46 217 Sznajder Zenon Nowa Sól M50-4 0:44:40
47 345 Pytlak Michał Damnica M16-12 0:44:44
48 708 Mazurkiewicz Marcin Murowana-Goślina M30-19 0:44:45
49 640 Świątkowski Bartosz Kościan M16-13 0:44:54
50 93 Kurczewski Bartosz Poznań M30-20 0:44:58
51 531 Fabisiak Szymon Poznań M16-14 0:45:08
52 165 Bobrowski Wojciech Luboń M16-15 0:45:13
53 721 Piosik Emil Poznań M16-16 0:45:14
54 187 Walczak Zbigniew Środa Wlkp. M16-17 0:45:21
55 595 Pęciak Przemysław Poznań M40-9 0:45:22
56 360 Grześkowiak Leszek Grodzisk Wlkp. M50-5 0:45:23
57 157 Mieczyński Robert Poznań M40-10 0:45:39
58 384 Polcyn Czesław Czarnków M30-21 0:45:42
59 534 Dąbrowski Karol  Poznań M16-18 0:45:43
60 746 Sztandera Robert Poznań M30-22 0:45:49
61 207 Wojciechowski Lech Grodzisk Wlkp. M50-6 0:45:52
62 533 Grzegorek Janusz Września M40-11 0:45:52
63 70 Ziemkowski Paweł Poznań M50-7 0:45:57
64 651 Studziński Szymon Wilkowyja M16-19 0:45:59
65 753 Nowakowski Sebastian Poznań M16-20 0:46:00
66 434 Bajstok Paweł Czempiń M30-23 0:46:08
67 183 Kaleta Waldemar Koziegłowy M30-24 0:46:09
68 306 Kicinski Roman Perkowo M50-8 0:46:10
69 714 Witkiewicz Marek Poznań M50-9 0:46:14
70 258 Murkowski Krzysztof  Poznań M30-25 0:46:21
71 388 Kasperski Sławomir Poznań M40-12 0:46:25
72 410 Niemir Aleksander Poznań M40-13 0:46:31
73 33 Grabski Rafał Nowy Tomyśl M16-21 0:46:33
74 850 Brychcy Adrian Kargowa M16-22 0:46:34
75 285 Kowalczyk Andrzej Łekno M16-23 0:46:36
76 669 Uliasz Jerzy Bystrzyca Kłodzka M40-14 0:46:48
77 742 Opaczyk Martin Poznań M16-24 0:46:49
78 313 Walczak Dawid Poznań M16-25 0:46:50
79 325 Cichocki Tomasz Zielona Góra M30-26 0:46:54
80 127 Jędraszczak Marek Poznań M40-15 0:46:57
81 464 Sobczak Hubert Rawicz M16-26 0:47:01
82 889 Pończocha Dariusz Poznań M40-16 0:47:03
83 899 Andrzejewski Mariusz Poznań M16-27 0:47:06
84 53 Żukowska Iwona Mączniki K18-4 0:47:07
85 189 Demel Michał Poznań M16-28 0:47:15
86 343 Gałkowski Marcin Poznań M30-27 0:47:16
87 284 Gembiak Przemysław Poznań M40-17 0:47:18
88 40 Stawowy Roman Krotoszyn M40-18 0:47:20
89 18 Miller Adrian Grodzisk Wlkp. M16-29 0:47:21
90 245 Dzikowski Ryszard Murowana Goślina M50-10 0:47:23
91 239 Gauza Mieczysław Luboń M40-19 0:47:24
92 903 Antkowiak Mirosław Konin M40-20 0:47:29
93 227 Mielniczak Artur Poznań M30-28 0:47:34
94 800 Radziejewski Zenon Wrz eśnia M40-21 0:47:35
95 34 Wieczorkowski Władysław Poznań M50-11 0:47:36
96 71 Grzybowski Krzysztof  Gorzów Wlkp. M50-12 0:47:44
97 99 Stachowiak Przemysław Koziegłowy M30-29 0:47:47
98 291 Mańczak Bogdan Kuślin M50-13 0:47:48
99 717 Poterek Jakub Swarzędz - Zalasewo M16-30 0:47:56
100 479 Gandowski Marcin Poznań M16-31 0:47:57
101 597 Zdanowski Marian Poznań M50-14 0:48:00
102 95 Mika Józef Poznań M40-22 0:48:00
103 649 Kukawka Krzysztof Rawicz M30-30 0:48:05
104 248 Niećkowaik Mateusz Luboń M16-32 0:48:08
105 834 Muller Andrzej Puszczykowo M50-15 0:48:08
106 261 Łukaszewski Tomasz Poznań M50-16 0:48:10
107 485 Przybylak Krzysztof Poznań M30-31 0:48:12
108 344 Gałązka Zbigniew Konin M16-33 0:48:13
109 247 Dziurla Adam Poznań M50-17 0:48:14
110 295 Pawlak Radek Baranowo M30-32 0:48:14
111 178 Gołębiewski Edward Pobiedziska M50-18 0:48:16
112 419 Wolski Jarosław Mogilno M30-33 0:48:17
113 901 Kołodziej Damian Oborniki M16-34 0:48:21
114 557 Koch Piotr Mogilno M40-23 0:48:22
115 411 Niemir Tomasz  Poznań M16-35 0:48:23
116 744 Urban Jarosław Jarocin M30-34 0:48:25
117 134 Pietrzak Roman Rakownia M40-24 0:48:29
118 607 Kędziora Jan Poznań M50-19 0:48:36
119 606 Kędziora Paweł  Kórnik M40-25 0:48:36
120 890 Radtkowski Arkadiusz Poznań M30-35 0:48:37
121 177 Kuczyński Piotr Poznań M50-20 0:48:38
122 865 Czajka Robert Zduny M30-36 0:48:39
123 528 Szymanski Marian Buk M40-26 0:48:40
124 747 Czubak Wawrzyniec Kostrzyn M30-37 0:48:46
125 341 Sadowski Arkadiusz Opalenica M40-27 0:48:50
126 662 Patecki Bronisław Poznań M50-21 0:48:54
127 675 Handl Marek Murowana Goślina M50-22 0:48:58
128 126 Pilarski Edmund Konin M50-23 0:48:59
129 322 Łuczak Robert Grodzisk Wlkp. M30-38 0:49:03
130 547 Urbańczyk Zdzisław Poznań M50-24 0:49:06
131 465 Kanafa Szymon Borek Wlkp. M16-36 0:49:08
132 629 Fidecki Wieslaw Poznań M60+-1 0:49:13
133 58 Donaj Adam Kościan M30-39 0:49:23
134 43 Lipiński Krzysztof Koziegłowy M40-28 0:49:27
135 240 Graba Eugeniusz Poznań M50-25 0:49:27
136 875 Wojciechowski Grzegorz Mogilno M40-29 0:49:28
137 815 Pakuła Robert Poznań M30-40 0:49:31
138 590 Serednicki Andrzej Poznań M50-26 0:49:33
139 118 Rybka Wojciech Puszczykowo M40-30 0:49:35
140 265 Wojtkowiak Michał Poznań M30-41 0:49:36
141 376 Mieszkowski Przemysław Paczkowo M40-31 0:49:41
142 440 Krajewski Tomasz Kołuda Wielka M16-37 0:49:42
143 409 Marczak Cezary Poznań M16-38 0:49:44
144 210 Kotkowski Piotr Poznań M30-42 0:49:45
145 101 Kaqnoniczak Krzysztof Poznań M40-32 0:49:47
146 413 Olszewski Stanisław  Wolsztyn M40-33 0:49:49
147 466 Grygiel Maciej Jarocin M16-39 0:49:56
148 877 Piechowski Romuald Poznań M30-43 0:49:57
149 37 Oleszak Piotr Środa Wlkp. M16-40 0:49:58
150 117 Chełmicka Magdalena Skierniewice K30-2 0:50:04
151 728 Molka Paweł Poznań M16-41 0:50:07
152 94 Bartkowiak Grzegorz Poznań M40-34 0:50:11
153 920 Płończak Jarosław Poznań M30-44 0:50:13
154 125 Mierzejewski Dariusz Gniezno M30-45 0:50:14
155 350 Burchardt Sławomir Poznań M40-35 0:50:16
156 56 Skiba Włodzimierz Poznań M40-36 0:50:16
157 683 Dembiński Marek Poznań M30-46 0:50:24
158 23 Taczka Sebastian Ostrów Wielkopolski M16-42 0:50:25
159 19 Lis Tomasz Luboń M50-27 0:50:27
160 615 Błachowiak Mariusz Leszno M40-37 0:50:27
161 938 Rumowski Jakub WSPIA M16-43 0:50:32
162 699 Skowroński Mateusz Poznań M16-44 0:50:32
163 250 Szrama Jerzy Miłosław M16-45 0:50:34
164 539 Górny Tomasz Poznań M16-46 0:50:35
165 293 Rzepecki Michał Poznań M30-47 0:50:36
166 936 Szrot Ireneusz Zalasewo M40-38 0:50:37
167 179 Lebkuchen Janusz Trzcianka M40-39 0:50:39
168 519 Wrombel Zbigniew Poznań M50-28 0:50:42
169 641 Kaczmarek Krzysztof Duszniki M16-47 0:50:43
170 72 Łęga Damian Poznań M30-48 0:50:44
171 209 Górny Marek Poznań M50-29 0:50:45
172 197 Koput Jakub Poznań M16-48 0:50:47
173 294 Kosicki Michał Jan Poznań M16-49 0:50:51
174 761 Jakubczak Jarosław Borówiec M30-49 0:50:54
175 290 Skwarek Dariusz Poznań M30-50 0:50:56
176 701 Bednarczyk Zbigniew Poznań M50-30 0:50:56
177 236 Ignaczak Marcin Konin M30-51 0:50:58
178 542 Leśnierowski Grzegorz Poznań M50-31 0:51:02
179 787 Wysokińska Justyna Gabriela Poznań K18-5 0:51:03
180 694 Gorczyca Jacek Kobylnica M30-52 0:51:12
181 628 Dziurka Rafał Poznań M30-53 0:51:12
182 317 Matuszek Stanisław Poznań M16-50 0:51:18
183 870 Zielenda Andrzej Rostarzewo M40-40 0:51:20
184 538 Tic Sebastian Poznań M16-51 0:51:25
185 38 Boruczkowski Grzegorz Grodzisk Wlkp. M30-54 0:51:26
186 305 Bestrzyńska Joanna Gądki K30-3 0:51:29
187 225 Ławniczak Tomasz Poznań M16-52 0:51:31
188 425 Marcinkowski Eugeniusz Borek Wlkp. M30-55 0:51:34
189 422 Kuszewski Maciej  Poznań M30-56 0:51:35
190 107 Major Stefan Inowrocław M50-32 0:51:40
191 584 Klorek Marcin Poznań M30-57 0:51:48
192 41 Robak Adam Krotoszyn M30-58 0:51:49
193 213 Duduś Marek Poznań M30-59 0:51:50
194 859 Dżugan Witold Poznań M40-41 0:51:53
195 857 Reiter Eugeniusz Poznań M60+-2 0:51:53
196 572 Fabiś Arkadiusz Stęszew M30-60 0:51:56
197 324 Burandt Grzegorz Poznań M40-42 0:51:57
198 657 Turkiewicz Jakub Poznań M30-61 0:51:58
199 88 Koczewski Paweł Poznań M40-43 0:51:58
200 432 Świątek Ziemowit Owińska M30-62 0:52:00
201 775 Szpajer Bartosz Luboń M16-53 0:52:12
202 106 Konieczka Bartosz Poznań M30-63 0:52:13
203 786 Pilas Jakub Suchy Las M16-54 0:52:15
204 758 Marciniak Wojtek Swarzędz M30-64 0:52:16
205 302 Siwinski Rafał Wronki M40-44 0:52:17
206 453 Roszyk Sławomir Poznań M30-65 0:52:19
207 480 Nowak Krzysztof Śrem M30-66 0:52:21
208 508 Briks Jerzy Złotniki M40-45 0:52:23
209 856 Bednarczyk Paweł Poznań M16-555 0:52:23
210 172 Nowak Katarzyna Poznań K18-6 0:52:25
211 84 Więcek Jacek Poznań M40-46 0:52:26
212 731 Najder Krzysztof Poznań M16-56 0:52:30
213 192 Andrzejewski Jarosław Konin M16-57 0:5 2:31
214 495 Franczak Paweł Poznań M40-47 0:52:31
215 685 Krysiak Sławomir Koźmin Wlkp. M40-48 0:52:32
216 687 Senenko Grzegorz Poznań M30-67 0:52:33
217 362 Dorosz Marek Tulce M40-49 0:52:33
218 370 Besz-Malinowska Katarzyna Poznań K30-4 0:52:33
219 785 Dudek Tomasz Poznań M50-33 0:52:33
220 494 Piasecka Monika Poznań K30-5 0:52:35
221 301 Występski Janusz Gniezno M30-68 0:52:35
222 36 Kubaszewski Henryk Leszno M50-34 0:52:42
223 271 Szewczyk Marek Poznań M50-35 0:52:44
224 135 Przybylski Bartłomiej Grodzisk Wlkp. M30-69 0:52:44
225 13 Przybylski Wojciech Poznań M30-70 0:52:45
226 162 Uściło Michał Góra M16-58 0:52:46
227 612 Wolska Małgorzata Poznań K30-6 0:52:47
228 503 Nowacki Krzysztof  Oborniki M30-71 0:52:47
229 881 Grzymisławski Marcin Poznań M16-59 0:52:48
230 828 Wajnor Waldemar Poznań M50-36 0:52:49
231 104 Koziński Remigiusz Poznań M40-50 0:52:50
232 27 Gamrowski Grzegorz Grodzisk Wlkp. M50-37 0:52:54
233 424 Rakowski Piotr Poznań M40-51 0:52:55
234 289 Siebert Przemysław Poznań M16-60 0:52:58
235 739 Drygas Piotr Poznań M40-52 0:53:00
236 740 Drygas Piotr Poznań M16-61 0:53:00
237 764 Kujawski Tomasz Jozefów M16-62 0:53:04
238 783 Dudek Matusz Poznań M16-63 0:53:10
239 246 Budziszewski Sławomir Luboń M30-72 0:53:12
240 817 Fleischer Przemysław Zbąszyń M16-64 0:53:14
241 338 Bartkowiak Norbert Czempiń M30-73 0:53:16
242 423 Orywał Piotr Poznań M40-53 0:53:16
243 202 Słodwiński Tomasz Poznań M16-65 0:53:17
244 185 Borkowski Jacek Ząbkowice Śląskie M16-66 0:53:18
245 321 Pomys Marcin Stęszew M16-67 0:53:20
246 438 Biernacki Mirosław Poznań M30-74 0:53:21
247 512 Biedka Tomasz Poznań M30-75 0:53:24
248 73 Wosik Przemysław Luboń M30-76 0:53:30
249 644 Krowicka Dorota Wrocław K40-2 0:53:31
250 119 Giełda Tomasz Buk M30-77 0:53:32
251 804 Andrzejewski Krzysztof Poznań M30-78 0:53:34
252 310 Chełmicki Jan Poznań M50-38 0:53:35
253 647 Piwosz Robert Grodzisk Wlkp. M16-68 0:53:37
254 521 Faltyński Władysław Poznań M60+-3 0:53:37
255 573 Bartkowiak Krzysztof Poznań M16-69 0:53:38
256 75 Witkowski Rafał  Rąpin M30-79 0:53:39
257 238 Brych-Kadziński Wojciech Napachanie M40-54 0:53:40
258 329 Radtke Jarosław Czerwonak M40-55 0:53:46
259 548 Gendek Jerzy Rogoźno M60+-4 0:53:48
260 819 Komorowski Stefan Poznań M50-39 0:53:49
261 784 Kurmanow Joanna Poznań K40-3 0:53:50
262 365 Topczewski Jerzy Poznań M 50-40 0:53:55
263 51 Nowak-Lewandowska Barbara  Zberki K50-1 0:53:56
264 837 Szajerka Tadeusz Złotniki M50-41 0:53:57
265 175 Dziedzic Paweł Czarnków M30-80 0:53:57
266 530 Leśniowski Andrzej Złocieniec M16-70 0:53:58
267 488 Pietrzak Jacek  Poznań M40-56 0:53:59
268 66 Ancuta Wojciech  Poznań M40-57 0:54:01
269 880 Grochowski Wojciech Poznań M60+-5 0:54:01
270 46 Kłodowski Krzysztof  Poznań M40-58 0:54:04
271 524 Dutkiewicz Maciej Poznań M30-81 0:54:05
272 428 Mielnik Paweł Poznań M40-59 0:54:08
273 620 Zaworski Marek Środa Wlkp. M50-42 0:54:14
274 813 Kaczmarski Adam Poznań M16-71 0:54:15
275 499 Wiśniewski Marek Poznań M50-43 0:54:16
276 912 Pawłowski Andrzej Plewiska M50-44 0:54:20
277 897 Taras Piotr  Poznań M30-82 0:54:21
278 330 Wojt Beata Murowana Goślina K18-7 0:54:25
279 613 Ziółkowski Przemysław Jutrosin M40-60 0:54:26
280 688 Pilarski Piotr Poznań M40-61 0:54:29
281 430 Andrzejewski Janusz Potasze M50-45 0:54:30
282 926 Tonder Wojciech Poznań M40-62 0:54:34
283 219 Lepczyński Oskar Poznań M16-72 0:54:36
284 748 Szafarz Artur Wolkowo M30-83 0:54:37
285 280 Wasielewski Tomasz Poznań M30-84 0:54:38
286 808 Szukała Jacek Poznań M50-46 0:54:40
287 452 Mielcarek Sławomir Poznań M30-85 0:54:42
288 171 Biernat Tomasz Poznań M30-86 0:54:44
289 223 Szuszczyński Michał Poznań M30-87 0:54:45
290 110 Radziejewski Wojciech Poznań M50-47 0:54:45
291 314 Kurkowiak Grzegorz Poznań M16-73 0:54:47
292 308 Szymkowski Czesław Poznań M60+-6 0:54:48
293 273 Wolny Bartosz Poznań M30-88 0:54:50
294 45 Rajewski Robert Warszawa M16-74 0:54:50
295 327 Stawicki Paweł Poznań M50-48 0:54:53
296 710 Strzyżewski Maciej Poznań M16-75 0:54:56
297 234 Błotny Marek Poznań M16-76 0:55:02
298 39 Kaczmarek Tomasz Poznań M40-63 0:55:04
299 35 Jakubiak Jerzy Rydzyna M50-49 0:55:06
300 565 Stankowska Justyna Trzemeszno K30-7 0:55:06
301 331 Golcz Jacek  Pniewy M30-89 0:55:06
302 854 Nowak Tomasz Zakrzewo M30-90 0:55:10
303 164 Świątek Jakub Luboń M16-77 0:55:15
304 326 Kluczyński Bogusław  Poznań M50-50 0:55:24
305 448 Kupczyk Jacek Rokietnica M30-91 0:55:25
306 799 Gwizdała Jakub Poznań M16-78 0:55:26
307 860 Rubaszniak Dariusz Poznań M40-64 0:55:26
308 286 Maliszewski Artur Swarzędz M30-92 0:55:26
309 401 Bajon Anna Rokietnica K18-8 0:55:27
310 233 Czerwczak Dawid Konin M16-79 0:55:27
311 812 Stencel Marcin Poznań M30-93 0:55:28
312 402 Michałek Dawid Kobylniki M16-80 0:55:33
313 253 Sławicz Marcin Poznań M40-65 0:55:36
314 186 Antczak Grzegorz Poznań M40-66 0:55:44
315 684 Grześkowiak Łukasz Poznań M30-94 0:55:44
316 426 Wechmann Anna Piaski K30-8 0:55:45
317 352 Rasiński Andrzej Plewiska M50-51 0:55:45
318 924 Głowacki Szymon  Poznań M30-95 0:55:48
319 559 Zieleśkiewicz Marcin Poznań M16-81 0:55:50
320 832 Środa Bartek Luboń M16-82 0:55:53
321 361 Podlasiński Przemysław Adamów M30-96 0:55:58
322 930 Marcisz Andrzej Poznań M50-52 0:55:59
323 738 Ciesiółka Dominik Poznań M16-83 0:56:01
324 779 Siąkowski Mariusz Otorowo M16-84 0:56:04
325 208 Górna Krystyna Poznań K50-2 0:56:07
326 206 Ratajczak Grzegorz Puszczykowo M50-53 0:56:13
327 21 Walczak Marek Poznań M40-67 0:56:16
328 724 Frankowski Andrzej Poznań M50-54 0:56:19
329 735 Frankowski Jakub Poznań M16-85 0:56:19
330 441 Lewandowicz Tomasz Dobrzyca M30-97 0:56:23
331 353 Rasińska Iwona Plewiska K30-9 0:56:24
332 671 Sobkowiak Marcin Poznań M16-86 0:56:25
333 298 Kaczor Piotr Gniezno M40-68 0:56:27
334 420 Sobkowiak Ewa Poznań K40-4 0:56:31
335 835 Jędraszczyk Sebastian Poznań M30-98 0:56:35
336 840 Adamski Karol Swarzędz M30-99 0:56:35
337 220 Frąckowiak Agata  Krotoszyn K30-10 0:56:41
338 116 Michalak Sławomir Poznań M30-100 0:56:44
339 642 Głowacki Paweł Poznań M40-69 0:56:46
340 777 Kowalski Maciej  Poznań M40-70 0:56:46
341 755 Zachmann Maciej Poznań M40-71 0:56:50
342 400 Karcz Przemysław Poznań M30-101 0:56:54
343 299 Wandel Dariusz Poznań M30-102 0:56:54
344 691 Kazanecki Adam Poznań M30-103 0:56:55
345 760 Czub Marian Swarzędz M40-72 0:56:57
346 855 Adamczyk Jacek Poznań M30-104 0:57:02
347 932 Bonowicz Radosław Poznań M30-105 0:57:03
348 435 Berbeć Krzysztof Poznań M30-106 0:57:05
349 103 Jagodziński Ryszard Poznań M30-107 0:57:09
350 537 Bajer Krzysztof Poznań M16-87 0:57:11
351 847 Osses Marcin Poznań M16-88 0:57:11
352 136 Okoń Dariusz Rokietnica M30-108 0:57:14
353 304 Podkowinski Jan Poznań M50-55 0:57:19
354 52 Lewandowska Magdalena Zberki K18-9 0:57:27
355 477 Hensel Piotr Poznań M40-73 0:57:29
356 194 Zgrabka Dariusz Luboń M40-74 0:57:30
357 484 Przybylak Stanisław Poznań M60+-7 0:57:31
358 575 Łunkiewicz Jagna Poznań K30-11 0:57:31
359 386 Radziewicz Danuta Poznań K18-10 0:57:32
360 751 Laskowska Konstancja Poznań K18-11 0:57:33
361 892 Prewicz Piotr Plewiska M30-109 0:57:41
362 259 Wawrzyniak Leon Pobiedziska M50-56 0:57:44
363 457 Kowalski Sławomir Poznań M40-75 0:57:47
364 303 Modzelewski Piotr Tarnowo Podgórne M40-76 0:57:49
365 255 Sawczuk Andrzej Kamienna Góra M30-110 0:57:50
366 320 Wrembel Jarosław Poznań M40-77 0:57:53
367 803 Augustyn Katarzyna Poznań K40-5 0:57:56
368 806 Ratajak Tomasz Luboń M30-111 0:57:59
369 624 Kozłowska Iwona Granowo K30-12 0:57:59
370 486 Waliszewski Dominik Granowo M16-89 0:57:59
371 182 Olszak Tomasz Poznań M30-112 0:58:04
372 421 Romas Czesław Gorzów Wlkp. M50-57 0:58:05
373 861 Grabiak Piotr Poznań M30-113 0:58:06
374 387 Radziewicz Jarosław Poznań M30-114 0:58:08
375 76 Grzeszczuk Janusz Poznań M60+-8 0:58:11
376 102 Swinarski Robert Poznań M40-78 0:58:15
377 154 Szymański Łukasz Poznań M16-90 0:58:22
378 807 Zboralski Łukasz Poznań M30-115 0:58:23
379 811 Iwanowski Mieczysław Poznań M40-79 0:58:23
380 180 Wolski Andrzej  Poznań M50-58 0:58:29
381 278 Górski Krzysztof Swarzędz M30-116 0:58:34
382 583 Czerwiński Mirek Poznań M16-91 0:58:35
383 902 Robaszkiewicz Piotr Pyzdry M40-80 0:58:35
384 673 Błachowiak Jakub Leszno M16-92 0:58:39
385 311 Karbowniczek Ludmiła Poznań K18-12 0:58:41
386 221 Jakubek Andrzej Poznań M30-117 0:58:41
387 415 Tomczak Stefan Wronczyn M60+-9 0:58:41
388 690 Tomyślak Piotr Poznań M30-118 0:58:42
389 911 Raczkiewicz Tomasz Poznań M30-119 0:58:42
390 743 Opaczyk Paweł Poznań M50-59 0:58:43
391 919 Kłos Tomasz Poznań M30-120 0:58:43
392 656 Rabinak Ewelina Praha K30-13 0:58:47
393 762 Murawa Dawid Poznań M30-121 0:58:50
394 28 Gierszewska Barbara Poznań K50-3 0:58:51
395 315 Kreczkowski Ryszard Poznań M40-81 0:58:53
396 887 Turkowiak Łukasz Poznań M16-93 0:58:54
397 929 Napierała Jaroslawa Złotniki K40-6 0:58:55
398 372 Magdziak Zofia Poznań K50-4 0:59:01
399 130 Czajka Bogdan Swarzędz M60+-10 0:59:01
400 923 Cieszyński Dawid Poznań M16-94 0:59:02
401 511 Szczepaniak Paweł Poznań M50-60 0:59:02
402 843 Tylkowski Włodzimierz Sękowo M50-61 0:59:03
403 48 Zakens Łukasz Poznań M16-95 0:59:12
404 20 Huzar Henryk Pniewy M50-62 0:59:14
405 244 Mańkowski Stanisław Poznań M50-63 0:59:15
406 830 Koralewski Krzysztof Poznań M16-96 0:59:20
407 676 Kowalczyk Sebastian Stęszew M16-97 0:59:28
408 587 Bernad Roman Poznań M40-82 0:59:28
409 204 Ofierzyński Roman Luboń M50-64 0:59:33
410 774 Knychała Hubert Poznań M30-122 0:59:34
411 489 Tanaś Karol Kołata M30-123 0:59:41
412 789 Szałek Rafał Poznań M40-83 0:59:44
413 281 Staniszewski Michał Mieczewo M40-84 0:59:44
414 650 Jankowski Jacek Swarzędz M16-98 0:59:47
415 637 Baranowski Grzegorz Zamysłowo M30-124 0:59:50
416 769 Buszkiewicz Marcin Kórnik M16-99 0:59:55
417 778 Gostyński Tomasz Poznań M16-100 0:59:57
418 825 Orlikowski Jacek Poznań M30-125 0:59:58
419 658 Dąbrowski Paweł Poznań M30-126 1:00:02
420 821 Jedrzejczak Przemysław Poznań M16-101 1:00:03
421 645 Drożdżyński Jarosław Poznań M50-65 1:00:04
422 148 Golak Dawid Poznań M30-127 1:00:05
423 618 Błażejak Sławomir Poznań M16-102 1:00:05
424 759 Koczewska Barbara Poznań K18-13 1:00:07
425 166 Bury Tomasz Poznań M30-128 1:00:13
426 375 Nawrot Paweł Jerzykowo M30-129 1:00:13
427 200 Rejewski Robert Poznań M30-130 1:00:13
428 266 Krysztofiak Krzysztof Poznań M16-103 1:00:14
429 63 Domrzalska Jolanta Pecna K18-14 1:00:17
430 891 Nowak Jerzy Chludowo M50-66 1:00:18
431 318 Fabiszak Mateusz Poznań M16-104 1:00:20
432 442 Jaroszyński Adam Swarzędz M40-85 1:00:21
433 668 Hryń- Morawska Elżbieta Poznań K30-14 1:00:23
434 307 Kwaśnioch Krzysztof Poznań M30-131 1:00:26
435 664 Kościński Tomasz Poznań M50-67 1:00:32
436 574 Grobelny Krzysztof Stęszew M40-86 1:00:36
437 340 Godek Piotr Biskupice M40-87 1:00:40
438 405 Swinarska Marta Poznań K18-15 1:00:43
439 152 Kwiatkowski Mieszko Poznań M16-105 1:00:44
440 153 Charmaciński Marcin Trzcianka M30-132 1:00:53
441 868 Adam Tomasz Poznań M30-133 1:00:53
442 241 Rogoziński Henryk Buk M30-134 1:00:58
443 522 Imalski Leszek  Leszno M40-88 1:00:59
444 348 Topolski Janusz Poznań M50-68 1:01:00
445 443 Pohl Arkadiusz Rokietnica M30-135 1:01:00
446 392 Ratajczyk Grzegorz Września M40-89 1:01:07
447 100 Krajewski Wojciech Piła M30-136 1:01:07
448 113 Macur Tomasz Gdańsk M30-137 1:01:07
449 585 Sikorski Jacek Piła M40-90 1:01:07
450 842 Kędzia Przemysław Garby M30-138 1:01:08
451 242 Szukała Mariusz Opalenica M30-139 1:01:09
452 756 Poszwiński Artur Poznań M40-91 1:01:13
453 655 Kwapiszewski Maciej Kłecko M30-140 1:01:23
454 535 Siebert Piotr Poznań M40-92 1:01:28
455 260 Górniak Andrzej Września M50-69 1:01:43
456 713 Szurkowska Joanna Mieczewo K18-16 1:01:45
457 631 Śmiałowski Grzegorz Gniezno M30-141 1:01:48
