XII  Maraton  Solidarności
Gdańsk, 15 sierpnia 2006 r.

Miej. Nazwisko i imię Kat.         Kraj-Klub-Miasto 21,097 km Czas netto Czas oficja.
1 GAJDUS Grzegorz M30-1 WKS Oleśniczanka 1:10:59 2:19:40 02:19:40
2 GORDEEV Andrei M30-2 Minsk 1:13:09 2:28:37 02:28:37
3 ROGOVOJ Wiktor M40-1 Ukraina 1:13:09 2:28:47 02:28:56
4 JANICKI Jarosław M40-2 Hermes Gryfino 1:13:40 2:31:53 02:31:53
5 GURFINKIEL Lukasz M20-1 SKLA Sopot 1:17:42 2:46:23 02:46:23
6 NIKOLAYUK Aleksandr M20-2 BELARUS 1:11:32 2:49:53 02:49:53
7 CICHOŃCZUK Antoni M50-1 WKS Flota Gdynia 1:23:36 2:50:37 02:50:44
8 VINITSKAYA Alena K30-1 Białoruś 1:29:07 2:54:05 02:54:05
9 JEZIERSKI Grzegorz M40-3 KB MANIAC Poznań 1:24:46 2:54:33 02:54:33
10 GÓRALSKI Krzysztof M40-4 LKS Start Brzozówka 1:23:48 2:56:18 02:56:19
11 BAĆMAGA Jacek M30-3 LUBLIN 1:27:03 2:57:19 02:57:19
12 PISMENKO Wojciech M40-5 Agnes Świdwin 1:27:11 2:57:55 02:57:56
13 BUBENKA Yuliya K20-1 DINAMO Mogilew Białoruś 1:29:07 2:59:55 02:59:25
14 STEFAŃSKI Andrzej M40-6 Komenda Miejska Policji Elbląg 1:26:45 2:59:58 02:59:58
15 SEMMERA DE SAINT Martin M40-7 MUKS Kadet Rawicz 1:25:17 3:01:56 03:02:01
16 SZAMP Janusz M40-8 Tczew 1:27:10 3:02:01 03:02:01
17 GURGUL Ryszard M50-2 LUKS Groniczek 1:35:17 3:07:43 03:07:43
18 KUŹNIECOW Paweł M20-3 Pieniężno 1:32:46 3:07:52 03:08:00
19 KAŁACZYŃSKI Ryszard M40-9 PL LZS Więcbork 1:30:57 3:08:41 03:08:43
20 LADMAN Czesław M30-4 JW 4646 Gdynia 1:20:50 3:09:17 03:09:18
21 PREISNER Robert M30-5 Przemyski Klub Podkarpacie 1:26:34 3:10:27 03:10:28
22 LIBAN Zygfryd M60-1 Tczew 1:30:56 3:10:44 03:10:44
23 PARUSIŃSKI Jan M50-3 TTT TRIADA Sopot 1:32:46 3:10:49 03:10:52
24 ŁUKASZEWSKI Witold M30-6 Lidzbark Warmiński 1:28:36 3:10:57 03:10:58
25 OCHAL Marcin M30-7 Gdańsk 1:31:58 3:11:07 03:11:10
26 RUTA Tadeusz M50-4 WKB Meta Lubliniec 1:30:58 3:11:20 03:11:22
27 SAWICKI Eligiusz M40-10 Złotów 1:34:57 3:11:37 03:11:41
28 STEFANIAK Wojciech M20-4 Powiatowa PSP Kwidzyń 1:32:45 3:12:54 03:12:56
29 BADOWSKA Sylwia K20-2 EMITER GDAŃSK 1:33:56 3:13:17 03:13:17
30 PIERZYŃSKA Kamila K20-3 GDYNIA 1:32:45 3:13:32 03:13:32
31 KRAWCZYŃSKI Krzysztof M40-11 KS FLOTA Gdynia 1:26:45 3:13:38 03:13:39
32 CECHMAN Andrzej M40-12 NSZZ Solidarność UM Gdynia 1:31:03 3:13:51 03:13:51
33 BORKOWSKI Aleksander M50-5 Kom. Portu Wojennego Świnoujście 1:31:24 3:14:51 03:14:53
34 REUTOVICH Irina K50-1 Kaliningrad-ROSJA 1:37:29 3:16:30 03:16:32
35 MATEJKO Piotr M50-6 Pieniężno 1:34:01 3:17:14 03:17:14
36 SAMOLEWICZ Janusz M50-7 NSZZ Solidarność Rzeszów 1:30:28 3:17:49 03:17:50
37 PROZOROWSKI Wiesław M30-8 Maraton Leszno 1:40:22 3:18:11 03:18:11
38 BIAŁAS Krzysztof M40-13 Opoczno 1:34:15 3:19:22 03:19:25
39 WIDAWSKI Paweł M30-9 Dzierpol 1:31:39 3:19:58 03:20:00
40 ŁUKASZEWICZ Józef M40-14 Rumia 1:32:40 3:20:04 03:20:04
41 SZOPA Marek M30-10 LKB Gorzów Wlkp 1:36:16 3:20:13 03:20:14
42 ŻMIJEWSKI Grzegorz M30-11 Nadleś. Miłomłyn - Służba Leśna 1:31:30 3:20:37 03:20:39
43 WIELIŃSKI Jacek M50-8 Grupa LOTOS S.A. 1:31:17 3:20:50 03:20:50
44 MĘŻYDŁO Antoni M50-9 TORUŃ 1:35:33 3:21:06 03:21:07
45 TOMASZEWSKI Krzysztof M40-15 PKWLA Sopot 1:38:56 3:21:04 03:21:09
46 SAGASSER Mario M40-16 100 Marathon Club Deutschland 1:40:22 3:21:09 03:21:17
47 LITWA Leszek M40-17 Sokołów S.A. 1:35:40 3:22:41 03:22:43
48 PIECHOWIAK Przemysław M40-18 Leszno 1:40:21 3:23:36 03:23:36
49 HALMAN Leszek M30-12 Bielkówko 1:38:56 3:24:48 03:24:54
50 JANISZEWSKI Mieczysław M40-19 BULK CARGO PORT Szczecin 1:37:03 3:26:29 03:26:30
51 SZCZYPKOWSKI Hieronim M40-20 KS Maraton Ostrów 1:36:17 3:28:34 03:28:36
52 JAŁOWSKI Tomasz M30-13 NZR NSZZ Solidarność Gorzów 1:36:12 3:29:51 03:29:55
53 KAMIŃSKI Mirosław M40-21 Grudziądz 1:41:38 3:30;39 03:30:41
54 CHRZANOWSKI Krzysztof M40-22 TKKF Sokół Koło 1:36:05 3:32:37 03:32:39
55 KOWALEWSKI Jan M50-10 MKZ"S" MZAiTW Warszawa 1:41:25 3:32:53 03:32:56
56 NAGÓREK Krzysztof M40-23 Słupsk 1:40:16 3:33:38 03:33:39
57 ŚLĘZAK Krzysztof M30-14 Elblag 1:44:16 3:33:55 03:33:59
58 ELMINOWSKI Wojciech M40-24 Elblag 1:44:16 3:33:57 03:34:00
59 URBANIAK Andrzej M40-25 TKKF "Skalny" Fordon 1:48:59 3:34:03 03:34:06
60 PRĄDZYŃSKI Olgierd M40-26 GDYNIA 1:47:02 3:34:20 03:34:24
61 CHAJDAS Włodzimierz M40-27 Baszta Uniejów 1:46:15 3:34:36 03:34:38
62 PEETERS Jack M50-11 TJAK 1:47:02 3:35:05 03:35:07
63 STRYCHALSKI Dariusz M30-15 Łapy 1:43:45 3:35:00 03:35:09
64 SIKORA Sebastian M30-16 Gdynia 1:29:54 3:35:17 03:35:20
65 TOCKI Dariusz M50-12 Olszyna 1:44:42 3:35:52 03:35:55
66 GARCZEWSKI Edmund M40-28 Solidarność - St. Szczecińska N 1:35:31 3:36:04 03:36:07
67 SZREDEL Marek M50-13 Eko Gryf przy JW 4260 Elbląg 1:43:55 3:35:59 03:36:10
68 FIECHOWSKI Janusz M40-28 Grupa Mietka Łukasika 1:45:02 3:36:22 03:36:28
69 MIŁOTA Grzegorz M40-30 GTMB "Amator" Gorzów Wlkp. 1:40:22 3:36:28 03:36:30
70 WALENCIK Marek M50-14 Pionki 1:47:24 3:36:44 03:36:48
71 BIENIAS Edward M50-15 Run Krakowiak Run 1:43:31 3:37:12 03:37:16
72 SIKORSKI Witold M40-31 TKKF RUN 42 Bobolice 1:39:54 3:37:43 03:37:46
73 PIĄTKOWSKI Mariusz M40-32 HURAGAN WOŁOMIN 1:45:53 3:38:05 03:38:05
74 DRAWC Mieczysław M40-33 Pomorski Klub Wet. Sopot 1:40:07 3:38:08 03:38:09
75 LENARTOWICZ Dariusz M30-17 TKKF Reebok Ożarów 1:32:12 3:39:24 03:39:25
76 ŁUBIAN Michał M30-18 BLOCKERS Garwolin 1:43:44 3:39:26 03:39:34
77 HOWES Bill M50-16 ROAD RUNNERS CLUB 1:41:20 3:39:33 03:39:39
78 KILISZEK Mariusz M40-34 Rodło Kwidzyn 1:38:57 3:39:48 03:39:50
79 PUTS Theo M50-17 TJAK 1:47:03 3:40:09 03:40:11
80 CHEŁMIŃSKI Piotr M40-35 TKKF Chełmno 1:43:56 3:40:47 03:40:52
81 WOJCIECHOWSKI Marcin M30-19 Gdańsk 1:58:18 3:41:10 03:41:20
82 MŁYNARSKA Mariola K30-2 Pajęczno 1:46:16 3:41:49 03:41:51
83 DRZEWIECKI Ryszard M40-36 Sulejówek 1:47:03 3:41:55 03:42:04
84 BRUNET Michele K50-2 Montpellier 1:48:31 3:43:38 03:43:39
85 DRYGALSKI Dominik M40-37 Zakład Taboru Bydgoszcz 1:49:00 3:43:51 03:43:54
86 TOKARSKI Łukasz M20-5 GDYNIA 1:46:53 3:44:04 03:44:11
87 MIZERA Agnieszka K30-3 WROCŁAW 1:44:47 3:45:07 03:45:07
88 LEJMANOWICZ Bogdan M40-38 AKB Szczytno 1:51:08 3:45:11 03:45:18
89 ZIEMANN Dariusz M40-39 Gdańsk 1:49:44 3:45:13 03:45:23
90 KARWICKI Erwin M60-2 "Chromik" Mysłowice 1:46:08 3:46:11 03:46:12
91 WYKA Jerzy M30-20 Maraton Pegów 1:36:28 3:46:18 03:46:19
92 JAKOWCZYK Marek M50-18 Ostrów Wlkp 1:51:07 3:46:18 03:46:21
93 ZAPADKA Zygmunt M50-19 AKB Szczytno 1:51:08 3:46:18 03:46:25
94 BUCHAJEWICZ Andrzej M40-40 MC KWADRAT 1:44:17 3:46:28 03:46:32
95 NADOLNY Wiesław M30-21 MZA "Solidarność" Warszawa 1:44:22 3:47:02 03:47:12
96 CHRZĄSTKOWSKI Lucjan M50-20 Elbląg 1:46:18 3:47:20 03:47:23
97 VEGH Laszlo M30-22 HUNGARY -------- 3:47:43 03:47:43
98 CHMIELEWSKI Dariusz M40-41 WKS Flota Gdynia 1:47:43 3:47:53 03:47:53
99 TORŁOP Sławomir M30-23 Gdańsk 1:49:10 3:48:00 03:48:04
100 ŻELAZKO Kazimierz M50-21 Elbląg 1:44:17 3:48:13 03:48:16
101 FILA Antoni M50-22 Sztum 1:40:07 3:48:55 03:48:56
102 MIGOWSKI Ireneusz M30-24 Starogard 1:46:12 3:49:08 03:49:12
103 KALINOWSKI Arkadiusz M30-25 Gdańsk 1:45:59 3:49:14 03:49:14
104 KLIMCZAK Leszek M40-42 Port Gdańsk 1:47:07 3:49:16 03:49:16
105 PARANIAK Jan M50-23 Sweden 1:43:58 3:49:18 03:49:20
106 STENCEL Grzegorz M20-6 Chojnice 1:54:44 3:49:28 03:49:38
107 CZECH Roman M50-24 TKKF Sławska Olszewski i Synowie 1:46:03 3:50:12 03:50:13
108 RAEYMAEKERS Chris M40-43 TJAK Tielen 1:47:03 3:50:52 03:50:54
109 JASIŃSKI Bartosz M20-7 BYLE DO PRZODU 1:37:19 3:51:11 03:51:21
110 PILECKI Kazimierz M50-26 Compil Elbląg 1:49:31 3:51:35 03:51:35
111 ROGOWSKI Zbigniew M50-26 Gdynia 1:54:42 3:51:54 03:51:59
112 BIEŃ Łukasz M30-26 Tarnów 1:51:35 3:52:09 03:52:17
113 LASOTA Mirosław M50-27 Wałcz 1:50:21 3:52:17 03:52:21
114 MAŃKOWSKI Dariusz M40-44 SOSW Jastrowie -------- 3:52:21 03:52:21
115 WALIGÓRSKI Tomasz M30-27 GDYNIA 1:50:22 3:52:42 03:52:49
116 KENDRICK Jonathan M20-8 Hoshcha 1:47:06 3:53:35 03:53:39
117 STAWSKI Jerzy M50-28 TORUŃ 1:48:00 3:53:41 03:53:53
118 KLAGA Andrzej M40-45 KS Maraton Ostrów Wlkp. 1:51:07 3:54:10 03:54:17
119 GRZYBOWSKI Krzysztof M40-46 G.T.M.B. "Amator" Gorzów Wlkp. 1:47:07 3:54:19 03:54:23
120 KAPELEWSKI Dariusz M20-9 ŁKB Łomża 1:47:04 3:54:19 03:54:24
121 ZAWADZKI Piotr M20-10 GDYNIA 1:46:53 3:54:39 03:54:49
122 KOLLER Ireneusz M40-47 GRYF PRZYSIEKA POLSKA 1:49:04 3:55:02 03:55:03
123 RATAJCZAK Andrzej M40-48 GDYNIA 1:55:53 3:55:09 03:55:23
124 OŻDŻYŃSKI Grzegorz M30-28 KKB Dystans Kraków 1:37:51 3:55:36 03:55:39
125 SZCZECHOWICZ Wojciech M60-3 Iława 1:46:20 3:56:01 03:56:02
126 OSKIERKO Roman M40-49 Białków 1:48:37 3:56:16 03:56:17
127 SZTOP Roman M40-50 Pieniężno 1:57:50 3:56:25 03:56:33
128 SZANDAR Wojciech M20-11 Katowice 1:55:45 3:56:33 03:56:42
129 TERLECKI Dariusz M30-29 Rumia 1:51:09 3:56:37 03:56:42
130 SOLPA Michał M20-12 Gdynia 1:46:07 3:56:39 03:56:50
131 KAŹMIEROWSKI Sebastian M20-13 Niezrzeszony 2:00:48 3:56:57 03:57:04
132 WIKŁACZ Marian M50-29 Żory 1:49:48 3:57:27 03:57:29
133 TORŁOP Przemysław M40-51 Port Gdański 1:51:26 3:57:47 03:57:47
134 JASIŃSKI Przemysław M20-14 BYLE DO PRZODU 1:42:56 3:57:44 03:57:54
135 SOBOLEWSKI Antoni M50-30 Tczew 1:47:08 3:58:18 03:58:20
136 STOS Tomasz M40-52 Warszawa 1:52:47 3:58:23 03:58:27
137 GRZONKA Andrzej M40-53 PAPIRUS Sopot 1:47:56 3:59:45 03:59:45
138 CYBRUCH Krzysztof M40-54 Elbląg 1:43:43 3:59:51 03:59:56
139 POKORNY Edward M50-31 KB Tupot Ustka 1:50:45 3:59:58 03:59:59
140 DUSZEWSKI Rafał M40-55 GDYNIA 1:54:38 4:00:45 04:00:48
141 ROPIAK Ryszard M60-4 KURPIE Myszyniec 1:58:28 4:00:37 04:00:51
142 STARCZEWSKA Natalia K20-4 WROCŁAW 1:54:31 4:00:51 04:00:55
143 WANELIK Andrzej M20-15 Niezrzeszony 1:58:26 4:01:07 04:01:16
144 SZYMCZAK Robert Konrad M20-16 GRS PCK SOPOT 1:56:25 4:01:26 04:01:21
145 SZOTA Wojciech M30-30 ART PROFI Warszawa 2:00:18 4:01:31 04:01:32
146 PLUTA Mariusz M30-31 Niezrzeszony 1:55:25 4:03:14 04:03:14
147 NIEMASIK Zbigniew M30-32 GDYNIA 1:59:04 4:03:35 04:03:44
148 WENTA Franciszek M50-32 klub 1:44:43 4:03:50 04:03:52
149 SEROCKI Adam M30-33 Starogard Gd. 1:44:02 4:03:41 04:03:52
150 RUDZIŃSKI Łukasz M2017- Gdynia 1:51:52 4:04:40 04:04:45
151 KSENCZUK Aleksej M50-33 Kaliningrad-Rosja 1:51:05 4:05:56 04:05:58
152 KRÓLIK Tomasz M20-18 KS "ISKRA" GDYNIA 1:57:19 4:05:49 04:06:02
153 KRĄGLAK Jacek M40-56 MOZ NSZZ Solidarność Kogenera 1:59:23 4:05:58 04:06:06
154 RESZKA Zygfryd M50-34 Elbląg 1:45:20 4:07:20 04:07:23
155 GOLANOWSKA Jolanta K20-5 Gdańsk 1:58:27 4:08:31 04:08:47
156 LIPSKI Jan Dominik M50-35 Lębork 1:57:39 4:08:44 04:08:47
157 POGROSZEWSKI Wojciech M40-57 WROCŁAW 1:51:57 4:09:27 04:09:31
158 WÓJCIK Julian M50-36 Starogard Gd. 1:54:52 4:10:00 04:10:11
159 ROKICKI Leszek M30-34 ELBLĄG 2:04:31 4:10:09 04:10:14
160 GRZEŚKOWIAK Tomasz M20-19 Niezrzeszony 1:46:01 4:10:25 04:10:26
161 DATA Kazimierz M50-37 Solidarność Stocznia Gdańska 1:40:43 4:09:49 04:10:46
162 SWINIARSKI Jarosław M40-58 Gdynia 1:47:31 4:10:58 04:11:03
163 ADAMCZYK Leszek M50-38 Chorzów 1:51:43 4:10:54 04:11:06
164 KLEIN Jan M60-5 Stocznia Gdańska S.A 1:59:09 4:11:15 04:11:16
165 GÓRNOWICZ Andrzej M50-39 FLORIAN Chojnice 1:51:39 4:11:29 04:11:29
166 DOBRZYNSKI HENRYK M40-59 PSG O/Olsztyn - "NAPRZÓD GAZ" 1:46:34 4:11:34 04:11:34
167 SZYMAŃSKI Krzysztof M40-60 KS EX-Siedlce Gdańsk 2:03:35 4:12:06 04:12:16
168 ŁOPATKA Kazimierz M70-+1 SKAŁKA Swietochłowice 1:54:11 4:12:10 04:12:17
169 DEBICKI Artur M30-35 GDYNIA 2:12:49 4:12:30 04:12:39
170 STASZKIEWICZ Krzysztof M20-20 Niezrzeszony 1:52:59 4:12:29 04:12:40
171 IEPEREN Van Arco M30-36 Elbląg 1:43:57 4:12:52 04:12:56
172 SZYMAŃSKI Zdzisław M60-6 TKKF Sokół Koło 1:55:47 4:13:12 04:13:14
173 PASTUSZKA Wiesław M50-40 Iron Men Lubsko 1:56:56 4:13:57 04:14:05
174 MUSZYŃSKI Jacek M50-41 FLAIR POLAND 1:50:52 4:14:05 04:14:06
175 SKRZYPSKI Stanisław M50-42 TKKF ROZSTAJE Gdańsk 2:05:29 4:14:12 04:14:14
176 JUREK Stanisław M50-43 TKKF Jastrzab RUDA ŚLĄSK 1:46:56 4:16:21 04:16:27
177 RUT Stanisław M50-44 RZESZÓW 1:57:28 4:16:22 04:16:30
178 SZYMAŃSKI Mariusz M50-45 MOSIR Kraśnik 1:58:00 4:16:50 04:17:03
179 TKACZYK Paweł M30-37 GDYNIA 1:57:19 4:16:55 04:17:09
180 KONKOL Daniel M20-21 Rumia 1:53:27 4:17:18 04:17:23
181 KRAWCZYK Marek M30-38 Gdańsk  1:56:25 4:17:17 04:17:24
182 WIRKUS Zbigniew M40-61 biegajznami.pl 1:49:00 4:17:40 04:17:45
183 ROSIAK Józef M30-39 Niezrzeszony 1:58:57 4:19:19 04:19:19
184 STEMPORZECKI Tomasz M30-40 Niezrzeszony  2:05:43 4:19:36 04:19:41
185 SZKUDLAREK Michał M70-+2 GRYF PRZYSIEKA POLSKA 2:00:06 4:19:56 04:20:03
186 JĘDRZEJCZAK Robert M30-41 Malbork 1:56:26 4:19:59 04:20:03
187 KRZAK Jerzy M40-62 TKKF ROZSTAJE Gdańsk 1:52:10 4:20:18 04:20:21
188 KOBUSIŃSKI Józef M50-46 Warszawa 2:04:31 4:20:18 04:20:24
189 WIŚNIEWSKI Czesław M50-47 TKKF Stoczniowiec Szczecin 1:51:36 4:21:42 04:21:42
190 KOPERSKI Jan M40-63 MKS "Święc"Sławno 1:55:26 4:22:19 04:22:24
191 JAŁOCHA Andrzej M40-64 Chełmża 1:58:11 4:24:03 04:24:08
192 SANTAREK Wojciech M20-22 Szczecin 1:59:27 4:24:44 04:24:45
193 BERNAT Antoni M50-48 SKK EKOCEL Puck 1:59:52 4:24:58 04:24:58
194 DROBNIK Irena K30-4 Poznań 2:01:30 4:25:26 04:25:30
195 PUZYR Jacek M40-66 K.S. EX SIEDLCE Gdańsk 2:03:35 4:25:39 04:25:49
196 WALICKI Jarosław M30-42 Niezrzeszony  1:58:28 4:26:31 04:26:40
197 KRĘGIELEWSKI Mirosław M40-66 GDYNIA 1:57:46 4:26:40 04:26:52
198 ROZBICKI Czesław M60-7 Artemis 1:59:29 4:27:47 04:27:54
199 SULEJ Mieczysław M50-49 KB Łuków 1:53:40 4:28:01 04:28:05
200 MISZTAL Maciej M30-43 Gdynia 1:59:34 4:28:47 04:28:53
201 SZLACHETKA Katarzyna K20-6 100 Marathon Club Deutschla 2:04:27 4:28:52 04:28:53
202 WŁAZ Tadeusz M50-50 Gdańsk 2:04:32 4:29:04 04:29:06
203 DĘBSKI Włodzimierz M30-44 Bydgoszcz 1:47:07 4:30:02 04:30:08
204 LASOTA Irena K50-3 Wałcz 2:05:10 4:30:57 04:31:01
205 KRZYŻANOWSKI Maciej M30-45 Łódź 2:04:27 4:30:53 04:31:01
206 HYPS Leszek M40-67 AirBike Team 1:57:12 4:30:58 04:31:01
207 PIERZCHALSKI Krystian M20-23 PREMIER Gliwice 1:53:27 4:31:03 04:31:10
208 PODZOBA Stanisław M60-8 KKB Dystans Kraków 1:30:57 4:32:18 04:32:20
209 TRELA Rafał M30-46 Żywiec 1:54:30 4:32:32 04:32:32
210 KRZESZOWIEC Józef M60-9 Gdańsk 1:57:25 4:33:07 04:33:08
211 SPERCZAK Roman M50-51 Gdańsk 2:01:04 4:33:41 04:33:41
212 CHMIELIŃSKI Maciej M20-24 Rybnik 2:13:10 4:34:12 04:34:19
213 KRZYSZTOFIAK Marek M40-68 Gdańsk 2:01:33 4:35:04 04:35:13
214 ROMANOWSKI Tomasz M30-47 Niezrzeszony 1:54:49 4:35:48 04:35:50
215 KACZMARKIEWICZ Zbigniew M50-52 Winiary Kalisz 2:01:29 4:35:54 04:35:57
216 PTAK Karol M40-69 GRYF Kamień Pom. 2:0126 4:37:58 04:37:58
217 UTRAJCZAK Daniel M20-25 KB MANIAC Poznań 2:07:28 4:38:29 04:38:34
218 FEDOROV Iurii M50-53 Kyiv, Ukraine 2:05:14 4:38:37 04:38:37
219 PERENC Jan M50-54 Niezrzeszony  2:04:31 4:39:00 04:39:05
220 BABECKI Jarosław M30-48 Olsztyn 2:02:37 4:39:18 04:39:21
221 JASKÓLSKI Grzegorz M50-55 Gdynia 2:01:39 4:39:29 04:39:36
222 ORŁOWSKI Zbigniew M60-10 Gdynia 2:04:12 4:41:05 04:41:06
223 LAWECKI Dariusz M40-70 Rotmanka 2:05:15 4:41:30 04:41:34
224 MURAWSKI Jerzy M50-56 Sandra Łódź 2:05:16 4:41:34 04:41:34
225 JAŁOCHA Jan M40-71 Chełmża 1:58:12 4:41:29 04:41:34
226 WESOŁOWSKI Tadeusz M50-57 GDYNIA 1:57:14 4:42:06 04:42:11
227 PACYNA Krzysztof M30-49 Niezrzeszony 1:56:37 4:42:06 04:42:12
228 CZYŻNIEWSKI Marian M60-11 TKKF Rekreacja Toruń 2:05:01 4:42:09 04:42:15
229 BISKUPIAK Henryk M70+-3 VEGA Mikołów 1:59:59 4:44:22 04:43:28
230 MILLER Czesław M60-12 WDW Sopot 2:15:55 4:43:21 04:44:33
231 CISKOWSKI Waldemar M50-58 Gdynia 2:10:25 4:44:54 04:45:00
232 CZAJKOWSKI Adam M60-13 Gdańsk 2:06:58 4:45:44 04:45:45
233 PARANIAK Barbara K50-4 Team Skavsaret 2:14:26 4:46:19 04:46:22
234 SAGASSER Doris K30-5 100 Marathon Club Deutschland 2:15:16 4:46:41 04:46:49
235 TYC Adam M30-50 K.B. Surmówka 17- Bytom 2:13:32 4:48:00 04:48:05
236 KUJAWSKI Jarosław M40-72 KS EX SIEDLCE Gdańsk 1:55:44 4:49:28 04:49:38
237 SOSNOWSKI Piotr M20-26 Gdynia 2:16:04 4:50:47 04:50:56
238 ROZENFELD Paweł M20-27 JW 3854 Świnoujście 1:57:17 4:51:56 04:52:05
239 BUZAK Konrad M30-51 Gdynia 1:54:09 4:52:01 04:52:06
240 PODLEWSKI Jerzy M30-52 Niezrzeszony 2:17:46 4:52:00 04:52:11
241 GRYGLAS Andrzej M40-73 PSG  O/Olsztyn- "NAPRZÓD GAZ" 2:03:19 4:52:13 04:52:13
242 KALETA Marcin M20-28 Gdynia 2:06:04 4:52:07 04:52:13
243 BIZEWSKI Marcin M20-29 Gdynia 2:16:05 4:53:02 04:53:11
244 WIERZCHOWSKI Jacek M30-53 Gdynia 1:58:58 4:53:13 04:53:26
245 KUŚMIREK Wojciech M40-74 Gdańsk 2:16:25 4:54:37 04:54:44
246 RUCZYŃSKI Radosław M30-54 ELBLĄG 2:04:33 4:56:35  04:56:40
247 SKÓRKA Henryk M60-14 Gdańsk 2:15:48 4:56:35 04:56:44
248 SUMISŁAWSKI Edmund M50-59 Gdańsk 1:58:27 4:56:39 04:56:44
249 STEPOWSKI Andrzej M70+-4 Pomorski Klub Wet. Sopot 2:10:24  4:57:20 04:57:27
250 DURAJCZYK Andrzej M40-75 Gdańsk 2:11:21 4:57:47 04:57:48
251 WILCZYŃSKA Karolina K20-7 Tychy 2:12:48  4:58:52 04:58:55
252 HAZUBSKI Piotr M20-30 Gdynia 2:22:03 4:59:15 04:59:23
253 HAZUBSKI Paweł M20-31 Gdynia 2:22:04 4:59:44 04:59:53
254 BŁAŻEWICZ Mateusz M20-32 AZS=AWFiS Gdańsk 2:19:34  5:02:42 05:02:43
255 IGŁOWSKI Tomasz M30-55 TORUŃ 2:16:06  5:03:49 05:03:50
256 ŻUKOWSKI Piotr M50-60 Św. Marta Warszawa 2:14:23 5:04:18 05:04:17
257 KOZŁOWSKI Krzysztof M40-76 Pieniężno 2:20:25 5:09:22 05:09:30
258 KOWALSKI Bronisław M60-15 Gdańsk 2:21:21  5:13:56 05:14:00
259 HRYCKO Krzysztof M30-56 WM Gdańsk 2:07:07  5:15:42 05:16:00
260 PARUSIŃSKI Marian M70+-4 TKKF ROZSTAJE Gdańsk 2:24:30  5:19:57 05:20:00

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.