XIII Ogólnopolski Bieg Lechitów
Gniezno
, 09.09.1990 r.

Dystans: 20 km

Miej.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Miejscowość

Czas
1 Stanczak Janusz 1960 Poznań 1:00:24
2 Lewandowski Waldemar 1965 Toruń 1:00:52
3 Szulc Wiesław 1959 Toruń 1;00;54
4 Konieczny Jacek 1959 Wiry 1:02;59
5 Kapitańczyk Marian 1955 Poznań 1;03;35
6 Kania Marian 1960 Police 1;04;26
7 Zasada Waldemar 1942 Radziejow 1;04;42
8 Figat Mirosław 1958 Bartoszyce 1;05;33
9 Labus Piotr 1970 Międzyrzecz 1;05:56
10 Banasiak Mirosław 1955 Skalmierzyce 1;06;05
11 Flak Jacek 1967 Opalenica 1;08;28
12 Misjan Tomasz 1966 Stare Kurowo 1;08;38
13 Pawłowski Zdzisław 1952 Gniezno 1;09;40
14 Kużba Bogdan 1959 Toruń 1;10;07
15 Wioklak Jerzy 1961 Kalisz 1;10:25
16 Wieczorkowski Władysław 1956 Poznań 1;10;54
17 Tarnowski Sylwester 1953 Gliwice 1;11;12
18 Obolewicz Józef 1947 Korsze 1;11;16
19 Ignaczak Czesław 1962 Strzelce Kraj. 1;11:32
20 Kaczor Marek 1955 Poznań 1;12;13
21 Matura Jan 1953 Police 1;12:27
22 Faltyński Władysław 1949 Poznań 1;12;30
23 Czaczyk Remigiusz 1956 Gniezno 1;12:33
24 Nawrot Jerzy 1952 Mysłowice 1;12;44
25 Dzikowski Mieczysław 1950 Police 1;13:40
26 Koszyczarek Jan 1957 Gniezno 1;14;03
27 Matuszk Ryszard 1954 Gniezno 1;14;10
28 Jabłoński Andrzej 1936 Kalisz 1;14;41
29 Brett Tomasz 1962 Koło 1;14;58
30 Kamiński Stefan 1947 Toruń 1;15;01
31 Bytniewski Mieczysław 1945 Biała Podl. 1;15;09
32 Paluszkiewicz Stanisław 1946 Poznań 1;15;13
33 Rzeżicki Stanisław 1955 Police 1;15;30
34 Golębiewski Edward 1950 Pobiedziska 1;16;02
35 Krzyszton Wojciech 1955 Murowana Goś. 1;16;10
36 Gierłatowski Lech 1959 Police 1;16;39
37 Grzybowski Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 1;16:47
38 Zielonka Marian 1955 Ostrów Wlkp. 1;17;02
39 Kubiak Adam 1966 Gorzów Wlkp. 1;17;11
40 Bednarz Jerzy 1946 Poznań 1;17;12
41 Oleśniczak Grzegorz 1959 Poznań 1;17;23
42 Sczup Zenon 1962 Poznań 1;17;25
43 Patecki Bronisław 1956 Poznań 1;17;25
44 Szygulski Dariusz 1963 Kalisz 1;17;46
45 Śmigielski Marian 1938 Mogilno 1;18;11
46 Grochocki Wojciech 1936 Poznań 1;18;13
47 Adamski Janusz 1935 Poznan 1;18;23
48 Sikora Mieczysław 1944 Brzoza 1;18;32
49 Szymański Mirosław 1961 Gniezno 1;18;42
50 Stawczyk Henryk 1960 Police 1;18:55
51 Neuman Jerzy 1955 Swarzędz 1;19:11
52 Staszewski Sławomir 1964 Gniezno 1;19;20
53 Pilichowski Janusz 1950 Gniewkowo 1:19;32
54 Sadowski Andrzej 1971 Gdańsk 1;19;45
55 Podsiadły Andrzej 1953 Koło 1;19;50
56 Piduch Jan 1949 Poznań 1;19;57
57 Krupa Ryszard 1961 Poznań 1;20;20
58 Miller Andrzej 1958 Puszczykowo 1;20;24
59 Majcner Stanisław 1948 Golub Dobrzyń 1;20;25
60 Różański Kazimierz 1944 Poznań 1;20;33
61 Musiałowski Kazimierz 1949 Toruń 1;20;41
62 Gola Wojciech 1954 Gniezno 1;20;50
63 Miarka Krzysztof 1970 Jastrzębsko St. 1;20:57
64 Szymkowski Czesław 1948 Poznań 1;21:12
65 Białżyt Marian 1940 Kalisz 1;21;19
66 Dobak Stefan 1946 Szamotuły 1;21;23
67 Fredyk Stanisław 1940 Mogilno 1;21;35
68 Dabrowski Stefan 1956 Gniezno 1;21;37
69 Matysik Józef 1936 Międzyrzecz 1;21;40
70 Bryk Czesław 1936 Solec Kuj. 1;21;46
71 Kominowski Piotr 1953 Poznań 1;21;50
72 Nowak Wojciech 1957 Gdynia 1;21;54
73 Rebinien Iwan 1967 Międzyrzecz 1;22;15
74 Kalinowski Zygmunt 1945 Poznań 1;22;29
75 Wesolowski Wojciech 1952 Gniezno 1;22;34
76 Piechociński Zbigniew 1953 Baranów 1;22:57
77 Kusy Ryszard 1957 Gniezno 1;23;09
78 Sołtysik Marek 1949 Poznań 1;24;18
79 Gandurski Waldemar 1959 Gniezno 1;24;20
80 Makuch Czesław 1947 Podkowa Leśna 1;24;20
81 Olejnik Mieczysław 1946 Gniezno 1;24;22
82 Brzewiński Bogdan 1941 Trzemeszno 1;24;27
83 Romas Czesław 1950 Gorzów 1;24;30
84 Zawodnik Andrzej 1966 Witnica 1;24;34
85 Majscher Jan 1950 Toruń 1;24;44
86 Ofierzyński Roman 1952 Poznań 1;24;51
87 Siek Henryk 1931 Poznań 1;25;10
88 Kasprzyk Tadeusz 1953 Poznań 1;25;24
89 Dabrowski Ryszard 1957 Przybroda 1;25;27
90 Prokopowicz Edmund 1933 Warszawa 1;25;43
91 Lurka Zenon 1964 Gniezno 1;[26;13
92 Skweres Edmund 1940 Gniezno 1;26;20
93 Trukawka Adam 1957 Szczecin 1;26;32
94 Kowczal Andrzej 1947 Swarzędz 1;27;21
95 Jankowiak Bogdan 1944 Kiełczynek 1;27;30
96 Nijakowski Jerzy 1946 Poznań 1;27;30
97 kozłowicz Janusz 1973 Zbąszyń 1;27;41
98 Sikorski Edmund 1944 Mogilno 1;28;11
99 Rożków Mikołaj 1952 Kiełczyce ZSRR 1;28;29
100 Sobociński Ryszard 1941 Poznań 1;28;40
101 Marciniak Zenon 1947 Swarzędz 1;29;07
102 Cendrowski Zbigniew 1932 Warszawa 1;29;10
103 Drewnik Jerzy 1933 Poznań 1;29;15
104 Koteras Dariusz 1974 Gniezno 1;29;39
105 Szajek Bogdan 1953 Swarzędz 1;29;49
106 Zakrzewski Włodzimierz 1936 Szczecin 1;29;55
107 Olejniczak Heronim 1949 Wrocław 1;30;22
108 Ejsmund Jerzy 1938 Zielonki 1;30;22
109 Kasprzak Eugeniusz 1928 Poznań 1;31;12
110 Lenz Andrzej 1963 Gniezno 1;31;21
111 Tunak Euzebiusz 1952 Gniezno 1;31;21
112 Olchowik Ryszard 1951 Gniezno 1;31;49
113 Nowak Marek 1956 Piła 1;31;57
114 Baszczyński Karol 1952 Swarzędz 1;31;58
115 Oparka Kazimierz 1949 Bydgoszcz 1;32;11
116 Grzybowska Krystyna 1957 Gorzów 1;32;15
117 Diuernet James 1946 Paryż 1;33;31
118 Borowczyk Henryk 1947 Gniezno 1;33;50
119 Ziółkowski Lucjan 1926 Gdynia 1;33;57
120 Wolski Stanisław 1937 Mogilno 1;34;20
121 Sikorski Eugeniusz 1934 Koło 1;34;41
122 Borowicz Maciej 1951 Poznań 1;35;49
123 Firlik Roman 1924 Swarzędz 1;35;50
124 Szydłowski Leonard 1951 Swarzędz 1;36;01
125 Bromberek Zbigniew 1955 Poznań 1;36;08
126 bładek Witold 1944 Łódź 1;36;11
127 Haścilo Antoni 1952 Poznań 1;36;29
128 Blicharz Łucjan 1956 Toruń 1;36;30
129 Meller Marian 1936 Gniezno 1;36;44
130 Bartkowiak Paweł 1974 Poznań 1;36;45
131 Serkowska Janina 1953 Toruń 1;36;54
132 Guzek Jerzy 1948 Wrocław 1;36;55
133 Jsinowska Emilia 1952 Międzychód 1;38;15
134 Lewandowski Jerzy 1942 Warszawa 1;38;30
135 Stawiasz January 1953 Poznań 1;39;32
136 Korwel Eugeniusz 1932 Poznań 1;39;54
137 Etzel Jerzy 1947 Poznań 1;40;03
138 Rusznica Roman 1933 Sosnowiec 1;45;09
139 Bsrtkowiak Ryszard 1947 Poznań 1;48;12
140 Janicka Magdalena 1971 Czerwonak 1;50;17
141 Frańczak Beata 1972 Szczecin 1;50;18

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.