XXI Myśliborska 10-tka
Myślibórz  15.05.2010  r.

Dystans 10 km

Mężczyźni

L.p. Nr.st.

Nazwisko i imię

Reprezentuje

Czas Kateg.
 1 106 Baranouski  Dmitry Mińsk 00:30.34 M20-1
2 104 Kroulaipis  Sergii niezrzeszony 00:30.37 M30-1
3 37 Cichocki  Jarosław Gorzów Wlkp. 00:30.43 M30-2
4 64 Sajek  Marcin Gryfice 00:31.08 M20-2
5 8 Zagórny  Marcin Radnica 00:31.51 M20-3
6 97 Łucyk  Maciej Stołężyn 00:32.14 M20-4
7 111 Hryciuk  Łukasz Dębno 00:32.24 M20-5
8 42 Sobczyński  Piotr Międzychód 00:32.36 M30-3
9 119 Podbereski  Józef Cychry 00:33.44 M40-1
10 112 Perka  Grzegorz Dębno 00:33.59 M20-6
11 90 Pokrzywiński  Krzysztof Police 00:34.08 M40-2
12 105 Chawawko  Tomasz Dębno 00:34.27 M30-4
13 72 Dąbrowski  Jacek Kalisz Pomorski 00:34.43 M30-5
14 4 Maciejewski  Łukasz Szczecin 00:34.58 M20-7
15 95 Stańczak  Janusz Poznań 00:35.19 M50-1
16 32 Kopcewicz  Robert Goleniów 00:35.24 M40-3
17 107 Skoneczny  Waldemar Mrzeżyno 00:35.33 M40-4
18 73 Szopa  Marek Gorzów Wlkp. 00:35.40 M30-6
19 33 Różański  Krzysztof Suchań 00:35.41 M30-7
20 52 Zych  Dariusz Piła 00:36.01 M40-5
21 9 Młynarski  Grzegorz Pyrzyce 00:36.11 M30-8
22 71 Szwedek  Zbigniew Gorzów Wlkp. 00:36.31 M40-6
23 88 Kapitańczyk  Marian Poznań 00:36.39 M50-2
24 123 Bemowicz  Tomasz Kołobrzeg 00:36.40 M40-7
25 2 Wirkus  Monika  Wejherowo 00:36.51 K20-1
26 53 Smoczyk  Marek Międzychód 00:36.51 M30-9
27 19 Jaździkowski  Robert Dębno 00:37.07 M30-10
28 38 Saniewski  Dariusz Police 00:37.11 M20-8
29 39 Kotfica  Paulina Police 00:37.12 K20-2
30 113 Belgrau  Szymon Międzyrzecz 00:37.21 M16-1
31 109 Medunytsia  Tatiana Winnica 00:37.23 K20-3
32 51 Paroń Włodzimierz Międzychód 00:37.30 M50-3
33 110 Nevkapsa  Olga niezrzeszona 00:37.34 K30-1
34 96 Westfal  Jacek Szczecin 00:37.48 M30-11
35 102 Dupla  Karol Barlinek 00:38.21 M30-12
36 10 Sobański  Arkadiusz Myślibórz 00:38.32 M30-13
37 56 Pietruszyńska Danuta Bielsko 00:38.35 K40-1
38 115 Wawruszczak Zdzisław Mieszkowice 00:38.48 M50-4
39 89 Draczyński  Michał Stargard Szcz. 00:39.07 M16-2
40 31 Ochota  Jerzy Police 00:39.16 M50-5
41 20 Plata  Tadeusz Szczecin 00:39.23 M50-6
42 66 Churski  Marcin Myślibórz 00:39.26 M30-14
43 87 Rutkowski Tadeusz Poznań 00:39.31 M60-1
44 44 Ligęza Patryk Myślibórz 00:39.46 M16-3
45 11 Sobański Tomasz Myślibórz 00:40.03 M30-15
46 1 Kapuściński  Zbigniew Szczecin 00:40.29 M30-16
47 34 Terlikowski Arkadiusz Nowa Sól 00:40.50 M30-17
48 94 Filipczak Stefan Opłaczkowo 00:41.04 M60-2
49 14 Duda  Dariusz Zielona Góra 00:41.11 M40-8
50 60 Osetek Maciej Góralice 00:41.13 M16-4
51 25 Smoliński  Stanisław Szczecin 00:41.14 M50-7
52 101 Batosz  Marcin Barlinek 00:41.15 M30-18
53 13 Huryń Ewa Szczecin 00:41.20 K30-2
54 82 Woźniak Cezary Szczecin 00:41.22 M40-9
55 117 Kałużny Ryszard Mostkowo 00:41.40 M50-8
56 16 Pochranowicz Andrzej Myślibórz 00:41.47 M50-9
57 35 Nowicki Przemysław Szczecin 00:41.51 M30-19
58 43 Rybicki Janusz Police 00:42.08 M60-3
59 41 Lewandowski Miłosz Myślibórz 00:42.17 M16-5
60 114 Gładysz Łukasz Szczecin 00:42.19 M20-9
61 54 Zemla  Monika Myślibórz 00:42.21 K16-1
62 15 Kurek  Dominik Dębno 00:42.24 M30-20
63 126 Młodziejewski Krzysztof Kołobrzeg 00:42.28 M40-10
64 79 Kobus  Adam Gardno 00:43.10 M40-11
65 61 Witczak  Agnieszka Warszawa 00:43.29 K20-4
66 124 Wyganowski Andrzej Kołobrzeg 00:43.36 M60-4
67 55 Pietruszyński  Adam Międzychód 00:43.48 M16-6
68 70 Niedźwiecki  Józef Mostno 00:43.59 M30-21
69 80 Kobus  Rafał Gardno 00:44.07 M20-10
70 75 Pietz  Leszek Poznań 00:44.12 M50-10
71 76 Sołtysiak  Patrycjusz Gryfino 00:44.24 M20-11
72 24 Chabowski  Sylwester Lubiszyn 00:44.29 M40-12
73 125 Młodziejewska Iwona Kołobrzeg 00:44.33 K30-3
74 45 Wojtkowiak Katarzyna Międzychód 00:44.55 K30-4
75 116 Wydra  Ryszard Cychry 00:44.59 M50-11
76 67 Warachowski Jerzy Myślibórz 00:45.14 M40-13
77 18 Torszewski Dariusz Dębno 00:45.24 M30-22
78 108 Wydra  Stanisław Cychry 00:45.34 M60-5
79 49 Dziedziczak  Wiktor Szczecin 00:46.06 M50-12
80 92 Pokrzywińska Beata Police 00:46.18 K20-5
81 93 Pokrzywiński Zbigniew Police 00:46.18 M20-12
82 63 Wójcik  Tadeusz Chojna 00:46.27 M60-6
83 22 Bandkowski Kacper Szczecin 00:47.17 M20-13
84 84 Kalinowski Ryszard Szczecin 00:47.48 M50-13
85 50 Denisiuk  Krzysztof Szczecin 00:48.01 M50-14
86 98 Łucyk  Katarzyna Wapno 00:48.06 K20-6
87 17 Burdzy  Mieczysław niezrzeszony 00:48.17 M60-7
88 65 Lewicki  Andrzej  Moryń 00:48.21 M50-15
89 83 Pozdrowicz Paweł Ińsko 00:48.25 M60-8
90 81 Trociuk  Dariusz Szczecin 00:48.50 M40-14
91 23 Kwiatkowska Małgorzata Szczecin 00:48.54 K40-2
92 7 Chomont  Wiesław Moryń 00:49.07 M50-16
93 68 Romas  Czesław Gorzów Wlkp. 00:49.15 M60-9
94 40 Tudek  Mirosław Pyrzyce 00:49.21 M50-17
95 118 Ziembakowski Henryk Krzywin 00:49.30 M40-15
96 30 Lewandowski Mirosław Goleniów 00:49.59 M50-18
97 46 Łatoszyński Sebastian Szczecin 00:50.24 M30-23
98 120 Dąbrowski Grzegorz Myślibórz 00:50.33 M40-16
99 36 Suszyński  Józef Nowa Sól 00:50.48 M50-19
100 99 Klimkowski Tomasz Choszczno 00:51.00 M40-17
101 103 Klimkowski Patryk Choszczno 00:51.00 M16-7
102 121 Walkowiak Andrzej Dobra-Dobropole 00:51.04 M50-20
103 85 Panaszek Elżbieta Szczecin 00:51.09 K40-3
104 86 Liszewski Zygmunt Szczecin 00:51.10 M60-10
105 48 Don  Mirosław Szczecin 00:51.38 M70-1
106 59 Osetek  Emilian Góralice 00:53.01 M40-18
107 5 Kołaczyk  Jerzy Moryń 00:53.59 M50-21
108 77 Byliński  Ireneusz Góralice 00:54.00 M50-22
109 29 Kopcewicz Henryk Goleniów 00:54.10 M50-23
110 21 Bandkowska Małgorzata Szczecin 00:54.36 K50-1
111 3 Hryń  Zbigniew Szczecin 00:55.08 M30-24
112 127 Swosińska  Katarzyna Kołobrzeg 00:55.31 K30-5
113 47 Łatoszyńska Agnieszka Szczecin 00:55.54 K30-6
114 78 Pietrucha  Ewa Góralice 00:56.33 K30-7
115 6 Krajniak Elżbieta Szczecin 00:57.19 K50-2
116 62 Maciejewski Henryk Marianowo 00:59.23 M70-2
117 69 Markowiak Wiesław Gorzów Wlkp. 00:59.55 M70-3
118 57 Łuczak  Adrianna Nowy Tomyśl 01:03.04 K20-7
119 58 Szkuta  Michał Bolewice 01:03.05 M30-25
120 91 Kobus  Grażyna Gardno 01:03.24 K40-4
121 12 Burdziuk  Elżbieta Widuchowa 01:03.59 K40-5
122 74 Pietz  Elżbieta Poznań 01:04.45 K40-6
123 122 Pokrzywińska  Danuta Police NW ------
Kategoria "Wózki"
1 27 Wandachowicz  Zbigniew  Szczecin  ----- W-1
2 26 Szczepański  Marek  Szczecin ----- W-2
3 28 Gryglas  Mariusz  Szczecin ----- W-3

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.