V Ogólnopolski Bieg "O Lampkę Górniczą"

V Ogólnopolski Bieg "O Lampkę Górniczą"
Konin
, 06.12.1987 r.

Dystans: 10 km

Miej.

Nazwisko i imię

Rok ur.

Miejscowość  

Czas           

Kateg.
1 Wysocki Wojciech 1961 Warszawa 0:31:46 D-1
2 Maczyński Grzegorz 1966 Głuchowo 0:31:55 D-2
3 Klupa Robert 1967 Kalisz 0:32:13 D-3
4 Marcinkowski Jerzy 1964 Bartoszyce 0:32:26 D-4
5 Pietrzak Tadeusz 1955 Bydgoszcz 0:32:36 E-1
6 Wawrzyniak Dariusz 1962 Lewków 0:32:42 D-5
7 Jurzyk Radosław 1966 Sochaczew 0:32:55 D-6
8 Bartosik Jarosław 1969 Władyslawów 0:33:29 D-7
9 Żuchowski Leszek 1947 Lask 0:33:39 F-1
10 Liban Zygfryd 1943 Tczew 0:33:48 F-2
11 Badzinowski Robert 1969 Powiercie 0:34:01 D-8
12 Raszewski Tomasz 1967 Sarbicko 0:34:05 D-9
13 Grenz Piotr 1953 Pruszcz Pom. 0:34:07 E-2
14 Ryczywski Zbigniew 1969 Turek 0:34:12 D-10
15 Michalski Jerzy 1958 Krzywogóra 0:34:14 D-11
16 Forawski Jarosław 1968 Białoszewo 0:34:19 D-12
17 Wrabel Paweł 1968 Podleżyce 0:34:24 D-13
18 Maciejewski Wojciech 1963 Konin 0:34:37 D-14
19 Jarusek Witold 1945 Inowrocław 0:34:52 F-3
20 Groblewski Edward 1960 Lask 0:35:02 D-15
21 Lewandowski Adam 1961 Mogilno 0;35:06 D-16
22 Dembiński Marek 1965 Grajewo 0:35:06 D-17
23 Warsiński Marek 1966 Sochaczew 0:35:08 D-18
24 Mielcarek Zdzisław 1935 Bydgoszcz 0:35:14 G-1
25 Krzemiński Andrzej 1967 Koło 0:35:16 D-19
26 Raczak Wojciech 1946 Konin 0:35:24 F-4
27 Smyk Wiesław 1965 Nysa 0:35:35 D-20
28 Wróblewski Wiesław 1948 Witkowo 0:35:38 E-3
29 Zarzycki Tadeusz 1935 Bydgoszcz 0:35:39 G-2
30 Dołmat Edward 1962 Gorzów Wlkp. 0:35:48 D-21
31 Neuman jerzy 1955 Swarzędz 0:35:52 E-4
32 Styczeń Waldemar 1961 Katowice 0:35:54 D-22
33 Benecki Witold 1940 Bydgoszcz 0:35:56 F-5
34 Gołębiowski Edward 1950 Pobiedziska 0:36:01 F-6
35 Musiałek Marek 1963 Koło 0:36:08 D-23
36 Widelski Jacek 1957 Gorzów Wlkp. 0:36:11 F-7
37 Czuchwicki Wacław 1959 Zbąszyń 0:36:12 D-24
38 Lis Adam 1971 Szczecinek 0:36:18 D-25
39 Kalinowski Grzegorz 1957 Grajewo 0:36:20 E-5
40 Trzmielewski Grzegorz 1972 Bogusławice 0:36:22 D-26
41 Panfil Marcin 1972 Turek 0:36:24 D-27
42 Kołodzijczak Tomasz 1972 Turek 0:36:25 D-28
43 Wrąblewski Piotr 1977 Karszew 0:36:30 D-29
44 Olszewski Andrzej 1956 Wlocławek 0:36:32 E-6
45 Andrzejewski Andrzej 1961 Konin 0:36:33 D-30
46 Marciniak Bogumił 1971 Tarnówko 0:36:33 D-31
47 Basiak Zenon 1961 Konin 0:36:35 D-32
48 Smug Jerzy 1968 Konin 0:36:39 D-33
49 Kaczor Marek 1955 Poznań 0:36:39 E-7
50 Jabłoński Andrzej 1936 Kalisz 0:36:46 G-3
51 Dziopa Cezariusz 1958 Konin 0:36:53 D-34
52 Szulc Bolesław 1946 Warszawa 0:36:53 F-8
53 Gierasiński Sylwester 1969 Pobiedziska 0:36:57 D-35
54 Tomaszewski Krzysztof 1967 Turek 0:36:59 D-36
55 Górniak Czesław 1957 Bojanowo 0:37:04 E-8
56 Greja Józef 1946 Suców 0;37;07 F-9
57 Dąbrowski Krzysztof 1950 Radzymin 0:37:10 E-9
58 Morawiec Jan 1933 Łódz 0:37:16 G-4
59 Szymczak Wiesław 1954 Turek 0:37:21 E-10
60 Antkowiak Mirosław 1962 Konin 0:37:22 D-37
61 Andrzejewski Jacek 1971 Moskolin 0:37:22 D-38
62 Wojtkowiak Andrzej 1970 Cienin Zaborny 0:37:25 D-39
63 Lisowski Marek 1958 Białystok 0:37:28 D-40
64 Czub Zenon 1962 Poznań 0:37:32 D-41
65 Kiełczewski Antoni 1957 Grajewo 0:37:37 E-11
66 Grzybowski Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 0:37:39 E-12
67 Paluszak Jacek 1952 Poznań 0:37:41 E-13
68 Draczan Leszek 1947 Trzcianka 0:37:43 F-10
69 Olejniczak Grzegorz 1959 Poznań 0:37:44 D-42
70 Gryka Andrzej 1966 Malbork 0:38:08 D-43
71 Burski Marek 1957 Konin 0:38:16 E-14
72 Brzezinski Bartłomiej 1971 Strzałkowo 0:38:20 D-44
73 Szkudlarek Sławomir 1970 Zbaszyń 0:38:21 D-45
74 Kasprzak Andrzej 1955 Inowrocław 0:38:25 E-15
75 Nowak Tomasz 1969 Sieradz 0:38:39 D-46
76 Bednarz Jerzy 1946 Poznań 0:38:44 F-11
77 Lapuc Edmund 1948 Białystok 0:38:45 E-16
78 Radke Edward 1945 Wschowa 0:38:55 F-12
79 Sakowski Jacek 1971 Konin 0:38:59 D-47
80 Wawrzyniak Sławomir 1970 Ostrów 0:39:00 D-48
81 Przybylski Marek 1945 Włoclawek 0:39:07 F-13
82 Trzmiel marek 1960 Powiercie 0:39:10 D-49
83 Czekała Jan 1945 Okonek 0:39:13 F-14
84 Lulka Andrzej 1970 Szczecin 0:39:15 D-50
85 Kamiński Stefan 1947 Toruń 0:39:34 F-15
86 Dobrychłop Krzysztof 1953 Kolodziejewo 0:39:38 E-17
87 Śmigielski Waldemar 1966 Mogilno 0:39:38 D-51
88 Podsiadły Andrzej 1953 Koło 0:39:40 E-18
89 Mazur dariusz 1972 Konin 0:39:42 D-52
90 Kędarski Grzegorz 1972 Konin 0:39:47 D-53
91 Gnysiński Jacek 1960 Szczecin 0:39:58 D-54
92 Sekuła Eugeniusz 1954 Konin 0:40:05 E-19
93 Kunicki Jarosław 1971 Sochaczew 0:40:07 D-55
94 Ciuper Rafał 1973 Mogilno 0:40:10 D-56
95 Sadowski Andrzej 1973 Białaszewo 0:40:11 D-57
96 Pyrzyński Andrzej 1974 Piotrkowice 0:40:12 D-58
97 Bryk Czesław 1936 Solec Kujawski 0:40:29 G-5
98 Jaskowiak Szymon 1968 Konin 0:40:31 D-59
99 Chmarzyńska Krystyna 1967 Jerzewo 0:40:35 A-1
100 Rosiński Janusz 1961 Konin 0:40:47 D-60
101 Dabrowski Ryszard 1957 Poznań 0:41:01 E-20
102 Szydłowski Leonard 1951 Swarzędz 0:41:03 E-21
103 Dopierała Zbigniew 1948 Poznań 0:41:11 E-22
104 Wojciechowski Feliks 1945 Kopanica 0;41:13 F-16
105 Domian Zbigniew 1963 Powiercie 0:41:16 D-61
106 Błażuch Dariusz 1962 Konin 0;41:18 D-62
107 Bielawski Jacek 1971 Konin 0:41:23 D-63
108 Walczak Adam 1933 Kalisz 0:41:27 G-6
109 Pospieszyński Waldemar 1969 Konin 0:41:50 D-64
110 Ficner Wiktor 1935 Poznań 0:41:51 G-7
111 Sosnowska Ewa 1960 Warszawa 0:41:54 A-2
112 Sikorski Edmund 1944 Mogilno 0:41:55 F-17
113 Fredyk Ryszard 1940 Mogilno 0:41:55 F-18
114 Rózanski Kazimierz 1944 Poznań 0;41:58 F-19
115 Wagner Krzysztof 1973 Konin 0:41:59 D-65
116 Szambelan Krzysztof 1966 Konin 0:42:02 D-66
117 Szlawień Grażyna 1969 Bydgoszcz 0:42:02 A-3
118 Janicka Wiesława 1970 Konin 0:42:02 A-4
119 Waloszek Ewa 1971 Turek 0;42:08 A-5
120 Oborski Grzegorz 1943 Poznań 0:42:09 F-20
121 Zieleniewska Danuta 1968 Bydgoszcz 0:42:13 A-6
122 Donart Marian 1945 Turek 0:42:21 F-21
123 Napierawski Tomasz 1974 Konin 0:42:21 D-67
124 Przybysławski Andrzej 1956 Konin 0:42:22 E-23
125 Lira Janusz 1973 Konin 0;42:23 D-68
126 Szadkowski Radosław 1973 Konin 0:42:24 D-69
127 Kolibowska Ewa 1972 Koło 0:42:29 A-7
128 Kluska Zbigniew 1956 Konin 0:42:33 E-24
129 Maćkowski Jacek 1970 Kłodawa 0:42:33 D-70
130 Jankowiak Bogdan 1944 Poznań 0:42:39 F-22
131 Sobociński Ryszard 1941 Poznań 0:42:47 F-23
132 Marciniak Zenon 1947 Swarzędz 0:43:00 F-24
133 Szynkowski Czesław 1948 Poznań 0:43:00 E-25
134 Drawnik Jerzy 1933 Poznań 0:43:00 G-8
135 Betlejewski Roman 1955 Konin 0:43:11 E-26
136 Kosmalski Leszek 1948 Ostrowite 0:43:27 E-27
137 Skorzewski Mirosław 1974 Konin 0:43:30 D-71
138 Lewandowski Jerzy 1942 Warszawa 0:43:32 F-25
139 Kałuzny Andrzej 1973 Konin 0:43:32 D-72
140 Gawronska Justyna 1972 Koło 0:43:34 A-8
141 Robak Krzysztof 1973 Konin 0:43:36 D-73
142 Kasprzak Piotr 1958 Poznań 0:43:37 D-74
143 Zaworski Mieczysław 1931 Szczecin 0:43:45 G-9
144 Budych Zenon 1947 Poznań 0:43:52 F-26
145 Hibner Józef 1945 Robakowo 0:43:58 F-27
146 Skrzypczyński Piotr 1974 Konin 0:44:05 D-75
147 Przybylak Stanisław 1946 Poznań 0:44:08 F-28
148 Cieślak Marcin 1973 Konin 0:44:09 D-76
149 Bladek Witold 1944 Łódz 0;44:12 F-28
150 Butelski Andrzej 1959 Ostrowite 0:44:14 D-77
151 Firlik Roman 1924 Swarzędz 0:44:16 H-1
152 Nowicki Marcin 1974 Konin 0:44:26 D-78
153 Kasztelan Franciszek 1935 Poznań 0:44:28 G-10
154 Jacolik Arkadiusz 1974 Konin 0:44:35 D-79
155 Wiśniewski Arkadiusz 1973 Konin 0:44:43 D-80
156 Grochocki Wojciech 1936 Poznań 0:44:43 G-11
157 Osóbka Tomasz 1937 Warszawa 0:44:57 G-12
158 Czerniak Elżbieta 1954 Września 0:44:59 B-1
159 Czerniak Henryk 1948 Borzykowo 0:45:00 E-27
160 Fultrowicz Zbigniew 1971 Konin 0:45:01 D-81
161 Sikorski Eugeniusz 1934

Koło

0:45:01 G-13
162 Sochacki Krzysztof 1974 Konin 0:45:15 D-82
163 Matuszak Maciej 1974 Konin 0:45:20 D-83
164 Michnik Sebastian 1974 Piotrkowice 0:45:36 D-84
165 Sikorski Jerzy 1959 Ostrowite 0:45:41 D-85
166 Świątek Jolanta 1970 Koło 0:45:41 A-9
167 Jarosz Barbara 1971 Koło 0:45:52 A-10
168 Wawrzyniak Andrzej 1940 Poznań 0:45:54 F-30
169 Niemiec Krzysztof 1973 Konin 0:45:55 D-86
170 Kostańska Grażyna 1971 Koło 0:45:56 A-11
171 Skoczylas Robert 1974 Konin 0:45:59 D-87
172 Janasik Mirosław 1970 Turek 0:46:08 D-88
173 Grzybowski Marek 1960 Gorzów Wlkp. 0:46:12 D-89
174 Mistrzak Waldemar 1971 Konin 0:46:20 D-90
175 Zworzyński Aleksander 1938 Słupsk 0:46:38 F-31
176 Cebrzyński Jan 1935 Sochaczew 0:46:46 G-14
177 Piguła Karol 1973 Konin 0:47:01 D-91
178 Białajczuk Henryk 1972 Konin 0:47:02 D-92
179 Krzaczek Marian 1947 Koło 0:47:02 F-32
180 Wojdecki Robert 1974 Konin 0:47:11 D-93
181 Czuchwicka Maria 1959 Zbąszyń 0:47:12 A-12
182 Wichrowska Jadwiga 1951 Toruń 0:47:14 B-2
183 Małecki Paweł 1973 Konin 0:47:17 D-94
184 Wozniakowski Henryk 1942 Konin 0:47:18 F-33
185 Kupiec Paweł 1967 Borek 0:47:24 D-95
186 Preizner Jerzy 1923 Włocławek 0:47:25 H-2
187 Musalkiewicz Tomasz 1970 Konin 0:47:27 D-96
188 Kasztelan Dariusz 1969 Poznań 0:47:31 D-97
189 Kolibowska Marzena 1971 Koło 0:47:42 A-13
190 Frątczak Jacek 1972 Konin 0:47:51 D-98
191 Kozłowicz Janusz 1973 Zbąszyń 0:47:58 D-99
192 Grzybowska Krystyna 1957 Gorzów Wlkp. 0:48:08 B-3
193 Kujawa Józef 1953 Konin 0:48:19 E-28
194 Bartkowiak Ryszard 1947 Poznań 0:48:35 F-34
195 Kostrzewa Sławomir 1973 Konin 0:48:37 D-100
196 Cieślak Waldemar 1974 Konin 0:48:43 D-101
197 Tyczyński Piotr 1965 Gosciejew 0:48:51 D-102
198 Ostrowski Romuald 1947 Mogilno 0:48:55 F-35
199 Bielawski Wojciech 1973 Konin 0:49:00 D-103
200 Rosińska Janina 1936 Bełchatów 0:49:11 C-1
201 Skubiszewski Zygmunt 1972 Konin 0:49:12 D-104
202 Niewiada Wojciech 1938 Poznań 0:49:17 F-36
203 Staszewski Rafał 1973 Konin 0:49:26 D-105
204 Tylkowski Jacek 1974 Konin 0:49:31 D-106
205 Frątczak Krzysztof 1969 Borki 0:49:32 D-107
206 Młodożeniec Janusz 1974 Konin 0:49;32 D-108
207 Szulc Miłosz 1974 Konin 0:49:32 D-109
208 Lewandowski Tomasz 1974 Piotrkowice 0:49:32 D-110
209 Kasprzak Eugeniusz 1928 Poznań 0:49:36 G-15
210 Bukowska Małgorzata 1959 Bydgoszcz 0:50:09 A-14
211 Orlinski Albert 1970 Sochaczew 0:50:11 D-111
212 Jaworski Roman 1971 Konin 0:50:12 D-112
213 Baran Robert 1973 Konin 0:50:16 D-113
214 Steczynski Maciej 1974 Konin 0:50:17 D-114
215 Jakubowski Józef 1971 Józwin 0:50:35 D-115
216 Romiński Cyryl 1925 Gorzów Wlkp. 0:50:50 H-3
217 Szałecki Jacek 1974 Konin 0:51:06 D-116
218 Kujawa Jacek 1973 Konin 0:51:11 D-117
219 Slaszczyk Arkadiusz 1974 Konin 0:51:19 D-118
220 Jaworski Krzysztof 1974 Konin 0:51:32 D-119
221 Bednarek Arkadiusz 1974 Konin 0:51:34 D-120
222 Iwańczyk Marek 1974 Konin 0:51:57 D-121
223 Greka Remigiusz 1973 Konin 0:51:58 D-122
224 Jankowiak Mirosław 1973 Zbąszyń 0:52:04 D-123
225 Barczak Czesław 1943 Poznań 0:52:13 F-37
226 Ciesiolkiewicz Dawid 1974 Konin 0:52:14 D-124
227 Checiński Mirosław 1973 Konin 0:52:15 D-125
228 Garczyńska Alina 1974 Konin 0:52:17 A-15
229 Nowicki Adam 1974 Konin 0:52:17 D-126
230 Przybylak Artur 1974 Konin 0:52:18 D-127
231 Peksa Marek 1974 Konin 0:52:34 D-128
232 Kujawa Jan 1923 Słupca 0:52:39 H-4
233 Szymczak Tomasz 1973 Konin 0:52:47 D-129
234 Galewski Zbigniew 1974 Piotrkowice 0:53:28 D-130
235 Gorzelańczyk Magdalena 1974 Konin 0:53:36 A-16
236 Sobieszczyk Henryk 1934 Nakło 0:53:46 G-16
237 Przerwa Jakub 1974 Konin 0:54:39 D-131
238 Malin Filip 1974 Konin 0:54:39 D-132
239 Sulwinski Marek 1974 Konin 0:54:40 D-133
240 Dąbrowski Michał 1974 Konin 0:54:45 D-134
241 Operacz Małgorzata 1974 Wygoda 0:55:00 A-17
242 Sikorski Roman 1969 Konin 0:55:56 D-135
243 Janicki Janusz 1972 Konin 0:57:29 D-136
244 Słabolepszy Waldemar 1969 Konin 0:57:30 D-137
245 Wożniak Karol 1934 Łódz 0:57:55 G-17
246 Lewandowski Roman 1974 Piotrkowice 0:59:32 D-138
247 Danków Mirosław 1949 Okonek 0:59:59 E-29
----- Kolinski Arkadiusz 1976 Konin Nie ukoń. D-139
----- Kowal Dariusz 1972 Konin Nie ukoń. D-140
----- Elantkowski Piotr 1966 Konin Nie ukoń. D-141
----- Rybińska Krystyna 1971 Koło Nie ukoń. A-16

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.