Komunikat końcowy
Klasyfikacja generalna mężczyzn
Dystans 10,8 km
L.p | Nazwisko i Imię | Urodz. | Klub/Miasto | Czas |
1 | Ziobro Alelsander | 1967 | Opalenica | 35:21 |
2 | Lorenz Daniel | 1974 | Poznań | 35:50 |
3 | Flajszer Piotr | 1979 | AWF Poznań | 36:21 |
4 | Kotow Włodzimierz | 1958 | Borek Wlkp. | 37:36 |
5 | Bugaj Miroslaw | 1960 | Poznań | 38:26 |
6 | Głuszczuk Bogdan | 1962 | Poznań | 40:30 |
7 | Talikadze Roman | 1955 | Sana Kościan | 40:52 |
8 | Przybył Władysław | 1962 | Środa Wlkp. | 41:08 |
9 | Voogt Elbert | 1956 | Holandia | 41:16 |
10 | Łuczak Robert | 1977 | Mogilno | 42:01 |
11 | Jach Andrzej | 1957 | Gorzów Wlkp. | 43:06 |
12 | Fraszka Piotr | 1955 | Swarzędz | 43:11 |
13 | Antkowiak Mirosław | 1962 | Konin | 46:46 |
14 | Stolarski Jacek | 1958 | TKKF Mogilno | 44:33 |
15 | Szymczak Piotr | 1962 | Świebodzin | 44:54 |
16 | Dziopa Cezariusz | 1958 | Konin | 44:59 |
17 | Wichłacz Mariusz | 1979 | Poznań | 45:07 |
18 | Muller Andrzej | 1958 | Puszczykowo | 45:24 |
19 | Szajek Bogdan | 1953 | Swarzędz | 45:27 |
20 | Grzybowski Piotr | 1980 | Gorzów Wlkp. | 45:35 |
21 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wlkp. | 45:35 |
22 | Chmielnik Grzegorz | 1972 | Koło | 46:12 |
23 | Fatyński Władysław | 1949 | Poznań | 46:14 |
24 | Gołębiewski Edward | 1950 | Pobiedziska | 46:25 |
25 | Nieścioruk Janusz | 1957 | Rokitno | 46:48 |
26 | Zaworski Marek | 1959 | Środa Wlkp. | 47:48 |
27 | Stankiewicz Paweł | 1966 | Poznań | 48:02 |
28 | Górny Józef | 1946 | Poznań | 48:39 |
29 | Plecka Piotr | 1969 | Konin | 48:50 |
30 | Sowa Maciej | 1972 | Środa Wlkp. | 49:31 |
31 | Korytowski Mariusz | 1974 | Poznań | 50:12 |
32 | Patecki Bronisław | 1956 | Poznań | 50:18 |
33 | Andrzejewski Janusz | 1952 | Poznań | 50:21 |
34 | Michalczyk Michał | 1979 | Poznań | 50:57 |
35 | Różański Kazimierz | 1944 | Poznań | 51:05 |
36 | Szymkowski Czesław | 1948 | Poznań | 51:22 |
37 | Jankowiak Roman | 1949 | Murowana Goślina | 51:29 |
38 | Wojciechowski Tomasz | 1976 | Swarzędz | 51:35 |
39 | Romas Czesław | 1950 | Gorzów Wlkp. | 51:39 |
40 | Drewnik Jerzy | 1933 | Poznań | 51:50 |
41 | Wolnik Andrzej | 1954 | TKKF Relaks Kalisz | 51:56 |
42 | Siwek Henryk | 1931 | Poznań | 51:59 |
43 | Skiba Eugeniusz | 1946 | Gorzów Wlkp. | 52:08 |
44 | Mizerski Andrzej | 1953 | Poznań | 52:28 |
45 | Maciejewski Piotr | 1953 | TKKF Relaks Kalisz | 52:36 |
46 | Sikorski Edmund | 1944 | Mogilno | 52:43 |
47 | Kaczor Marek | 1955 | Poznań | 52:47 |
48 | Kasprzyk Michał | 1978 | Poznań | 52:51 |
49 | Ziółkowski Marek | 1952 | Poznań | 53:14 |
50 | Kujawiński Cezary | 1955 | TKKF Relaks Kalisz | 53:16 |
51 | Walczak Marian | 1933 | TKKF Relaks Kalisz | 53:22 |
52 | Pasteremczak Hieronim | 1957 | Poznań | 53:34 |
53 | Jakubiak Krzysztof | 1954 | Tor Regatowy Malta | 53:40 |
54 | Koman Paweł | 1945 | Poznań | 53:47 |
55 | Jaskowiak Leszek | 1956 | Poznań | 54:04 |
56 | Prałat Wojciech | 1936 | Swarzędz | 54:07 |
57 | Mietas | 1938 | Poznań | 54:48 |
58 | Kluska Zbigniew | 1956 | Konin | 54:57 |
59 | Przybysz Dariusz | 1974 | Murowana Goślina | 55:13 |
60 | Turkowski Piotr | 1978 | Zielona Góra | 55:38 |
61 | Ofierzyński Roman | 1952 | Poznań | 55:43 |
62 | Surdyk Zdzisław | 1941 | Poznań | 55:50 |
63 | Sołtysik Marek | 1949 | Poznań | 55:59 |
64 | Dembiński Michał | 1948 | Poznań | 56:12 |
65 | Półrolniczak Adrzej | 1972 | Poznań | 56:16 |
66 | Grzegorowski Czesław | 1938 | Poznań | 56:22 |
67 | Stasik Rafał | 1970 | Poznań | 56:29 |
68 | Zdanowski Marian | 1956 | Poznań | 56:36 |
69 | Frankiewicz Maciej | 1958 | Poznań | 56:38 |
70 | Szewczyk Marek | 1953 | Poznań | 56:49 |
71 | Jakubiak Marek | 1956 | Poznań | 57:35 |
72 | Gawlak Henryk | 1949 | Poznań | 58:35 |
73 | Stawiarz January | 1953 | Poznań | 1:01:35 |
74 | Gałązka Paweł | 1964 | Swarzędz | 1:01:47 |
75 | Przybylak Stanislaw | 1946 | Poznań | 1:01:52 |
76 | Staśkiewicz Marian | 1949 | Widziszewo | 1:03:29 |
77 | Hibner Józef | 1945 | Nowakowo | 1:04:55 |
78 | Bartkowiak Ryszard | 1947 | Poznań | 1:05:28 |
79 | Płoszczyński Roman | 1965 | Poznań | 1:06:20 |
80 | Borowicz Maciej | 1951 | Poznań | 1:09:12 |
L.p | Imię i Nazwisko |
Urodz. |
Klub/Miasto | Czas |
1 | Drybulska Monika | 1980 | Olimpia Poznań | 44:25 |
2 | Szymandera Irena | 1956 | Poznań | 46:18 |
3 | Przybylska Magdalena | 1980 | Środa wlkp. | 47:52 |
4 | Dembna Monika | 1982 | Poznań | 51:09 |
5 | Jopek Iliana | 1977 | Poznań | 52:46 |