1 Bieg Śladami Bitwy pod
Sarbinowem
Chwarszczany
16.08.2008 r.
Organizator: Stowarzyszenie "Inspiracje" Dębno
Dystans 7150 m
M-ce | Nr st. | Nazwisko i Imię | Klub/Miejscowość | Rocz. | Kateg. | Wynik |
1 | 15 | Drzała Marek | Gubin | 1976 | M30-1 | 23;09 |
2 | 64 | Zagórny Marcin | Team Radnica | 1988 | M20-1 | 23;59 |
3 | 67 | Hryciuk Łukasz | GB 42,195 Dębno | 1986 | M20-2 | 24;08 |
4 | 44 | Musiał Adam | LZS „Relax” Krzyż Wlkp. | 1958 | M50-1 | 25;47 |
5 | 45 | Podbereski Józef | „Pomorzanin” Cychry | 1963 | M40-1 | 26;06 |
6 | 16 | Smuda Norbert | Wrocław | 1969 | M30-2 | 26;58 |
7 | 31 | Skalski Tadeusz | TKKF TYTAN Police | 1962 | M40-2 | 27;39 |
8 | 53 | Warszawski Jerzy | PGNiG Zielona Góra | 1953 | M50-2 | 27;47 |
9 | 57 | Wolender Tomasz | „Maratończyk Team” Szczecin | 1967 | M40-3 | 27;52 |
10 | 7 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód-Bielsko | 1964 | K40-1 | 28;01 |
11 | 102 | Paszyński Tomasz | Dębno | 1983 | M20-3 | 28;08 |
12 | 66 | Wesołowski Mirosław | GB 42,195 Dębno | 1964 | M40-4 | 28;10 |
13 | 14 | Budniak Julia | Gubin | 1981 | K20-1 | 28;14 |
14 | 18 | Żurawicz Andrzej | „Pomorzanin” Cychry | 1989 | M16-1 | 28;16 |
15 | 6 | Rybacka Edyta | MKS „Hermes” Gryfino | 1986 | K20-2 | 28;22 |
16 | 58 | Potasznik Artur | „Maratończyk Team” Szczecin | 1972 | M30-3 | 28;30 |
17 | 3 | Ochota Jerzy | „Maratończyk Team” Szczecin | 1952 | M50-3 | 28;34 |
18 | 17 | Lemczak Paweł | GB 42,195 Dębno | 1982 | M20-4 | 28;38 |
19 | 10 | Rybacka Joanna | MKS „Hermes” Gryfino | 1986 | K20-3 | 28;48 |
20 | 21 | Polcyn Czesław | LZS Czarnków | 1976 | M30-4 | 28;50 |
21 | 50 | Helwich Stefan | WSS KETTLER Wieleń | 1956 | M50-4 | 29;01 |
22 | 72 | Burek Andrzej | „Maratończyk Team” Szczecin | 1952 | M50-5 | 29;14 |
23 | 8 | Pietruszyński Gerard | Międzychód-Bielsko | 1958 | M50-6 | 29;22 |
24 | 39 | Plata Tadeusz | „Maratończyk Team” Szczecin | 1951 | M50-7 | 29;27 |
25 | 62 | Duda Dariusz | Zielona Góra | 1962 | M40-5 | 29;30 |
26 | 71 | Rębowiecki Henryk | Trzcińsko Zdrój | 1965 | M40-6 | 29;38 |
27 | 26 | Lebowski Ryszard | „Maratończyk Team” Szczecin | 1963 | M40-7 | 29;40 |
28 | 61 | Bukiel Krzysztof | MOSiR Kostrzyn n/O | 1961 | M40-8 | 29;52 |
29 | 23 | Kuliński Bogdan | Głogów | 1959 | M40-9 | 30;03 |
30 | 30 | Langiewicz Jacek | MKJ Police | 1957 | M50-8 | 30;04 |
31 | 40 | Smoliński Stanisław | „Maratończyk Team” Szczecin | 1953 | M50-9 | 30;13 |
32 | 52 | Rotarski Edward | Kożuchów | 1948 | M60-1 | 30;15 |
33 | 29 | Dupla Karol | KRAJ ZEGA Barlinek | 1979 | M20-5 | 30;20 |
34 | 59 | Kozioł Bogusław | „BOKOSPORT” Mieszkowice | 1970 | M30-5 | 30;24 |
35 | 73 | Serżysko Agnieszka | AZS AWF Gorzów | 1977 | K30-1 | 30;27 |
36 | 49 | Młodzieniak Antoni | „Arctic Paper” Kostrzyn n/O | 1946 | M60-2 | 30;35 |
37 | 48 | Kowalewski Walery | MOSiR Kostrzyn n/O | 1957 | M50-10 | 30;52 |
38 | 5 | Wziętek Elżbieta | KB Międzychód | 1990 | K16-1 | 31;01 |
39 | 43 | Krajczyński Andrze | AZS AWF Gorzów | 1958 | M50-11 | 31;07 |
40 | 74 | Hulewicz Michał | Poznań | 1998 | M16-2 | 31;14 |
41 | 75 | Zemla Monika | UKS Myślibórz | 1991 | K16-2 | 31;17 |
42 | 76 | Gurgul Tomasz | Skwierzyna | 1967 | M40-10 | 31;44 |
43 | 83 | Kos Piotr | Moryń | 1958 | M50-12 | 31;51 |
44 | 65 | Kurek Dominik | GB 42,195 Dębno | 1972 | M30-6 | 32;02 |
45 | 51 | Skąpski Ryszard | Myślibórz | 1946 | M60-3 | 32;08 |
46 | 22 | Bartosz Marcin | KRAJ ZEGA Barlinek | 1977 | M30-7 | 32;18 |
47 | 54 | Fita Roman | Kożuchów | 1954 | M50-13 | 32;29 |
48 | 56 | Wydra Józef | „Pomorzanin” Cychry | 1953 | M50-14 | 33;08 |
49 | 32 | Walczyński Grzegorz | Kostrzyn n/O | 1975 | M30-8 | 33;09 |
50 | 35 | Franczak Tomasz | Szczecin | 1969 | M40-11 | 33;13 |
51 | 41 | Wydra Stanisław | "Pomorzanin" Cychry | 1950 | M50-15 | 33;37 |
52 | 13 | Skalska Henryka | TKKF TYTAN Police | 1962 | K40-2 | 33;46 |
53 | 4 | Baraniecki Zbigniew | KB „Maniac” Poznań | 1958 | M50-16 | 34;02 |
54 | 9 | Wrona Józef | Wieleń | 1938 | M70-1 | 34;19 |
55 | 78 | Majcher Marian | GB 42,195 Dębno | 1946 | M60-4 | 34;22 |
56 | 92 | Franków Zbigniew | GB 42,195 Dębno | 1945 | M60-5 | 34;28 |
57 | 84 | Lewicki Andrzej | Moryń | 1956 | M50-17 | 34;33 |
58 | 68 | Cielecki Zbigniew | Myślibórz | 1964 | M40-12 | 34;41 |
59 | 37 | Hoppel Włodzimierz | KB „Maniac”Poznań | 1947 | M60-6 | 34;48 |
60 | 55 | Kliczka Jan | Witnica | 1954 | M50-18 | 35;14 |
61 | 25 | Lebowska Helena | „Maratończyk Team” Szczecin | 1961 | K40-3 | 35;16 |
62 | 42 | Wójcik Tadeusz | „Relaks” Chojna | 1943 | M60-7 | 36;17 |
63 | 100 | Majchrzak Bartłomiej | Klub Radnica | 1996 | M16-3 | 36;20 |
64 | 63 | Majchrzak Adam | „Radnica Team” Szklarka Radnicka | 1975 | M30-9 | 36;26 |
65 | 98 | Sawicz Waldemar | Szczecin | 1965 | M40-13 | 37;34 |
66 | 38 | Kołaczyk Jerzy | Moryń | 1954 | M50-19 | 38;07 |
67 | 2 | Chomont Wiesław | Moryń | 1956 | M50-20 | 38;11 |
68 | 46 | Skiba Eugeniusz | AZS AWF Gorzów | 1946 | M60-8 | 38;12 |
69 | 69 | Bielawski Dominik | Szczecin | 1977 | M30-10 | 38;22 |
70 | 70 | Bielawski Jerzy | Szczecin | 1950 | M50-21 | 38;46 |
71 | 34 | Dąbrowski Grzegorz | Myślibórz | 1968 | M40-14 | 38;48 |
72 | 47 | Romas Czesław | AZS AWF Gorzów | 1950 | M50-22 | 38;50 |
73 | 77 | Rataj Paweł | UKS „Tempo” ZSP Nr 1 Dębno | 1990 | M16-4 | 38;57 |
74 | 27 | Malek Magdalena | KRAJ ZEGA Barlinek | 1985 | K20-4 | 39;29 |
75 | 28 | Czerwiński Radosław | KRAJ ZEGA Barlinek | 1972 | M30-11 | 39;30 |
76 | 11 | Ziembakowski Henryk | Krzywin | 1963 | M40-15 | 40;20 |
77 | 82 | Dąbrowski Paweł | Myślibórz | 1998 | M16-5 | 40;30 |
78 | 12 | Etzel Jerzy | KB „Maniac” Poznań | 1944 | M60-9 | 40;39 |
79 | 33 | Stasiński Stanisław | KB „Maniac” Poznań | 1944 | M60-10 | 41;34 |
80 | 20 | Zambrzycka Iga | Dębno | 1972 | K30-2 | 41;57 |
81 | 60 | Chodorowska-Kozioł Agnieszka | „BOKOSPORT” Mieszkowice | 1972 | K30-3 | 44;22 |
82 | 79 | Wielk Emilia | OSP Ornowo | 1986 | K20-5 | 44;36 |
83 | 19 | Mazurek Anna | Dębno | 1973 | K30-4 | 46;34 |
84 | 1 | Potyra Andrzej | Starostwo Powiatowe Myślibórz | 1952 | M50-23 | 46;37 |
85 | 99 | Stąsiek Joanna | Starostwo Powiatowe Myślibórz | 1977 | K30-5 | 46;38 |
86 | 96 | Brzozowski Andrzej | GB 42,195 Dębno | 1961 | M40-16 | 46;39 |
87 | 36 | Sokołowski Robert | Szczecin | 1965 | M40-17 | 50;39 |
88 | 103 | Niedźwiecki Józef | GB 42,195 Dębno | 1972 | M30-12 | 50;41 |
--- | 90 | Majcher Maria | GB 42,195 Dębno | 1952 | K50 | DNF |
--- | 24 | Lebowska Paulina | SMS Szczecin | 1994 | K16 | DN |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.