11 Międzynarodowy Bieg Dookoła Morynia 
i Jeziora Morzycko Victory 2010
Pamięci Marka Ragusa
Moryń  31.08.2010  r.

Dystans 12 km

Miej. Nr.st.

Nazwisko i imię

Rok.ur.

Miejscowość

Reprezentuje

Czas

Kateg.

1 415 Hryciuk  Łukasz  1986 Dębno GB 42,195 Dębno 00:39:47 M20-1
2 466 Murawski Zbigniew 1966 Szczecin Niezrzeszony 00:39:50 M40-1
3 419 Janicki  Jarosław  1966 Gryfino KB HERMES Gryfino 00:40:44 M40-2
4 401 Dobrochowski Eryk 1986 Leszno  MUKS "SZOK" Bojanowo 00:41:11 M20-2
5 386 Chawawko Tomasz  1974 Dębno www.mpra.pl 00:42:25 M30-1
6 398 Dąbrowski  Jacek  1972 Kalisz Pomorski Maratończyk Szczecin 00:42:39 M30-2
7 477 Pokrzywiński Zbigniew  1987 Police UKL "Ósemka"/ ZCH Police 00:43:32 M20-3
8 476 Pokrzywiński  Krzysztof 1962 Police UKL "Ósemka "/ ZCH Police 00:43:53 M40-3
9 541 Pohlmann Andre 1983 Pasow Schwedter Hasen 00:45:25 M20-4
10 453 Lewandowski Miłosz 1991 Myślibórz MKS Szkuner Myślibórz 00:45:56 M16-1
11 394 Wermuth Mateusz 1992 Witnica Chojeńska  MKS Hermes Gryfino 00:46:00 M16-2
12 508 Tomczyk Adam 1991 Gryfino MKS Hermes Gryfino 00:46:53 M16-3
13 486 Różański Krzysztof 1971 Suchań  SZWLA Stargard Szczeciń. 00:47:04 M30-3
14 452 Lewandowski  Marek 1973 Żary Niezrzeszony 00:47:24 M30-4
15 412 Gumiński Krystian 1994 Gryfino MKS Hermes Gryfino 00:47:29 M16-4
16 421 Jaździkowski Robert 1974 Dębno GB 42,195 Dębno 00:47:34 M30-5
17 405 Dupla  Karol  1979 Barlinek KRAJ-ZEGA Barlinek  00:47:40 M30-6
18 493 Sobański  Arkadiusz  1974 Myślibórz Niezrzeszony 00:47:46 M30-7
19 488 Chojnacki  Michał  1969 Gryfino PGE Dolna Odra 00:47:53 M40-4
20 390 Churski  Marcin 1972 Myślibórz Niezrzeszony 00:48:02 M30-8
21 479 Pluta Grzegorz 1963 Nowe Czarnowo Nowe Czarnowo 00:48:14 M40-5
22 494 Sobański  Tomasz  1976 Myślibórz Niezrzeszony 00:48:29 M30-9
23 515 Wawruszczak  Zdzisław 1956 Mieszkowice GB BOKOSPORT  00:48:33 M50-1
24 450 Lemczak Paweł 1982 Boleszkowice GB 42,195 Dębno  00:48:48 M20-5
25 392 Ciechanowski  Bartosz  1989 Szczecin Niezrzeszony 00:48:59 M20-6
26 539 Burmeister Burkhardt 1963 Schwedt Schwedter Hasen 00:49:14 M40-6
27 529 Zembik  Grzegorz  1967 Gryfino  KB HERMES Gryfino 00:49:18 M40-7
28 536 Habereder Armin 1962 Schwedt Schwedter Hasen 00:49:47 M40-8
29 534 Lenz Michael 1967 Schwedt Schwedter Hasen 00:50:02 M40-9
30 424 Kapuściński Zbigniew 1972 Szczecin Maratończyk Team Szczecin 00:50:11 M30-10
31 482 Pyrka Szymon 1978 Nietkowice  KB "SPARTA" Nietkowice 00:50:17 M30-11
32 447 Kuliński Bogdan  1959 Głogów Huta Miedzi Głogów  00:50:23 M50-2
33 438 Kościelny  Maciej  1985 Witnica Chojeńska Niezrzeszony 00:50:33 M20-7
34 497 Stachewicz  Henryk  1949 Szczecin Maratończyk Team Szczecin 00:50:41 M60-1
35 461 Majchrzak Adam 1975 Krosno Odrzańskie  Niezrzeszony 00:51:03 M30-12
36 528 Zaskórski Hubert 1995 Gryfino MKS Hermes Gryfino 00:51:12 M16-5
37 577 Huryń  Ewa  1973 Szczecin Maratończyk Team Szczecin 00:51:17 K30-1
38 408 Garczewski Edmund 1960 Szczecin Niezrzeszony 00:51:21 M50-3
39 413 Guzior  Grzegorz  1963 Trzebież Niezrzeszony 00:51:27 M40-10
40 491 Sławiak Wojciech 1967 Sulęcin Niezrzeszony 00:51:37 M40-11
41 420 Janiszyn  Marcin 1982 Gryfino Agatapower Gryfino  00:51:42 M20-8
42 375 Bartosz Marcin 1977 Barlinek KRAJ-ZEGA Barlinek 00:51:50 M30-13
43 387 Chmielniak  Szymon  1978 Człuchów Niezrzeszony 00:51:53 M30-14
44 532 Adamowycz  Bogusław  1963 Bojadła Nierzeszony 00:52:03 M40-12
45 608 Zemla Monika 1991 Myślibórz MKS Szkuner Myślibórz 00:52:11 K16-1
46 594 Pośniak Manuela 1994 Gryfino MKS Hermes Gryfino 00:52:24 K16-2
47 475 Podleśny Jan 1949 Gryfino KB HERMES Gryfino 00:52:29 M60-2
48 388 Augustyn Marian 1975 Moryń Nierzeszony 00:52:30 M30-15
49 507 Szymczak  Marcin  1975 Szczecin Niezrzeszony 00:52:47 M30-16
50 542 Tscherner Volker 1962 Schwedt Schwedter Hasen 00:52:55 M40-13
51 395 Cieślukowski Wojciech  1974 Szczecin Nierzeszony 00:53:06 M30-17
52 514 Waryszak  Sławomir  1960 Police UKL "Ósemka " Police 00:53:10 M50-4
53 480 Pluta  Marcin  1975 Szczecin Niezrzeszony 00:53:12 M30-18
54 468 Nowicki Przemysław  1978 Szczecin Niezrzeszony 00:53:20 M30-19
55 537 Gremlich Lutz 1967 Schwedt Schwedter Hasen 00:53:47 M40-14
56 595 Szurgocińska Nikolina 1994 Gryfino MKS Hermes Gryfino 00:53:53 K16-3
57 383 Buras Radosław 1989 Gryfino MKS Hermes Gryfino 00:53:56 M20-9
58 428 Klucowicz  Edward 1962 Bojadła Niezrzeszony 00:53:56 M40-15
59 409 Gładysz Łukasz  1981 Szczecin TT Szczecin  00:53:58 M20-10
60 535 Czarnecki Andrzej 1980 Barlinek Team Barlinek 00:53:58 M30-20
61 505 Szombierski  Robert  1984 Gubin Niezrzeszony 00:54:04 M20-11
62 429 Kobus  Adam 1969 Gardno KB HERMES Gryfino 00:54:05 M40-16
63 446 Kubasik  Arkadiusz  1980 Gryfino PGE Dolna Odra 00:54:09 M30-21
64 593 Pokrzywińska  Beata 1986 Police UKL "Ósemka " Police 00:54:19 K20-1
65 382 Bukiel  Krzysztof 1961 Kostrzyn n/0 MOSiR Kostrzyn / Odrą  00:54:27 M40-17
66 449 Kuźmiński  Sebastian 1980 Szczecin  Niezrzeszony 00:54:45 M30-22
67 434 Kop-Ostrowski Paweł  1973 Szczecin Niezrzeszony 00:54:57 M30-23
68 456 Łazan  Dariusz  1967 Dąbie Lubuskie Morsy Dąbie Lubuskie 00:55:02 M40-18
69 400 Dobak Stefan  1946 Szamotuły Niezrzeszony 00:55:14 M60-3
70 443 Krawczak Krzysztof 1973 Szczecin Niezrzeszony 00:55:19 M30-24
71 463 Malart Bartosz 1984 Lubięcin Niezrzeszony 00:55:27 M20-12
72 427 Kliczka Kamil  1968 Szczecin Niezrzeszony 00:55:28 M40-19
73 599 Robak Izabela 1994 Gryfino MKS Hermes Gryfino 00:55:43 K16-4
74 489 Rutkowski  Zbigniew 1965 Dębno GB 42,195 Dębno  00:55:43 M40-20
75 411 Grzybowski Krzysztof  1957 Gorzów Wlkp. GTMB Amator Gorzów Wlkp. 00:55:48 M50-5
76 460 Majcher Marian 1946 Dębno GB 42,195 Dębno 00:55:50 M60-4
77 407 Franków Zbigniew 1945 Dębno GB  42,195 Dębno 00:55:58 M60-5
78 496 Sochan  Maciej  1975 Gorzów Wlkp. Niezrzeszony 00:56:08 M30-25
79 431 Kobusiński Fryderyk 1951 Nietkowice  KB "SPARTA" Nietkowice 00:56:22 M50-6
80 426 Kliczka Jan  1954 Witnica Gorzowska PIONIER Witnica 00:56:36 M50-7
81 524 Wydra Stanisław  1950 Cychry POMORZANIN Cychry 00:57:11 M60-6
82 474 Podkowa  Bogusław  1959 Dębno GB 42,195 Dębno  00:57:20 M50-8
83 513 Wałęka  Jarosław  1971 Szczecin Niezrzeszony 00:57:28 M30-26
84 396 Czerwiński Radosław 1972 Barlinek KRAJ-ZEGA Barlinek 00:57:39 M30-27
85 589 Pastuszka Wiesław 1952 Lubsko KB HERMES Gryfino 00:58:03 M50-9
86 518 Wiśniewski Czesław 1951 Szczecin Maratończyk Team Szczecin 00:58:18 M50-10
87 521 Wrona Józef 1938 Wieleń WSS Wieleń 00:58:38 M70-1
88 498 Storta Marcin 1979 Dobra Niezrzeszony 00:58:51 M30-28
89 531 Zięba Stanisław 1944 Szczecin Maratończyk Team Szczecin 00:59:00 M60-7
90 510 Torzewski  Dariusz  1975 Dębno GB 42,195 Dębno 00:59:36 M30-29
91 448 Kurek Dominik 1972 Dębno GB 42,195 Dębno 00:59:37 M30-30
92 381 Bugajski Tadeusz 1956 Szczecin TT Szczecin  01:00:00 M50-11
93 399 Denisiuk Krzysztof 1957 Szczecin Niezrzeszony 01:00:30 M50-12
94 520 Wójcik Tadeusz 1943 Chojna KB HERMES Gryfino 01:00:53 M60-8
95 607 Zarębska Agnieszka 1975 Gryfino Agatapower Gryfino  01:00:54 K30-2
96 511 Tudek Mirosław 1958 Pyrzyce Niezrzeszony 01:01:06 M50-13
97 502 Szarmach  Dariusz 1974 Szczecin Maratończyk Team Szczecin 01:01:07 M30-31
98 540 Luthke Dietrich 1940 Schwedt Schwedter Hasen 01:01:15 M70-2
99 462 Makowski  Dariusz  1968 Chojna Niezrzeszony 01:01:20 M40-21
100 430 Kobus  Rafał  1990 Gardno KB HERMES Gryfino 01:01:56 M20-13
101 455 Lewicki Andrzej 1956 Moryń Morzycko Moryń  01:02:02 M50-14
102 437 Kos Piotr 1958 Moryń Karate Kyokushin  Moryń 01:02:09 M50-15
103 384 Burek Andrzej 1952 Szczecin Maratończyk Team Szczecin 01:02:10 M50-16
104 538 Zanke Dieter 1941 Schwedt Schwedter Hasen 01:02:24 M60-9
105 389 Chomont Wiesław   1956 Moryń Morzycko Moryń  01:02:31 M50-17
106 501 Szaniawski Andrzej 1943 Szczecin Niezrzeszony 01:02:34 M60-10
107 544 Ragus Michał 1990 Sulechów  KB "SPARTA" Nietkowice 01:03:36 M20-14
108 440 Kozakiewicz Zbigniew 1959 Gryfino KB HERMES Gryfino 01:03:37 M50-18
109 467 Niedźwiecki  Józef  1956 Mieszkowice Niezrzeszony 01:03:38 M50-19
110 374 Bartnik  Paweł  1959 Szczecin MKL Szczecin  01:03:43 M50-20
111 530 Ziembakowski Henryk 1963 Gryfino KB HERMES Gryfino 01:04:02 M40-22
112 378 Bogusz Grzegorz 1977 Myślibórz Niezrzeszony 01:04:06 M30-32
113 397 Dąbrowski Grzegorz 1968 Myślibórz MKP Myślibórz 01:04:36 M40-23
114 596 Poznańska Lucyna 1974  Kołczyn GTMB Amator Gorzów Wlkp. 01:05:02 K30-3
115 454 Lewandowski Mirosław  1960 Goleniów Rasch Polska Goleniów 01:05:02 M50-21
116 605 Wójcik  Maja  1993 Myślibórz MKS Szkuner Myślibórz 01:05:10 K16-5
117 590 Olejarz  Kornelia 1984 Gryfino  KB HERMES Gryfino 01:05:17 K20-2
118 439 Kozakiewicz  Michał  1987 Gryfino KB HERMES Gryfino 01:05:19 M20-15
119 580 Kamińska  Małgorzata 1962 Police UKL "Ósemka " Police 01:06:03 K40-1
120 586 Łużyńska  Katarzyna 1979 Police UKL "ÓSEMKA" Police 01:06:04 K30-4
121 402 Don  Mirosław 1940 Szczecin Maratończyk Szczecin 01:06:38 M70-3
122 483 Radajewski  Łukasz 1981

Rostarzewo

Niezrzeszony 01:06:47 M20-16
123 582 Kop-Ostrowska  Agnieszka 1973

Szczecin

Niezrzeszona 01:06:51 K30-5
124 469 Osetek  Emilian 1963 Góralice LUKS "Krokus" Góralice 01:07:02 M40-24
125 512 Walkowiak Andrzej 1957 Dobropole Tramwaje Szczecińskie 01:07:17 M50-22
126 527 Zając  Ireneusz  1952 Biecz Gamrat Jasło  01:07:18 M50-23
127 485 Romas Czesław  1950 Gorzów Wlkp. AZS AWF Gorzów Wlkp. 01:07:19 M60-11
128 435 Kopcewicz Henryk 1954 Goleniów CROWN Goleniów 01:07:45 M50-24
129 432 Kołaczyk Jerzy  1954 Moryń KB HERMES Gryfino 01:07:54 M50-25
130 598 Rakowska Ewa 1982 Szczecin Polska Biega 01:08:09 K20-3
131 418 Jamro  Leopold  1942 Gorlice Niezrzeszony 01:08:16 M60-12
132 500 Stryczek  Maciej  1963 Chojna Niezrzeszony 01:08:17 M40-25
133 380 Byliński Ireneusz 1958 Góralice SUM Góralice 01:08:41 M50-26
134 588 Mazurkiewicz  Renata 1967 Police UKL "ÓSEMKA" Police 01:08:45 K40-2
135 385 Bykowski  Bogdan  1949 Stary Kisielin Niezrzeszony 01:08:48 M60-13
136 545 Stec Radosław 1964 Chojna Chojna 01:08:55 M40-26
137 481 Pretki Jacek 1973 Rurka Akademia Zdrowia 01:08:57 M30-33
138 393 Ciechanowski Kazimierz  1957 Szczecin Niezrzeszony 01:09:00 M50-27
139 436 Kopczewski Adam 1969 Przecław Niezrzeszony 01:09:03 M40-27
140 587 Malek Magdalena  1985 Barlinek KRAJ-ZEGA Barlinek 01:09:31 K20-4
141 584 Kuratnik Jowita 1983 Czartoryja KB HERMES Gryfino 01:09:53 K20-5
142 517 Wim Van Zon 1958 GK Borne-Moryń Niezrzeszony 01:12:37 M50-28
143 470 Pawlisz  Tomasz 1964

Zielona Góra 

Niezrzeszony 01:13:15 M40-28
144 543 Lange Manfret 1941 Schwedt Schwedter Hasen 01:13:17 M60-14
145 578 Kalarus Edyta 1969 Chojna KB HERMES Gryfino 01:13:21 K40-3
146 591 Pietrucha Ewa 1977 Chojna KB HERMES Gryfino 01:13:41 K30-6
147 425 Klęczar Mirosław 1960 Moryń Niezrzeszony

01:13:48

M50-29
148 484 Ragus Mateusz 1987 Nietkowice  KB "SPARTA" Nietkowice

01:16:17

M20-17
149 579 Kalisińska  Joanna 1994 Gryfino MKS Hermes Gryfino 01:19:15 K16-6
150 581 Kobus Grażyna 1969 Gardno KB HERMES Gryfino

01:19:20

K40-4
151 445 Korzeb  Zenon 1949 Gryfino KB HERMES Gryfino 01:19:21 M60-15
152 597 Ragus-Mroczkowska Ewa 1971 Nietkowice KB "SPARTA" Nietkowice 01:19:24 K30-7
153 533 Andrzejczak Jan 1949 Mirowo KB HERMES Gryfino 01:19:28 M60-16
154 458 Maciejewski Henryk 1940 Marianowo SZWLA Stargard Szczeciń. 01:20:08 M70-4
155 583 Kopczewska  Kamilla 1970 Przecław Niezrzeszona 01:20:54 K40-5
156 404 Drewelow Roland 1960 Schwedt Schwedter Hasen 01:20:54 M50-30
OSOBY   NIEPEŁNOSPRAWNE
1 422 Kalinowski Edward  1949 Zielona Góra Lubuskie Stowarzyszenie
 Inwalidów Zielona Góra 
00:39:03 N-1
2 417 Ignasiak Jan 1956 Sieradz IKS Zduńska Wola  01:05:28  N-2
3 406 Dziedzic Krzysztof  1950 Kalisz Niezrzeszony 01:08:29 N-3

 
POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.