Miej. | Nazwisko i Imię | Rok ur. | Miejscowość | Czas | Kategoria |
1 | Magier Andrzej | 1962 | Gdynia | 2:31:48 | M18-1 |
2 | Szymkowiak Paweł | 1960 | Legnica | 2:34:18 | M18-2 |
3 | Majer Mieczysław | 1952 | Kędzierzyn-Koźle | 2:3432 | M30-1 |
4 | Mach Vaclav | 1955 | CSRS | 2:35:41 | M30-2 |
5 | Maczyński Grzegorz | 1966 | Chełmża | 2:36:07 | M18-3 |
6 | Grzesiak Marek | 1959 | Lublin | 2:39:15 | M18-4 |
7 | Jakubek Witold | 1945 | Inowrocław | 2:39:23 | M40-1 |
8 | Molek Andrzej | 1967 | Kraków | 2:40:52 | M18-5 |
9 | Kotarski Wiesław | 1956 | Police | 2:41:58 | M30-3 |
10 | Dzikowski Józef | 1953 | Tychy | 2:43:18 | M30-4 |
11 | Mróz Stanisław | 1950 | Łabowa | 2:43:30 | M30-5 |
12 | Ziemlewski Zbigniew | 1952 | Świecie | 2:44:50 | M30-6 |
13 | Wiśniewski Janusz | 1961 | Nowy Sącz | 2:44;56 | M18-6 |
14 | Katan Wacław | 1955 | Krosno | 2:45:11 | M30-7 |
15 | Walas Bogdan | 1957 | Szczecin | 2:46:58 | M30-8 |
16 | Ehrlich Bronisław | 1959 | Wejherowo | 2:47:15 | M18-7 |
17 | Groblewski Edward | 1960 | Orchów | 2:47:47 | M18-8 |
18 | Orlicki Stanisław | 1959 | Zator | 2:49:47 | M18-9 |
19 | Justyński Tadeusz | 1960 | Gorzów Wlkp. | 2:49:49 | M18-10 |
20 | Charkiewicz Jan | 1958 | Białystok | 2:49:52 | M30-9 |
21 | Torebko Jerzy | 1950 | Białystok | 2:49:54 | M30-10 |
22 | Lewandowski Adam | 1961 | Mogilno | 2:50:51 | M18-11 |
23 | Bartkowski Antoni | 1953 | Czeladź | 2:51:53 | M30-11 |
24 | Tomaszewski Andrzej | 1960 | Gliwice | 2:50:53 | M18-12 |
25 | Kornas Jan | 1952 | Zdzieszowice | 2:51:54 | M30-12 |
26 | Wytyczak Maciej | 1961 | Polanica Zdrój | 2:53:18 | M18-13 |
27 | Szafrański Marek | 1960 | Jarnołtówek | 2:53:19 | M18-14 |
28 | Smykowski Władysław | 1949 | Oława | 2:53:19 | M30-13 |
29 | Dziekoński Tadeusz | 1950 | Białystok | 2:53:45 | M30-14 |
30 | Cybulski Krzysztof | 1962 | Kędzierzyn-Koźle | 2:54:28 | M18-15 |
31 | Dubois Edward | 1945 | Jarosław | 2:54:28 | M40-2 |
32 | Michalski Andrzej | 1959 | Sanok | 2:54:28 | M18-16 |
33 | Nowak Czesław | 1951 | Knurów | 2:55:00 | M30-15 |
34 | Janik Janusz | 1963 | Nowy Targ | 2:55:50 | M18-17 |
35 | Grzegorek Edward | 1946 | Gdańsk | 2:55:52 | M40-3 |
36 | Puchała Janusz | 1956 | Ruda Śląska | 2:55:54 | M30-16 |
37 | Litwin Józef | 1949 | Głubczyce | 2:56:12 | M30-17 |
38 | Breguła Damian | 1960 | Przegędza | 2:56:32 | M18-18 |
39 | Mojżyszek Maciej | 1946 | Nowy Targ | 2:56:34 | M40-4 |
40 | Kuziel Wojciech | 1961 | Gdynia | 2:56:47 | M18-19 |
41 | Grądzki Jan | 1950 | Knurów | 2:57:14 | M30-18 |
42 | Nalepka Jerzy | 1950 | Sanok | 2:57:18 | M30-19 |
43 | Mojsiejczuk Ryszard | 1945 | Knurów | 2:59:20 | M40-5 |
44 | Ciesielski Robert | 1966 | Sosnowiec | 2:59:27 | M18-20 |
45 | Godlewski Bogdan | 1961 | Czeladź | 2:59:28 | M18-21 |
46 | Gnysiński Jacek | 1960 | Szczecin | 2:59:39 | M18-22 |
47 | Lipowski Zdzisław | 1946 | Legnica | 2:59:41 | M40-6 |
48 | Pelc Czesław | 1957 | Rybnik | 2:59:46 | M30-20 |
49 | Książek Wiesław | 1952 | Tychy | 3:00:01 | M30-21 |
50 | Węgrzyn Ireneusz | 1960 | Pietrowice | 3:00:30 | M18-23 |
51 | Fudro Edward | 1958 | Police | 3:00:39 | M30-22 |
52 | Dudziak Andrzej | 1947 | Łęczna | 3:00:40 | M40-7 |
53 | Ligocki Karel | 1956 | CSRS | 3:00:41 | M30-23 |
54 | Skrzypek Marian | 1959 | Chorzów | 3:01:26 | M18-24 |
55 | Janiczek Tadeusz | 1940 | Ruda Śląska | 3:01:27 | M40-8 |
56 | Rębiś Robert | 1968 | Kozienice | 3:01:58 | M18-25 |
57 | Muzyk Grzegorz | 1964 | Jarnołtówek | 3:02:20 | M18-26 |
58 | Mystek Bogdan | 1962 | Olkusz | 3:03:03 | M18-27 |
59 | Dyrda Władysław | 1947 | Czeladź | 3:03:05 | M40-9 |
60 | Malek Tadeusz | 1963 | Police | 3:03:19 | M18-28 |
61 | Mazur Waldemar | 1947 | Czeladź | 3:03:29 | M40-10 |
62 | Zelek Artur | 1964 | Świnoujście | 3:03:33 | M18-29 |
63 | Lenart Jacek | 1970 | Zgorzelec | 3:04:44 | M18-30 |
64 | Leśniewski Witold | 1960 | Gdańsk | 3:05:06 | M18-31 |
65 | Sałakowski Piotr | 1958 | Kraków | 3:05:25 | M30-24 |
66 | Dziuk Wacław | 1946 | Wodzisław | 3:07:35 | M40-11 |
67 | Górniak Czesław | 1950 | Bojanowo | 3:07:53 | M30-25 |
68 | Laużecky Milos | 1940 | CSRS | 3:08:34 | M40-12 |
69 | Naskręt Eugeniusz | 1945 | Bukowice | 3:08:50 | M40-13 |
70 | Albert Frantisek | 1958 | CSRS | 3:08:54 | M30-26 |
71 | Czech Albin | 1934 | Stalowa Wola | 3:09:26 | M50-1 |
72 | Orlik Henryk | 1947 | Prudnik | 3:09:48 | M40-14 |
73 | Śmigielski Marian | 1938 | Mogilno | 3:11:21 | M50-2 |
74 | Bieda Krzysztof | 1959 | Tychy | 3:11:32 | M18-32 |
75 | Misiaczek Janusz | 1958 | Kędzierzyn-Koźle | 3:11:41 | M30-27 |
76 | Augustyński Stanisław | 1950 | Kudowa Zdrój | 3:11:45 | M30-28 |
77 | Domański Andrzej | 1949 | Goleniów | 3:12:15 | M30-29 |
78 | Mierzejewski Ryszard | 1954 | Wrocław | 3:12:44 | M30-30 |
79 | Drzewiecki Franciszek | 1957 | Toruń | 3:13:01 | M30-31 |
80 | Polewka Stanisław | 1950 | Głubczyce | 3:13:15 | M30-32 |
81 | Sima Vesff | 1953 | CSRS | 3:13:29 | M30-33 |
82 | Kuźniar Roman | 1953 | Warszawa | 3:13:38 | M30-34 |
83 | Adamczyk Leszek | 1954 | Chorzów | 3:13:47 | M30-35 |
84 | Michalczyk Szczepan | 1952 | Wrocław | 3:14:39 | M30-36 |
85 | Zdanowicz Piotr | 1963 | Kędzierzyn-Koźle | 3:14:50 | M18-33 |
86 | Eckenbrecht Hans | 1949 | NRD | 3:14:59 | M30-37 |
87 | Nachaczewski Andrzej | 1967 | Jarnołtówek | 3:15:05 | M18-34 |
88 | Pawlak Marek | 1945 | Tychy | 3:15:29 | M40-15 |
89 | Mendyk Janusz | 1945 | Kędzierzyn-Koźle | 3:15:40 | M40-16 |
90 | Grzybowski Krzysztof | 1957 | Gorzów Wlkp. | 3:15:56 | M30-38 |
91 | Leszczak Jan | 1952 | Police | 3:16:20 | M30-39 |
92 | Kosobucki Henryk | 1944 | Police | 3:16:40 | M40-17 |
93 | Wojtowiak Kazimierz | 1926 | Katowice | 3:16:51 | M60-1 |
94 | Tomisek Jindrich | 1939 | CSRS | 3:17:06 | M40-18 |
95 | Kurdybelski Stanisław | 1950 | Opole | 3:17:52 | M30-40 |
96 | Skowroński Mariusz | 1965 | Rybnik | 3:18:09 | M18-35 |
97 | Tkacz Stanisław | 1957 | Bydgoszcz | 3:18:18 | M30-41 |
98 | Kubas Marian | 1963 | Pruchnik | 3:19:09 | M18-36 |
99 | Nowak Stefan | 1940 | Czeladź | 3:20:10 | M40-19 |
100 | Fredyk Ryszard | 1940 | Mogilno | 3:21:25 | M40-20 |
101 | Sadowski Piotr | 1958 | Warszawa | 3:22:28 | M30-42 |
102 | Solecka Anna | 1968 | Katowice | 3:23:01 | K18-1 |
103 | Głupczyk Tadeusz | 1967 | Katowice | 3:23:02 | M18-37 |
104 | Kotelnicki Wojciech | 1956 | Warszawa | 3:23:35 | M30-43 |
105 | Bukowska Małgorzata | 1959 | Bydgoszcz | 3:23:45 | K18-2 |
106 | Benecki Witold | 1940 | Bydgoszcz | 3:23;46 | M40-21 |
107 | Zajfert Adam | 1951 | Kędzierzyn-Koźle | 3:25:19 | M30-44 |
108 | Puna Olgierd | 1956 | Police | 3:25:17 | M30-45 |
109 | Matysiak Kazimierz | 1948 | Kobyla Góra | 3:25:27 | M40-22 |
110 | Jamro Leopold | 1942 | Gorlice | 3:25:43 | M40-23 |
111 | Maciejewski Grzegorz | 1967 | Bydgoszcz | 3:26:20 | M18-38 |
112 | Maciarz Tadeusz | 1962 | Prudnik | 3:26:37 | M18-39 |
113 | Wydra Jerzy | 1954 | Stalowa Wola | 3:27:21 | M30-46 |
114 | Tomczak Henryk | 1968 | Kołczewo | 3:27:48 | M18-40 |
115 | Hostasek Rudolf | 1942 | CSRS | 3:28:02 | M40-24 |
116 | Kobyliński Artur | 1970 | Zgorzelec | 3:28:18 | M18-41 |
117 | Witt Leszek | 1954 | Krapkowice | 3:28:33 | M30-47 |
118 | Janik Tomasz | 1967 | Sękowa | 3:28:50 | M18-42 |
119 | Zielonka Andrzej | 1949 | Dąbrowa Górnicza | 3:29:05 | M30-48 |
120 | Adamczyk Jerzy | 1947 | Olkusz | 3:29:35 | M40-25 |
121 | Adamczyk Jan | 1934 | Tychy | 3:29:52 | M50-3 |
122 | Balbus Michał | 1952 | Bytom | 3:30:09 | M30-49 |
123 | Urbaniak Andrzej | 1951 | Kędzierzyn-Koźle | 3:30:42 | M30-50 |
124 | Dieckman Martin | 1954 | NRD | 3:31:15 | M30-51 |
125 | Semczuk Ryszard | 1940 | Jelenia Góra | 3:31:36 | M40-26 |
126 | Wagner Eugeniusz | 1953 | Knurów | 3:32:38 | M30-52 |
127 | Firlik Roman | 1924 | Swarzędz | 3:32:50 | M60-2 |
128 | Baran Piotr | 1964 | Gdynia | 3:33:15 | M18-43 |
129 | Kozakiewicz Bogdan | 1964 | Gorzów Wlkp. | 3:34;08 | M18-44 |
130 | Fenia Frantisek | 1939 | CSRS | 3:34:09 | M40-27 |
131 | Wolny Kazimierz | 1957 | Tychy | 3:34:17 | M30-53 |
132 | Babul Jan | 1938 | Krosno | 3:34:24 | M50-4 |
133 | Tokarski Mieczysław | 1951 | Rybnik | 3:34:32 | M30-54 |
134 | Justyński Stanisław | 1962 | Gorzów Wlkp. | 3:34:32 | M18-45 |
135 | Szreder Lucyna | 1965 | Reda | 3;35:25 | K18-3 |
136 | Nedwedova Alena | 1956 | CSRS | 3:36:21 | K30-1 |
137 | Kolanek Jan | 1957 | Szczecin | 3:36:21 | M30-55 |
138 | Bobryk Zenon | 1957 | Łysów | 3:37:28 | M30-56 |
139 | Gwiazdoń Katarzyna | 1959 | Prudnik | 3:38:49 | K18-4 |
140 | Bielawski Andrzej | 1961 | Kędzierzyn-Koźle | 3:39:45 | M18-46 |
141 | Klementowicz Tadeusz | 1949 | Warszawa | 3:39:47 | M30-57 |
142 | Tomecki Jerzy | 1941 | Mysłowice | 3:40:50 | M40-28 |
143 | Starostka Andrzej | 1948 | Kędzierzyn-Koźle | 3:41:20 | M40-29 |
144 | Hajder Marek | 1968 | Kędzierzyn-Koźle | 3:41:20 | M18-47 |
145 | Kubin Josef | 1928 | CSRS | 3:41:59 | M60-3 |
146 | Gembicki Marek | 1954 | Katowice | 3:42:37 | M30-58 |
147 | Łysoń Ryszard | 1953 | Tarnobrzeg | 3:43:07 | M30-59 |
148 | Pyka Krzysztof | 1965 | Pawonków | 3:43:14 | M18-48 |
149 | Kunka Jan | 1952 | Lubań | 3:44:13 | M30-60 |
150 | Mielczarek Stefan | 1917 | Jawor | 3:44:50 | M60-4 |
151 | Trybek Mieczysław | 1962 | Krasocin | 3:45:14 | M18-49 |
152 | Roman Krzysztof | 1959 | Kudowa Zdrój | 3:47:37 | M18-50 |
153 | Madziołko Zdzisław | 1943 | Wołów | 3:49:50 | M40-30 |
154 | Mazur Tadeusz | 1955 | Grudziądz | 3:50:32 | M30-61 |
155 | Sak Witold | 1968 | Kraków | 3:51:17 | M18-51 |
156 | Łapuć Edmund | 1948 | Białystok | 3:51:17 | M40-31 |
157 | Lisowski Marek | 1958 | Białystok | 3:51:17 | M30-62 |
158 | Sikorski Edmund | 1944 | Mogilno | 3:51:59 | M40-32 |
159 | Marciniak Stanisław | 1942 | Olsztyn | 3:52:25 | M40-33 |
160 | Żmidziński Tomasz | 1970 | Strzelce Opolskie | 3:54:28 | M18-52 |
161 | Lipski Jan | 1948 | Lębork | 3:54:37 | M40-34 |
162 | Weihs Hechert | 1956 | NRD | 3:55:07 | M30-63 |
163 | Streziok Dariusz | 1966 | Tarnowskie Góry | 3:55:27 | M18-53 |
164 | Kałuziński Jan | 1941 | Jawor | 3:55:40 | M40-35 |
165 | Hudec Svatoplik | 1930 | CSRS | 3:55:41 | M50-5 |
166 | Olewicz Aleksander | 1964 | Kędzierzyn-Koźle | 3:56:56 | M18-54 |
167 | Mazurczyk Władysław | 1922 | Gorzów Wlkp. | 3:56:56 | M60-5 |
168 | Pilarczyk Wacław | 1941 | Katowice | 4:00:00 | M40-36 |
169 | Borowski Tadeusz | 1931 | Świdnica | 4:02:19 | M50-6 |
170 | Kado Eugeniusz | 1948 | Żyromin | 4:05:14 | M40-37 |
171 | Jasicki Julian | 1952 | Tychy | 4:05:14 | M30-64 |
172 | Sowa Jan | 1946 | Gliwice | 4:06:20 | M40-38 |
173 | Dużej Bogusław | 1955 | Trzebiatów | 4:07:58 | M30-65 |
174 | Pilarski Marian | 1938 | Kluczbork | 4:10:38 | M50-7 |
175 | Brzeziński Jerzy | 1964 | Olkusz | 4:10:38 | M18-55 |
176 | Czacharowski Bogdan | 1941 | Słomczyn | 4:11:46 | M40-39 |
177 | Wolski Stanisław | 1937 | Mogilno | 4:12:00 | M50-8 |
178 | Krupiński Krzysztof | 1968 | Czerwin | 4:12:48 | M18-56 |
179 | Olesiak Mirosław | 1967 | Opole | 4:12:52 | M18-57 |
180 | Górniak Ildefons | 1932 | Legnica | 4:15:15 | M50-9 |
181 | Szwarc Ginter | 1938 | NRD | 4:15:42 | M50-10 |
182 | Romiński Cyryl | 1925 | Gorzów Wlkp. | 4:15:45 | M60-6 |
183 | Kulich Alojzy | 1939 | Kudowa Zdrój | 4:18:54 | M40-40 |
184 | Nowak Adam | 1940 | Czeladź | 4:20:53 | M40-41 |
185 | Jałowski Tomasz | 1967 | Gorzów Wlkp. | 4:25:30 | M18-58 |
186 | Radomski Grzegorz | 1963 | Ząbki | 4:25:54 | M18-59 |
187 | Szudera Danuta | 1967 | Gorzów Wlkp. | 4:26:08 | K18-5 |
188 | Bardzińska Maria | 1941 | Kędzierzyn-Koźle | 4:30:42 | K40-1 |
189 | Marszałek Wojciech | 1969 | Głuchołazy | 4:36:59 | M18-60 |
190 | Cybulska Wanda | 1945 | Kędzierzyn-Koźle | 4:46:44 | K40-2 |
191 | Grzybowska Krystyna | 1957 | Gorzów Wlkp. | 4:48:04 | K30-2 |
192 | Kopeć Jan | 1918 | Szczecin | 5:06:30 | M60-7 |
193 | Sejwa Piotr | 1964 | Wałbrzych | 5:06:30 | M18-61 |
Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania
AMATOR, Autor: Krzysztof Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl Data powstania serwisu 22.08.2001
r.