XXVII Międzynarodowy Bieg
im. Józefa Nojiego
Drawski Młyn –
Pęckowo – Drawsko – Krzyż – Wieleń
06.08.2006 r.
Komunikat
końcowy
.
Dystans 25 km
L.p. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Reprezentuje | Czas | Kategoria |
1 | Iveruk Mykhaylo | 1975 | Riwne Ukraina | 1,19,21 | M30-1 |
2 | Gutnik Oleg | 1979 | Mogilew Białoruś | 1,19,58 | M18-1 |
3 | Fehlau Marcin | 1978 | New Balance Team Poznań | 1,21,22 | M18-1 |
4 | Kąpiński Sławomir | 1966 | BOP Płock | 1,24,04 | M40-1 |
5 | Salo Taras | 1981 | Lwów Ukraina | 1,24,09 | M18-3 |
6 | Krzyścin Andrzej | 1967 | Altom Gniezno | 1,24,28 | M30-2 |
7 | Murawski Zbigniew | 1966 | Szczecin | 1,25,37 | M40-2 |
8 | Wasilewski Marek | 1975 | Piła | 1,25,38 | M30-3 |
9 | Chawawko Tomasz | 1974 | Dębno | 1,27,39 | M30-4 |
10 | Zabielski Józef | 1973 | Szczecin | 1,28,27 | M30-5 |
11 | Pokrzywiński Krzysztof | 1962 | TKKF „Tytan” Police | 1,30,02 | M40-3 |
12 | Musiał Adam | 1958 | LLKS „Browar” Czarnków | 1,30,37 | M40-4 |
13 | Yashchuk Vitaliy | 1986 | Rowno Ukraina | 1,32,35 | M18-4 |
14 | Bielkina Tatiana | 1976 | „Dinamo” Białoruś | 1,35,17 | K30-1 |
15 | Dubiel Janusz | 1965 | LLKS „ Browar” Czarnków | 1,36,15 | M40-5 |
16 | Gałan Leszek | 1963 | Złocieniec | 1,37,07 | M40-6 |
17 | Garbarek Wiesław | 1954 | TKKF Trucht „Wspólny Dom” Jarocin | 1,37,18 | M50-1 |
18 | Płochacki Ryszard | 1960 | „Kalisz” Nowe Skalmierzyce | 1,38,00 | M40-7 |
19 | Jarka Rufin | 1983 | LLKS „Browar” Czarnków | 1,38,12 | M18-5 |
20 | Pietruszyński Gerard | 1958 | Christianapol- Łowyń Bielsko | 1,38,29 | M40-8 |
21 | Martyszko Krzysztof | 1975 | Rumia | 1,39,09 | M30-6 |
22 | Bijas Piotr | 1975 | JKB Stolarz Swarzędz | 1,39,17 | M30-7 |
23 | Klimenko Svitlana | 1976 | Riwne Ukraina | 1,39,25 | K30-2 |
24 | Łuc Jan | 1954 | STS Swarzędz-Jasin | 1,39,30 | M50-2 |
25 | Rakieć Karolina | 1979 | TKS Piskorzewie Kalisz | 1,39,51 | K18-1 |
26 | Pietruszyńska Danuta | 1964 | Bielsko | 1,40,40 | K40-1 |
27 | Helwich Stefan | 1956 | Wieleń | 1,40,44 | M50-3 |
28 | Świdurski Wojciech | 1959 | TKKF Trucht "Wspólny Dom”Książ Wlkp. | 1,41,02 | M40-9 |
29 | Polcyn Czesław | 1976 | LZS Czarnków Gajewo | 1,44,51 | M30-8 |
30 | Lebowski Ryszard | 1963 | Maratończyk Team Szczecin | 1,45,10 | M40-10 |
31 | Kujawski Artur | 1976 | KB Maniac Poznań | 1,45,22 | M30-9 |
32 | Adamczak Krzysztof | 1958 | Stargard Szczeciński | 1,47,15 | M40-11 |
33 | Matusik Janusz | 1955 | Tuczno | 1,47,57 | M50-4 |
34 | Nowicki Sławomir | 1958 | Stargard Szczeciński | 1,48,02 | M30-10 |
35 | Zakrzewska Bogusława | 1979 | MKL Szczecin | 1,48,07 | K18-2 |
36 | Cichy Krzysztof | 1970 | K.M. Projekt Studio Poznań | 1,48,47 | M30-11 |
37 | Talar Zenon | 1953 | Bols Oborniki | 1,48,47 | M50-5 |
38 | Ratajczyk Marcin | 1976 | JKB Master Swarzędz | 1,49,19 | M30-12 |
39 | Pawlicki Andrzej | 1956 | KB Żnin | 1,49,39 | M50-6 |
40 | Koch Paweł | 1982 | Głogów | 1,49,50 | M18-6 |
41 | Nojmann Jerzy | 1955 | TKKF Swarek | 1,49,51 | M50-7 |
42 | Szopa Marek | 1974 | LKB Gorzów Wlkp. | 1,49,55 | M30-13 |
43 | Talar Patrycja | 1986 | TKKF Płomień Pobiedziska | 1,50,24 | K18-3 |
44 | Gruntowski Artur | 1969 | Łódź | 1,50,31 | M40-12 |
45 | Mańkowski Dariusz | 1966 | SOSW Jastrowie | 1,51,32 | M40-13 |
46 | Czerniak Henryk | 1948 | K.B. „Maratończyk” Kołaczkowo | 1,53,33 | M50-8 |
47 | Dobak Stefan | 1946 | Szamotuły | 1,53,36 | M60-1 |
48 | Zeńczak Tomasz | 1981 | KB Maniak Poznań | 1,53,45 | M18-1 |
49 | Brzeziński Bolesław | 1944 | Czerwieńsk | 1,53,49 | M60-2 |
50 | Staszica Arkadiusz | 1961 | Poznań | 1,54,10 | M40-14 |
51 | Garczewski Edmund | 1960 | Szczecin | 1,54,36 | M40-15 |
52 | Kryszak Bartłomiej | 1985 | Wieleń | 1,55,51 | M18-8 |
53 | Janiszewski Mieczysław | 1960 | Bulk Caroport Szczecin | 1,56,47 | M40-16 |
54 | Zarzycki Robert | 1961 | Kalisz Pomorski | 1,57,13 | M40-17 |
55 | Orywał Piotr | 1968 | Spec Kable Poznań | 1,57,48 | M30-14 |
56 | Graczyk Adrian | 1986 | LLKS Browar Czarnków | 1,57,55 | M18-9 |
57 | Lasota Mirosław | 1953 | Wałcz | 1,58,02 | M50-9 |
58 | Zimny Rafał | 1969 | Wronki | 1,58,03 | M30-15 |
59 | Kieslich Mariusz | 1962 | KB Maniak Poznań | 1,58,19 | M40-18 |
60 | Wójcik Julian | 1954 | Stargard Szcz. | 1,58,43 | M50-10 |
61 | Tanaś Karol | 1971 | Poznań | 1,59,20 | M30-16 |
62 | Pisowodzki Sebastian | 1976 | Wieleń | 2,00,02 | M18-10 |
63 | Piduch Jan | 1949 | Malta Poznań | 2,00,29 | M50-11 |
64 | Kujawiński Cezary | 1955 | KTS Piskorzewie Kalisz | 2,00,36 | M50-12 |
65 | Skalska Henryka | 1962 | TKKF Tytan Police | 2,00,54 | K40-2 |
66 | Korzep Leszek | 1959 | Czerwonak | 2,00,54 | M40-19 |
67 | Wrona Marek | 1972 | Wieleń | 2,01,09 | M30-17 |
68 | Witt Henryk | 1941 | LKS Start Brzozówka Toruń | 2,01,24 | M60-3 |
69 | Wajnor Waldemar | 1959 | Poznań | 2,01,24 | M40-20 |
70 | Sikora Antoni | 1949 | KB Żnin | 2,01,37 | M50-13 |
71 | Stawski Jerzy | 1949 | Towimor S.A TKKF-Rekreacja Toruń | 2,02,09 | M50-14 |
72 | Sosin Tomasz | 1959 | Stargard Szczeciński | 2,02,14 | M40-21 |
73 | Swjatecki Jerzy | 1944 | Szczecin | 2,02,28 | M60-4 |
74 | Czop Jan | 1939 | OSIR Babimost | 2,02,51 | M60-5 |
75 | Sowa Maciej | 1972 | TKKF | 2,03,24 | M30-18 |
76 | Stankowska Dorota | 1981 | Florian Chojnice | 2,03,40 | K18-4 |
77 | Radke Witold | 1943 | Wałbrzych | 2,03,43 | M60-6 |
78 | Józefowicz Maciej | 1970 | Poznań | 2,04,26 | M30-19 |
79 | Wichłacz Paweł | 1983 | KB Maniak Poznań | 2,04,26 | M18-11 |
80 | Owczarzak Roman | 1956 | KB Żnin | 2,04,26 | M40-22 |
81 | Ludwiczak Arleta | 1970 | Altom Gniezno | 2,05,09 | K30-3 |
82 | Łącki Wojciech | 1956 | Altom Gniezno | 2,05,09 | M50-15 |
83 | Gąsiorek Tomasz | 1962 | Brzoza | 2,05,15 | M40-23 |
84 | Wrona Józef | 1938 | Wieleń | 2,05,19 | M60-7 |
85 | Mróz Katarzyna | 1974 | Janowiec Wlkp. | 2,05,21 | K30-4 |
86 | Gałan Joanna | 1966 | Złocieniec | 2,05,22 | K40-3 |
87 | Citkowski Tomasz | 1974 | Krzyż Wlkp. | 2,06,23 | M30-20 |
88 | Walkowiak Andrzej | 1957 | Woiczkowo | 2,06,53 | M40-24 |
89 | Talar Beata | 1964 | TKKF Płomień Pobiedziska | 2,06,54 | K40-4 |
90 | Czerniak Elżbieta | 1954 | K. B. „Maratończyk” Kołaczkowo | 2,07,48 | K50-51 |
91 | Łukaszewski Tomasz | 1959 | KB Maniak Poznań | 2,09,00 | M40-25 |
92 | Dębski Arkadiusz | 1989 | Krzyż Wlkp. | 2,09,21 | M18-12 |
93 | Goraj Anna | 1977 | Wrocław | 2,10,17 | K18-5 |
94 | Santarek Wojciech | 1978 | Szczecin | 2,10,26 | M18-13 |
95 | Rzędzicki Adam | 1948 | Police | 2,10,42 | M50-16 |
96 | Skiba Eugeniusz | 1946 | Gorzów Wlkp. | 2,11,29 | M60-8 |
97 | Kulus Kasprzyk Lilianna | 1960 | Poznań | 2,11,38 | K40-5 |
98 | Salita Lech | 1960 | Gniezno | 2,12,13 | M40-26 |
99 | Gawenda Tomasz | 1970 | Poznań | 2,12,32 | M30-21 |
100 | Zawół Jacek | 1981 | Wieleń | 2,15,19 | M18-14 |
101 | Matkowski Adam | 1975 | Brzegi Krzyż Wlkp. | 2,16,23 | M30-22 |
102 | Lewandowski Stefan | 1943 | LKS Start Brzozówka Toruń | 2,16,58 | M60-9 |
103 | Rembacz Remigiusz | 1976 | Wieleń | 2,18,06 | M30-23 |
104 | Dziedziczak Krzysztof | 1960 | MZK Szczecin | 2,19,10 | M40-27 |
105 | Majewski Jan | 1945 | LKS Start Brzozówka Toruń | 2,20,44 | M60-10 |
106 | Woźniak Marek | 1961 | Florian Chojnice | 2,22,21 | M40-28 |
107 | Uterajczak Daniel | 1977 | KB Maniak Poznań | 2,22,42 | M18-15 |
108 | Lasota Irena | 1951 | Wałcz | 2,22,48 | K50-2 |
109 | Zieliński Roman | 1954 | Toruń | 2,24,19 | M50-17 |
110 | Dębski Tomasz | 1978 | Krzyż Wlkp. | 2,26,01 | M18-16 |
111 | Skotarczak Kazimierz | 1955 | TKKF Poznań | 2,26,37 | M50-18 |
112 | Gola Wojciech | 1954 | Gniezno | 2,27,32 | M50-19 |
113 | Szymczak Łukasz | 1983 | KTS Piskorzewie Kalisz | 2,28,05 | M18-17 |
114 | Marzec Henryk | 1956 | Niezrzeszony | 2,28,30 | M50-20 |
115 | Ciarkowski Jacek | 1952 | KB Maniak Poznań | 2,30,15 | M50-21 |
116 | Markowiak Wiesław | 1935 | TKKF Stilon Gorzów | 2,30,15 | M>70-1 |
117 | Biskupski Kazimierz | 1956 | Altom Gniezno | 2,37,55 | M50-22 |
118 | Miśko Tadeusz | 1948 | Warszawa | 2,39,13 | M50-23 |
119 | Maciejewski Henryk | 1940 | Towarzystwo Roz. Gm. Marianowo | 2,39,13 | M60-11 |
120 | Błoch Michał | 1979 | Wieleń | 2,40,01 | M18-18 |
121 | Stawiarz January | 1953 | Poznań | 2,41,24 | M50-24 |
122 | Łuc Andrzej | 1943 | Gorzów Wlkp. | 2,45,15 | M60-12 |
123 | Bednarz Jerzy | 1946 | Poznań | 2,51,04 | M60-13 |
124 | Rosińska Janina | 1936 | AZS Łódź | 3,01,34 | K70K-1 |
125 | Makrocka Irena | 1978 | Krzyż | 3,03,41 | K18-6 |
126 | Bartkowiak Ryszard | 1947 | TKKF Piast Poznań | 3,04,10 | M50-25 |
ROLKARZE |
|||||
1 | Kaczmarek Jakub | 1987 | Wieleń | 1,05,30 | M 1 |
2 | Dolny Marek | 1959 | Wieleń | 1,20,05 | M 2 |
3 | Nowakowski Karol | 1960 | Wieleń | 1,20,05 | M 2 |
4 | Barańska Danuta | 1964 | Poznań | 1,31,15 | K 1 |
Uczestnicy biegu
Kategoria
wiekowa 18-29
K - 6
M - 18
Kategoria wiekowa 30-39
K - 4
M - 23
Kategoria wiekowa 40-49
K - 5
M - 28
Kategoria wiekowa 50-59
K - 2
M - 25
Kategoria wiekowa 60-69
K - 0
M - 13
Kategoria wiekowa powyżej 70
K - 1
M - 1
Rolkarze K- 1 M- 4
Ogółem startujących - 131
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r