XXIX Międzynarodowy Bieg
im. Józefa Nojiego
Drawski Młyn –
Pęckowo – Drawsko – Krzyż – Wieleń
03.08.2008 r.
Komunikat
końcowy
.
Dystans 25 km
L.p. | Nazwisko i imię | Reprezentuje | Rocznik | Czas | Kategoria |
1 | Yuchimchuk Mykola | Ukraina | 1985 | 1,21,59 |
M18-1 |
2 | Janicki Jarosław | Hermes Gryfino | 1966 | 1,22,25 | M40-1 |
3 | Murawski Zbigniew | KB Maratończyk | 1966 | 1,24,43 |
M40-2 |
4 | Kiptach Aleksander | Ukraina | 1986 | 1,24,56 | M18-2 |
5 | Droszyński Grzegorz | Talex Borzytuchom | 1983 | 1,28,02 | M18-3 |
6 | Mendestor Oleksy | Ukraina | 1982 | 1,30,42 | M18-4 |
7 | Musiał Adam | LZS Relax Krzyż | 1958 | 1,32,42 | M50-1 |
8 | Sobczyński Piotr | PH Prochamp Łubnica | 1979 | 1,33,24 |
M18-5 |
9 | Pokrzywiński Krzysztof | TKKF Tytan Police | 1962 | 1,33.55 | M40-3 |
10 | Marchuk Sergii | Ukraina-Kovel | 1986 | 1,34,17 | M18-6 |
11 | Matuszewski Maciej | KB Środa Wlkp. | 1977 | 1,35,18 | M30-1 |
12 | Mrówczyński Maciej | TKKF Trucht Jarocin | 1974 | 1,35,49 | M30-2 |
13 | Skalski Tadeusz | TKKF Tytan Police | 1962 | 1,37,19 | M40-4 |
14 | Radtka Tomasz | Łobżenica | 1974 | 1,38,00 | M30-3 |
15 | Szopa Marek | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1974 | 1,38,48 | M30-4 |
16 | Grabarek Wiesław | TKKF Trucht Jarocin | 1954 | 1,39,08 | M50-2 |
17 | Pietruszyńska Danuta | Międzychód Bielsko | 1964 | 1,39,12 | K40-1 |
18 | Gawrych Zbigniew | Lubasz | 1965 | 1,39,13 | M40-5 |
19 | Dubrova Marina | Kijów | 1978 | 1,39,20 | K30-1 |
20 | Dubiel Janusz | LZS Relax Krzyż | 1965 | 1,40,46 | M40-6 |
21 | Lewandowska Agnieszka | MKK 24 Kowalewo Pom. | 1984 | 1,41,48 | K18-1 |
22 | Szwedek Zbigniew | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1963 | 1,42,16 | M40-7 |
23 | Gałan Leszek | Złocieniec | 1963 | 1,42,26 | M40-8 |
24 | Czaczyk Remigiusz | Altom Gniezno | 1956 | 1,43,03 | M50-3 |
25 | Bijas Piotr | KB Maniac Poznań | 1975 | 1,43,23 | M30-5 |
26 | Wójcik Wiesław | Szwla Stargard Szczeci. | 1959 | 1,44,22 | M40-9 |
27 | Helwich Stefan | WSS im. J.Nojiego Kettler | 1956 | 1,45,01 | M50-4 |
28 | Różański Krzysztof | Szwla Stargard Szczeci. | 1971 | 1,45,22 | M30-6 |
29 | Golak Agnieszka | KB Kormoran Święciechowa | 1976 | 1,46,31 | K30-2 |
30 | Pluta Grzegorz | Elektrownia Dolna Odra | 1963 | 1,46,57 | M 40-10 |
31 | Gruszecki Witold | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1968 | 1,47,12 | M40-11 |
32 | Lebowski Ryszard | Maratończyk Team Szczecin | 1962 | 1,48,38 | M40-12 |
33 | Bartosiewicz Magda | Polska KB Maniac Poznań | 1980 | 1,48,46 | K18-2 |
34 | Sałamaj Piotr | Maratończyk Team Szczecin | 1967 | 1,48,53 | M40-13 |
35 | Polcyn Czesław | LZS Czarnków | 1976 | 1,50,13 | M30-7 |
36 | Chwieduk Andrzej | Maratończyk Team Szczecin | 1987 | 1,50,55 | M18-7 |
37 | Duda Dariusz | Zielona Góra | 1962 | 1,51,16 | M40-14 |
38 | Matusik Janusz | Tuczno | 1955 | 1,51,55 | M50-5 |
39 | Langiewicz Jacek | MKJ Police | 1957 | 1,52,02 | M50-6 |
40 | Burek Andrzej | Maratończyk Team Szczecin | 1952 | 1,52,28 | M50-7 |
41 | Kondulski Andrzej | KB Malta Poznań | 1953 | 1,53,52 | M50-8 |
42 | Jasiczek Roman | Szwla Stargard Szczeciński | 1960 | 1,54,45 | M40-15 |
43 | Hryńko Kamil | Lublin | 1981 | 1,54,52 | M18-8 |
44 | Dobak Stefan | Szamotuły | 1946 | 1,55,01 | M60-1 |
45 | Kubiak Marek | Wronki | 1975 | 1,55,13 | M30-8 |
46 | Wayda Adam | TC Chrobry Kommag Głogów | 1968 | 1,55,42 | M40-6 |
47 | Świderski Wojciech | TKKF Jarocin | 1959 | 1,55,48 | M40-17 |
48 | Klimasek Przemysław | Lubasz | 1981 | 1,56,17 | M18-9 |
49 | Chołczyński Jerzy | Stomil Poznań | 1942 | 1,56,25 | M60-2 |
50 | Ludwiczak Arleta | Altom Gniezno | 1970 | 1,56,33 | K30-3 |
51 | Martczak Łukasz | KB Maratończyk Zielona Góra | 1989 | 1,56,33 | M18-10 |
52 | Zimny Rafał | Wronki | 1969 | 1,57,21 | M30-9 |
53 | Szreder Andrzej | Huta Miedzi Głogów | 1954 | 1,58,01 | M50-9 |
54 | Ławniczak Tomasz | KB Maniac Poznań | 1982 | 1,58,08 | M18-11 |
55 | Orywał Piotr | Spec Kable Poznań | 1968 | 1,58,26 | M40-18 |
56 | Kszak- Krzyżanowska Anna | Wałcz | 1971 | 1,58,39 | K30-4 |
57 | Janiszewski Mieczysław | Buch Cargo Port Szczecin | 1960 | 1,58,59 | M40-19 |
58 | Napierała Andrzej | TKKF Hutnik Głogów | 1958 | 1,59,17 | M50-10 |
59 | Bandkowski | Szczecin Zdroje | 1952 | 1,59,50 | M50-11 |
60 | Perłakowski Tadeusz | TKKF Hutnik | 1956 | 2,00,14 | M50-12 |
61 | Sosin Tomasz | Szwla Stargard Szczeciński | 1959 | 2,00,53 | M40-20 |
62 | Skalska Henryka | TKKF Tytan Police | 1962 | 2,01,25 | K40-2 |
63 | Kosakowski Marian | Maratończyk Team Szczecin | 1957 | 2,02,04 | M50-13 |
64 | Sikora Antoni | KB Żnin | 1949 | 2,02,19 | M50-14 |
65 | Woźniak Dorota | Florian Chojnice | 1981 | 2,02,49 | K18-3 |
66 | Graczyk Adrian | Czarnków | 1988 | 2,03,58 | M18-12 |
67 | Marczak Mariusz | KB Zielona Góra | 1958 | 2,04,49 | M50-15 |
68 | Szweda Marek | Tarnovia Tarnówka | 1955 | 2,05,06 | M50-16 |
69 | Bandkowski Sylwester | Amata | 1969 | 2,05,13 | M40-21 |
70 | Tomczyk Czesław | Łobżenica | 1960 | 2,05,40 | M40-22 |
71 | Radke Witold | Towarzystwo Sport. Wałbrzych | 1943 | 2,06,20 | M60-3 |
72 | Zadrożny Grzegorz | Szczecin | 1974 | 2,06,21 | M30-10 |
73 | Rutkowski Marian | Świat Maratończyka Kożuchów | 1947 | 2,06,24 | M60-4 |
74 | Mańkowski Dariusz | Rada Miejska Jastrowie | 1966 | 2,06,38 | M40-23 |
75 | Lasota Mirosław | Wałcz | 1953 | 2,06,38 | M50-17 |
76 | Zdanowski Marian | Poznań | 1956 | 2,07,11 | M50-18 |
77 | Walczak Ryszard | Maratończyk Zielona Góra | 1958 | 2,07,18 | M50-19 |
78 | Salita Lech | Altom Gniezno | 1960 | 2,08,10 | M40-24 |
79 | Wrona Józef | WSS im. J. Nojiego Kettler Wieleń | 1938 | 2,08,33 | M70-1 |
80 | Grochocki Wojciech | KB Malta Poznań | 1936 | 2,08,43 | M70-2 |
81 | Dziedziczak Wiktor | TOR MZK Szczecin | 1960 | 2,08,55 | M40-25 |
82 | Kalinowski Zygmunt | Malta Poznań | 1945 | 2,10,07 | M60-5 |
83 | Gumienny Andrzej | Maratończyk Team Szczecin | 1957 | 2,11,33 | M50-20 |
84 | Lebkuchen Janusz | Trzcianka | 1961 | 2,11,50 | M40-26 |
85 | Łopiński Aleksy | Maratończyk Okonek | 1948 | 2,12,54 | M60-6 |
86 | Kanarek Zdzisław | Pogoń Łobżenica | 1952 | 2,15,02 | M50-21 |
87 | Łącki Wojciech | Gniezno | 1956 | 2,15,07 | M50-22 |
88 | Wiśniewski Czesław | Maratończyk Team Szczecin | 1951 | 2,15,15 | M50-23 |
89 | Majak Jarosław | KB Maniac Poznań | 1967 | 2,15,42 | M40-27 |
90 | Lebowska Helena | Maratończyk Team Szczecin | 1961 | 2,15,51 | K40-3 |
91 | Francikowska Dorota | Dąbki | 1966 | 2,16,18 | K40-4 |
92 | Gałan Joanna | Złocieniec | 1966 | 2,16,47 | K40-5 |
93 | Bartkowiak Jacek | Kaźmierz | 1959 | 2,17,09 | M40-28 |
94 | Tuta Sławomir | WSS im. J. Nojiego Kettler Wieleń | 1985 | 2,19,32 | M18-13 |
95 | Kujawski Tomasz | Henrytim | 1980 | 2,19,48 | M18-14 |
96 | Madajczak Jarosław | Trzcianka | 1973 | 2,20,21 | M30-11 |
97 | Waroś Marek | Wronki | 1982 | 2,21,07 | M18-15 |
98 | Januchowski Henryk | Altom Gniezno | 1960 | 2,21,12 | M40-29 |
99 | Markowiak Wiesław | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1936 | 2,21,37 | M70-3 |
100 | Skiba Eugeniusz | AZS AWF Gorzów Wlkp. | 1946 | 2,23,36 | M 60-7 |
101 | Lasota Irena | Wałcz | 1951 | 2,26,53 | K 50-1 |
102 | Kosakowska Barbara | Maratończyk Team Szczecin | 1961 | 2,26,59 | K 40-6 |
103 | Zięba Stanisław | Amator Szczecin | 1944 | 2,29,12 | M60-8 |
104 | Bąk Marcin | ZK Wronki | 1982 | 2,29,12 | M18-16 |
105 | Chudziński Romuald | WSS im. J. Nojiego Kettler Wieleń | 1958 | 2,30,18 | M50-24 |
106 | Przybylska Katarzyna | WSS im. J. Nojiego Kettler Wieleń | 1982 | 2,37,43 | K18-4 |
107 | Bartkowiak Patrycja | Poznań | 1976 | 2,40,03 |
K30-5 |
108 | Adamczyk Jacek | Poznań | 1971 | 2,40,03 |
M30-12 |
109 | Kucharski Henryk | TKKF Hutnik | 1952 | 2,40,41 | M50-25 |
110 | Etzel Jerzy | KB Maniac Poznań | 1944 | 2,45,29 | M60-9 |
111 | Ostrowska Magdalena | WSS im. J. Nojiego Kettler Wieleń | 1982 | 3,07,35 | K18-5 |
112 | Maciejewski Henryk | Szwala Stargard Szczeciński | 1940 | 3,07,35 | M60-11 |
113 | Bartkowiak Ryszard | TKKF Piast Poznań | 1947 | 3,15,25 | M60-12 |
114 | Kropidłowski Florian | Morsy Police | 1935 | 3,31,47 | M70-4 |
ROLKARZE | |||||
Mężczyźni | |||||
1 | Nowak Marcin | Trzcianka | 1960 | 54,02 | M-1 |
2 | Figiel Krzysztof | Wałbrzych | 1954 | 1,00,36 | M-2 |
3 | Figiel Jakub | Wałbrzych | 1981 | 1,04.18 | M-3 |
4 | Kaczmarek Jakub | Wieleń | 1987 | 1,04,21 | M-4 |
5 | Sikora Tomasz | Wieleń | 1985 | 1,12,58 | M-5 |
6 | Nowakowski Karol | Wieleń | 1960 | 1,15,40 | M-6 |
Kobiety | |||||
1 | Barańska Danuta | Poznań | 1964 | 1,21,51 | K 1 |
1. 15
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r