IV Bieg Walentynkowy
Dębno, 12 Lutego 2012 r.
Organizator: Miejski Klub Sportowy „Dąb” Dębno
Mężczyźni - Dystans 6,4 km |
|||||
L.p. | Nr. St. | Nazwisko i Imię | Rok ur. | Reprenentuje | Czas |
1 | 28 | Chawawko Tomasz | 1974 | Ultra Team | 21;42 |
2 | 26 | Pawlisiak Paweł | 1987 | Maratończyk Team Szczecin | 22;02 |
3 | 15 | Podbereski Józef | 1963 | Gudzisz | 23;25 |
4 | 6 | Hulewicz Michał | 1988 | Gorzów Wlkp. | 23;29 |
5 | 19 | Pochranowicz Andrzej | 1960 | Myślibórz | 24;03 |
6 | 30 | Moskalik Krzysztof | 1975 | Run4Fun Dębno | 25;02 |
7 | 3 | Podbereski Bogdan | 1968 | Dębno | 25;44 |
8 | 18 | Maksymowicz Armando | 1974 | MOSiR Kostrzyn n/O | 25;49 |
9 | 31 | Skwarna Robert | 1984 | Myślibórz | 26;27 |
10 | 22 | Wesołowski Mirosław | 1964 | Netto GB 42,195 Dębno | 26;58 |
11 | 7 | Młodzieniak Antoni | 1946 | MOSiR Kostrzyn n/O | 28;04 |
12 | 1 | Wydra Józef | 1953 | Netto GB 42,195 Dębno | 29;39 |
13 | 21 | Wydra Stanisław | 1950 | Netto GB 42,195 Dębno | 29;39 |
14 | 17 | Szondelmajer Piotr | 1977 | Myślibórz | 30;35 |
15 | 33 | Poznański Jarosław | 1973 | Kołczyn | 30;56 |
16 | 24 | Borysewicz Alfred | 1960 | Dębno | 31;30 |
17 | 27 | Bełezina Konrad | 1971 | www.weterynarzdebno.pl | 31;45 |
18 | 38 | Franków Zbigniew | 1945 | Netto GB 42,195 Dębno | 35;36 |
19 | 2 | Torzewski Dariusz | 1975 | Netto GB 42,195 Dębno | 37;48 |
20 | 25 | Napieracz Mirosław | 1973 | Netto GB 42,195 Dębno | 37;48 |
21 | 23 | Krupa Krzysztof | ZUS | 37;48 | |
22 | 13 | Paduszyński Radosław | 1985 | Gorzów Wlkp. | 38;04 |
23 | 8 | Niedźwiecki Józef | 1975 | Netto GB 42,195 Dębno | 38;40 |
24 | 37 | Majcher Marian | 1946 | Netto GB 42,195 Dębno | 40;38 |
Kobiety – dystans 4,3 km | |||||
1 | 14 | Paduszyńska Wioletta | 1985 | Gorzów Wlkp. | 16;17 |
2 | 5 | Serżysko Agnieszka | 1977 | Halina Kunicka Fitness Centrum | 18;14 |
3 | 20 | Pochranowicz Barbara | 1977 | Myślibórz | 18;30 |
4 | 32 | Poznańska Lucyna | 1974 | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 18;45 |
5 | 16 | Szondelmajer Agnieszka | 1977 | Myślibórz | 19;02 |
6 | 10 | Niedźwiecka Monika | Netto GB 42,195 Dębno | 28;36 | |
7 | 29 | Napieracz Monika | Netto GB 42,195 Dębno | 29;31 | |
Bieg Dziecięcy - dystans 500 m |
|||||
1 | --- | Poznańska Natalia | ---- | GTMB Amator Gorzów Wlkp. | 1;57 |
2 | 11 | Niedźwiecka Nikola | ---- | Mostno | 2;01 |
3 | 4 | Podbereska Julia | ---- | Dębno | 2;03 |
4 | 9 | Niedźwiecki Alan | ---- | Mostno | 2;12 |
5 | 12 | Niedźwiecka Wiktoria | ---- | Mostno | 2;20 |
6 | --- | Poznańska Aleksandra | ---- | Kołczyn | 3;26 |
Lubuski
Portal Biegowy, Autor: Krzysztof Grzybowski
www.lubuskiportal.fc.pl Data
powstania 03.02.2008 r