XXV BIEG O ZŁOTY KŁOS
Kołaczkowo, 10 lipca 2005 r.

Dystans: 10 km

Lp Nazwisko i Imię Reprezentuje Rok Kateg. Wynik
1 FEHLAU  Marcin EKSPRES Katowice 1978 M16-1 0:31:27
2 RYBAK  Leonid Mińsk 1979 M16-2 0:31:28
3 SZAFAR  Witalij Mińsk 1982 M16-3 0:31:57
4. DUCHOWICZ  Władimir Mińsk 1970 M30-1 0:32:21
5 PANASENIA  Siahei Baranovichi 1982 M16-4 0:32:32
6. KOZŁOWSKI  Klaudiusz ALTOM Gniezno 1971 M30-2 0:33:08
7. MIERECZKO  Maciej Włocławek 1979 M16-5 0:33:09
8. MACZYŃSKI  Grzegorz KOLEJARZ Bydgoszcz 1966 M30-3 0:34:06
9. BUGAJ  Mirosław Poznań 1960 M40-1 0:34:10
10. WALEWSKI  Przemysław MALTA Poznań 1967 M30-4 0:34:17
11. ŁUCYK  Maciej Stołężyn 1983 M16-6 0:34:44
12. BARAN  Andrzej KTS PISKORZEWIE Kalisz 1967 M30-5 0:34:50
13. PIESIK  Damian LKS Ostromecko 1982 M16-7 0:34:53
14. CHEMODAROV  Alexey DINAMO 1983 M16-8 0:35:06
15. PŁOCHOCKI  Ryszard KTS PISKORZEWIE Kalisz 1961 M40-2 0:35:10
16. CICHOREK  Dariusz KTS PISKORZEWIE Kalisz 1972 M30-6 0:35:41
17. ŚWIĘTEK  Andrzej SOKÓŁ Bukówiec 1959 M40-3 0:35:46
18. WARWAS  Piotr OSIR Kleczew 1985 M16-9 0:36:07
19. STACHOWIAK  Damian Poznań 1986 M16-10 0:36:37
20. KOWALSKI  Grzegorz ALTOM Gniezno 1950 M50-1 0:36:48
21. GARBAREK  Wiesław ST WSPÓLNY DOM 1954 M50-2 0:37:09
22. HAZUBSKI  Andrzej LZS Trzebnica 1968 M30-7 0:37:18
23. CZAJA  Robert ALTOM Gniezno 1980 M16-11 0:37:20
24. BALCER  Łukasz ROLBUD Pleszew 1981 M16-12 0:37:21
25. BRATUKHIN  Valery Baranovichi 1964 M40-4 0:37:24
26. WALCZAK  Eugeniusz Sieroszowice 1959 M40-5 0:37:30
27. STROIŃSKI  Artur ZSZ 2 Łęczyca 1978 M16-13 0:37:34
28. PIETRUSZYŃSKI  Gerard CHRISTIANAPOZ Łowyń 1958 M40-6 0:37:37
29. SKALSKI  Tadeusz TKKF TYTAN Police 1962 M40-7 0:37:39
30. LIGAJ  Lucyna WKS ZAWISZA Bydgoszcz 1978 K16-1 0:37:40
31. STANKIEWICZ  Błażej LKS Ostromecko 1975 M30-8 0:37:41
32. KARWATKA  Andrzej Głogów 1957 M40-8 0:37:43
33. PIETRUSZYŃSKA  Danuta Bielsko 1964 K40-1 0:37:45
34. TOMASZEWSKI  Krzysztof CROSS Turek 1967 M30-9 0:37:48
35. MARTYSZKO  Krzysztof Rumia 1975 M30-10 0:37:49
36. KLUPŚ  Robert Kalisz 1967 M30-11 0:38:08
37. RAKIEĆ  Karolina Kalisz 1979 K16-2 0:38:17
38. ŁAGODA  Robert KB MANIAC Poznań 1967 M30-12 0:38:33
39. ŁUC  Jan TKKF SWAREK Swarzędz 1954 M50-3 0:38:51
40. WĘGLEWSKI  Krzysztof PPZ Trzemeszno 1961 M40-9 0:39:19
41. PIECHOWIAK  Przemysław Sulejewo 1962 M40-10 0:39:24
42. SZCZYPKOWSKI  Hieronim MARATON Ostrów Wlkp. 1959 M40-11 0:39:31
43. TYLSKI  Marcin KPP Słupca 1977 M16-14 0:39:33
44. PERA  Piotr Świętoszów 1980 M16-15 0:39:37
45. NOWAK  Jakub KB CHAMPION Czempiń 1978 M16-16 0:39:43
46. GÓRNY  Krzysztof Kalisz 1978 M16-17 0:39:52
47. GOLAK  Agnieszka Śrem 1976 K16-3 0:40:05
48. RADZIEJEWSKI  Zenon Września 1961 M40-12 0:40:28
49. STALMACHTCHOUK  Ivan DINAMO 1963 M40-13 0:40:35
50. PLUTA  Bartłomiej ALTOM Gniezno 1986 M16-18 0:40:39
51. GRZEGOREK  Janusz Września 1961 M40-14 0:40:40
52. PŁACZEK  Piotr MALTA Poznań 1962 M40-15 0:40:45
53. CHOJNACKA  Katarzyna TS OLIMPIA 1984 K16-4 0:41:06
54. WARWAS  Henryk OSIR Kleczew 1957 M40-16 0:41:07
55. LICHOSIK  Jerzy KSBG J.Góra 1950 M50-4 0:41:14
56. SZPOT  Ireneusz OPEL SZPOT 1961 M40-17 0:41:18
57. WRÓBEL  Andrzej SSI START Poznań 1965 M40-18 0:41:24
58. PAWLICKI  Andrzej KB Żnin 1956 M40-19 0:41:28
59. KAŁUŻNY  Maciej OSIR Pleszew 1987 M16-19 0:41:33
60. KOMINOWSKI  Piotr MALTA Poznań 1953 M50-5 0:41:48
61. CHWIROT  Kazimierz Lwówek Wlkp. 1971 M30-13 0:41:56
62. LISEK  Mieczysław Lwówek Wlkp. 1951 M50-6 0:42:00
63. BOTA  Iwona SANNA Kościan 1985 K16-5 0:42:02
64. WOJTASIK  Kazimierz MKS PAULINUM 1942 M60-1 0:42:17
65. WAYDA  Adam TC CHROBRY Głogów 1968 M30-14 0:42:20
66. SIEBERT  Przemysław KB MANIAC Poznań 1981 M16-20 0:42:22
67. ZIELONKA  Marian KB MIKITA MARATON 1955 M50-7 0:42:35
68. RATAJCZYK  Marcin JKB Swarzędz 1976 M16-21 0:42:39
69. JABŁOŃSKI  Andrzej Kalisz 1936 M60-2 0:42:43
70. PANCERZ  Piotr Kowanówko 1977 M16-22 0:42:49
71. KUJAWIŃSKI  Artur KB MANIAC Poznań 1976 M16-23 0:43:00
72. KLOREK  Marcin Poznań 1973 M30-15 0:43:04
73. OLENIASZ  Marek LZS Trzebnica 1955 M50-8 0:43:06
74. CZUB  Zenon OPEL SZPOT 1962 M40-20 0:43:08
75. FRANKOWSKI  Jarosław Zagórów 1970 M30-16 0:43:21
76. NAPIERKOWSKI  Ksawery SANNA Kościan 1948 M50-9 0:43:25
77. JAKUBIAK  Henryk KB MARATON Leszno 1936 M60-3 0:43:27
78. STRANC-WALEWSKA  Monika MALTA Poznań 1976 K16-6 0:43:38
79. MĄDRY  Wojciech Swarzędz 1988 M16-24 0:43:49
80. KASPRZAK  Andrzej KYOKUSHIN Inowrocłw 1955 M50-10 0:43:56
81. STASICA  Arkadiusz Poznań 1961 M40-21 0:44:32
82. MŁYNARCZYK  Tomasz POGOŃ Mogilno 1987 M16-25 0:44:33
83. DEMBNA  Alicja Poznań 1986 K16-7 0:44:37
84. WAWRZYNIAK  Leon Ostrów Wlkp. 1946 M50-11 0:44:43
85. LENC  Janusz KOLEJARZ Bydgoszcz 1953 M50-12 0:44:49
86. PIDUCH  Jan TKKF PIAST Poznań 1949 M50-13 0:45:03
87. HABERNIK  Magdalena SANNA Kościan 1989 K16-8 0:45:12
88. KARWATKA  Jolanta Głogów 1957 K40-2 0:45:26
89. ZIEMKOWSKI  Paweł Poznań 1955 M50-14 0:45:30
90. SZRAUCNER  Mirosław KWKB META Lubliniec 1969 M30-17 0:45:36
91. OLEJNICZAK  Hieronim WKB PIAST Wrocław 1949 M50-15 0:45:58
92. KUSY  Ryszard ALTOM Gniezno 1957 M40-22 0:46:26
93. SKALSKA  Henryka TKKF TYTAN Police 1962 K40-3 0:46:31
94. SIKORA  Antoni KB Żnin 1949 M50-16 0:46:34
95. CZERNIAK  Henryk KB Maratończyk Kołaczkowo 1948 M50-17 0:46:38
96. GROCHOCKI  Wojciech TKKF PIAST Poznań 1936 M60-4 0:46:51
97. KOŃCZAL  Andrzej TKKF SWAREK Swarzędz 1947 M50-18 0:47:00
98. GRZEŚKOWIAK  Leszek Grodzisk Wlkp. 1956 M40-23 0:47:10
99. SIEBERT  Krzysztof KB MANIAC Poznań 1955 M50-19 0:47:14
100. TARŁOWSKI  Czesław MKS PAULINUM 1940 M60-5 0:47:16
101. BINARSCH  Dagmara ALTOM Gniezno 1976 K16-9 0:47:23
102. PRZYBYLAK  Stanisław TKKF PIAST Poznań 1946 M50-20 0:47:25
103. WESOŁOWSKI  Marek Nekla 1973 M30-18 0:47:26
104. PADE  Henryk POGOŃ Mogilno 1932 M70-1 0:47:43
105. ZIELIŃSKA  Ewa Poznań 1971 K30-1 0:47:44
106. WOJCIECHOWSKI  Grzegorz POGOŃ Mogilno 1961 M40-24 0:47:45
107. PIETRAS  Michał KB MANIAC Poznań 1982 M16-26 0:48:07
108. GOMULSKI  Mariusz Kołaczkowo 1979 M16-27 0:48:11
109. OLEJNICZAK  Witold MARATON Ostrów Wlkp. 1949 M50-21 0:48:16
110. KRUCZKOWSKI  Bogdan ALTOM Gniezno 1944 M60-6 0:48:20
111. STĘCZNIEWSKA  Justyna MALTA Poznań 1979 K16-10 0:48:34
112. LEWANDOWICZ  Piotr MALTA Poznań 1961 M40-25 0:48:35
113. KALICKI  Jerzy Witkowo 1951 M50-22 0:48:47
114. NIEWIAROWSKI  Ireneusz SEJM RP 1953 M50-23 0:48:50
115. JAKUBIAK  Marek MALTA Poznań 1956 M40-26 0:48:58
116. SAROSIEK  Anna Jelcz-Laskowice 1984 K16-11 0:49:02
117. TOMCZAK  Zbigniew Gniezno 1954 M50-24 0:49:19
118. NAPIERAŁA  Tadeusz TEGEC 1960 M40-27 0:49:31
119. MĄDRY  Dariusz Swarzędz 1962 M40-28 0:49:44
120. ŁAGODA  Magdalena Śrem 1968 K30-2 0:49:52
121. ŁUCYK  Katarzyna KS SPRINTER 1987 K16-12 0:50:12
122. CZERNIAK  Elżbieta KB Marotończyk Kołaczkowo 1954 K50-1 0:50:21
123. DREWNIK  Jerzy Poznań 1933 M70-2 0:50:22
124. WASZAK  Maciej Kołaczkowo 1979 M16-28 0:51:02
125. SZYMAŃSKI  Zdzisław TTKF Koło 1944 M60-7 0:51:33
126. MACIEJEWSKI  Piotr KTS Piskorzewie Kalisz 1953 M50-25 0:51:38
127. KACZMAREK  Eugeniusz Śrem 1952 M50-26 0:51:43
128. DZIEDZIK  Krzysztof BIG STAR Kalisz 1950 M50-27 0:51:54
129. OWCZAREK  Roman KB Żnin 1956 M40-29 0:52:10
130. DUTKIEWICZ  Beata KOLEJARZ Bydgoszcz 1965 K40-4 0:52:31
131. WASZAK  Marek Borzykowo 1980 M16-29 0:53:12
132. KAŹMIERKIEWICZ  Marian Jelcz-Laskowice 1955 M50-28 0:53:43
133. LUDWICZAK  Arleta ALTOM Gniezno 1970 K30-3 0:54:02
134. GOLA  Wojciech Gniezno 1954 M50-29 0:54:03
135. BINARSCH  Szymon ALTOM Gniezno 1975 M30-19 0:54:21
136. JANUCHOWSKI  Henryk Gniezno 1960 M40-30 0:54:33
137. BACHORZ  Anna AZS VAM Poznań 1985 K16-13 0:54:53
138. KOMINOWSKI  Paweł POCZTOWIEC Poznań 1989 M16-30 0:54:54
139. KRAKOWIAK  Jerzy LZS Trzebnica 1948 M50-30 0:55:43
140. JASKÓLSKA  Agnieszka Gniezno 1978 K16-14 0:55:55
141. WALCZAK  Romuald Kołaczkowo 1970 M30-20 0:56:23
142. GAWENDA Tomasz Poznań 1970 M30-21 0:56:59
143. HOPPEL  Włodzimierz Poznań 1947 M50-31 0:57:16
144. BISKUPSKI  Kazimierz Gniezno 1956 M40-31 0:57:33
145. WASZAK  Jacek Kołaczkowo 1980 M16-31 0:57:57
146. PAWLUSZKIEWICZ  Stanisław Swarzędz 1946 M50-32 0:58:11
147. WOJCIECHOWSKI  Stanisław BIEGAMOS 1952 M50-33 0:58:42
148. SIEK  Henryk Poznań 1931 M70-3 0:59:48
149. WAWRZYNIAK  Sławomir Ostrów Wlkp. 1970 M30-22 1:00:37
150. KRAKOWIAK  Barbara LZS Trzebnica 1940 K50-2 1:00:51
151. SIEBERT  Małgorzata KB MANIAC Poznań 1955 K50-3 1:01:15
152. KUBIAK  Małgorzata KYOKUSHIN Inowrocław 1962 K40-5 1:02:15
153. SIKORSKI  Eugeniusz SOKÓŁ Koło 1934 M70-4 1:02:20
154. HAZUBSKA  Anna LZS Trzebnica 1969 K30-4 1:02:26
155. JANUCHOWSKA  Patrycja Gniezno 1989 K16-15 1:02:55
156. STAŚKIEWICZ  Marian SANNA Kościan 1949 M50-34 1:03:49
157. STAWIARZ  January Poznań 1953 M50-35 1:04:42
158. KACZMAREK  Aleksandra Gniezno 1988 K16-16 1:05:45
159. KOWALSKI  Jerzy KTS Piskorzewie Kalisz 1931 M70-5 1:05:53
160. KAŹMIERKIEWICZ  Barbara Jelcz-Laskowice 1961 K40-6 1:06:25
161. VON OERTHEL  Danielle Pyzdry 1976 K16-17 1:08:39
162. NAPIERAŁA  Katarzyna Głogów 1971 K30-5 1:15:51
163. KUBIAK  Henryk KYOKUSHIN Inowrocław 1961 M40-32 1:17:39

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.