Klasyfikacja generalna mężczyzn
Dystans 11,2 km
| L.p. | Nazwisko i Imię | Miejscowość | Czas |
| 1 | Ziobro Aleksander | Rudniki | 34:21 |
| 2 | Stańczak Janusz | Poznań | 35:41 |
| 3 | Świdurski Wojciech | Jarocin | 38:01 |
| 4 | Przybylak Krzysztof | Poznań | 38:39 |
| 5 | Lula Jarosław | Kraków | 40:04 |
| 6 | Janda Waldemar | Kraków | 40:06 |
| 7 | Kazibut Zdzisław | Poznań | 40:20 |
| 8 | Gąsiorowski Maciej | Inowrocław | 40:54 |
| 9 | Grenda Jan | Poznań | 41:16 |
| 10 | Matuszewski Jarek | Jarocin | 41:20 |
| 11 | Straszewski Jan | Poznań | 41:45 |
| 12 | Krawczyk Krzysztof | Potrzanowo | 41:57 |
| 13 | Faltyński Władysław | Poznań | 42:01 |
| 14 | Wożniak Marcin | Poznań | 42:07 |
| 15 | Tomczyk Antoni | Koluszki | 42:08 |
| 16 | Góra Mariusz | Kraków | 42:28 |
| 17 | Wróblewski Tomasz | Mogilno | 42:32 |
| 18 | Płonka Sławomir | Poznań | 42:36 |
| 19 | Światecki Jerzy | Szczecin | 42:39 |
| 20 | Baryczka Łukasz | Gonice | 43:01 |
| 21 | Jakuszczonek Zbigniew | Radosław | 43:08 |
| 22 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 43:12 |
| 23 | Grzybowski Piotr | Gorzów Wlkp. | 43:24 |
| 24 | Zarzędzki Robert | Stara Studnica | 43:27 |
| 25 | Engel Tomasz | Kraków | 43:33 |
| 26 | Wójcik Piotr | Kraków | 43:35 |
| 27 | Siemion Dariusz | Kraków | 43:37 |
| 28 | Rybka Eugeniusz | Poznań | 43:46 |
| 29 | Kołodziej Jerzy | Mosina | 43:49 |
| 30 | Wojtkowski Waldemar | Jarocin | 43:53 |
| 31 | Sobociński Michał | Poznań | 43:55 |
| 32 | Witkowski Marcin | Poznań | 43:57 |
| 33 | Bołębiewski Wiesław | Pobiedziska | 43:59 |
| 34 | Stankiewicz Paweł | Poznań | 44:04 |
| 35 | Sawicki Piotr | Mazów | 44:11 |
| 36 | Górny Jozef | Poznań | 44:23 |
| 37 | Stolarski Jacek | Mogilno | 44:32 |
| 38 | Gałan Leszek | Stara Studnica | 44:43 |
| 39 | Wojciechowski Michał | Poznań | 45:01 |
| 40 | Zimmer Łukasz | Inowrocław | 45:08 |
| 41 | Wojaczyk Tomasz | Poznań | 45:10 |
| 42 | Patecki Bronisław | Poznań | 45:20 |
| 43 | Witek Janusz | Kraków | 45:22 |
| 44 | Malarczyk Robert | Tuczno | 45:29 |
| 45 | Gmoch Marek | Kraków | 45:32 |
| 46 | Sitek Zdzisław | Poznań | 45:35 |
| 47 | Padyszak Marek | Poznań | 45:37 |
| 48 | Straszewski Bartłomiej | Poznań | 45:37 |
| 49 | Mikołajczak Łukasz | Poznań | 45:42 |
| 50 | Piduch Jan | Poznań | 45:46 |
| 51 | Gawęda Marek | Ronino | 45:53 |
| 52 | Stachowiak Leszek | Janowiec Wlkp. | 45:55 |
| 53 | Jurga Leszek | Poznań | 46:01 |
| 54 | Zawadzki Przemysław | Poznań | 46:05 |
| 55 | Andrzejewski Janusz | Poznań | 46:10 |
| 56 | Grzeszczyk Janusz | Poznań | 46:13 |
| 57 | Szulakiewicz Przemysław | Poznań | 46:15 |
| 58 | Piegoński Ryszard | Grzybowo | 46:15 |
| 59 | Glik Damian | Kraków | 46:16 |
| 60 | Paech Mariusz | Swarzędz | 46:18 |
| 61 | Różański Kazimierz | Poznań | 46:40 |
| 62 | Stawski Jerzy | Toruń | 46:46 |
| 63 | Muller Andrzej | Puszczykowo | 46:50 |
| 64 | Wierzbiński Wojciech | Budzyń | 46:58 |
| 65 | Baraniak Mariusz | Poznań | 47:07 |
| 66 | Siedlecki Tomasz | Poznań | 47:09 |
| 67 | Wojciechowski Adam | Poznań | 47:13 |
| 68 | Góralczyk Stanisław | Poznań | 47:21 |
| 69 | Pietz Leszek | Poznań | 47:23 |
| 70 | Gil Ryszard | Rusinowo | 47:25 |
| 71 | Janicki Mirosław | Poznań | 47:27 |
| 72 | Dutkiewicz Adam | Inowrocław | 47:41 |
| 73 | Drewnik Jerzy | Poznań | 27:52 |
| 74 | Nawratil Radosław | Poznań | 48:07 |
| 75 | Gola Wojciech | Gniezno | 48:16 |
| 76 | Kasprzak Tadeusz | Poznań | 48:32 |
| 77 | Dopierała Henryk | Poznań | 48:42 |
| 78 | Tomczak Mariusz | Czmoń | 48:43 |
| 79 | Lubawy Krzysztof | Inowrocław | 48:48 |
| 80 | Kalinowski Zygmunt | Poznań | 48:55 |
| 81 | Szymkowski Czesław | Poznań | 49:02 |
| 82 | Zdanowski Marian | Poznań | 49:06 |
| 83 | Misztal Jerzy | Poznań | 49:15 |
| 84 | Szymkowiak Dariusz | Poznań | 49:29 |
| 85 | Rybaczewski Grzegorz | Poznań | 49:48 |
| 86 | Kowalczyk Krzysztof | Sławno | 49:54 |
| 87 | Pastaremczak Heronim | Poznań | 50:00 |
| 88 | Jaśkowiak Leszek | Poznań | 50:05 |
| 89 | Ciarkowski Jacek | Poznań | 50:29 |
| 90 | Czerniak Henryk | Kołaczkowo | 50:30 |
| 91 | Praska Piotr | Swarzędz | 50:30 |
| 92 | Baszyński Karol | Swarzędz | 50:31 |
| 93 | Szydłowski Leonard | Swarzędz | 50:31 |
| 94 | Ratajczyk Marcin | Swarzędz | 50:31 |
| 95 | Kończal Andrzej | Swarzędz | 50;50 |
| 96 | Neuman Jerzy | Swarzędz | 51:00 |
| 97 | Bednarz Jerzy | Poznań | 51:07 |
| 98 | Sikorski Edmund | Mosiwno | 51:09 |
| 99 | Darkowski Zbigniew | Ronino | 51:11 |
| 100 | Marcinkowski Marcin | Poznań | 51:21 |
| 101 | Kaczor Marek | Poznań | 51:33 |
| 102 | Frankiewicz Maciej | Poznań | 51:55 |
| 103 | Kujawa Andrzej | Inowrocław | 51:57 |
| 104 | Rokita Juliusz | Janowiec Wlkp. | 52:09 |
| 105 | Olejniczak Juliusz | Poznań | 53:02 |
| 106 | Jankowiak Bogdan | Kiełczynek | 53:07 |
| 107 | Janowski Jarosław | Poznań | 53:25 |
| 108 | Ofierziński Roman | Poznań | 53:25 |
| 109 | Nowacki Adam | Poznań | 53:40 |
| 110 | Praław Wojciech | Swarzędz | 53:40 |
| 111 | Paluszkiewicz Stanisław | Poznań | 53:44 |
| 112 | Przybylak Stanisław | Poznań | 53:56 |
| 113 | Kimmel Mariusz | Komorniki | 54:10 |
| 114 | Pawłowicz Wiesław | Poznań | 55:13 |
| 115 | Kluska Zbigniew | Konin | 55:28 |
| 116 | Kalbarczyk Kazimierz | Poznań | 55:29 |
| 117 | Bzdręga Czesław | Poznań | 58:15 |
| 118 | Gałązka Paweł | Swarzędz | 58:56 |
| 119 | Lasota Mirosław | Wałcz | 59:17 |
| 120 | Płonczyński Roman | Poznań | 59:21 |
| 121 | Jarmarczak Ryszard | Luboń | 1:00:03 |
| 122 | Szar Szymon | Poznań | 1:00:04 |
| 123 | Szarzyński Cezar | Poznań | 1:01:02 |
| 124 | Zawadzki Przemysław | Poznań | 1:01:37 |
| 125 | Borowicz Maciej | Poznań | 1:03:37 |
| 126 | Bartkowiak Ryszard | Poznań | 1:04:37 |
| 127 | Stawiarz Jarnuary | Poznań | 1:04:43 |
Brak klasyfikacji Kobiet