M-CE | IMIĘ | NAZWISKO | CZAS | KLUB / MIEJSCOWOŚĆ |
1 | Zbigniew | MURAWSKI | 30,23 | JW. 4403 CHOSZ. / SZCZECIN |
2 | Michał | KACZMAREK | 31,24 | LLKS GUBIN |
3 | Marek | WASILEWSKI | 31,36 | GWDA PIŁA |
4 | Mariusz | GĄSIOREK | 32,14 | PIŁA |
5 | Damian | MAKAREWICZ | 32,22 | ADG BIAŁY BÓR |
6 | Krzysztof | JAKUĆ | 32,39 | PIŁA |
7 | Norbert | SMUDA | 33,04 | WROCŁAW |
8 | Rafał | TYBUREK | 33,24 | DOLSK |
9 | Józef | PODBERSKI | 33,50 | STRAŻ GRANICZNA \ GUDZISZ |
10 | Adam | MUSIAŁ | 34,07 | KRZYŻ WLKP. |
11 | Leszek | GAŁAN | 36,40 | KALISZ POM. |
12 | Mieczysław | MIŁASZEWSKI | 36,46 | CHOSZCZNO |
13 | Krzysztof | GĘBAROWSKI | 36,48 | PIŁA |
14 | Arleta | MAKAREWICZ | 36,55 | ADG BIAŁY BÓR |
15 | Katarzyna | MUSIAŁ | 37,19 | KRZYŻ WLKP. |
16 | Andrzej | WOLIŃSKI | 38,28 | WOLIN |
17 | Bogusława | ZAKRZEWSKA | 39,34 | GWDA PIŁA |
18 | Ryszard | WYDRA | 39,50 | CYCHRY |
19 | Mirosław | WESOŁOWSKI | 39,51 | DĘBNO |
20 | Włodzimierz | JASIŃSKI | 41,09 | CHOSZCZNO |
21 | Alicja | RYBIŃSKA | 42,12 | DAMASŁAWEK |
22 | Tomasz | WESOŁOWSKI | 42,22 | CYCHRY |
23 | Stanisław | ZIĘBA | 43,10 | SZCZECIN -PZU S.A. Maratończyk |
24 | Paweł | RYBICKI | 44,51 | STARGARD |
25 | Jerzy | DOBOSZ | 44,52 | SZCZECIN |
26 | Ryszard | CHRUŚCIEL | 45,22 | CHOSZCZNO |
27 | Joanna | GAŁAN | 46,34 | KALISZ POM. |
28 | Artur | KOBYLIŃSKI | 47,48 | CHOSZCZNO |
29 | Piotr | LIPIŃSKI | 47,52 | STAWIN |
30 | Emilia | WOLIŃSKA | 48,06 | WOLIN |
31 | Wojciech | TELATYŃSKI | 50,08 | CHOSZCZNO |
32 | Grzegorz | KANIOWSKI | 50,48 | STARGARD |
33 | Zbigniew | PETRI | 50,58 | LKB / GORZÓW WLKP. |
34 | Zbigniew | RYBICKI | 51,51 | STARGARD |
35 | Mieczysław | JANISZEWSKI | 52,26 | BULK-CARGO PORT SZCZECIN |
36 | Marianna | JANISZEWSKA | 52,27 | BULK-CARGO PORT SZCZECIN |
37 | Krzysztof | RYBICKI | 53,59 | STARGARD |
38 | Marek | CIARKOWSKI | 54,00 | STARGARD |
39 | Piotr | KRAJEWSKI | 60,00 | CHOSZCZNO |
Gorzowskie
Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor: Krzysztof
Grzybowski
bigfut@poczta.onet.pl www.amator.fc.pl
Data powstania serwisu 22.08.2001 r.