XI Maraton Ziemi Puckiej
Strzelno-Puck 13.08.1994

Dystans 42,195 km

L.p Imię  i  nazwisko Ur. Miejscowość / klub Czas
1 Jerzy Wróblewicz 1961 Stargard Szczeciński 2.27.37
2 Wiesław Szulc 1959 Toruń 2.28.49
3 Andrzej Magier 1962 Dajan Gdynia 2.31.15
4 Tadeusz Siegmund 1970 KB MOSiR Jastrzębie 2.33.07
5 Jarosław Pesta 1967 Orzeł Bydgoszcz 2.38.54
6 Zbigniew Siemaszko 1958 Wrocław 2.39.39
7 Lech Skotzke 1948 TSV Koblenz Lay 2.42.17
8 Eugeniusz Suchomski 1957 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 2.42.38
9 Zbigniew Bogdanowicz 1958 Szczecin 2.47.10
10 Marian Miksza 1958 Szczecin 2.47.10
11 Zygfryd Liban 1943 Tczew 2.51.16
12 Józef Dzikowski 1953 KWK Tychy 2.52.22
13 Czesław Pelc 1957 Ryfama Rybnik 2.53.35
14 Zbigniew Malinowski 1954 Neptun Kołobrzeg 2.55.39
15 Tadeusz Dziekoński 1950 TKKF Chrobry Białystok 2.56.57
16 Mirosław Koss 1972 LKS Ziemi Puckiej 2.57.20
17 Henryk Marat 1947 TKKF Zdrowie Łódź 2.57.50
18 Marek Gorzycki 1956 Toruń 2.58.52
19 Stanisław Czaja 1959 Toruń 2.59.38
20 Piotr Borochowski 1972 WKB Wrocław 3.01.05
21 Lech Nadolny 1954 Sopot 3.01.26
22 Kazimierz Mielewczyk 1965 LKS Ziemi Puckiej / Strzelno 3.01.30
23 Kazimierz Olszowy 1948 Gdynia 3.01.52
24 Mirela Zięcina 1965 Kraków 3.01.56
25 Roman Toboła 1957 Orle Szczecinek 3.03.16
26 Roman Roszak 1952 TKKF Fablok Chrzanów 3.05.03
27 Waldemar Stefański 1963 Gdańsk 3.06.18
28 Przemysław Torłop 1966 SKLA Sopot 3.07.10
29 Andrzej Czaja 1963 Łęczyca 3.09.56
30 Krzysztof Piech 1961 Biała Podlaska 3.11.48
31 Franciszek Sojka 1942 LKS Ziemi Puckiej / Władysławowo 3.12.46
32 Stanisław Majcher 1948 KB Rytm Golub-Dobrzyń 3.13.17
33 Janusz Mendyk 145 Spiridon Kędzierzyn 3.14.59
34 Ałła Zadorożnaja 1972 Białoruś 3.16.29
35 Marek Sołtysik 1949 Poznań 3.19.01
36 Andrzej Styn 1974 Parszczyce 3.19.41
37 Szczepan Michalczyk 1952 Wrocław 3.19.58
38 Edmund Wałęga 1943 Warszawa 3.20.02
39 Witold Benecki 1940 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 3.20.39
40 Ryszard Labuda 1975 LKS Ziemi Puckiej / Puck 3.24.28
41 Ryszard Gurgul 1955 Bieruń 3.25.06
42 Ryszard Sobol 1952 Szczytno 3.25.10
43 Grzegorz Kuczyński 1958 Tychy 3.26.23
44 Leszek Okrój 1977 Lubocino 3.26.49
45 Edward Grzegorek 1946 Gdańsk / Chełm 3.29.29
46 Artur Czarneta 1970 Ryfama Rybnik 3.29.53
47 Ryszard Ropiak 1944 LZS Kurpie Myszyniec 3.33.31
48 Antoni Kotarski 1956 Gdynia 3.36.04
49 Stefan Jankowski 1938 Szczytno 3.36.48
50 Kazimierz Żak 1951 Grabina Zameczek 3.36.48
51 Czesław Piec 1947 Kolejarz Bydgoszcz 3.41.05
52 Tadeusz Jarmuziewicz 1957 Opole 3.44.31
53 Tomasz Grabowski 1955 Warszawa 3.44.58
54 Florian Adolph 1940 Towarzystwo Szachowe Puck 3.45.01
55 Czesław Parysek 1941 Czarni Kutno 3.45.13
56 Andrzej Baran 1961 LKS Ziemi Puckiej / Władysławowo 3.45.28
57 Henryk Czerniak 1948 Borzykowo 3.45.59
58 Janina Rosińska 1936 Pabianice 3.46.13
59 Krzysztof  Grzybowski 1957 Gorzów Wielkopolski 3.49.59
60 Tomasz Smodlibowski 1949 Bełchatów 3.50.52
61 Stanisław Roskowski 1944 Tychy 3.51.43
62 Tadeusz Wilk 1952 Czeladź 3.52.18
63 Antoni Kotarski 1956 Gdynia 3.55.02
64 Bronisław Zielony 1939 Gdańsk-Wrzeszcz 3.55.12
65 Czesław Mędrala 1946 Bielsko-Biała 3.55.36
66 Andrzej Bielak 1949 PUT Władysławowo 3.56.17
67 Tadeusz Andrzejewski 1933 Warszawa 3.56.51
68 Przemysław Karsznia 1974 Starzyno 3.57.46
69 Jan Lipski 1948 Tempo Lębork 3.58.22
70 Jacek Mędrala 1974 Bielsko-Biała 3.58.42
71 Robert Dziendziel 1976 Bielsko-Biała 3.58.42
72 Stanisław Stolarczyk 1943 Mysłowice 4.03.56
73 Zygmunt Wodnicki 1951 Starachowice 4.07.24
74 Edmund Złotek 1945 Żary 4.07.27
75 Józef Żuk 1940 ZK Wałbrzych 4.07.32
76 Henryk Dermont 1944 Gdynia 4.09.30
77 Antoni Bernat 1949 Puck 4.10.28
78 Sławomir Petrus 1957 Kielce 4.12.16
79 Krystyna Grzybowska 1957 Gorzów Wielkopolski 4.21.30
80 Wojciech Drobliński 1930 Gdynia 4.21.30
81 Krzysztof Pachla 1938 Krzeszowice 4.24.20
82 Wiesław Rumin 1953 Warszawa 4.25.19
83 Bogdan Swacha 1952 Bielawa 4.27.16
84 Jacek Noworyta 1942 Warszawa 4.34.25
85 Jacek Wąsik 1959 Lublin 4.38.40
86 Hilary Boczkowski 1930 KKF Zdrowie Łódź 4.38.41
87 Jacek Góral 1958 LKS Ziemi Puckiej 4.39.05
88 Jerzy Girtler 1939 Warszawa 4.41.56

POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.