XXX Międzynarodowy Bieg im. Józefa Nojiego
Drawski Młyn – Pęckowo – Drawsko – Krzyż – Wieleń
02.08.2009 r
.

Komunikat końcowy
.

Dystans 25 km

L.p. Nazwisko i imię               Reprezentuje Rocznik   Czas     Kategoria
 1 Yuchimchuk  Mykola  Ukraina  1985 1.21.52 M18-1 
2 Salo Taras Ukraina 1981 1.22.45 M18-2
3 Połoołskiy Anłon Ukraina 1975 1.23.21 M30-1
4 Hutnik Aleh Ukraina 1979 1.23.30 M30-2
5  Pobłocki Piotr Lębork 1965 1.23.45 M40-1
6 Holovnynytsky  Aleksandr Ukraina 1975 1.23.53 M30-3
7 Starodubcen Wiktor Białoruś 1970 1.24.54 M30-4
8 Uedentson Olesix  Ukraina  1982 1.26.07 M18-3
9 Kąpiński Wojciech Płock 1966 1.27.47 M40-2
10 Sobczyk Tomasz Luks Żurawina  1977 1.28.13 M30-5
11  Dziadovich Dzmitry Ukraina 1985  1.29.07 M18-4
12 Janicki Jarosław Hermes Gryfino 1966 1.29.45 M40-3
13 Bartkiewicz Krzysztof MP PL Team Toruń  1975 1.31.43 M30-6
14 Taczka Piotr Ostrów Wielkopolski 1970 1.32.41 M30-7
15 Chamadanon Aliaksem Ukraina 1983 1.32.41 M18-5 
16 Marchuk Sergii Ukraina 1986 1.33.57 M18-6
17 Więckowski Wojciech TKKF Płock 1961 1.34.14 M40-4 
18 Roszak Paweł TKKF Kolejarz Jarocin 1966 1.34.38 M40-5
19 Mączyński Grzegorz TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1966 1.35.36 M40-6 
20 Kozłowski Klaudiusz Altom Gniezno 1971  1.35.37 M30-8
21 Antosik Grzegorz KB Bryza Postomino 1977 1.36.31 M30-9
22 Napierała Tomasz Sana Kościan 1976 1.37.56 M30-10 
23 Pieczurowski Sławomir  Luks Żurawina  1960 1.38.03 M40-7 
24 Pokrzywiński Krzysztof TKKF Police 1962 1.38.07 M40-8
25 Kowalski Cezary Szczecin 1964 1.38.22 M40-49
26 Kotarski Wiesław TKKF Tytom Police 1956 1.38.49 M50-1
27 Różański Krzysztof Szwa Stargard 1971 1.39.02 M30-11  
28 Skalski Tadeusz TKKF Tytom Police 1962 1.39.59 M40-10
29 Matuszewski Maciej  KP Środa Wlkp 1977 1.41.20 M30-12 
30 Radtka Tomasz KB Florian Chojnice 1974 1.41.32 M30-13
31 Jezierski Grzegorz KB Maniac Poznań 1964 1.41.39 M40-11 
32 Beresniowa Alena Dynamo Mińsk Białoruś 1985 1.41.43 K18-1
33 Stanko Svietlana  Kovel Ukraina 1976 1.41.47 K30- 1
34 Mrówczyński Maciej TKKF Trucht Jarocin 1974 1.42.27 M30-14
35 Dubiel Janusz Krzyż Wlkp. 1965 1.42.41 M40-12
36 Kaproń Sebastian Suchy Las 1974 1.42.51 M30-15
37 Kazibut Zdzisław Securitas Poznań 1952 1.43.03 M50-2 
38 Pigłowski Dawid Santocko 1982 1.43.16 M18-7
39 Świderski Tomasz Wronki 1979 1.44.18 M30-16
40 Pietruszyńska Danuta Międzychód 1964 1.44.39 K40-1
41 Łuc Jan Serwis Mercedesa Swarzędz 1954 1.44.39 M50-3
42 Chudy Henryk KS Olszewski i Synowie Sławko 1955 1.45.29 M50-4
43 Warzała Rafał Piła  1975 1.48.36 M30-17
44 Bartoszewicz Magda Drużyna Szpiku 1980 1.48.54 K18-2 
45 Gawrych Zbigniew Lubasz 1965 1.48.55 M40-13
46 Garbarek Wiesław TKKF Trucht Jarocin 1954 1.49.36 M50-5
47 Wiezik Henryk Wałcz 1945 1.50.42 M60-1 
48 Przybył Władysław KB Środa Wlkp. 1962 1.50.50  M40-14    
49 Wójcik Wiesław Szwla Stargard 1959 1.51.23 M50-6
50 Mozoła Wiesław MPK Poznań 1950 1.51.32 M50-7
51 Nevkapsa Olga Kovel  Ukraina  1975 1.51.33 K30-2
52 Burek Andrzej  Maratończyk Team Szczecin 1952 1.51.47 M50-8
53 Płaczek Piotr Malta Poznań 1962 1.51.51 M40-15
54 Stachewicz Henryk Szczecin 1949 1.51.57 M60-2
55 Sałamaj Piotr Maratończyk Team Szczecin 1967 1.52.09  M40-16 
56 Sawicki Eligiusz Złotów 1963 1.52.24 M40-17
57 Siemaszko Zbigniew Luks Zurawina 1958  1.52.35 M50-9 
58 Klimasek Przemysław Lubasz  1981 1.52.38 M18-8 
59 Lebowski Ryszard Maratończyk Team Szczecin 1963 1.53.25 M 40-18
60 Jasiczek Roman Szwla Stargard Szcz. 1960 1.54.06 M40-19 
61 Gruntkowski Artur  Antoniew 1969 1.54.36 M40-20
62 Strugarek Waldemar Ujście 1971 1.55.41 M30-18
63 Czaja Andrzej  UKS Ekonomik Lębork 1963 1.56.12 M40-21
64 Pieczyński Krzysztof Maratończyk Team Szczecin 1956 1.57.25 M50-10
65 Sikorski Piotr Niezrzeszony 1981 1.57.38 M18-9 
66 Pisowodzki Sebastian Wieleń 1976 1.57.46 M30-19
67 Zaworski Jacek MPK Poznań 1965 1.57.56 M40-22
68 Ratajczak Janusz  Drawsko 1962 1.58.03 M40-23
69 Bandowski Marek Szczecin 1952 2.00.47 M50-11
70 Polcyn Czesław LZS Czarnków 1976  2.01.35 M30-20
71 Stelmach Zbigniew Lublin 1960 2.01.35 M40-24
72 Bąk Marcin ZK Wronki  1982 2.01.41 M18-10
73 Jakubiak Krzysztof  KB Malta Poznań  1954 2.01.44 M50-12
74 Jachnik Sabina Maratończyk Team Szczecin 1972  2.02.04 K30-3
75 Ławniczak Tomasz KB Maniac Poznań  1982  2.02.05 M18-11
76 Talar Zenon BAS Oborniki   1953 2.02.07 M50-13
77 Mika Józef  KB   Brylant Kórnik 1960 2.02.07 M40-25
78 Czech Roman Olszewski i Synowie Sławno 1949 2.02.23 M60-3
79 Babicki Jarosław  Szwla Stargard Szcz. 1962 2.02.41 M40-26 
80 Dobak Stefan Szamotuły 1946 2.03.09 M60-4 
81 Kandulski Andrzej KB Malta Poznań 1953 2.03.38 M50-14
82 Mańkowski Dariusz Rada Miejska Jastrowie 1966 2.03.53 M40-27
83 Kosakowski Marian Maratończyk Team Szczecin 1957 2.04.05 M50-15
84 Bierski Łukasz Szczecin 1977 2.04.05 M30-21
85 Zimny Rafał Wronki 1969 2.04.27 M40-28
86  Kubiak Tomasz TG Sokół Inowrocław 1975 2.06.32 M30-22
87 Orywał Piotr  SPEC Kable Poznań 1968 2.06.32 M40-29
88 Lasota Mirosław Wałcz 1953 2.06.44 M50-16
89 Telesiewicz Henryk Olszewski i Synowie Sławno 1947 2.06.44 M60-5
90 Sosin Tomasz Szwla  Stargard Szcz. 1959 2.07.04 M50-17
91 Janowski Krzysztof MCS Wrocław  1970 2.07.14 M30-23
92 Jędro Justyna MCS Wrocław  1983 2.07.23 K18-3
93 Morawska Marzena WKB Piast 1976 2.07.33 K30-4 
94 Kiełbus Mariusz WOS Wrocław  1975 2.07.42 M30-24
95 Zdziechowski Szymon Warszawa 1979 2.07.56 M30-25
96 Ludwiczak Arleta ALTOM  Gniezno 1970 2.08.23 K30-5
97 Filipów Tadeusz Lębork 1949 2.08.43 M60-6
98 Reiter Eugeniusz Poznań 1943 2.09.05 M60-7
99 Skalska Henryka TKKF Tytan Police  1962 2.10.05 K40-2 
100 Lebkuchen Janusz  Trzcianka 1961 2.10.19 M40-30
101 Wrona Józef WSS im. J. Nojiego Wieleń 1938 2.11.20 M70-1
102 Kaczmarczyk Stanisław  Odlewnicz Stargard  1958 2.11.27 M50-18
103 Grochocki Wojciech  KB  Malta  Poznań 1936 2.11.37 M70-2
104 Januszek Leon Francja 1962 2.11.54 M40-31
105 Janiszewski Mieczysław Szwla  Stargard Szcz. 1960 2.11.54 M40-32
106 Piszczałka Maciej  KB Maniac  Poznań 1974 2.13.06 M30-26
107 Sobczak Jolanta Piast Wrocław 1965 2.13.06 K40-3
108 Napierała Tomasz GB Dąbrówka 1973 2.13.06 M30-27
109 Sikora Antoni  KB Żnin  1949 2.13.06 M60-8
110 Szweda Marek Tarnovia Tarnówka  1955 2.14.43 M50-19
111 Szachna Krzysztof  Warszawa 1970 2.14.53 M30-28
112 Gąsiorek Tomasz Hotel Brzoza  1962 2.14.54 M40-33
113 Brzeziński Błażej Hotel Brzoza 1987 2.14.55 M18-12 
114 Dwalit Mirosław Piła 1965 2.16.01 M40-34 
115 Madejczak Jarosław Trzcianka 1973  2.16.16 M30-29
116 Radke Witold  Marathon Club Wałbrzych 1943 2.16.23 M60-9
117 Borowczyk Marian MPK Poznań 1950 2.16.45 M50-20
118 Smoleński Michał Łódź  1980 2.16.57 M18-13
119 Lewicka Płaczek Beata  Malta Poznań 1964 2.07.21 K40-4 
120 Iwanicki Jerzy Piła 1956 2.17.29 M50-21
121 Chudy Grażyna Olszewski i Synowie  Sławno 1981 2.17.39 K18-4
122 Wiese Zdzisław KB  Maniac Poznań 1964  2.17.54 M40-35 
123 Wrażka Mariusz KB Hermes Gryfino 1986 2.18.02 M18-14
124 Grzegorek Wojciech Wałcz 1964 2.18.02 M40-36
125 Brożek Przemysław  Marynarka Wojenna Świnoujście 1985 2.18.17 M18-15
126 Jankowski Lech KB Szczecin 1955 2.18.31 M50-22
127 Hudziński Romuald  WSS im. J.Nojiego Wieleń 1958 2.20.06 M50-23
128 Staniszewski Henryk  Police 1951 2.20.26 M50-24 
129 Tomczak Adam Poznań  1982 2.21.30 M18-16
130 Pytkowski Marek Lechici Zielonka 1956 2.21.42 M50-25
131 Wawęga Hieronim        Lechici Zielonka 1952 2.21.43 M50-26
132 Skiba Eugeniusz AZS AWF Gorzów Wlkp. 1946 2.22.04 M60-10
133 Gumienny Andrzej Maratończyk Team Szczecin 1953 2.22.12 M50-27
134 Łącki Wojciech Altom Gniezno 1956 2.22.43 M50-28
135 Sauta Lech Altom  Gniezno 1960 2.23.10 M40-36
136 Witczak Jolanta Lusowo 1966 2.23.17 M40-5
137 Witczak Mariusz Lusowo 1965 2.23.17 M40-37
138 Wójcik Julian Szwla Stargard Szcz. 1954 2.23.39 M50-29 
139 Skarbowska Adrianna MCS  Wrocław 1988 2.23.52 K18-5
140 Jarka Rufin Czarnków 1983 2.23.59 M18-17
141 Sagan Hubert Zielona Góra 1979 2.25.01 M30-30
142 Bartkowiak Jacek  Kaźmierz 1959 2.25.21 M50-30
143 Kanarek Zdzisław Pogoń Łobżenica 1952 2.25.47 M50-31
144 Wiesław Marek Cross Warszawa 1954 2.26.00 M50-32
145 Świerczyński Zbigniew Cross Warszawa 1950 2.26.00 M50-33
146 Kopecki Stanisław Zielona Góra 1979  2.26.10 M30-31 
147 Lebowska Helena Maratończyk Team Szczecin 1961 2.26.55 K40-6
148 Kaczmarek Tomasz KB Maniac Poznań 1968 2.27.23 M40-38
149 Wesołowski Marek Nekla  1973 2.27.34 M30-32
150 Sawa Ryszard Cross Warszawa 1944 2.27.37 M60-11
151 Burdzy Mieczysław  Szwla  Stargard Szcz.  1946 2.29.35 M60-12 
152 Tomczak Zbigniew Gniezno  1954 2.29.35 M50-34
153 Dutkiewicz Andrzej TS  Opatrunki Toruń 1954 2.29.47 M50-35
154 Gajewski Marek MCS  Wrocław 1977 2.29.49 M30-33
155 Januchowski Henryk Altom Gniezno 1960 2.29.49 M40-39
156 Fołda Piotr Poznań 1959 2.30.39 M50-36
157 Domański Stanisław Wrocław 1959 2.33.56 M50-37 
158 Markowiak Wiesław  AZS AWF Gorzów Wlkp. 1935 2.34.08 M70-3 
159 Jackowiak Jacek  Maraton Wrocław 1977 2.34.19 M30-34 
160 Ksol Mirosław Nike Poland  Wrocław 1957 2.34.26 M50-38
161 Stolarczyk Stanisław  Bóbr Tłuszcz 1943 2.35.02 M60-13
162 Lasota Irena Wałcz 1951 2.36.16 K50-1
163  Piechnik Stanisław Poznań 1982 2.41.46 M18-18
164 Mazij Marek Biegaj z nami pl. 1983 2.41.46 M18-19
165 Lewandowski Mariusz Fundacja Puszcza Notecka 1974  2.43.08 M30-35
166 Powałka Grzegorz Warszawa 1962 2.45.32 M40-40
167 Wilgórski Marek Żnin 1977  2.48.02 M30-36
168 Szkudlarek Michał SKFiR Śmigiel 1933 2.48.58 M70 -4 
169 Waroś Marek Niezrzeszony 1981 2.49.43 M18-20
170 Tomczak Beata Poznań 1989 2.51.32 K18-26
171 Kasierska Ewa Katarzyna Drużyna Szpiku 1948 2.53.45 K60-1
172 Moskal Izabella Niezrzeszona 1973 2.54.08 K30-6
173 Żyła Bartosz Niezrzeszony 1985 2.54.08 M18-21
174 Zbierochowicz Bogusław SAM-SOBIE Ciechocinek 1953  2.54.35 M50-39
175 Taraszuciewicz Krzysztof Kaczory 1957 3.02.21 M50-40
176 Jankowski Piotr  Cross Warszawa 1949 3.03.04 M60-14
177 Wasyłyk Łukasz Czarnków 1979 3.09.24 M30-37
178 Napierała Ewa Racot Kościan 1970   3.09.40 K30-7
179 Kropidłowski Florian  Drużyna Szpiku 1935 3.17.17 M70-5
180 Homan Maria Drużyna Szpiku 1948  3.17.32 K60-2
181 Pańczak Maria Koalicja Polska  Poznań 1939 3.25.22 K70-1
ROLKARZE
Mężczyźni
1 Kobza Grzegorz Nowy Tomyśl  ----- 1.08.27 M 1
2 Wróblewski Jerzy Adidas  Berlin - Niemcy  ----- 1.16.02 M 2
3 Nowakowski Karol  Polska Wieleń ----- 1.30.12 M 3
Kobiety
1 Barańska Danuta Poznań ----- 1.41.15  K 1

1.  15                    POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r