Lp | Nazwisko i imię |
Klub/Miejscowość |
Ur.- Kat/Miej. | Wynik |
1 | Krzyścin Andzej | Atom Gniezno | 1967-M2-1 | 1:07:14 |
2 | Dryja Marek | Radomsko | 1970-M2-2 | 1:07:16 |
3 | Kąpiński Sławomir | AZS-AWF Warszawa | 1966-M2-3 | 1:07:20 |
4 | Nowak Andrzej | Nowogard | 1966-M2-4 | 1:08:00 | 5 | Ziobro Aleksander | GWDA Piła | 1968-M2-5 | 1:08:10 |
6 | Cichocki Jarosław | Iskra Białogard | 1971-M1-1 | 1:08:13 |
7 | Gołąbiewski Mirosław | Expres Katowice | 1962-M2-6 | 1:08:30 |
8 | Borowiak Arkadiusz | Piła | 1976-M1-2 | 1:08:31 |
9 | Wojtas Marek | Tuchola | 1972-M1-3 | 1:09:04 |
10 | Staniszewski Wojciech | Poznań | 1977-M1-4 | 1:09:33 |
11 | But Michał | Iskra Białogard | 1978-M1-5 | 1:10:37 | 12 | Lenart Marekl | OSA Zgorzelec | 1970-M2-7 | 1:11:35 |
13 | Kawecki Artur | Jeżów Sudecki | 1975-M1-6 | 1:12:42 |
14 | Kulczyk Jerzy | Głaz Tychowo | 1962-M2-8 | 1:13:02 |
15 | Udowieni Zdzisław | Silnowo | 1956-M3-1 | 1:13:29 |
16 | Lozovik Viktor | Armiansk | 1965-M2-9 | 1:14:38 |
17 | Pochranowicz Janusz | Hubertus Biały Bór | 1956-M3-2 | 1:14:57 |
18 | Galand Adam | Okonek | 1975-M1-7 | 1:15:24 |
19 | Muś Przemysław | BKS Iskra Białogard | 1980-M1-8 | 1:15:41 |
20 | Pokrzywiński Krzysztof | Tytan Police | 1962-M2-10 | 1:16:15 |
21 | Kozak Dariusz | Szczecin | 1959-M3-3 | 1:16:59 |
22 | Kakuć Krzysztof | Poła | 1976-M1-9 | 1:17:43 | 23 | Kasperowicz Jacek | Okonek | 1977-M1-10 | 1:17:43 |
24 | Gałkowicz Dariusz | KS Święc Sławno | 1969-M2-11 | 1:18:43 |
25 | Martyszko Krzysztof | WKS Flota Gdynia | 1975-M1-11 | 1:18:49 |
26 | Kozłowski Jerzy | KS Czarna Dąbrówka | 1957-M3-4 | 1:18:56 |
27 | Ochota Jerzy | Police | 1952-M4-1 | 1:19:56 |
28 | Dubiel Janusz | Krzyż | 1965-M2-12 | 1:20:15 |
29 | Gliniecki Henryk | Gdańsk | 1950-M5-1 | 1:20:27 |
30 | Parusiński Jan | TTT Triada Sopot | 1954-M4-2 | 1:20:51 |
31 | Przybysz Krzysztof | Legia Warszawa | 1969-M2-13 | 1:20:56 |
32 | Barański Bogusław | Trzebiatów | 1958-M3-5 | 1:21:05 |
33 | Kowalski Grzegorz | Gniezno | 1950-M5-2 | 1:21:15 |
34 | Górski Adam | Flota Gdynia | 1980-M1-12 | 1:22:05 |
35 | Nielek Piotr | Tuchola | 1977-M1-13 | 1:22:11 |
36 | Kuta Krystyna | Olimpia Grudziądz | 1967-K1-1 | 1:22:23 |
37 | Torłop Przemysław | Port Wiślany Gdańsk | 1966-M2-14 | 1:22:23 |
38 | Gapski Zbigniew | Starogard | 1953-M4-3 | 1:22:33 |
39 | Kąkol Franciszek | KB Florian Chojnice | 1955-M4-4 | 1:22:33 |
40 | Markowski Marek | Vęgoria Węgorzewo | 1960-M4-5 | 1:23:00 |
41 | Telesiewicz Henryk | KS Święc Sławno | 1947-M5-3 | 1:23:03 |
42 | Skiba Roman | Grudziądz | 1937-M7-1 | 1:23:06 | 43 | Wojtasik Jarosław | Złotów | 1965-M2-15 | 1:23:30 |
44 | Więzik Henryk | Żak Wałcz | 1945-M6-1 | 1:23:44 |
45 | Gałan Leszek | Kalisz Pomorski | 1966-M2-16 | 1:23:53 |
46 | Kalinowski Arkadiusz | Gdańsk | 1971-M1-14 | 1:24:09 |
47 | Chudyk Henryk | KB Święc Sławno | 1955-M4-6 | 1:24:31 |
48 | Dęga Ryszard | KB Tupot Ustka | 1955-M4-7 | 1:24:45 |
49 | Ostrowski Marian | Złocieniec | 1954-M4-8 | 1:24:54 |
50 | Warżała Rafał | Tarnowo | 1975-M1-15 | 1:25:17 |
51 | Trzebiatowski Dariusz | KB Florian Chojnice | 1966-M2-17 | 1:25:20 |
52 | Grzybowski Krzysztof | Gorzów Wlkp. | 1957-M3-6 | 1:25:20 |
53 | Rudnik Jerzy | KB Florian Chojnice | 1952-M4-9 | 1:25:40 |
54 | Dragun Henryk | 3X3 Człuchów | 1954-M4-10 | 1:25:40 |
55 | Grzybowski Piotr | Gorzów Wlkp. | 1980-M1-16 | 1:25:50 |
56 | Paściak Mariusz | KB Tupot Ustka | 1957-M3-7 | 1:25:58 |
57 | Wiśniewski Zbigniew | KB Florian Chojnice | 1936-M7-2 | 1:26:00 |
58 | Szwedek Zbigniew | Stilon Gorzów Wlkp. | 1963-M2-18 | 1:26:04 |
59 | Kasperowicz Zdzisław | KB Maratończyk Okonek | 1975-M1-17 | 1:26:07 |
60 | Jałowski Tomasz | Stilon Gorzów Wlkp. | 1967-M2-19 | 1:26:31 |
61 | Stachurski Ireneusz | Józefowo | 1983-M1-18 | 1:28:02 |
62 | Sypiański wojciech | KB Tupot Ustka | 1959-M3-8 | 1:28:22 |
63 | Troka Józef | KB Florian Chojnice | 1961-M2-20 | 1:28:52 |
64 | Niwiński Grzegorz | KB Tupot Ustka | 1958-M3-9 | 1:29:05 |
65 | Mika Józef | Piła | 1960-M4-11 | 1:29:08 |
66 | Gruntkowski Artur | Szczecin | 1969-M2-21 | 1:29:27 |
67 | Mańkowski Dariusz | Jastrowie | 1966-M2-22 | 1:30:04 | 68 | Chudy Sylwestor | KB Święc Sławno | 1984-M1-19 | 1:30:10 |
69 | Ostroopolski Zygmunt | Wierzchowo | 1972-M1-20 | 1:30:31 |
70 | Tuziemski Bogdan | Drawsko Pomorskie | 1950-M5-4 | 1:30:39 |
71 | Senetelli Ryszard | KB Florian Chojnice | 1949-M5-5 | 1:31:06 |
72 | Lasota Mirosław | Wałcz | 1953-M4-12 | 1:31:12 |
73 | Bogucka Marzena | ZSR CKU Wołów | 1981-K1-2 | 1:31:28 |
74 | Filipów Tadeusz | Tempo Lębork | 1949-M5-6 | 1:31:46 |
75 | Adamczyk Adam | Szczecin | 1955-M4-13 | 1:31:55 |
76 | Witkowski Krzysztof | KB Święc Sławno | 1962-M2-23 | 1:32:21 |
77 | Saniaszek Bogusław | KB Tupot Ustka | 1952-M4-14 | 1:32:28 |
78 | Grochocki wojciech | TKKF Piast Poznań | 1936-M7-3 | 1:32:33 |
79 | Olczak Rafał | KB Okonek | 1980-M1-21 | 1:32:41 |
80 | Dutkiewicz Beata | Bodo Borowiak | 1965-K2-1 | 1:32:45 |
81 | Milik Zygmunt | Morena Gdańsk | 1944-M6-2 | 1:32:58 |
82 | Czech Roman | Krokus Słupsk | 1949-M5-7 | 1:34:49 |
83 | Drwęcki Zygmunt | Złotów | 1952-M4-15 | 1:35:03 |
84 | Piduch Jan | Poznań | 1949-M5-8 | 1:35:16 |
85 | Kowalczyk Krzysztof | KB Święc Sławno | 1965-M2-24 | 1:35:20 |
86 | Wasilewski Andrzej | Police | 1954-M4-16 | 1:35:20 |
87 | Dwulit Mirosław | Piła | 1965-M2-25 | 1:36:25 | 88 | Dudziński Daniel | Okonek | 1979-M1-22 | 1:36:47 |
89 | Truzubiak Piotr | Maratończyk Okonek | 1971-M1-23 | 1:37:10 |
90 | Niwiński Stanisław | Gdańsk | 1934-M8-1 | 1:37:50 |
91 | Leśniewski kazimierz | Włocławek | 1942-M6-3 | 1:37:57 |
92 | Kabaciński Bronisław | KB Tupot Ustka | 1947-M5-9 | 1:38:15 |
93 | Sowa Leszek | Flota Gdynia | 1954-M4-17 | 1:38:24 |
94 | Federowicz Jerzy | Morena Gdańsk | 1929-M9-1 | 1:38:53 |
95 | Kanarek Zdzisław | Łobżenica | 1952-M4-18 | 1:39:04 |
96 | Madejczyk Edmund | KB Tupot Ustka | 1947-M5-10 | 1:39:06 |
97 | Dul Sławomir | Juwena Głuchołazy | 1978-MN-1 | 1:39:15 |
98 | Parwanicki Wiktor | KB Tupot Ustka | 1944-M6-4 | 1:39:45 |
99 | Pokorny Edward | KB Tupot Ustka | 1948-M5-11 | 1:40:12 |
100 | Słomski Zenon | Korzybie | 1946-M5-12 | 1:40:26 |
101 | Zółkowski Marek | Poznań | 1950-M4-19 | 1:41:04 |
102 | Romas Czesław | KB Gorzów Wlkp. | 1952-M5-13 | 1:41:16 |
103 | Czerniak Elżbieta | KB Maratończyk Kołaczkowo | 1954-K4-1 | 1:41:19 |
104 | Moszko Marian | Gorzów Wlkp. | 1952-M4-20 | 1:41:25 |
105 | Kuczyński Marcin | Maratończyk Okonek | 1980-M1-24 | 1:42:18 |
106 | Smuczyńska Teresa | Starogard Gdański | 1963-K2-2 | 1:43:25 |
107 | Macur Tomasz | Gdańsk | 1973-M1-15 | 1:43:25 |
108 | Szweda jan | Maratończyk Okonek | 1954-M4-21 | 1:44:30 |
109 | Betcher Bernard | KB Florian Chojnice | 1952-M5-14 | 1:45:36 |
110 | Łopiński Aleksy | Maratończyk Okonek | 1948-M5-15 | 1:45:36 |
111 | Dudojc Ewa | KB Florian Chojnice | 1956-K3-1 | 1:46:07 |
112 | Wożniak Marek | Koło | 1961-M2-26 | 1:46:34 |
113 | Szymański Zdzisław | Koło | 1944-M6-5 | 1:46:55 |
114 | Bandurski Jacek | TTT Triada Sopot | 1935-M8-2 | 1:47:24 |
115 | Siek Henryk | Poznań | 1931-M8-3 | 1:47:30 |
116 | Janiszewska Marianna | Bulk Cargo Port Szczecin | 1964-K2-3 | 1:49:23 |
117 | Janiszewski Mieczysław | Bulk Cargo Port Szczecin | 1960-M4-22 | 1:49:23 |
118 | Buczkowski Wiesław | KS Święc Sławno | 1968-M2-27 | 1:50:37 |
119 | Wisterowicz Antoni | TTT Triada Sopot | 1930-M9-2 | 1:50:53 |
120 | Salita Lech | Gniezno | 1960-M4-23 | 1:51:01 |
121 | Lasota Irena | Wałcz | 1951-K4-2 | 1:53:40 |
122 | Bułczyński Jan | UMG Drawsko Pomorskie | 1932-M8-4 | 1:55:37 |
123 | Dziel Jaromir | Gniezno | 1961-M2-28 | 1:57:50 |
124 | Parusiński Marian | TTT Triada Sopot | 1922-M9-3 | 2:00:37 |
125 | Stawiarz January | Poznań | 1953-M4-24 | 2:01:32 |
126 | Stankowska Dorota | Lichnowy | 1981-K1-3 | 2:02:47 |
127 | Buczyński Józef | Białogard | 1942-MN-2 | 2:11:22 |
128 | Łuc Andrzej | Gorzów Wlkp. | 1943-M6-6 | 2:11:34 |
129 | Niedźwiecki Jan | TKKF Piaski Warszawa | 1926-M9-4 | 2:20:54 |
130 | Wysocka Maria | Poznań | 1931-K6-1 | 2:38:21 |
131 | Gajewski Jan | Start Szczecin | 1931-MN-3 | 2:42:20 |
Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania AMATOR, Autor:
Krzysztof Grzybowski ,
bigfut@poczta.onet.pl
www.amator.and.pl/