XIV Międzynarodowy Bieg im. Józefa Nojiego
Drawski Młyn – Pęckowo – Drawsko – Krzyż – Wieleń
01.08.1993 r.

Dystans 25 km

L.p. Nazwisko i imię Rok ur. Miejscowość Czas Kategoria
 1  Jamaey  Rovslan 1967 Leszno 1:16:15 M16-1
2  Udowieni  Zdzisław 1956 Silnowo 1:19:57 M30-1
3  Chomotow  Juri 1968 Moskwa 1:20:05 M16-2
4  Klupś  Robert 1967 Kalisz 1:20:12 M16-3
5  Stańczak  Janusz 1960 Katowice 1:21:03 M30-2
6  Kulczyk  Jerzy 1962 Lębork 1;21;26 M30 -3
7  Famienkow  Sergiej 1961 Moskwa 1;21;35 M30-4
8  Gębała  Stanisław 1957 Goleniów 1;22;31 M30-5
9  Płochocki  Ryszard 1961 Nowe Skarbieżyce 1;22;40 M30-6
10  Janowicz  Jerzy 1957 Leszno 1;23;22 M 30-7
11  Musiał  Adam 1958 Krzyż 1;23;56 M 30-8
12  Rymaszewski  Aleksander 1957 Mińsk 1;24;12 M30-9
13  Jaworski  Wojciech 1961 Trzcianka 1;24;34 M30-10
14  Sobucki  Artur 1967 Poznań 1;26;32 M16-4
15  Szule  Wiesław 1959 Toruń 1:28;40 M30-11
16  Więzik  Henryk 1945 Wałcz 1;28;58 M40-1
17  Kowalski  Lech 1953 Łobżenica 1;29;24 M40-2
18  Kuta  Krystyna 1967 Bydgoszcz 1;30;02 K16-1
19  Gębski  Andrzej 1950 Potegowo 1;30;20 M40-3
20  Mańkowski  Piotr 1953 Poznań 1;30;24 M40-4
21  Sobańska  Małgorzata 1969 Poznań 1;30;33 K16-2
22  Warszawski  Henryk 1955 Laski 1;33;23 M30-12
23  Warszawski  Jerzy 1953 Żagań 1:33;23 M40-5
24  Górianowa  Galina 1961 Moskwa 1;33;27 K30-1
25  Tarebko  Jerzy 1950 Białystok 1;34;12 M40-6
26  Makasa  Felicjan 1945 Police 1;34;28 M40-7
27  Liban  Zygfryd 1940 Tczew 1;34;41 M50-1
28  Wędrowski  Dariusz 1965 Szczytno 1;35;01 M16-5
29  Kosakowski  Marian 1957 Szczecin 1;35;13 M30-13
30  Pliszka  Katarzyna 1967 Człuchów 1;35;25 K16-3
31  Gnysiński  Jacek 1960 Szczecin 1;35;48 M30-14
32  Leszczak  Jan 1952 Police 1;35;57  M40-8
33  Pawłowski  Zdzisław 1952 Gniezno 1;37;52 M40-9
34  Kwaśniewski  Dariusz 1967 Piła 1;37'59 M16-6
35  Draczan  Leszek 1947 Trzcianka 1;38;12 M40-10
36  Marzec  Bogdan 1962 Szczecin 1;38;56 M3-15
37  Jabłoński  Andrzej 1936 Kalisz 1;39;20 M50-2
38  Czerniak  Henryk   1948 Kołaczkowo 1;39;30 M40-11
39  Lasota  Mirosław 1953 Wałcz 1;39;52 M40-12
40  Wojciechowski  Grzegorz 1973 Gorzów Wlkp. 1;40;12 M16-7
41  Ochota  Jerzy 1952 Police 1;40;31 M40-13
42  Pietruszyński  Gerard 1958 Międzychód 1;40;40 M30-16
43  Pietruszyńska  Danuta 1964 Miedzychód 1;40;40 K16-4
44  Groszkowski  Henryk 1954 Warszawa 1;40;57 M30-17
45 Perepiczko Zdzisław 1964 Gorzów Wlkp. 1;41:30 M16-8
46 Kozlowski Henryk 1953 Szczecin 1;41;33 M40-14
47 Jankowski Henryk 1946 Czeladz 1:42;57 M40-15
48 Szwedek Zbigniew 1963 Gorzów Wlkp. 1;43;16 M30-18
49 Czechowski Rajmund 1943 Toruń 1;43;29 M50-3
50 Kiesewetter Klaus 1945 Gustrow Niemcy 1:44;04 M40-16
51 Zandon Mariusz 1976 Lubasz 1;44;05 M16-9
52 Traska Piotr 1955 Swarzędz 1;44;05 M30-19
53 Łopiński Aleksy 1948 Okonek 1;44;14 M40-17
54 Mendyk Robert 1976 Czarnków 1;45;06 M16-10
55 Jesionowski Grzegorz 1949 Okonek 1;45;18 M40-18
56 Maret Wacław 1950 Piła 1;45;34 M40-19
57 Piechowiak Czesław 1954 Drawsko 1;45;51 M30-20
58 CzekałaJan 1945 Okonek 1;46;03 M40-20
59 Mrozek Andrzej 1952 Świnoujście 1;46;08 M40-21
60 Wrona Józef 1938 Wieleń 1;46;27 M50-4
62 Chudziński Krzysztof 1977 Gorzów Wlkp. 1;46;42 M16-11
62 Dubiel Janusz 1965 Krzyż 1;47;03 M16-12
63 Balbus Michal 1952 Bytom 1;47;51 M40-22
64 Słomski Zenon 1946 Korzybia 1;48;08 M40-23
65 Czop Jan 1939 Babimost 1:49;19 M50-5
66 Michałowski Tomasz 1973 Piła 1;49;30 M16-13
67 Maciejewski Daniel 1976 Poznań 1;49;57 M16-14
68 Wisniewski Czesław 1951 Szczecin 1;50;38 M40-24
69 Pelc Andrzej 1973 Piła 1;50;52 M16-15
70 Grochocki Wojciech 1936 Poznań 1;50;56 M50-6
71 Miłota Grzegorz 1964 Gorzów Wlkp. 1:52;38 M16-16
72 Gawlak Henryk 1949 Poznań 1;53;53 M40-25
73 Sypiański Wojciech 1959 Ustka 1;55;06 M30-21
74 Raducki Stanisław 1941 Wałcz 1;55;25 M50-7
75 Zdunek Tomasz 1974 Gorzów Wlkp. 1;56;04 M16-17
76 Czerniak Elżbieta 1954 Kołaczkowo 1;56;17 K30-2
77 Drab Andrzej 1959 Krzyż 1;56:45 M30-22
78 Czerwiński Roman 1949 Szczecin 1;59;14 M40-26
79 Nowak Zbigniew 1953 Poznań 2;00;46 M40-27
80 Puziak Kazimierz 1938 Poznań 2;00:56 M50-8
81 Rosińska Janina 1936 Pabianice 2;01;33 K50-1
82 Mazurek Daniel 1976 Czarnków 2;01;52 M16-18
83 Zielony Bronisław 1939 Gdańsk 2;02;00 M50-9
84 Pietrzak Mieczysław 1943 Szczecin 2;02;24 M50-10
85 Grzybowska Krystyna 1957 Gorzów Wlkp. 2;02;27 K30-3O
86 Grzybowski Krzysztof 1957 Gorzów Wlkp. 2;02;28 M30-19
87 Kabaciński Bronisław 1947 Ustka 2;02;45 M40-28
88 Bułczynski Jan 1932 Drawsko Pom. 2;03:01 M60-1
89 Niekrasz Józef 1950 Przylesie 2;03;27 M40-29
90 Swatowski Andrzej 1949 Przylesie 2;03;27 M40-30
91 Bijas Piotr 1975 Wieleń 2;04;11 M16-19
92 Zieniewicz Wacław 1938 Słupsk 2;04;14 M50-11
93 Petri Zbigniew 1931 Gorzów Wlkp. 2;04;50 M60-2
94 Słotwinski Zdzisław 1952 Szczecin 2;06;08 M40-31
95 Zaworski Mieczysław 1931 Szczecin 2;06;28 M60-3
96 Soltysik Marek 1949 Poznań 2;08;22 M40-32
97 Łuc Andrzej 1943 Gorzów Wlkp. 2;08;53 M50-12
98 Jeremiszyn Julian 1920 Zabrze 2;09;31 M60-4
99 Kaczyński Marcin 1977 Krzyż 2;11:24 M16-20
100 Buczyński Józef 1942 Białogard 2;14;49 M50-13
101 Bryk Czesław 1936 Solec Kuj. 2;15;17 M50-14
102 Amerski Henryk 1946 Gorzów Wlkp. 2;16;30 M40-33
103 Kasztelan Dariusz 1969 Poznań 2;17;25 M16-21
104 Mazurczyk Władysław 1922 Gorzow Wlkp. 2;18;02 M60-5
105 Lasota Irena 1951 Wałcz 2;20;04 K40-1
106 Jarecka Grażyna 1958 Bielsko Biała 2;23;56 K30-4
107 Pietrzak Maria 1942 Bydgoszcz 2;26;02 K50-2
108 Kita Waldemar 1974 Czarnków 2;30;57 M16-22
109 Kopeć Jan 1918 Szczecin 2;52;14 M60-6
110 Skuratowicz Marian 1928 Szczecin 3;02;07 M60- 7


POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r