XVII Myśliborska  Dziesiątka
Myślibórz  20.05.2006 r.

L.p. Nr. St. Nazwisko i imię Wiek Reprezentuje

Czas

Kategoria

Kobiety

1 46 Zakrzewska  Bogusława 27 Szczecin 0:37'34    K20-1
2 31 Pietruszyńska  Danuta 42 Międzychód 0:38'27 K40-1
3 27 Talar  Patrycja 20 Pobiedziska 0:40'29 K20-2
4 82 Franczak  Monika 34 Szczecin 0:41'49 K30-1
5 53 Gliszczyńska  Krystyna 21 Byków 0:42'24 K20-2
6 60 Skalska  Henryka 44 Police 0:43'40 K40-2
7 26 Talar  Beata 42 Pobiedziska 0:45'25 K40-3
8 28 Kiełpikowska  Czesława 44 Bydgoszcz 1:00'16 K40-4
9 57 Grzybowska  Krystyna 49 Gorzów Wlkp. 1:02'10 K40-5

Mężczyźni

 1 79 Karone  Mike 24 Kenia 0:29'53 M20-1
2 78 Rotich  Richard 32 Kenia 0:30'00 M30-1
3 25 Dobrzyński  Adam 32 Gdańsk 0:30'17 M30-2
4 4 Fehlau  Marcin 28 Poznań 0:30'40 M20-2
5 80 Chepsiror  Vincent 26 Kenia 0:30'49 M20-3
6 5 Dubovski  Dimitryj 32 Mińsk 0:30'51 M30-3
7 8 Murawski  Zbigniew 40 Szczecin 0:31'38 M40-1
8 49 Chawawko  Tomasz 32 Dębno 0:32'09 M30-4
9 61 Zabielski  Józef 33 Szczecin 0:32'18 M30-5
10 9 Stachyra  Piotr 23 Głogów 0:32'31 M20-4
11 33 Wasilewki  Marek 31 Piła 0:32'43 M30-6
12 44 Makarewicz  Karol 20 Biały Bór 0:32'46 M20-5
13 2 Krajczynski  Przemysław 23 Gorzów Wlkp. 0:32'51 M20-6
14 40 Podbereski  Józef 43 Cychry 0:33'31 M40-2
15 77 Pokrzywiński  Krzysztof 44 Police 0:33'43 M40-3
16 1 Jaskowski  Marcin 25 Mironice 0:33'54 M20-7
17 48 Suproń  Piotr 22 Biały Bór 0:34'03 M20-8
18 70 Sobczyk  Robert 39 Kołobrzeg 0:34'08 M30-7
19 75 Kapitańczyk  Marian 51 Poznań 0:34'10 M50-1
20 30 Kochan  Krzysztof 37 Międzyrzecz 0:34'18 M30-8
21 45 Skarżyński  Jerzy 50 Szczecin 0:34'23 M50-2
22 71 Kazibut  Zdislaw 54 Poznań 0:34'31 M50-3
23 42 Bryl  Karol 24 Strzegom 0:35'44 M20-9
24 81 Kamola  Kazimierz 46 Puławy 0:36'16 M40-4
25 76 Pokrzywiński  Zbigniew 19 Police 0:36'17 M16-1
26 29 Paron  Włodzimierz 47 Chrzypsko 0:36'53 M40-5
27 62 Warszawski  Jerzy 53 Żagań 0:37'04 M50-4
28 72 Rutkowski  Tadeusz 60 Poznań 0:37'13 M60-1
29 39 Wódka  Franciszek 55 Gorzów Wlkp. 0:37'23 M50-5
30 47 Pochranowicz  Andrzej 46 Dębno 0:37'39 M40-6
31 24 Pochranowicz  Janusz 50 Biały Bór 0:38'01 M50-6
32 73 Ochota  Jerzy 54 Police 0:38'05 M50-7
33 67 Bemowicz  Tomasz 36 Kołobrzeg 0:38'12 M30-9
34 22 Plata  Tadeusz 55 Szczecin 0:38'18 M50-8
35 65 Potasznik  Artur 34 Szczecin 0:38'19 M30-10
36 68 Sadło  Robert 40 Kołobrzeg 0:38'21 M40-7
37 37 Szwedek  Zbigniew 43 Gorzów Wlkp. 0:39'17 M40-8
38 52 Koźmic  Ryszard 53 Police 0:39'29 M50-8
39 43 Wydra  Ryszard 51 Cychry 0:39'49 M50-10
40 7 Bukiel  Krzysztof 45 Kostrzyn n/Odrą 0:39'53 M40-9
41 14 Adamczak  Krzysztof 48 Stargard Szczeciński 0:40'00 M40-10
42 56 Wesołowski  Arkadiusz 18 Myślibórz 0:40'10 M16-2
43 17 Babicki  Jarosław 44 Stargard Szczeciński 0:40'15 M40-11
44 11 Sak  Jerzy 63 Kostrzyn n/Odrą 0:40'18 M60-2
45 59 Langiewicz  Jacek 49 Police 0:40'31 M40-12
46  16 Nowicki  Sławomir 38 Stargard Szczeciński 0:40'41 M30-11
47 51 Dzikowski  Mieczysław 56 Police 0:40'44 M50-11
48 58 Grzybowski  Krzysztof 49 Gorzów Wlkp. 0:40'56 M40-13
49 19 Cristallo  Giuliano 36 Gorzów Wlkp. 0:41'22 M30-12
50 20 Gross  Sebastian 31 Gorzów Wlkp 0:41'33 M30-13
51 38 Krajczyński  Andrzej  48 Gorzów Wlkp. 0:41'34 M40-14
52 64 Zięba  Stanisław 62 Szczecin 0:41'49 M60-3
53 63 Janiszewski  Mieczysław 46 Szczecin 0:41'50 M40-15
54 34 Majcher  Adam 20 Dębno 0:42'16 M20-10
55 32 Sobczyński  Piotr 27 Międzychód 0:42'19 M20-11
56 23 Piduch  Jan 57 Poznań 0:42'21 M50-12
57 10 Jasiczek  Roman 46 Stargard Szczeciński 0:42'26 M40-16
58 13 Wójcik  Julian 52 Stargard Szczeciński 0:42'31 M50-13
59 54 Daszynski  Tomasz 23 Dębno 0:42'46 M20-12
60 21 Smoliński  Stanisław 53 Szczecin 0:42'55 M50-14
61 18 Wydra  Józef 53 Cychry 0:43'03 M50-15
62 15 Sosin  Tomasz 47 Stargard Szczeciński 0:43'31 M40-17
63 12 Walczyński  Grzegorz 31 Kostrzyn n/Odrą 0:44'27 M30-14
64 66 Jędrasiak  Patryk 18 Myślibórz 0:44'33 M16-3
65 74 Grochocki  Wojciech 70 Poznań 0:47'17 M70-1
66 50 Brzozowski  Andrzej 45 Dębno 0:47'45 M40-18
67 69 Gawrychowski  Krzysztof 43 Drzonowo 0:48'42 M40-19
68 35 Markowiak  Wiesław 71 Gorzów Wlkp. 0:54'58 M70-2
69 3 Grochowski  Stanisław 66 Gorzów Wlkp. 0:59'15 M60-4
70 55 Kropidłowski Florian 71 Police 1:01'55 M70-3
71 83 Petri  Zbigniew 75 Gorzów Wlkp. 1:05'08 M70-4
72 6 Młodzieniak  Antoni 60 Kostrzyn n/Odrą DNF M60
73 36 Perka  Grzegorz 18 Dębno DNF M16
74 41 Podbereski  Kamil 20 Cychry DNF M20


POWRÓT


Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r