XXXII Międzynarodowy Bieg im. Józefa Nojiego
Drawski Młyn – Pęckowo – Drawsko – Krzyż – Wieleń
07.08.2011 r.

Komunikat końcowy

Dystans 25 km

L.p. Nr.St Nazwisko i imię Reprezentuje Rocznik   Czas     Kategoria
 1 57  Ochal Paweł Asics Bydgoszcz 1981 1,22,00 M30-1
2 2 Okrainets Sergii Ukraina 1990 1,22,01 M18-1
3 8 Cherviyot Mike Kenia Eldoret Uniqe – Team 1984 1,22,05 M18-2
4 53 Hutnik Aleh Białoruś Dinamo Mogielew 1979 1,22,17 M30-2
5 11 Iukhymchuk Mykola Ukraina Lutsk 1985 1,22,38 M18-3
6 100 Starodubcev Viktor Ukraina SK „Kovel” Lwów 1970 1,22,53 M40-1
7 3 Vashirin Sergii Chernovitz 1988 1,25,00 M18-4
8 63 Rojewski Przemysław Wakoz Luzino 1975 1,27,37 M30-3
9 41 Gorban Volodymyr Ukraina Kijów 1981 1,28,24 M30-4
10 15

Tarasiuk Paweł    

31 Baza Lot. Takt. Ostróda 1984 1,28,38 M18-5
11 106 Janicki Jarosław Gryfino 1966 1,30,16 M40-2
12 10 Pankratau Maksin Białoruś Mińsk 1988 1,31,52 M18-6
13 77 Osadchiy Mitro Ukraina Kiev 1977 1,35,58 M30-5
14 13 Kalendrova-Ochal Olga Asics Bydgoszcz 1985 1,36,51 K18-1
15  9 Duliba Aleksandra Białoruś 1988 1,36,55 K18-2
16 4 Fisikovici Lilia Mołdawia 1989 1,36,56 K18-3
17 55 Berasniowa Alena Białoruś Belarus Mińsk 1975 1,36,57 K30-1
18 144 Talżka Piotr Ostrów Wielkopolski 1970 1,40,36 M40-3
19 175 Garbarek Wiesław TKKF Trucht Jarocin 1954 1,41,00 M50-1
20 172 Chudy Henryk KS Olszewski i Synowie Sławno 1955 1,41,36 M50-2
21 17 Pigłowski Dawid Kłodawa-Santocko 1982 1,43,11 M18-7
22 59 Matusiak Tomasz Słupsk 1972 1,43,20 M30-6
23 117 Ratajczak Janusz Drawsko 1962 1,43,4 M40-4
24 112 Pietruszyńska Danuta Międzychód  1964 1,45,16 K40-1
25 107 Skowera Dariusz Piła 1966 1,45,34 M40-5
26 104 Gałan Leszek Złocieniec 1963 1,47,25 M40-6
27 60 Antosik Grzegorz Poznań 1977 1,47,43 M30-7
28 85 Ochnie Ryszard Polonia WTZ Jastrowie 1975 1,47,45 M30-8
29 75 Darul Radosław Skórzewo Biega 1974 1,47,56 M30-9
30 119 Dubiel Janusz Krzyż Wielkopolski 1965 1,48,19 M40-7
31 174 Musiał Adam Krzyż Wielkopolski 1958 1,49,20 M50-3
32 78 Sikorski Piotr Urun Team Piła 1981 1,50,05 M30-10
33 109 Różański Krzysztof  Wapnica 1971 1,50,17 M40-8
34 111 Kołodziejczyk Jarosław Częstochowa 1970 1,50,38 M40-9
35 46 Polcyn Czesław LZS Czarnków 1976 1,50,47 M30-11
36 44 Bijas Piotr KB Maniac Poznań 1975 1,51,03 M30-12
37 123 Sikorski Jacek Piła 1969 1,51,28 M40-10
38 6 Jaśniewicz Mateusz Swarzędz 1987 1,52,37 M18-8
39 115 Kacperski Jarosław Bydgoszcz 1965 1,52,39 M40-11
40 124 Sawicki Eugeniusz Złotów 1963 1,53,36 M40-12
41 116 Kacperski Bernard Słupsk 1967 1,53,36 M40-12
42 14 Kazikowski Karol Drezdenko  1988 1,54,14 M18-9
43 181 Iwanicki Jerzy Urun Team 1956 1,54,14 M50-4
44 162 Mika Józef  Brylant Kórcik 1960 1,54,29 M50-5
45 50 Pablich Krzysztof Urun Team Piła 1973 1,55,38 M30-13
46 168 Kosakowski Marian Maratończyk Team Szczecin 1957 1,56,24 M50-6
47 108 Bazimierowski Sylwester Dolaszewo 1970 1,57,43 M40-14
48 171 Szczypkowski Hieronim KS Maraton Ostrów Wlkp. 1959 1,58,14 M50-7
49 170 Lebkuchen Janusz Trzcianka 1961 1,58,16 M50-8
50 180 Talor Zenon TKKF Lech Oborniki 1953 1,58,47 M50-9
51 166

Pietruszyński Gerard

Międzychód 1958 1,59,11 M50-10
52 5 Semyriak Katerina Ukraina 1989 1,59,33 K18-4
53 212 Czech Roman KB Olszewski i Synowie Sławno 1949 2,00,31 M60-1
54 84 Judkowiak Piotr Pęckowo 1976 2,00,46 M30-14
55 76 Pisowodzki Sebastian Wieleń 1976 2,01,55 M30-15
56 110 Ludwiczak Arleta Gniezno 1970 2,02,55 K40-2
57 49 Kowalewski Marcin Urun Team Piła 1978 2,03,39 M40-15
58 167 Burek Andrzej Maratończyk Team Szczecin 1957 2,03,55 M50-11
59 43 Urban Łukasz Krzyż Wlkp. 1981 2,04,00 M30-16
60 56 Madajczak Jarosław Trzcianka 1973 2,04,04 M30-17
61 67 Helak Karol Relax Krzyż Wlkp. 1973 1,04,28 M30-18
62 121 Zimny Rafał Wronki 1969 2,05 ,30 M40-16
63 125 Orzełek Sławomir Piła 1965 2,05,30 M40-16
64 45 Szczepaniak Marcin Swarzędz 1978 2,05,59 M30-19
65 164 Jasiczek Roman Szwla Stargard 1960 2,06,16 M50-12
66 120 Narloch Piotr Gdynia 1967 2,06,16 M40-18
67 160 Hudziński Romuald Muszkiet Wieleń 1958 2,06,47 M50-13
68 113 Borsiak Krzysztof Plewisko 1969 2,08, 14 M40-19
69 12 Pietruszyński Adam Międzychód 1991 2,08,27 M18-10
70 176 Świderski Wojciech TKFF Trucht Jarocin 1959 2,09,38 M50-14
71 165

Adamczak Krzysztof

Szwla Stargard 1958 2,09,58 M50-15
72 62 Kubiś Karol Poznań 1975 2,10,24 M30-20
73 179 Rybarczyk Karol Krzyż Wlkp. 1958 2,11,20 M50-16
74 184 Szweda Marek Tarnovia Tarnówka 1955 2,12,11 M50-17
75 211 Foltynowicz Bernard BKF Szczecin 1946 2,12,26 M60-2
76 185 Nowakowski Karol ZS Wieleń 1960 2,12,46 M50-18
77 86 Ciepły Tomasz Mechanik Piła 1977 2,12,53 M30-21
78 161 Szewczyk Marek Poznań 1955 2,13,13 M50-19
79 16 Talar Marek TKKF Oborniki 1985 2,13,27 M18-11
80 217 Połeć Wiesław Urun Team Piła 1949 2,13,30 M60-3
81 169 Aleksander Ireneusz Szczecin 1958 2,13,58 M50-20
82 18 Bąk Marcin Wronki 1982 2,14,20 M18-12
83 48 Orzechowski Marcin Stowarzyszenie Ziemia Wieleńska 1978 2,14,51 M30-22
84 70 Krajewski Wojciech  Urun Team Piła 1974 2,15,11 M30-23
85 47 Holc Sławomir Urun Team Piła 1979 2,15,51 M30-24
86 1 Witka Maciej Krzyż Wlkp. 1982 2,16,55 M18-13
87 79 Reinke Maciej Mechanik Piła  1977 2,17,07 M30-25
88 61 Ciszewski Tomasz Poznań 1972 2,17,28 M30-26
89 83 Adam Tomasz Henry Team Poznań 1972 2,17,32 M30-27
90 105 Gałan Joanna Złocieniec 1966 2,17,36 K40-3
91 54 Woźniak Dorota Florian Chojnice 1981 2,19,14 K30-2
92 183 Bartkowiak Jacek Kazimierz 1959 2,19,14 M50-21
93 81 Kłos Tomasz Poznań 1975 2,20,25 M30-28
94 82 Olszak Tomasz Poznań  1975 2,20,53 M30-29
95 178 Zdanowski Marian Poznań 1958 2,21,42 M50-22
96 163 Salita Lech Altom Gniezno 1960 2,22,19 M50-23
97 72 Zdziechowski Paweł Dąbrowa Śrem 1973 2,23,50 M30-30
98 210 Kalinowski Zygmunt Malta Poznań 1945 2,24,47 M60-4
99 80 Kaniewska Agnieszka Drużyna Mocarzy Poznań 1945 2,25,42 K30-3
100 122 Napierała Jarosława Złotniki 1967 2,26,30 K40-4
101 177

Królikowski Jarosław

SBZZ Złotów 1960 2,27,51 M50-24
102 74 Łochowski Witek Osada Leśna Dąbrówka 1975 2,28,50 M30-31
103 73 Napierała Tomasz Osada Leśna Dąbrówka 1973 2,28,50 M30-32
104 --- Lewandowski Mariusz Aquarius Incest Poznań 1947 2,29,44 M30-33
105 65 Citkowski Tomasz Krzyż Wlkp. 1947 2,30,14 M30-34
106 214 Głowacki Jerzy Poznań 1951 2,30,14 M60-5
107 69 Kaniewski Michał Drużyna Mocarzy 1975 2,32,35 M30-35
108 52 Lembicz Paweł Drużyna Mocarzy 1975 2,33,32 M30-36
109 51 Wiza Damian Śrem 1980 1980 2,33,53 M30-37
110 66 Sypniewski Gerard Drużyna Mocary 1976 2,34,35 M30-38
111 215 Zdzichowski Kazimierz Śrem 1950 2,35,16 M60-6
112 68 Lembicz Maciej Drużyna Mocarzy 1972 2,35,47 M30-39
113 113 Wardęga Hieronim Zielonka 1952 2,37,43 M50-25
114 19 Adamczewski Krzysztof  Krzyż Wlkp. 1986 2,42,42 M18-14
115 173 Łącki Wojciech Altom Gniezno 1956 2,42,57 M50-26
116 40 Zydor Karol Wieleń 1979 2,45,45 M30-40
117 186 Żukowski Piotr Św. Marta Warszawa 1955 2,52,16 M50-27
118 64 Wasyłyk Łukasz Czarnków 1979 3,00,19 M30-41
119 216 Etzel Jerzy Polska KB Maniac Poznań 1944 3,00,19 M60-7
120 240 Rosińska Janina AZS Łódź 1936 3,23,15 K70-1
Bieg – 15 km powyżej 70 lat
1 271 Wrona Józef  Wieleń 1938 1,16,52 M70-1
2 272 Markowiak Wiesław Gorzów Wlkp. 1935 1,40,22 M70-2
Kijki – Nordic Walking
Mężczyźni
1 404 Henrich Stefan Wieleń 1956 1,30,21 NW-1
2 405 Kozłowski Antoni Gmina Kaczory 1963 1,46,36 NW-2
3 411 Kretkowski Waldemar Września 1959 1,47,10 NW-3
4 412 Przybylak Stanisław MSICS Poznań 1946 1,55,10 NW-4
5 407 Strukiel Daniel  Olszewski i Synowie Sławno 1980 1,58,06 NW-5
6 408 Flak Józef Solidarność PZM Szczecin 1945 2,21,38 NW-6
Kobiety
1 401 Kasprzyk Lilianna Poznań 1962 1,40,58 NW-1
2 410 Antczak Kretkowska Września 1958 1,51,28 NW-2
3 406 Łojko Anna  Olszewski i Synowie Sławno 1980 1,56,22 NW-3
4 400 Krystek Romana Wieleń 1962 1,58,56 NW-4
5 409 Homan Maria Poznań 1948 2,01,54 NW-5
6 403 Banasiak Anna Wieleń 1977 2,06,54 NW-6
7 402 Karczewska Teresa Wieleń 1964 2,06,54 NW-7
Rolkarze – 15 km
Mężczyźni
1 307 Plich Krzysztof  KKSW Krak Poznań 1980 0,27,38 RM-1
2 312 Jurasz Wojciech Thule Team 1966 0,29,08 RM-2
3 302 Kabza Grzegorz Nowy Tomyśl  1969 0,29,36 RM-3
4 309 Figiel Krzysztof Wałbrzych 1954 0,30,08 RM-4
5 310 Figiel Bartosz Wrocław 1980 0,30,24 RM-5
6 306 Janasik Adam  KKSW Krak Poznań 1967 0,32,01 RM-6
7 305 Majewski Piotr Grodzisk Wlkp. 1955 0,36,38 RM-7
8 308 Stroński Tomasz Nowy Tomyśl 1968 0,37,22 RM-8
Kobiety
1 304 Kasperska Justyna Grodzisk Wlkp. 36,34 KM-1
2 311 Jurkiewicz Katarzyna Thule Team 1978 37,40 KM-2
3 301 Kabza Lucyna Nowy Tomyśl 1972 39,18 KM-3
4 303 Uryzaj Karolina Nowy Tomyśl 39,54 KM-4
5 300 Barańska Danuta Poznań 1964 40,59 KM-5
Klasyfikacja rodzin
1

Pietruszyńska Danuta, Pietruszyński Gerard, Pietruszyński Adam

Międzychód 5,52,54
Klasyfikacja małżeństw
1

Kolendrowa Ochal Olga ( 13 ), Ochal Paweł ( 57 ) 

Asics Bydgoszcz 2,58,31
2

Pietruszyńska Danuta ( 112 ), Pietruszyński Gerard ( 166 )

Międzychód 3,44,27
3

Gałan Joanna ( 105 ), Gałan Leszek ( 104 ) 

Złocieniec 4,14,01
Zwycięzca w Pęckowie ( miejsce urodzenia Józefa Nojiego )
Kobieta - Berasniowa Alena Białoruś
Mężczyzna  - Starodubcev Viktor Ukraina
Najlepszy zawodnik z gminy Krzyż -  Dubiel Janusz
Najlepszy zawodnik z gminy Wieleń  - Pisowodzki Sebastian
Najlepszy zawodnik z gminy Drawsko - Ratajczak Janusz
Najmłodszy zawodnik  - Pietruszyński Adam Międzychód
Najstarszy zawodnik - Rosińska Janina AZS Łódź

 Do biegu wystartowało 151 zawodników, ukończyło 148.

Rekord trasy - 1,16,15 należy do Rovslan Jamaev Rosja - ustanowiony w roku 1993. 
Największa liczba startujących - w roku 1984- 241 (5 bieg)

                             POWRÓT


Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r