XVII Bieg Sokoła
Bukówiec Górny  1 kwietnia 2001 r.
 L.p   Nr.St.     Nazwisko i imię                  ur.      Klub/miasto                           Kat. wiek        czas
  1. 249 Zaczepa Sergiej        1973 Ukraina                    Gen M  00:47:19
  2.  72 Kajder Tadeusz         1968 Miedziak Głogów            Gen M  00:48:10
  3. 196 Smuda Norbert          1969 Wrocław                    Gen M  00:48:21
  4. 224 Urbańczyk Jerzy        1964 Maraton Turek               M-30  00:48:49
  5.   7 Barszowski Paweł       1970 Amator Leszno               M-30  00:49:17
  6.   1 Juńczyk Piotr          1974 JW 2423 Żagań               M-20  00:49:22
  7. 254 Staniszewski Wojciech  1977 Poznan                      M-20  00:49:25
  8. 200 Stachowiak Łukasz      1980 Włoszakowice                M-20  00:50:25
  9.  66 Janowicz Jerzy         1957 Błękitni Osowa Sień         M-40  00:50:33
 10.  82 Kochan Krzysztof       1969 Instalko Międzyrzecz        M-30  00:50:37
 11.  22 Bugaj Mirosław         1960 Olimpia Poznań              M-40  00:50:40
 12. 221 Tumko Krzysztof        1977 JW 3477 Leszno              M-20  00:50:46
 13.  17 Świętek Andrzej        1959 TG Sokół Bukówiec Górny     M-40  00:50:48
 14. 219 Tomaszewski Krzysztof  1967 Cross Turek                 M-30  00:50:51
 15. 156 Piasecki Radosław      1978 Miedziak Głogów             M-20  00:51:19
 16. 113 Łuczak Robert          1977 KB Mogilno                  M-20  00:51:31
 17. 260 Zając Robert           1975 Akwedukt Kielce             M-20  00:51:35
 18. 147 Palcowski Marek        1964 WKB Wałbrzych               M-30  00:51:36
 19.  73 Kajder Roman           1967 Miedziak Głogów             M-30  00:51:45
 20. 288 Konieczny Jacek        1959 Benus Poznań                M-40  00:51:53
 21. 298 Jurkowski Dariusz      1969 Matex Jelenia Góra          M-30  00:52:08
 22.  71 Jończy Daniel          1975 MLKS Siedlęcin              M-20  00:52:20
 23. 299 Szmaciński Robert      1973 Pol-Es Zielona Góra         M-20  00:52:25
 24. 133 Mol Krzysztof          1975 Pol-ES Zielona Góra         M-20  00:52:31
 25. 296 Sobczyk Tomasz         1977 KB Wrocław                  M-20  00:52:48
 26. 275 Paciejewski Piotr      1975 MLKS Siedlęcin              M-20  00:53:08
 27. 192 Skiba Krzysztof        1960 WKB Wałbrzych               M-40  00:54:06
 28. 258 Kałus Karol            1949 Żory                        M-50  00:54:18
 29. 216 Świtoń Marian          1960 Sokół Bukownica             M-40  00:54:30
 30.  92 Kowalski Grzegorz      1950 Piast Gniezno               M-50  00:54:32
 31. 261 Zając Leszek           1950 Akwedukt Kielce             M-50  00:54:47
 32. 182 Siemiaszko Zbigniew    1958 KB Wrocław                  M-40  00:54:58
 33.  70 Jończy Marek           1953 MLKS Siedlęcin              M-40  00:55:12
 34. 241 Wlekły Gerard          1960 Sana Kościan                M-40  00:55:20
 35. 217 Talikadze Roman        1958 Sana Kościan                M-40  00:55:26
 36. 276 Osiński Sylwester      1969 KMB Międzyrzecz             M-30  00:55:52
 37.  52 Hornik Zbigniew        1956 Kompas Koziegłowy           M-40  00:56:20
 38. 227 Walczak Jacek          1975 Sana Kościan                M-20  00:56:26
 39. 252 Zwierzański Dariusz    1976 Siedlęcin                   M-20  00:56:32
 40.  85 Kopeć Jan              1949 Świebodzice                 M-50  00:56:36
 41. 148 Paliga Paweł           1974 Głogów                     Lm-20  00:56:44
 42. 166 Prozorowski Wiesław    1968 LKO Leszno                  M-30  00:56:49
 43. 223 Urbanowski Grzegorz    1959 WKB Piast Wrocław           M-40  00:56:51
 44.  40 Gawroński Artur        1964 Kamienna Góra               M-30  00:57:02
 45. 153 Pawłowski Marcin       1976 Palimex Włoszakowice        M-20  00:57:05
 46. 194 Skrzydlewski Maciej    1971 WKB Wałbrzych               M-30  00:58:01
 47.  60 Jagmin Marcin          1977 Asics Polska Jelenia Góra   M-20  00:58:06
 48. 280 Reszke Roman           1951 Maratończyk Zielona Góra    M-50  00:58:18
 49.  43 Golonko Stanisław      1958 Miedziak Głogów             M-40  00:58:43
 50. 259 Piasecki Daniel        1978 Grotniki                    M-20  00:59:15
 51. 103 Kuźmiak Krystian       1976 Tc Chrobry Głogów           M-20  00:59:20
 52.  68 Jędrusiński Robert     1961 WKB Piast Wrocław           M-40  00:59:24
 53. 132 Młynarski Andrzej      1959 Góra                        M-40  00:59:27
 54. 112 Łosyk Mariusz          1981 Kożuchów                    M-20  00:59:29
 55.  34 Fiks Zbigniew          1949 Łódź                        M-50  00:59:30
 56. 110 Lisiecki Piotr         1978 Champion Czempiń            M-20  00:59:31
 57. 292 Domagała Robert        1970 KS Krotosz Krotoszyn        M-30  00:59:33
 58. 300 Jaremko Stanisław      1962 TKKF Olimp Legnica          M-30  00:59:33
 59. 304 Rybińska Alicja        1983 Damasławek                 Gen K  00:59:34
 60.  83 Konieczny Janusz       1955 WKB Piast Wrocław           M-40  00:59:41
 61. 231 Walkowiak Robert       1979 Głogów                      M-20  00:59:48
 62. 229 Walczak Leszek         1954 KB Amator Leszno-Laryng    Lm-40  00:59:48
 63. 183 Sierakowski Grzegorz   1956 Piast Wrocław - Laryng     Lm-40  00:59:49
 64.  48 Grzybowski Piotr       1980 GTNB Amator Gorzów Wlkp     M-20  00:59:52
 65.  37 Fraska Piotr           1955 TKKF Swarek Swarzędz        M-40  00:59:54
 66. 234 Wayda Adam             1968 Głogów                      M-30  00:59:55
 67. 274 Kędzierki Marcin       1979 LKS Błękitni Osowa Sień     M-20  00:59:57
 68.  77 Kasperkowiak Sebastian 1973 Gostyń                      M-20  01:00:04
 69. 159 Pięta Tomasz           1973 MKS Włókniarz Mirsk         M-20  01:00:05
 70.  55 Ignasiak Tomasz        1969 KB Maratończyk Nowa Sól     M-30  01:00:15
 71. 128 Michałek Janusz        1948 Poles Czerwieńsk            M-50  01:00:30
 72. 204 Stróżycki Janusz       1960 LKO Leszno                  M-40  01:00:33
 73.  49 Grzybowski Krzysztof   1957 GTMB Amator Gorzów Wlkp     M-40  01:00:46
 74.  42 Golak Agnieszka        1976 MKS Mos Śrem               Gen K  01:01:04
 75. 233 Wardyński Jarosław     1971 Kożuchów                    M-30  01:01:23
 76.  61 Jagmin Radosław        1975 Asics Pl Poznań             M-20  01:01:29
 77. 270 Kaźmierczak Tomasz     1976 Sokół Dłużyna               M-20  01:01:37
 78.  15 Bordych Jacek          1969 Kożuchów                    M-30  01:01:43
 79. 272 Miązek Szczepan        1946 LKO Lubin                   M-50  01:01:49
 80. 279 Piotrkowski Jerzy      1958 WKB Piast Wrocłąw           M-40  01:01:56
 81.   2 Andrzejewski Janusz    1952 Asics-Polska Poznań         M-40  01:02:01
 82.  62 Jakubiak Henryk        1936 KB Amator Leszno            M-60  01:02:16
 83.  10 Bartlewski Leszek      1960 Maratończyk Wilkanowo       M-40  01:02:18
 84. 131 Miłuch Tomasz          1975 KB Amator Leszno            M-20  01:02:28
 85. 203 Stelmach Tadeusz       1947 Miedziak Głogów             M-50  01:02:38
 86. 209 Szreder Andrzej        1954 TKKF Hutnik Głogów          M-40  01:02:40
 87.   5 Andrzejewski Jakub     1979 Champion Czempiń            M-20  01:02:42
 88. 262 Uliasz Jerzy           1969 LSZ Bystrzyca Kłodzka       M-30  01:02:57
 89. 303 Kończak Waldemar       1982 Niro Lubin                  M-20  01:03:04
 90.  45 Górniak Czesław        1950 LZS Ruch Bojanowo           M-50  01:03:15
 91.  44 Gołębiewski Edward     1950 Pobiedziska                 M-50  01:03:19
 92.  39 Garbacik Leon          1938 Start Polkowice             M-60  01:03:26
 93. 179 Salmanowicz Zdzisław   1951 Maratończyk Zielona Góra    M-50  01:03:31
 94. 294 Chwastyk Karol         1938 KB Kąty Wrocławskie         M-60  01:03:44
 95.  78 Kaszuba Edward         1944 WKB Piast Wrocław           M-50  01:04:01
 96. 149 Paluszkiewicz Mariola  1979 KS Krotosz Kobierno        Gen K  01:04:07
 97. 264 Dul Wiesław            1952 TKKF Orle Jelenia Góra      M-40  01:04:17
 98.  95 Krzywicki Cezary       1964 Jelenia Góra - Stomatolog  Lm-30  01:04:22
 99. 302 Babicz Marek           1959 KB Maratończyk Z. Gora      M-40  01:04:26
100. 244 Wolak Edward           1952 Klub Olimpijczyka Lubin     M-40  01:04:29
101. 157 Piasecki Ireneusz      1941 Champion Czempiń            M-60  01:04:34
102. 245 Woźniak Marek          1961 Koło                        M-40  01:04:44
103. 306 Stachowiak Darek       1983 KB Drobnin                  M-20  01:04:53
104.  87 Kościak Edward         1938 Kamienna Góra               M-60  01:04:57
105.  14 Bordych Andrzej        1975 Kożuchów                    M-20  01:05:00
106. 124 Markowski Krzysztof    1960 Góra                        M-40  01:05:27
107. 226 Wagner Jacek           1958 Opoczno-Stomatolog         Lm-40  01:06:02
108. 144 Nowicki Marian         1944 Piaski Warszawa-Anestezj   Lm-50  01:06:13
109. 199 Stachowiak Jacek       1981 KB Drobnin                  M-20  01:06:19
110. 118 Małyszko Stanisław     1950 Głogów                      M-50  01:06:24
111. 297 Rodziewicz Zbigniew    1948 KB Wrocław                  M-50  01:06:30
112.   3 Ambrosiewicz Henryk    1949 TKKF Olimp Legnica          M-50  01:06:34
113.  38 Fret Andrzej           1948 Łódź                        M-50  01:06:54
114. 120 Marcinek Zygmunt       1948 KB Amator Leszno            M-50  01:07:01
115. 137 Napierała Andrzej      1958 TKKF Hutnik Gostyń          M-40  01:07:14
116. 273 Maczugowski Janusz     1944 Kamienna Góra              Lm-50  01:07:20
117. 232 Walkowiak Dariusz      1972 Nadodrze Wolsztyn           M-20  01:07:25
118. 277 Majewski Piotr         1984 Lubin                       M-20  01:07:42
119.  35 Flisikowski Radosław   1975 Kościerzyna-               Lm-20  01:07:46
120. 281 Przybysz Dawid         1982 Koło                        M-20  01:07:49
121. 140 Nawrocki Roman         1960 KB Maratończyk Wilkanowo    M-40  01:07:52
122.  97 Kubicki Jan            1960 Leszno                      M-40  01:07:54
123. 305 Kuik Jacek             1961 Deplast Leszno              M-40  01:07:54
124.  47 Grochocki Wojciech     1936 TKKF Piast Poznań           M-60  01:07:55
125.  18 Brudnowski Anatol      1955 TKKF Orle Jelenia Góra      M-40  01:07:59
126. 125 Mayer Łukasz           1980 AZS Pwsz Leszno             M-20  01:08:02
127. 248 Wróbel Czesław         1953 Bytom Odrzański             M-40  01:08:06
128. 176 Rybarczyk Iwona        1975 TKKF Inowrocław             K-20  01:08:09
129. 107 Leskiewicz Zofia       1952 Jastrzębie                  K-36  01:08:11
130.  21 Budka Mirosław         1968 WKB Wałbrzych               M-30  01:08:12
131. 283 Zapotocki Robert       1963 PS Poles Zielona Góra      Lm-30  01:08:13
132.  33 Dutkiewicz Beata       1965 Inowrocław                  K-36  01:08:16
133. 158 Piduch Jan             1949 Piast Poznań                M-50  01:08:26
134. 205 Styczeń Mieczysław     1940 WKB Piast Wrocław           M-60  01:08:40
135. 101 Kurpas Marek           1965 Kozuchów                    M-30  01:08:46
136. 225 Urbańczyk Mariola      1965 Turek                       K-36  01:08:48
137.  96 Książkiewicz Dariusz   1971 KB Amator Leszno            M-30  01:08:51
138.  76 Karwatka Jolanta       1957 GTC Głogów                  K-36  01:08:56
139.  75 Karwatka Andrzej       1957 TC Chrobry Głogów           M-40  01:08:57
140. 263 Konkol Józef           1977 GTC Głogów                  M-20  01:08:59
141. 152 Pawłowski Adam         1955 Maratończyk Sulechów        M-40  01:09:05
142. 143 Nowak Piotr            1955 KB Amator Leszno            M-40  01:09:06
143. 235 Wikłacz Edward         1942 TKKF Orle Jelenia G-Laryng Lm-50  01:09:21
144. 290 Kończak Adam           1958 Niro Lubin                  M-40  01:10:01
145. 253 Lodczyk Artur          1966 Głogów                      M-30  01:10:06
146. 191 Skiba Eugeniusz        1946 Amator Gorzów Wlkp.         M-50  01:10:09
147. 190 Skarzyński Stanisław   1976 Leszno                      M-20  01:10:11
148. 307 Stachowiak Karol       1983 KB Drobnin                  M-20  01:10:14
149.  98 Kucharski Henryk       1952 TKKF Hutnik Głogów          M-40  01:10:15
150. 213 Szymanowska Longina    1969 Dłużyna                     K-20  01:10:39
151. 164 Pokrzywniak Wiesław    1968 WKB Wrocław                 M-30  01:10:40
152. 286 Jagodziński Józef      1944 WKB Wałbrzych               M-50  01:11:02
153. 170 Ratajczak Maciej       1977 AZS Pwsz Leszno             M-20  01:11:07
154. 102 Kuśmierek Wiktor       1945 WKB "Meta" Lubliniec        M-50  01:11:14
155. 236 Wilk Mariusz           1957 KB Amator Leszno           Lm-40  01:11:36
156. 282 Szymański Zdzisław     1944 Koło                        M-50  01:11:52
157. 163 Pokorny Edward         1948 Tupot Ustka                Lm-50  01:12:03
158. 289 Uramowski Józef        1938 Wrocław                     M-60  01:12:11
159. 129 Michowski Marian       1939 WKB Piast Wrocław           M-60  01:12:12
160. 138 Napierała Ewa          1970 Sana Kościan                K-20  01:12:35
161. 142 Nietopiel Stanisław    1941 Maratończyk Zielona Góra    M-60  01:12:56
162. 268 Glina Krzysztof        1970 Rawicz                      M-30  01:12:58
163. 146 Owczarek Jerzy         1950 Lubin                       M-50  01:13:08
164. 154 Pernak Damian          1980 AZS Pwsz Leszno             M-20  01:13:27
165. 136 Napierała Tadeusz      1960 Teges Gaworzyce             M-40  01:13:29
166. 106 Legierski Tadeusz      1956 Sana Kościan                M-40  01:13:30
167. 265 Kościk Janusz          1944 Dzierżoniów                 M-50  01:13:50
168. 222 Tyczyński Piotr        1965 KS Krotosz Kobierno         M-30  01:13:56
169. 115 Maćkowiak Walery       1954 Krotosz Krotoszyn           M-40  01:13:57
170. 230 Walkowiak Józef        1951 Głogów                      M-50  01:14:20
171. 184 Sikora Bronisław       1954 LKB Amator Leszno           M-40  01:14:37
172.  63 Jakubowski Mirosław    1959 TKKF Olimp Legnica          M-40  01:14:38
173. 243 Wojtkowiak Kazimierz   1926 TKKF Czeladź                M-70  01:14:40
174. 256 Rynkowski Maciej       1957 Mosina                      M-40  01:14:52
175. 187 Silbernagel Mirosław   1948 Gepard Owińska              M-50  01:14:54
176. 172 Romas Czesław          1950 LKB Gorzów                  M-50  01:15:02
177. 162 Pogorzelska Anna       1981 Kożuchów                    K-20  01:15:18
178. 301 Serafin Włodzimierz    1960 TKKF Olimp Legnica          M-40  01:15:26
179.  59 Jagmin Bogusław        1949 Asics Polska Lubsko         M-50  01:15:37
180.  65 Janeczko Ryszard       1943 WKB Wrocław                 M-50  01:15:43
181. 269 Śmigielski Rafał       1978 Rawicz                      M-20  01:15:47
182. 111 Łacina Bogdan          1946 TKKF Olimp Legnica          M-50  01:15:53
183. 295 Kaczmarek Maciej       1969 Jelenia Góra               Lm-30  01:16:08
184. 165 Prałat Wojciech        1936 TKKF Swarek Swarzędz        M-60  01:16:17
185.  26 Cichoszewski Paweł     1959 LZS Starkowo                M-40  01:16:24
186. 271 Cichoszewski Tomasz    1980 Starkowo                    M-20  01:16:25
187.  51 Homan Paweł            1945 Poznań                      M-50  01:16:31
188.  84 Konieczny Mieczysław   1931 Zielona Góra                M-70  01:16:40
189.  99 Kupisz Tomasz          1979 Wschowa                     M-20  01:17:39
190. 239 Witczak Mokołaj        1935 STS Bielik Bielawa          M-60  01:17:40
191.   9 Bartkowicz Wiesław     1957 Głogów                      M-40  01:17:44
192. 237 Wisterowicz Antoni     1930 Sopot - Chirurg            Lm-70  01:17:47
193. 116 Magdziak Zofia         1951 Poznań                      K-36  01:17:52
194. 206 Swęda Piotr            1976 AZS Pwsz Leszno             M-20  01:17:58
195. 285 Żuk Józef              1940 WKB Wałbrzych               M-60  01:18:28
196. 126 Mazurkiewicz Justyna   1980 AZS Pwsz Leszno             K-20  01:19:14
197. 151 Pater Zbigniew         1940 Piast Wrocław               M-60  01:20:44
198.  16 Bota Marek             1963 Leszno                      M-30  01:21:29
199.   6 Barszowska Agata       1976 Amator Leszno               K-20  01:21:31
200. 178 Sady Marek             1956 Fastun Góra Śląska          M-40  01:21:38
201. 117 Malicki Jan            1929 KB Wrocław                  M-70  01:21:53
202. 293 Kowalski Andrzej       1960 KS Krotosz Krotoszyn        M-40  01:21:58
203. 105 Kwiatkowski Piotr      1973 Kościerzyna-Wewnętrz.      Lm-20  01:22:59
204.  50 Habernik Hanna         1980 AZS Pwsz Leszno             K-20  01:23:12
205. 119 Marciak Czesław        1929 TKKF Czeladź                M-70  01:24:03
206. 130 Nowak Szymon           1983 Leszno                      M-20  01:24:16
207.  13 Boczkowski Hilary      1930 Łódź                        M-70  01:24:19
208.  90 Kowalczyk Jerzy        1921 Łódź                        M-70  01:24:34
209. 127 Michalik Tadeusz       1940 Wrocław-Anestezjolog       Lm-60  01:24:38
210. 109 Lewandowski Jan        1945 Wrocław                     M-50  01:24:38
211. 186 Sikorski Zbigniew      1931 Domy Dziecka Wrocław        M-70  01:24:43
212.  88 Kościński Tomasz       1952 Poznań                     Lm-40  01:25:34
213. 150 Parusiński Marian      1922 TTT Triada Sopot            M-70  01:25:41
214. 185 Sikorski Eugeniusz     1934 Sokół Kol. Powiercie        M-60  01:25:54
215.   8 Bartkowiak Robert      1979 Sokół Włoszakowice          M-20  01:26:20
216. 278 Sulikowski Bartosz     1984 Lubin                       M-20  01:28:44
217.  54 Husiatyński Jan        1943 Sokół Włoszakowice          M-50  01:30:47
218. 197 Sobota Marta           1980 AZS Pwsz Leszno             K-20  01:31:31
219.  91 Kowalska Małgorzata    1970 AM Warszawa-Otolaryng      Lk-20  01:33:55
220. 287 Karpiński Paweł        1970 Mercedario Warszawa         M-30  01:33:56
221.  86 Kostrowska Izabela     1976 Amator Leszno               K-20  01:39:08
222. 122 Markiewicz Jan         1947 Dębowa Łęka                 M-50  01:39:09
223. 284 Adamczak Jacek         1953 TKKF Leszczynko            Lm-40  01:39:29
224.  67 Jaremiszyn Julian      1920 Zabrze                      M-70  01:42:43
225. 211 Szuster Józef          1950 LKS Sana Kościan            M-50  01:43:08
226. 177 Rybiński Jerzy         1930 Nielba Wągrowiec            M-70  01:45:10
227. 291 Wysocka Maria          1939 Koalicka Polska Poznań      K-36  01:53:03
228.  23 Cebrzyński Jan         1935 Maratończyk Sochaczew       M-60  01:54:10
POWRÓT

Gorzowskie Towarzystwo Miłośników Biegania   AMATOR,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski 
bigfut@poczta.onet.pl     www.amator.fc.pl    Data powstania serwisu 22.08.2001 r.